静岡県第4区
静岡県第4区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 静岡市清水区、富士宮市 富士市(旧富士川町域)、富士郡芝川町 |
|---|---|
| 比例区 | 東海ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 田村謙治(民主党) |
| 有権者数 | 330,840人(総務省・2008年9月2日) |
静岡県第4区(しずおかけんだい4く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
静岡市葵区・駿河区に関する経緯は静岡1区を参照。富士宮市および富士郡は2002年の公職選挙法改正により編入された(それ以前は旧静岡5区)。
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 望月義夫 | 無所属 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 望月義夫 | 自由民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 望月義夫 | 自由民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 望月義夫 | 自由民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 田村謙治 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
第45回衆議院議員総選挙 静岡県第4区
当日有権者数:329,927人 最終投票率:69.83%(前回比:+3.42%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 田村謙治 | 41 | 民主 | 前 | 123,719票 | 54.60% | 国民新推薦 | ○ |
| 望月義夫 | 62 | 自民 | 前 | 100,352票 | 44.28% | 公明推薦 | ○ | |
| 神澤一正 | 47 | 幸福実現 | 新 | 2,540票 | 1.12% |
この他、当選挙区内在住の小林正枝が比例東海ブロックにて選出されている。
第44回衆議院議員総選挙 静岡県第4区
当日有権者数:330,188人 最終投票率:66.41%(前回比:6.30%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 望月義夫 | 58 | 自民 | 前 | 116,045票 | 54.39% | 公明推薦 | ○ |
| 比 | 田村謙治 | 37 | 民主 | 前 | 97,330票 | 45.61% | ○ |
第43回衆議院議員総選挙 静岡県第4区
当日有権者数:330,193人 最終投票率:60.11%(前回比:-2.33%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 望月義夫 | 56 | 自民 | 前 | 102,761票 | 53.13% | ○ | |
| 田村謙治 | 35 | 民主 | 新 | 76,865票 | 39.74% | ○ | ||
| 西谷英俊 | 61 | 共産 | 新 | 13,795票 | 7.13% |
- 田村はのちに他の比例東海ブロック選出議員の議員辞職に伴い繰り上がり復活。
第42回衆議院議員総選挙 静岡県第4区
当日有権者数:224,974人 最終投票率:62.78%(前回比:+2.28%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 望月義夫 | 53 | 自民 | 前 | 78,295票 | 57.44% | 公明・保守推薦 | ○ |
| 川井健男 | 47 | 民主 | 新 | 38,313票 | 28.11% | ○ | ||
| 西谷英俊 | 58 | 共産 | 新 | 18,028票 | 13.23% | |||
| 丹羽幸雄 | 72 | 自由連 | 新 | 1,669票 | 1.22% |
第41回衆議院議員総選挙 静岡県第4区
当日有権者数:223,130人 最終投票率:60.50%(前回比:---%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 望月義夫 | 49 | 無所属 | 新 | 68,770票 | 53.32% | 新進推薦 | × |
| 倉田雅年 | 57 | 自民 | 新 | 40,626票 | 31.50% | ○ | ||
| 栗山満子 | 62 | 共産 | 新 | 19,584票 | 15.18% |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月20日 (金) 07:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【静岡県第4区】変更履歴

