静岡県第5区
静岡県第5区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 三島市、富士市(旧・富士川町域を除く。)、御殿場市、裾野市、伊豆の国市(旧・伊豆長岡町域)、田方郡函南町、駿東郡小山町 |
|---|---|
| 比例区 | 東海ブロック |
| 設置年 | 平成6年(1994年) |
| 選出議員 | 細野豪志(民主党) |
| 有権者数 | 456,252人(総務省・2008年9月2日) |
静岡県第5区(しずおかけんだい5く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
2002年の区割り改正により、第42回以前と第43回以降では範囲が大幅に異なっている。旧区割りは富士地区であり、現区割りは富士山南東部となっている。
[編集] 現行の区割り
- 三島市(以前は静岡県第7区)
- 富士市(旧・富士川町域を除く。)
- 御殿場市(以前は静岡県第6区)
- 裾野市(以前は静岡県第6区)
- 伊豆の国市(旧・伊豆長岡町域・以前は静岡県第7区)
- 田方郡
- 函南町(以前は静岡県第7区)
- 駿東郡
- 小山町(以前は静岡県第6区)
[編集] 第41回、第42回における区割り
[編集] 歴史
直近の3回の選挙では、旧静岡7区から転出してきた細野豪志と斉藤斗志二が激しく争っている。
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 斉藤斗志二 | 自由民主党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 斉藤斗志二 | 自由民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 細野豪志 | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 細野豪志 | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 細野豪志 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
第45回衆議院議員総選挙 静岡県第5区
当日有権者数:456,360人 最終投票率:69.62%(前回比:+1.08%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 細野豪志 | 38 | 民主 | 前 | 184,328票 | 59.04% | 国民新推薦 | ○ |
| 齊藤斗志二 | 64 | 自民 | 前 | 121,813票 | 39.02% | 公明推薦 | ○ | |
| 堀慎太郎 | 34 | 幸福実現 | 新 | 6,069票 | 1.94% |
第44回衆議院議員総選挙 静岡県第5区
当日有権者数:448,424人 最終投票率:68.54%(前回比:+4.86%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 細野豪志 | 34 | 民主 | 前 | 148,002票 | 48.79% | ○ | |
| 比 | 齊藤斗志二 | 60 | 自民 | 前 | 141,387票 | 46.61% | 公明推薦 | ○ |
| 作山夕貴 | 33 | 共産 | 新 | 13,936票 | 4.59% |
第43回衆議院議員総選挙 静岡県第5区
当日有権者数:443,572人 最終投票率:63.68%(前回比:+0.26%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 細野豪志 | 32 | 民主 | 前 | 137,201票 | 49.39% | ○ | |
| 比 | 齊藤斗志二 | 58 | 自民 | 前 | 129,988票 | 46.79% | 公明・保新推薦 | ○ |
| 杉田保雄 | 56 | 共産 | 新 | 10,610票 | 3.82% |
第42回衆議院議員総選挙 静岡県第5区
当日有権者数:286,109人 最終投票率:60.92%(前回比:+6.17%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 齊藤斗志二 | 55 | 自民 | 前 | 84,743票 | 49.85% | 公明・保新推薦 | ○ |
| 和泉昭子 | 38 | 民主 | 新 | 54,010票 | 31.77% | ○ | ||
| 菊地董 | 58 | 社民 | 前 | 18,345票 | 10.79% | ○ | ||
| 杉田保雄 | 53 | 共産 | 新 | 12,908票 | 7.59% |
第41回衆議院議員総選挙 静岡県第5区
当日有権者数:276,544人 最終投票率:54.75%(前回比:---%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 齊藤斗志二 | 51 | 自民 | 前 | 76,492.916票 | 52.51% | ○ | |
| 比 | 前島秀行 | 55 | 社民 | 前 | 32,545票 | 22.34% | ○ | |
| 斉藤進 | 46 | 無所属 | 新 | 21,710.081票 | 14.90% | 新進推薦 | × | |
| 下岡昭一 | 60 | 共産 | 新 | 14,927票 | 10.25% |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月17日 (木) 04:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【静岡県第5区】変更履歴

