非拘束名簿式
非拘束名簿式の最新ニュースをまとめて検索!
| 選挙方式 |
| 単数選出 |
| 複数選出 |
| 無作為選出 |
|
| 社会選択理論 |
| Portal:政治学 |
非拘束名簿式(ひこうそくめいぼしき)は選挙における比例代表制において比例名簿の順位を決めない方式のこと。
議席を得た政党内での当選者は、各候補者の個人名での得票数により決定される。
目次 |
[編集] 概要
日本では2001年の参議院議員通常選挙から採用されている。有権者は政党または立候補者に投票する。
メリットとしては有権者が好きな候補者を自由に選べる、比例代表制の導入により全国区制のような当選して取り過ぎて余った票(広義の死票)が少なくなるなどがある。デメリットとして個人への票が他者への票の横流しになる、事実上の全国区制の復活となり候補者の選挙費用の増大や全国的な知名度を持つタレント政治家の増加などが挙げられた。日本の非拘束名簿式の導入ではデメリットに関する報道が大きく取り上げられた。
[編集] 経緯
2000年に久世公堯金融再生委員長が大手マンション会社から党費を肩代わりしてもらい、自民党比例名簿上位に登載して当選していたことが発覚。そのため、参議院選挙では比例名簿の順位を政党が決定権を持つ比例区における厳正拘束名簿式を非拘束名簿式に改正する動きが出てきた。野党は非拘束名簿式の導入は党利党略として反発。参議院では野党が委員会への名簿の提出を拒否する審議拒否に出た。
そのため、斎藤十朗参議院議長が野党の了承なく、議長権限で野党から委員を選出する。それでもなお、与野党間の対立が増したため、斎藤議長は比例改選定数において拘束名簿式と非拘束名簿式を半分にする混同案を斡旋案として提案。しかし、この提案には野党ばかりではなく、与党も難色を示した。斎藤は斡旋に失敗したため、議長を辞任。井上裕新議長の下、与党ペースで審議が進み、10月26日に可決成立した。
[編集] 記録
以下では日本の参議院選挙における記録を記載する。
[編集] 最多得票当選者
| 回 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2001年 | 舛添要一◎ | 自民 | 1588262 | 山本香苗◎ | 公明 | 1287549 | 木庭健太郎 | 公明 | 800563 | 遠山清彦 | 公明 | 794445 | 草川昭三 | 公明 | 699069 |
| 20 | 2004年 | 浜四津敏子◎ | 公明 | 1822283 | 弘友和夫 | 公明 | 996188 | 谷合正明 | 公明 | 835983 | 荒木清寛 | 公明 | 816115 | 風間昶 | 公明 | 787886 |
| 21 | 2007年 | 山本香苗 | 公明 | 1027546 | 木庭健太郎 | 公明 | 706993 | 山本博司 | 公明 | 619837 | 遠山清彦 | 公明 | 612972 | 渡辺孝男 | 公明 | 558197 |
| 位 | 名前 | 選挙年 | 政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜四津敏子◎ | 2004年 | 公明党 | 1822283 |
| 2 | 舛添要一◎ | 2001年 | 自民党 | 1588262 |
| 3 | 山本香苗◎ | 2001年 | 公明党 | 1287549 |
| 4 | 山本香苗 | 2007年 | 公明党 | 1027546 |
| 5 | 弘友和夫 | 2004年 | 公明党 | 996188 |
| 6 | 谷合正明 | 2004年 | 公明党 | 835983 |
| 7 | 荒木清寛 | 2004年 | 公明党 | 816115 |
| 8 | 木庭健太郎 | 2001年 | 公明党 | 800563 |
| 9 | 遠山清彦 | 2001年 | 公明党 | 794445 |
| 10 | 風間昶 | 2001年 | 公明党 | 787886 |
- ◎…個人名票だけで当選ラインに達した者
[編集] 最少得票当選者
| 回 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2001年 | 当初 | 吉川春子 | 共産 | 26386 | 井上哲士 | 共産 | 32485 | 筆坂秀世 | 共産 | 40571 | 大江康弘 | 自由 | 43801 | 紙智子 | 共産 | 56999 |
| 最終 | 小林美恵子 | 共産 | 21246 | 吉川春子 | 共産 | 26386 | 井上哲士 | 共産 | 32485 | 筆坂秀世 | 共産 | 40571 | 大江康弘 | 自由 | 43801 | ||
| 20 | 2004年 | 鰐淵洋子 | 公明 | 17173 | 浜田昌良 | 公明 | 33310 | 大門実紀史 | 共産 | 73631 | 仁比聡平 | 共産 | 73662 | 小池晃 | 共産 | 105481 | |
| 21 | 2007年 | 当初 | 山下芳生 | 共産 | 55913 | 山本孝史 | 民主 | 67612 | 大江康弘 | 民主 | 68973 | 室井邦彦 | 民主 | 72544 | 紙智子 | 共産 | 76878 |
| 途中 | 平山誠 | 日本 | 11475 | 草川昭三 | 公明 | 38792 | 広野允士 | 民主 | 53051 | 山下芳生 | 共産 | 55913 | 大石尚子 | 民主 | 59718 | ||
| 位 | 名前 | 選挙年 | 政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平山誠※ | 2007年 | 日本 | 11475 |
| 2 | 鰐淵洋子 | 2004年 | 公明党 | 17173 |
| 3 | 小林美恵子※ | 2001年 | 共産党 | 21246 |
| 4 | 吉川春子 | 2001年 | 共産党 | 26386 |
| 5 | 井上哲士 | 2001年 | 共産党 | 32485 |
| 6 | 浜田昌良 | 2004年 | 公明党 | 33310 |
| 7 | 草川昭三※ | 2007年 | 公明党 | 38792 |
| 8 | 筆坂秀世 | 2001年 | 共産党 | 40571 |
| 9 | 大江康弘 | 2001年 | 自由党 | 43801 |
| 10 | 広野允士※ | 2007年 | 民主党 | 53051 |
| 11 | 山下芳生 | 2007年 | 共産党 | 55913 |
| 12 | 紙智子 | 2001年 | 共産党 | 56999 |
| 13 | 広野允士 | 2001年 | 自由党 | 59227 |
| 14 | 大石尚子※ | 2007年 | 民主党 | 59718 |
| 15 | 山本孝史 | 2007年 | 民主党 | 67612 |
※比例上位当選議員の議員辞職による繰り上げ当選。
[編集] 最多得票落選者
| 回 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2001年 | 当初 | 白川勝彦 | 自由と希望 | 309994 | 青島幸男 | 二院クラブ | 284788 | ツルネン・マルテイ※ | 民主 | 159920 | 柳沢光美 | 民主 | 158355 | 高見裕一 | 民主 | 151563 |
| 最終 | 白川勝彦 | 自由と希望 | 309994 | 青島幸男 | 二院クラブ | 284788 | 柳沢光美 | 民主 | 158355 | 高見裕一 | 民主 | 151563 | 幸田シャーミン | 民主 | 139125 | ||
| 20 | 2004年 | 当初 | 中村敦夫 | みどりの会議 | 204712 | 神取忍※ | 自民 | 123521 | 菅野哲雄 | 社民 | 118912 | 尾身朝子 | 自民 | 118577 | 日出英輔 | 自民 | 118540 |
| 途中 | 中村敦夫 | みどりの会議 | 204712 | 菅野哲雄 | 社民 | 118912 | 尾身朝子 | 自民 | 118577 | 日出英輔 | 自民 | 118540 | 横内正明 | 自民 | 113968 | ||
| 21 | 2007年 | 武見敬三 | 自民 | 186616 | 阿達雅志 | 自民 | 170090 | 藤井基之 | 自民 | 168185 | 松原まなみ | 自民 | 167593 | 大高衛 | 自民 | 161277 | |
| 位 | 名前 | 選挙年 | 政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白川勝彦 | 2001年 | 自由と希望 | 309994 |
| 2 | 青島幸男 | 2001年 | 二院クラブ | 284788 |
| 3 | 中村敦夫 | 2004年 | みどりの会議 | 204712 |
| 4 | 武見敬三 | 2007年 | 自民党 | 186616 |
| 5 | 阿達雅志 | 2007年 | 自民党 | 170090 |
| 6 | 藤井基之 | 2007年 | 自民党 | 168185 |
| 7 | 松原まなみ | 2007年 | 自民党 | 167593 |
| 8 | 大高衛 | 2007年 | 自民党 | 161277 |
| 9 | 上野公成 | 2007年 | 自民党 | 159967 |
| 10 | ツルネン・マルテイ※ | 2001年 | 民主党 | 159920 |
| 11 | 有田芳生※※ | 2007年 | 新党日本 | 159814 |
※後に比例上位当選議員の議員辞職によって、繰り上げ当選している。
※※後に比例上位当選議員の議員辞職によって、繰り上げ当選対象となったが、辞退した。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年10月12日 (月) 06:48 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【非拘束名簿式】変更履歴

