首位打者 (MLB)
首位打者 (MLB)の最新ニュースをまとめて検索!
首位打者(しゅいだしゃ、Batting Champion)は、メジャーリーグベースボールにおける個人打撃タイトルの一つ。
目次 |
[編集] 概説
首位打者は、レギュラーシーズン1年間を通じて最も打率の高い打者に与えられるタイトルで、アメリカンリーグ、ナショナルリーグの各リーグ毎に与えられる。資格が明確に定められていない(非公式ながら概ね出場試合数に拠るとされる)時代、打数に拠る時代、を経て規定打席数以上の打席に立った打者を対象とするようになる。その後さらに規定が一部変わり、『規定打席数に達しない打者については、規定打席までの不足数(規定打席数-打席数)を打数に加えて計算した打率が最も高ければ、その打者を首位打者として認定する』ようになった。首位打者の規定の変遷により、現在の規定を適用した場合に首位打者に相当する打者と、当時首位打者のタイトルを与えられた打者とが異なる場合もある。
なお、1910年のアメリカンリーグ首位打者に関しては後年の調査で集計の誤りが指摘され、シーズン最高打率はナップ・ラジョイであったことが判明したが、首位打者の変更は認められなかった(ナップ・ラジョイ参照)。
[編集] 歴代受賞者
以下は近代野球が確立したとされる1901年以降の受賞者。 なお1901年以降も打率に影響するルール改訂はいくつか行われている。
-
- ファウルを2ストライクまでカウントするルールは、ナショナルリーグが1901年、アメリカンリーグは1903年から適用。
- 2ストライクからのバント失敗をアウトとするルールは、1909年から採用。
- 犠飛の際打数を加えないルールは1908年に初めて採用され、1930-1940年代に採用されなかった期間がある。[1]
| ナショナル・リーグ | アメリカン・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 名前 | チーム | 打率 | 名前 | チーム | 打率 |
| 1901年 | ジェシー・バーケット | STL | .376 | ナップ・ラジョイ | PHI | .426 |
| 1902年 | ジンジャー・ビューモン | PIT | .357 | エド・デラハンティ[2] | WAS | .376 |
| 1903年 | ホーナス・ワグナー | PIT | .355 | ナップ・ラジョイ | CLE | .344 |
| 1904年 | ホーナス・ワグナー | PIT | .349 | ナップ・ラジョイ | CLE | .376 |
| 1905年 | サイ・セイモアー | CIN | .377 | エルマー・フリック | CLE | .308 |
| 1906年 | ホーナス・ワグナー | PIT | .339 | ジョージ・ストーン | STL | .358 |
| 1907年 | ホーナス・ワグナー | PIT | .350 | タイ・カッブ | DET | .350 |
| 1908年 | ホーナス・ワグナー | PIT | .354 | タイ・カッブ | DET | .324 |
| 1909年 | ホーナス・ワグナー | PIT | .339 | タイ・カッブ | DET | .377 |
| 1910年 | シェリー・マギー | PHI | .331 | タイ・カッブ[2] | DET | .383 |
| 1911年 | ホーナス・ワグナー | PIT | .334 | タイ・カッブ | DET | .420 |
| 1912年 | ヘイニー・ジマーマン | CHC | .372 | タイ・カッブ | DET | .409 |
| 1913年 | ジェイク・ドーバート | BRO | .350 | タイ・カッブ | DET | .390 |
| 1914年 | ジェイク・ドーバート | BRO | .329 | タイ・カッブ[3] | DET | .368 |
| 1915年 | ラリー・ドイル | NYG | .320 | タイ・カッブ | DET | .369 |
| 1916年 | ハル・チェイス | CIN | .339 | トリス・スピーカー | CLE | .386 |
| 1917年 | エド・ローシュ | CIN | .341 | タイ・カッブ | DET | .383 |
| 1918年 | ザック・ウィート | BRO | .335 | タイ・カッブ | DET | .382 |
| 1919年 | エド・ローシュ | CIN | .321 | タイ・カッブ | DET | .384 |
| 1920年 | ロジャース・ホーンスビー | STL | .370 | ジョージ・シスラー | STL | .407 |
| 1921年 | ロジャース・ホーンスビー | STL | .397 | ハリー・ハイルマン | DET | .394 |
| 1922年 | ロジャース・ホーンスビー | STL | .401 | ジョージ・シスラー | STL | .420 |
| 1923年 | ロジャース・ホーンスビー | STL | .384 | ハリー・ハイルマン | DET | .403 |
| 1924年 | ロジャース・ホーンスビー | STL | .424 | ベーブ・ルース | NYY | .378 |
| 1925年 | ロジャース・ホーンスビー | STL | .403 | ハリー・ハイルマン | DET | .393 |
| 1926年 | バブルス・ハーグレイブ[3] | CIN | .353 | ハイニー・マヌーシュ | DET | .378 |
| 1927年 | ポール・ウェイナー | PIT | .380 | ハリー・ハイルマン | DET | .398 |
| 1928年 | ロジャース・ホーンスビー | BOS | .387 | グース・ゴスリン | WAS | .379 |
| 1929年 | レフティ・オドゥール | PHI | .398 | ルー・フォンセカ | CLE | .369 |
| 1930年 | ビル・テリー | NYG | .401 | アル・シモンズ | PHI | .381 |
| 1931年 | チック・ヘイフィー | STL | .349 | アル・シモンズ | PHI | .390 |
| 1932年 | レフティ・オドゥール | BRO | .368 | デール・アレキサンダー | DET‐BOS | .367 |
| 1933年 | チャック・クライン | PHI | .368 | ジミー・フォックス | PHI | .356 |
| 1934年 | ポール・ウェイナー | PIT | .362 | ルー・ゲーリッグ | NYY | .363 |
| 1935年 | アーキー・ヴォーン | PIT | .385 | バディー・マイヤー | WAS | .349 |
| 1936年 | ポール・ウェイナー | PIT | .373 | ルーク・アップリング | CHW | .388 |
| 1937年 | ジョー・メドウィック | STL | .374 | チャーリー・ゲーリンジャー | DET | .371 |
| 1938年 | アーニー・ロンバルディ | CIN | .342 | ジミー・フォックス | BOS | .349 |
| 1939年 | ジョニー・マイズ | STL | .349 | ジョー・ディマジオ | NYY | .381 |
| 1940年 | デブス・ガームス[3] | PIT | .355 | ジョー・ディマジオ | NYY | .352 |
| 1941年 | ピート・ライザー | BRO | .343 | テッド・ウィリアムズ | BOS | .406 |
| 1942年 | アーニー・ロンバルディ[3] | BOS | .330 | テッド・ウィリアムズ | BOS | .356 |
| 1943年 | スタン・ミュージアル | STL | .357 | ルーク・アップリング | CHW | .328 |
| 1944年 | ディクシー・ウォーカー | BRO | .357 | ルー・ブードロー | CLE | .327 |
| 1945年 | フィル・キャバレッタ | CHC | .355 | スナッフィー・スターンワイス | NYY | .309 |
| 1946年 | スタン・ミュージアル | STL | .365 | ミッキー・バーノン | WAS | .353 |
| 1947年 | ハリー・ウォーカー | STL‐PHI | .363 | テッド・ウィリアムズ | BOS | .343 |
| 1948年 | スタン・ミュージアル | STL | .376 | テッド・ウィリアムズ | BOS | .369 |
| 1949年 | ジャッキー・ロビンソン | BRO | .342 | ジョージ・ケル | DET | .343 |
| 1950年 | スタン・ミュージアル | STL | .346 | ビリー・グッドマン | BOS | .354 |
| 1951年 | スタン・ミュージアル | STL | .355 | フェリス・フェイン | PHI | .344 |
| 1952年 | スタン・ミュージアル | STL | .336 | フェリス・フェイン | PHI | .327 |
| 1953年 | スタン・ミュージアル | STL | .344 | ミッキー・バーノン | WAS | .337 |
| 1954年 | ウィリー・メイズ | NYG | .345 | ボビー・アビラ | CLE | .341 |
| 1955年 | リッチー・アシュバーン | PHI | .338 | アル・ケーライン | DET | .340 |
| 1956年 | ハンク・アーロン | MIL | .328 | ミッキー・マントル | NYY | .353 |
| 1957年 | スタン・ミュージアル | STL | .351 | テッド・ウィリアムズ | BOS | .388 |
| 1958年 | リッチー・アシュバーン | PHI | .350 | テッド・ウィリアムズ | BOS | .328 |
| 1959年 | ハンク・アーロン | MIL | .355 | ハービー・キーン | DET | .353 |
| 1960年 | ディック・グロート | PIT | .325 | ピート・ラネルズ | BOS | .320 |
| 1961年 | ロベルト・クレメンテ | PIT | .351 | ノーム・キャッシュ | DET | .361 |
| 1962年 | トミー・デービス | LAD | .346 | ピート・ラネルズ | BOS | .326 |
| 1963年 | トミー・デービス | LAD | .326 | カール・ヤストレムスキー | BOS | .321 |
| 1964年 | ロベルト・クレメンテ | PIT | .339 | トニー・オリバ | MIN | .323 |
| 1965年 | ロベルト・クレメンテ | PIT | .329 | トニー・オリバ | MIN | .321 |
| 1966年 | マティ・アルー | PIT | .342 | フランク・ロビンソン | BAL | .316 |
| 1967年 | ロベルト・クレメンテ | PIT | .357 | カール・ヤストレムスキー | BOS | .326 |
| 1968年 | ピート・ローズ | CIN | .335 | カール・ヤストレムスキー | BOS | .301 |
| 1969年 | ピート・ローズ | CIN | .348 | ロッド・カルー | MIN | .332 |
| 1970年 | リコ・カーティー | ATL | .366 | アレックス・ジョンソン | CAL | .329 |
| 1971年 | ジョー・トーリ | STL | .363 | トニー・オリバ | MIN | .337 |
| 1972年 | ビリー・ウィリアムズ | CHC | .333 | ロッド・カルー | MIN | .318 |
| 1973年 | ピート・ローズ | CIN | .338 | ロッド・カルー | MIN | .350 |
| 1974年 | ラルフ・ガー | ATL | .353 | ロッド・カルー | MIN | .364 |
| 1975年 | ビル・マドロック | CHC | .354 | ロッド・カルー | MIN | .359 |
| 1976年 | ビル・マドロック | CHC | .339 | ジョージ・ブレット | KC | .333 |
| 1977年 | デーブ・パーカー | PIT | .338 | ロッド・カルー | MIN | .388 |
| 1978年 | デーブ・パーカー | PIT | .334 | ロッド・カルー | MIN | .333 |
| 1979年 | キース・ヘルナンデス | STL | .344 | フレッド・リン | BOS | .333 |
| 1980年 | ビル・バックナー | CHC | .324 | ジョージ・ブレット | KC | .390 |
| 1981年 | ビル・マドロック | PIT | .341 | カーニー・ランスフォード | BOS | .336 |
| 1982年 | アル・オリバー | MON | .331 | ウィリー・ウィルソン | KC | .332 |
| 1983年 | ビル・マドロック | PIT | .323 | ウェイド・ボッグス | BOS | .361 |
| 1984年 | トニー・グウィン | SD | .351 | ドン・マッティングリー | NYY | .343 |
| 1985年 | ウィリー・マギー | STL | .353 | ウェイド・ボッグス | BOS | .368 |
| 1986年 | ティム・レインズ | MON | .334 | ウェイド・ボッグス | BOS | .357 |
| 1987年 | トニー・グウィン | SD | .370 | ウェイド・ボッグス | BOS | .363 |
| 1988年 | トニー・グウィン | SD | .313 | ウェイド・ボッグス | BOS | .366 |
| 1989年 | トニー・グウィン | SD | .336 | カービー・パケット | MIN | .339 |
| 1990年 | ウィリー・マギー | STL | .335 | ジョージ・ブレット | KC | .329 |
| 1991年 | テリー・ペンドルトン | ATL | .319 | フリオ・フランコ | TEX | .341 |
| 1992年 | ゲイリー・シェフィールド | SD | .330 | エドガー・マルティネス | SEA | .343 |
| 1993年 | アンドレス・ガララーガ | COL | .370 | ジョン・オルルード | TOR | .363 |
| 1994年 | トニー・グウィン | SD | .394 | ポール・オニール | NYY | .359 |
| 1995年 | トニー・グウィン | SD | .368 | エドガー・マルティネス | SEA | .356 |
| 1996年 | トニー・グウィン | SD | .353 | アレックス・ロドリゲス | SEA | .358 |
| 1997年 | トニー・グウィン | SD | .372 | フランク・トーマス | CHW | .347 |
| 1998年 | ラリー・ウォーカー | COL | .363 | バーニー・ウィリアムズ | NYY | .339 |
| 1999年 | ラリー・ウォーカー | COL | .379 | ノマー・ガルシアパーラ | BOS | .357 |
| 2000年 | トッド・ヘルトン | COL | .372 | ノマー・ガルシアパーラ | BOS | .372 |
| 2001年 | ラリー・ウォーカー | COL | .350 | イチロー | SEA | .350 |
| 2002年 | バリー・ボンズ | SF | .370 | マニー・ラミレス | BOS | .349 |
| 2003年 | アルバート・プホルス | STL | .359 | ビル・ミラー | BOS | .326 |
| 2004年 | バリー・ボンズ | SF | .362 | イチロー | SEA | .372 |
| 2005年 | デレク・リー | CHC | .335 | マイケル・ヤング | TEX | .331 |
| 2006年 | フレディ・サンチェス | PIT | .344 | ジョー・マウアー | MIN | .347 |
| 2007年 | マット・ホリデー | COL | .340 | マグリオ・オルドニェス | DET | .363 |
| 2008年 | チッパー・ジョーンズ | ATL | .364 | ジョー・マウアー | MIN | .328 |
| 2009年 | ハンリー・ラミレス | FLA | .342 | ジョー・マウアー | MIN | .365 |
[編集] メジャー記録
- シーズン最高打率
- 1894年 ヒュー・ダフィー(ボストン・ビーンイーターズ) .440
- (1901年以降) 1901年 ナップ・ラジョイ(フィラデルフィア・アスレチックス) .426
- 通算最高打率 1905年-1928年 タイ・カッブ .366 (4000打数以上)
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月7日 (水) 02:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【首位打者 (MLB)】変更履歴

