首藤慎一
首藤慎一の最新ニュースをまとめて検索!
| 首藤 慎一 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | シュトウ シンイチ | |
| ラテン文字 | SHUTO Shinichi | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1983年6月8日(26歳) | |
| 出身地 | 大分県 | |
| 身長 | 190cm | |
| 体重 | 84kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | 水戸ホーリーホック | |
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 28 | |
| 利き足 | 右足 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
首藤 慎一(しゅとう しんいち、1983年6月8日 - )はサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。水戸ホーリーホック所属。
過去所属した鹿島アントラーズでは、高桑大二朗と並び、190cmと最も背が高かった選手。
目次 |
[編集] 評価・プレースタイル
身体能力に優れ、ハイボールには絶対の自信を持つ。
[編集] 所属クラブ
- 1990年 - 1995年 高田サッカースポーツ少年団(大分県)
- 1996年 - 1998年 カティオラFC(大分県)
- 1999年 - 2001年 鹿島アントラーズユース(鹿島灘高校卒業)
- 2002年 - 2006年10月 鹿島アントラーズ
- 2006年10月-12月 JAPANサッカーカレッジ ※レンタル移籍
- 2007年 鹿島アントラーズ
- 2008年 - 2009年 水戸ホーリーホック
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2002 | 鹿島 | 28 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 鹿島 | 28 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 鹿島 | 28 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 鹿島 | 28 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | 鹿島 | 28 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | JSC | 1 | 北信越1部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 鹿島 | 28 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 水戸 | 28 | J2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 | 水戸 | 28 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 日本 | 北信越1部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
- 上記以外で2006年の全国地域リーグ決勝大会に2試合出場
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年12月6日 (日) 11:48 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【首藤慎一】変更履歴

