香港ヴァーズ
香港ヴァーズの最新ニュースをまとめて検索!
| 香港ヴァーズ Hong Kong Vase |
|
|---|---|
| 開催地 | 沙田競馬場 |
| 施行時期 | 12月第2日曜日 |
| 格付け | G1 |
| 1着賞金 | 798万香港ドル(約1億1100万円) |
| 賞金総額 | 1400万香港ドル(約1億9600万円) |
| 距離 | 芝2400m |
| 出走条件 | サラブレッド3歳以上 |
| 負担重量 | 3歳123ポンド(約56kg)、 4歳以上126ポンド(約57kg)、牝馬4ポンド減 |
| 第1回施行日 | 1994年12月11日 |
香港ヴァーズ(香港瓶、Hong Kong Vase)とは毎年12月中旬に中華人民共和国の香港にある沙田競馬場の芝2400メートルで行われる3歳以上の競馬の競走である。
香港国際賽事(香港国際競走)として香港カップ(芝2000メートル)、香港スプリント(芝1200メートル)、香港マイル(芝1600メートル)といった国際G1(グループワン)と同日に開催されている。
香港競馬年度シーズンの最初の中長距離路線のG1競走であるが香港では2000m以上の競走があまり日程に組み込まれていないため、ヨーロッパなど他地区の競走馬が地元勢を圧倒する事が多い。
目次 |
[編集] 歴史
- 1994年 「香港国際ヴァーズ」として創設、競走グループは国際リステッド
- 1996年 国際G2に昇格
- 1997年 イギリス調教馬のルソー(Luso)が史上初の連覇
- 2000年
- 「香港ヴァーズ」に改称
- 国際G1に昇格
[編集] 主なプレップレース
- 香港地区内
- インターナショナルカップトライアル(國際盃預賽) 香港国内G2 3歳以上 芝2000メートル
- 日本
- フランス
- 凱旋門賞(Prix de l'Arc de Triomphe) 国際G1 3歳以上牡馬・牝馬 芝2400メートル
- アメリカ
- ブリーダーズカップターフ(Breeders' Cup Turf) 国際G1 3歳以上 芝12ハロン
- ブリーダーズカップフィリー&メアターフ(Breeders' Cup Filly & Mare Turf) 国際G1 3歳以上牝馬 芝11ハロン
- カナダ
- カナディアンインターナショナルステークス(Canadian International Stakes) 国際G1 3歳以上 芝12ハロン
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1994年12月11日 | レッドビショップ | 牡6 | 2:25.1 | C.アスムッセン | J.ハモンド | |
| 第2回 | 1995年12月10日 | パルティプラル | 牡6 | 2:25.7 | O.ペリエ | E.ルルーシュ | |
| 第3回 | 1996年12月8日 | ルソー | 牡4 | 2:26.1 | L.デットーリ | C.ブリテン | |
| 第4回 | 1997年12月14日 | ルソー | 牡5 | 2:26.3 | M.キネーン | C.ブリテン | |
| 第5回 | 1998年12月13日 | インディジェナス | 騸5 | 2:27.4 | D.ホワイト | I.アラン | |
| 第6回 | 1999年12月12日 | ボルジア | 牝5 | 2:30.1 | O.ペリエ | A.ファーブル | |
| 第7回 | 2000年12月17日 | ダリアプール | 牡4 | 2:28.2 | J.ムルタ | M.スタウト | |
| 第8回 | 2001年12月16日 | ステイゴールド | 牡7 | 2:27.8 | 武豊 | 池江泰郎 | |
| 第9回 | 2002年12月15日 | アンジュガブリエル | 牡4 | 2:28.4 | T.ジャルネ | E.リボー | |
| 第10回 | 2003年12月14日 | ヴァレーアンシャンテ | 牝3 | 2:28.2 | D.ブフ | E.ルルーシュ | |
| 第11回 | 2004年12月12日 | フェニックスリーチ | 牡4 | 2:29.8 | M.ドワイヤー | A.ボールディング | |
| 第12回 | 2005年12月11日 | ウィジャボード | 牝4 | 2:28.9 | K.ファロン | E.ダンロップ | |
| 第13回 | 2006年12月10日 | コリアーヒル | 牡8 | 2:27.1 | D.マッキューン | G.A.スウィンバンク | |
| 第14回 | 2007年12月9日 | ドクターディーノ | 牡5 | 2:28.2 | O.ペリエ | R.ギブソン | |
| 第15回 | 2008年12月14日 | ドクターディーノ | 牡6 | 2:29.14 | O.ペリエ | R.ギブソン |
[編集] 日本調教馬の成績
詳細は「日本調教馬の日本国外への遠征」を参照
[編集] 外部リンク
- The Hong Kong Jockey Club - 主催者である香港賽馬會の英語ページ
|
||||||||
|
|||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月16日 (火) 20:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【香港ヴァーズ】変更履歴

