鳴尾記念
鳴尾記念の最新ニュースをまとめて検索!
| 鳴尾記念 | |
|---|---|
| 開催地 | 阪神競馬場 |
| 1着賞金 | 4,100万円 |
| 距離 | 芝・外1800m |
| 出走条件 | 3歳以上オープン(国際)、(指定) |
| 負担重量 |
3歳馬55kg、4歳以上馬56kg、牝馬2kg減(日本馬・外国調教馬)。 |
| 第1回施行日 | 1951年6月10日 |
鳴尾記念(なるおきねん)は、日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場の芝1800mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。正式名称は農林水産省賞典鳴尾記念である。
目次 |
[編集] 概要
本競走は、かつて兵庫県武庫郡鳴尾村(現在の西宮市)に存在した鳴尾競馬場(旧阪神競馬場)を記念して1951年にハンデキャップ競走として創設された。1953年の春と1954年は別定重量戦として開催された。創設当初は春・秋の年2回施行されていたが、1954年より年1回の施行となった。その後は長らく初夏に阪神競馬場の芝2400mで施行されてきたが、1971年に春季開催に移行し、1981年には距離が芝2500mに変更となった。1984年のグレード制導入時にはGIIに格付けされ、1987年には開催時期が12月となる。
1996年に宝塚記念の施行時期が7月の第3回阪神競馬8日目に移行したことにより、当競走をその前哨戦として位置づけるため、翌1997年には距離を芝2000mに短縮するとともに6月開催に変更され、併せて国際競走に指定され、外国馬は4頭まで出走可能、また、負担重量がハンデキャップから別定重量に変更された。これにより、バブルガムフェロー、ダンスパートナー、エアグルーヴ、ステイゴールドなどの有力馬がここをステップとして宝塚記念に挑んだ。しかし、2000年の番組変更で宝塚記念の施行時期が繰り上がると、前哨戦としての役割は金鯱賞へ引き継がれ、当競走はGIIIに格下げられるとともに現在の開催時期に変更、再びハンデ戦となった(距離は芝2000m)。またこのとき、国際競走から混合競走に変更された。
2006年から距離が2000mから外回り1800mに短縮され、負担重量が再度別定重量に変更された。また、国際競走にも再指定され、外国馬は5頭まで出走可能となっている。2007年から日本のパートI国昇格により、外国馬の出走枠が9頭に拡大された。
2008年からワールドスーパージョッキーズシリーズの開催期間中に移設されることになった。
[編集] 歴史
以下は、鳴尾記念(春)と(秋)と年1回制に分けて記載する。
[編集] 鳴尾記念(春)
- 1951年 - 阪神競馬場の芝2400mの5歳(現4歳)以上のハンデキャップの重賞競走、鳴尾記念(春)として創設。
- 1953年
- 施行距離を芝2200mに変更。
- 負担重量を別定に変更。
- 年2回制廃止、年1回制に変更。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1951年6月10日 | タカクラヤマ | 牡4 | 2:31 3/5 | 橋田俊三 | 伊藤正四郎 |
| 第3回 | 1952年6月8日 | ヒロホマレ | 牡4 | 2:33 2/5 | 佐藤勇 | 柏谷富衛 |
| 第5回 | 1953年6月7日 | クインナルビー | 牝4 | 2:21 4/5 | 境勝太郎 | 石門虎吉 |
[編集] 鳴尾記念(秋)
- 1951年 - 阪神競馬場の芝2400mの4歳(現3歳)以上のハンデキャップの重賞競走、鳴尾記念(秋)として創設。
- 1952年 - 施行距離を芝1800mに変更。
- 1953年
- 施行距離を芝2200mに変更。
- 年2回制廃止、年1回制に変更。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 1951年12月16日 | トラツクオー | 牡3 | 2:33 3/5 | 小林稔 | 久保田金造 |
| 第4回 | 1952年12月28日 | クインナルビー | 牝3 | 1:54 0/5 | 境勝太郎 | 石門虎吉 |
| 第6回 | 1953年12月27日 | ボストニアン | 牡3 | 2:17 0/5 | 梅内慶蔵 | 増本勇 |
[編集] 鳴尾記念
- 1954年
- 年2回制から年1回制に変更。
- 出走条件が4歳(現3歳)以上に変更。
- 1955年
- 1957年 - 施行距離を芝2400mに変更。
- 1958年
- 1959年 - 阪神競馬場の改修工事により、中京競馬場の砂2400mで施行。
- 1960年 - 前年の9月1日から日本競馬の時計が変更になったのに伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1966年 - 阪神競馬場のスタンド増設工事により、京都競馬場の芝外回り2400mで施行。
- 1969年 - 阪神競馬場のスタンド火災による復旧工事により、京都競馬場の芝外回り2400mで施行。
- 1970年 - 高橋成忠が騎手として2人目の連覇。
- 1981年 - 施行距離を芝2500mに変更。
- 1984年 - グレード制施行によりGIIに格付け。
- 1987年 - 開催時期を12月に変更。それに伴い、出走条件が4歳(現3歳)以上に変更。
- 1990年 - 阪神競馬場の改修工事により、京都競馬場の芝外回り2400mで施行。
- 1997年
- 施行距離を芝2000mに変更。
- 開催時期を6月に変更。
- 負担重量を別定に変更。
- 国際競走に指定され、外国調教馬が4頭まで出走可能となる。
- 2000年
- GIIIに格下げ。
- 開催時期を12月に変更。
- 負担重量をハンデキャップに変更。
- 国際競走から除外。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2006年
- 施行距離を芝外回り1800mに変更。
- 負担重量を別定に変更。
- 国際競走に再び指定され、外国調教馬が5頭まで出走可能となる。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が9頭に拡大。
- 2008年 - サクラメガワンダーが当競走で史上3頭目の2度目の優勝。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7回 | 1954年6月20日 | ロイヤルウツド | 牡4 | 2:22 2/5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 |
| 第8回 | 1955年5月22日 | ロイヤルウツド | 牡5 | 2:18 1/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 |
| 第9回 | 1956年7月8日 | セカイオー | 牡4 | 2:15 1/5 | 島崎宏 | 加藤清一 |
| 第10回 | 1957年6月9日 | セカイオー | 牡5 | 2:30 1/5 | 島崎宏 | 加藤清一 |
| 第11回 | 1958年6月1日 | セカイオー | 牡6 | 2:33 1/5 | 島崎宏 | 加藤清一 |
| 第12回 | 1959年6月7日 | カツラシユウホウ | 牡5 | 2:34 2/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
| 第13回 | 1960年6月5日 | トキツヒロ | 牡4 | 2:29.0 | 大根田裕也 | 大久保房松 |
| 第14回 | 1961年6月23日 | シーザー | 牡4 | 2:30.3 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
| 第15回 | 1962年6月10日 | グレイトスタン | 牡5 | 2:37.6 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
| 第16回 | 1963年6月9日 | リユウフオーレル | 牡4 | 2:30.0 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 第17回 | 1964年6月7日 | ゴウカイ | 牡5 | 2:30.1 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 第18回 | 1965年6月6日 | バリモスニセイ | 牡4 | 2:30.6 | 諏訪真 | 諏訪佐市 |
| 第19回 | 1966年6月5日 | エイトクラウン | 牝4 | 2:32.8 | 内藤繁春 | 田中康三 |
| 第20回 | 1967年6月4日 | アポオンワード | 牡4 | 2:28.5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 第21回 | 1968年6月16日 | ヤマピット | 牝4 | 2:33.0 | 池江泰郎 | 浅見国一 |
| 第22回 | 1969年6月29日 | ファインローズ | 牝4 | 2:39.1 | 高橋成忠 | 坪重兵衛 |
| 第23回 | 1970年6月21日 | ニューキミノナハ | 牡4 | 2:35.5 | 高橋成忠 | 庄野穂積 |
| 第24回 | 1971年3月21日 | タマホープ | 牡4 | 2:29.9 | 清水久雄 | 増本勇 |
| 第25回 | 1972年4月2日 | フイドール | 牡4 | 2:31.2 | 武田博 | 武田文吾 |
| 第26回 | 1973年4月1日 | シンザンミサキ | 牡4 | 2:28.1 | 久保敏文 | 久保道雄 |
| 第27回 | 1974年3月31日 | ストロングエイト | 牡5 | 2:30.2 | 中島啓之 | 奥平真治 |
| 第28回 | 1975年3月30日 | ナオキ | 牡6 | 2:27.1 | 佐々木昭次 | 田中康三 |
| 第29回 | 1976年3月28日 | タイホウヒーロー | 牡4 | 2:30.0 | 高橋成忠 | 曽場広作 |
| 第30回 | 1977年3月27日 | テンポイント | 牡4 | 2:32.6 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
| 第31回 | 1978年3月26日 | エリモジョージ | 牡6 | 2:27.5 | 福永洋一 | 大久保正陽 |
| 第32回 | 1979年3月25日 | キャプテンナムラ | 牡4 | 2:32.2 | 田島良保 | 坂口正大 |
| 第33回 | 1980年3月23日 | リンドプルバン | 牡4 | 2:29.9 | 田原成貴 | 見上恒芳 |
| 第34回 | 1981年3月22日 | ハシクランツ | 牡5 | 2:40.9 | 柴田光陽 | 内藤繁春 |
| 第35回 | 1982年4月18日 | マルブツウイナー | 牡7 | 2:34.6 | 加用正 | 瀬戸口勉 |
| 第36回 | 1983年4月17日 | キョウエイアセント | 牡4 | 2:38.5 | 田島信行 | 工藤嘉見 |
| 第37回 | 1984年3月11日 | ハシローディー | 牡5 | 2:34.9 | 村本善之 | 福永甲 |
| 第38回 | 1985年3月10日 | ニシノライデン | 牡4 | 2:35.7 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
| 第39回 | 1986年3月9日 | ロンスパーク | 牡4 | 2:36.0 | 的場均 | 大久保洋吉 |
| 第40回 | 1987年12月6日 | タマモクロス | 牡3 | 2:33.0 | 南井克巳 | 小原伊佐美 |
| 第41回 | 1988年12月4日 | ヤエノムテキ | 牡3 | 2:33.1 | 西浦勝一 | 荻野光男 |
| 第42回 | 1989年12月3日 | ミスターシクレノン | 牡4 | 2:31.5 | 松永幹夫 | 小林稔 |
| 第43回 | 1990年12月2日 | カチウマホーク | 牡4 | 2:25.8 | 岡部幸雄 | 柄崎義信 |
| 第44回 | 1991年12月8日 | ナイスネイチャ | 牡3 | 2:36.3 | 松永昌博 | 松永善晴 |
| 第45回 | 1992年12月13日 | タケノベルベット | 牝3 | 2:39.1 | 藤田伸二 | 小林稔 |
| 第46回 | 1993年12月11日 | ルーブルアクト | 牡5 | 2:36.3 | 清山宏明 | 小原伊佐美 |
| 第47回 | 1994年12月10日 | スターマン | 牡3 | 2:33.3 | 藤田伸二 | 長浜博之 |
| 第48回 | 1995年12月9日 | カネツクロス | 牡4 | 2:31.3 | 的場均 | 堀井雅広 |
| 第49回 | 1996年12月7日 | マルカダイシス | 牡3 | 2:33.8 | 熊沢重文 | 内藤繁春 |
| 第50回 | 1997年6月15日 | バブルガムフェロー | 牡4 | 2:01.4 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 第51回 | 1998年6月21日 | サンライズフラッグ | 牡4 | 2:03.6 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 |
| 第52回 | 1999年6月20日 | スエヒロコマンダー | 牡4 | 2:02.5 | 藤田伸二 | 松元茂樹 |
| 第53回 | 2000年12月10日 | ダイタクリーヴァ | 牡3 | 1:59.3 | 松永幹夫 | 橋口弘次郎 |
| 第54回 | 2001年12月9日 | メイショウオウドウ | 牡6 | 1:59.8 | 飯田祐史 | 飯田明弘 |
| 第55回 | 2002年12月8日 | イブキガバメント | 牡6 | 1:59.5 | 河内洋 | 橋口弘次郎 |
| 第56回 | 2003年12月14日 | ウインブレイズ | 牡5 | 2:00.0 | 木幡初広 | 宗像義忠 |
| 第57回 | 2004年12月12日 | サクラセンチュリー | 牡4 | 2:00.7 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
| 第58回 | 2005年12月11日 | メジロマントル | 牡8 | 2:01.6 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
| 第59回 | 2006年12月9日 | サクラメガワンダー | 牡3 | 1:46.9 | O.ペリエ | 友道康夫 |
| 第60回 | 2007年12月8日 | ハイアーゲーム | 牡6 | 1:47.5 | 藤岡佑介 | 大久保洋吉 |
| 第61回 | 2008年12月6日 | サクラメガワンダー | 牡5 | 1:46.0 | 福永祐一 | 友道康夫 |
[編集] 備考
- 1987年~1990年はワールドスーパージョッキーズシリーズのため、第10レース(準メイン)で施行されていた。
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年7月8日 (水) 07:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【鳴尾記念】変更履歴

