10000メートル競走
10000メートル競走の最新ニュースをまとめて検索!
10000メートル競走は、10000メートルを走るタイムを競う陸上競技のトラック種目で、長距離走に分類される。競技会や関係者の間では10000m(10000メートル)や10000と略される場合がほとんどである。400mトラックを25周する。持久力だけではなくスピードも要求され、日本国内では、男女マラソンに次ぐ注目を集める長距離種目である。
距離の長い種目なので予選・決勝とラウンドを分けずに1つラウンドで決着がつけられるがほとんどである。その場合参加選手が多い時は複数の組をタイムで比較して順位付けされ(タイムレース)、参加選手がおおむね50名未満の場合は出場選手全員を一斉にスタートさせること(一発決勝)が多い。1組あたりの出場人数が多い場合はスタート時の混雑を避けるため、コースを4レーンより内側と5レーンより外側に分けて全体の約3分の1を外側前寄りからスタートさせてコーナーの出口で合流させる二段階スタートという方法が取られる。ちなみに陸上競技においては10000mと10kmは別物(前者はトラックレース、後者はロードレース)であり、年間ランキングなどでも別々に集計される。
[編集] 現在の競技状況
世界的には男子はエチオピアやケニアといったアフリカ勢の独擅場で、近年はアフリカからの帰化選手の活躍も目覚ましい。女子はアフリカ勢と欧州勢や中国が上位を争っており、日本がそれに続く勢力と考えられている。この種目でかつてのように日本選手の活躍が多くないのは、日本の長距離界が駅伝などのロードレースに傾倒しすぎであるからとも言われている。
[編集] 男子・世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26分17秒53 | ケネニサ・ベケレ | ブリュッセル | 2005年8月26日 | |
| 2 | 26分22秒75 | ハイレ・ゲブレセラシェ | ヘンゲロ | 1998年6月1日 | |
| 3 | 26分27秒85 | ポール・テルガト | ブリュッセル | 1997年8月22日 | |
| 4 | 26分30秒03 | ニコラス・ケンボイ | ブリュッセル | 2003年9月5日 | |
| 5 | 26分30秒74 | アベベ・ディンケサ | ヘンゲロ | 2005年5月29日 | |
| 6 | 26分35秒63 | ミカ・コーゴ | ブリュッセル | 2006年8月25日 | |
| 7 | 26分36秒26 | ポール・コエチ | ブリュッセル | 1997年8月22日 | |
| 8 | 26分37秒25 | ゼルセナイ・タデッセ | ブリュッセル | 2006年8月25日 | |
| 9 | 26分38秒08 | サラ・ヒソウ | ブリュッセル | 1996年8月23日 | |
| 10 | 26分38秒76 | アブドゥラ・アハマド・ハッサン | ブリュッセル | 2003年9月5日 |
[編集] 男子・エリア記録
| エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| アフリカ | 26分17秒53 | ケネニサ・ベケレ | ブリュッセル | 2005年8月26日 | |
| アジア | 26分38秒76 | アブドゥラ・アハマド・ハッサン | ブリュッセル | 2003年9月5日 | |
| ヨーロッパ | 26分52秒30 | モハメッド・ムーリト | ブリュッセル | 1999年9月3日 | |
| 北アメリカ | 27分08秒23 | アルトゥーロ・バリオス | ベルリン | 1989年8月18日 | |
| 南アメリカ | 27分28秒12 | マリウソン・ゴメス・ドス・サントス | ニールペルト | 2007年6月2日 | |
| オセアニア | 27分29秒73 | コリス・バーミンガム | バークレー | 2009年4月24日 |
[編集] 男子・ジュニア世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26分41秒75 | サムエル・カマウ・ワンジル | ブリュッセル | 2005年8月26日 | |
| 2 | 27分02秒81 | イブラヒム・ジェイラン | ブリュッセル | 2006年8月25日 | |
| 3 | 27分04秒00 | ボニフェイス・トロイティチ・キプロプ | ブリュッセル | 2004年9月3日 | |
| 4 | 27分04秒45 | バーナード・キプロプ・キプイエゴ | ヘンゲロ | 2005年5月29日 | |
| 5 | 27分06秒47 | ハブタム・フィカドゥ | ヘンゲロ | 2007年5月26日 | |
| 6 | 27分07秒29 | モーゼス・ヌディエマ・マサイ | ブリュッセル | 2004年9月3日 | |
| 7 | 27分11秒18 | リチャード・チェリモ | ヘンゲロ | 1991年6月25日 | |
| 8 | 27分12秒42 | サミー・アレックス | 十日町 | 2007年9月29日 | |
| 9 | 27分13秒66 | モーゼス・モソプ | ブリュッセル | 2003年9月5日 | |
| 10 | 27分17秒82 | アディス・アベベ | ヘルシンキ | 1989年6月29日 |
[編集] 男子・ユース世界最高記録
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 27分02秒81 | イブラヒム・ジェイラン | ブリュッセル | 2006年8月25日 |
[編集] 男子・アジア歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26分38秒76 | アハマド・ハッサン・アブドゥラー | ブリュッセル | 2003年9月5日 | |
| 2 | 26分51秒87 | ニコラス・ケンボイ | ブリュッセル | 2005年8月26日 | |
| 3 | 27分20秒97 | エッサ・イスマイル・ラシド | ヘンゲロ | 2006年5月28日 | |
| 4 | 27分24秒46 | マフーブ・ハサン | ニールペルト | 2008年5月31日 | |
| 5 | 27分35秒09 | 高岡寿成 | スタンフォード | 2001年5月4日 | |
| 6 | 27分35秒12 | フェリックス・キクワイ・キボレ | ペルジーネ・ヴァルスガーナ | 2008年7月12日 | |
| 7 | 27分35秒33 | 中山竹通 | ヘルシンキ | 1987年7月2日 | |
| 8 | 27分38秒25 | 佐藤悠基 | バークレー | 2009年4月24日 | |
| 9 | 27分41秒10 | 三津谷祐 | 深川 | 2005年6月29日 | |
| 10 | 27分41秒75 | 松宮隆行 | パロアルト | 2008年5月4日 |
[編集] 男子・ジュニアアジア歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27分59秒32 | 大野龍二 | 鳥取 | 2004年6月5日 | |
| 2 | 28分02秒08 | アダム・イスマイル・ハミス | ドーハ | 2006年12月9日 | |
| 3 | 28分07秒39 | 佐藤悠基 | 横浜 | 2004年11月27日 | |
| 4 | 28分10秒32 | 佐藤秀和 | 横浜 | 2004年11月27日 | |
| 5 | 28分12秒81 | 北村聡 | 横浜 | 2004年11月27日 | |
| 6 | 28分12秒92 | ナセル・ジャマル・ナセル | リエージュ | 2007年6月28日 | |
| 7 | 28分17秒38 | 藤原正和 | 横浜 | 2000年12月2日 | |
| 8 | 28分18秒66 | 李愛国 | 上海 | 1997年10月17日 | |
| 9 | 28分20秒78 | 高尾憲司 | 神戸 | 1994年4月24日 | |
| 10 | 28分22秒87 | 李子成 | 済南 | 2009年10月21日 |
[編集] 男子・ユースアジア最高記録
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 28分02秒08 | アダム・イスマイル・ハミス | ドーハ | 2006年12月9日 |
[編集] 男子・日本歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27分35秒09 | 高岡寿成 | カネボウ | 2001年5月4日 |
| 2 | 27分35秒33 | 中山竹通 | ダイエー | 1987年7月2日 |
| 3 | 27分38秒25 | 佐藤悠基 | 日清食品グループ | 2009年4月24日 |
| 4 | 27分41秒10 | 三津谷祐 | トヨタ自動車九州 | 2005年6月29日 |
| 5 | 27分41秒75 | 松宮隆行 | コニカミノルタ | 2008年5月4日 |
| 6 | 27分42秒17 | 瀬古利彦 | エスビー食品 | 1985年7月2日 |
| 7 | 27分43秒04 | 米重修一 | 旭化成 | 1988年5月13日 |
| 8 | 27分43秒94 | 大森輝和 | くろしお通信 | 2004年5月22日 |
| 9 | 27分44秒5 | 新宅雅也 | エスビー食品 | 1983年11月29日 |
| 10 | 27分45秒13 | 花田勝彦 | エスビー食品 | 2000年9月22日 |
[編集] 男子・日本学生歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27分27秒64 | メクボ・ジョブ・モグス | 山梨学院大学 | 2008年5月18日 |
| 2 | 27分31秒49 | ディラング・サイモン | 日本大学 | 2005年5月13日 |
| 3 | 27分44秒73 | ギタウ・ダニエル | 日本大学 | 2007年10月20日 |
| 4 | 27分45秒59 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 2007年4月29日 |
| 5 | 27分46秒10 | ジョセファト・ムチリ・ダビリ | 流通経済大学 | 2004年5月3日 |
| 6 | 27分47秒44 | ジョン・カーニー | 平成国際大学 | 2000年10月7日 |
| 7 | 27分48秒55 | 渡辺康幸 | 早稲田大学 | 1995年8月5日 |
| 8 | 27分51秒61 | 瀬古利彦 | 早稲田大学 | 1978年7月3日 |
| 9 | 27分51秒65 | 佐藤悠基 | 東海大学 | 2007年10月14日 |
| 10 | 27分53秒19 | 永田宏一郎 | 鹿屋体育大学 | 2000年12月2日 |
[編集] 男子・日本人学生歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27分45秒59 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 2007年4月29日 |
| 2 | 27分48秒55 | 渡辺康幸 | 早稲田大学 | 1995年8月5日 |
| 3 | 27分51秒61 | 瀬古利彦 | 早稲田大学 | 1978年7月3日 |
| 4 | 27分51秒65 | 佐藤悠基 | 東海大学 | 2007年10月14日 |
| 5 | 27分53秒19 | 永田宏一郎 | 鹿屋体育大学 | 2000年12月2日 |
| 6 | 28分00秒22 | 北村聡 | 日本体育大学 | 2007年6月2日 |
| 7 | 28分06秒48 | 木原真佐人 | 中央学院大学 | 2008年6月26日 |
| 8 | 28分09秒17 | 小林雅幸 | 早稲田大学 | 1995年6月10日 |
| 9 | 28分11秒60 | 花田勝彦 | 早稲田大学 | 1993年7月10日 |
| 10 | 28分13秒92 | 長谷川裕介 | 上武大学 | 2009年11月21日 |
[編集] 男子・ジュニア日本歴代10傑
- 樹立年の12月31日時点で年齢が20歳未満であるジュニア選手のみが対象となる。
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27分59秒32 | 大野龍二 | 旭化成 | 2004年6月5日 |
| 2 | 28分07秒39 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年11月27日 |
| 3 | 28分10秒32 | 佐藤秀和 | 仙台育英高等学校 | 2004年11月27日 |
| 4 | 28分12秒81 | 北村聡 | 日本体育大学 | 2004年11月27日 |
| 5 | 28分17秒38 | 藤原正和 | 中央大学 | 2000年12月2日 |
| 6 | 28分20秒78 | 高尾憲司 | 旭化成 | 1994年4月24日 |
| 7 | 28分23秒40 | 三津谷祐 | トヨタ自動車九州 | 2003年11月29日 |
| 8 | 28分25秒05 | 松岡佑起 | 順天堂大学 | 2005年5月13日 |
| 9 | 28分27秒39 | 上野裕一郎 | 佐久長聖高等学校 | 2003年11月29日 |
| 10 | 28分31秒23 | 瀬戸口賢一郎 | 旭化成 | 1999年10月16日 |
[編集] 男子・ユース日本最高記録
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 28分39秒04 | 西池和人 | 須磨学園高等学校 | 2009年10月2日 |
[編集] 男子・高校歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28分07秒39 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年11月27日 |
| 2 | 28分10秒32 | 佐藤秀和 | 仙台育英高等学校 | 2004年11月27日 |
| 3 | 28分27秒39 | 上野裕一郎 | 佐久長聖高等学校 | 2003年11月29日 |
| 4 | 28分35秒8 | 渡辺康幸 | 船橋市立船橋高等学校 | 1991年11月21日 |
| 5 | 28分39秒04 | 西池和人 | 須磨学園高等学校 | 2009年10月2日 |
| 6 | 28分43秒9 | 古田哲弘 | 静岡県立浜松商業高等学校 | 1995年11月26日 |
| 7 | 28分48秒08 | 中山卓也 | 須磨学園高等学校 | 2007年10月20日 |
| 8 | 28分49秒06 | 土橋啓太 | 大牟田高等学校 | 2002年10月5日 |
| 9 | 28分51秒71 | 油布郁人 | 大分東明高等学校 | 2009年10月2日 |
| 10 | 28分52秒22 | 設楽啓太 | 武蔵越生高等学校 | 2009年10月2日 |
[編集] 男子・高校生に関する各種記録
[編集] 男子・高校国内国際歴代5傑
- 2002年より日本国籍のない高校生の記録は日本高校国内国際記録とされ、遡って留学生による日本高校記録も抹消された。
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27分28秒60 | ジュリアス・ギタヒ | 仙台育英高等学校 | 1996年10月5日 |
| 2 | 27分46秒47 | ジョン・カリウキ | 滋賀学園高等学校 | 2004年5月22日 |
| 3 | 27分51秒92 | ポール・クイラ | 仙台育英高等学校 | 2008年6月1日 |
| 4 | 28分00秒14 | サムエル・ワンジル | 仙台育英高等学校 | 2004年4月25日 |
| 5 | 28分02秒09 | ジョセファト・ムチリ・ダビリ | 流通経済大学付属柏高等学校 | 2003年4月20日 |
[編集] 男子・高校1年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29分49秒8 | 前田和浩 | 白石高等学校 | 1997年9月27日 |
| 2 | 29分56秒2 | 池田圭介 | 大牟田高等学校 | 1996年9月7日 |
| 3 | 29分58秒69 | 渡辺和也 | 報徳学園高等学校 | 2003年12月13日 |
| 4 | 29分59秒2 | 山口勢一郎 | 白石高等学校 | 1996年9月28日 |
| 5 | 30分09秒87 | 木野行純 | 飯塚高等学校 | 1998年3月22日 |
[編集] 男子・高校2年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28分39秒04 | 西池和人 | 須磨学園高等学校 | 2009年10月2日 |
| 2 | 29分00秒3 | 杉山智基 | 佐賀県立有田工業高等学校 | 1996年12月14日 |
| 3 | 29分01秒66 | 田村優宝 | 青森山田高等学校 | 2008年10月5日 |
| 4 | 29分03秒27 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2003年9月23日 |
| 5 | 29分05秒00 | 土橋啓太 | 大牟田高等学校 | 2001年12月1日 |
[編集] 男子・高校3年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28分07秒39 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年11月27日 |
| 2 | 28分10秒32 | 佐藤秀和 | 仙台育英高等学校 | 2004年11月27日 |
| 3 | 28分27秒39 | 上野裕一郎 | 佐久長聖高等学校 | 2003年11月29日 |
| 4 | 28分35秒8 | 渡辺康幸 | 船橋市立船橋高等学校 | 1991年11月21日 |
| 5 | 28分43秒9 | 古田哲弘 | 静岡県立浜松商業高等学校 | 1995年11月26日 |
[編集] 女子・世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29分31秒78 | 王軍霞 | 北京 | 1993年9月8日 | |
| 2 | 29分53秒80 | メセレク・メルカム | ユトレヒト | 2009年6月14日 | |
| 3 | 29分54秒66 | ティルネシュ・ディババ | 北京 | 2008年8月15日 | |
| 4 | 29分56秒34 | エルヴァン・アベイレゲッセ | 北京 | 2008年8月15日 | |
| 5 | 29分59秒20 | メセレト・デファー | バーミンガム | 2009年7月11日 | |
| 6 | 30分01秒09 | ポーラ・ラドクリフ | ミュンヘン | 2002年8月6日 | |
| 7 | 30分04秒18 | ベルハン・アデネ | パリ | 2003年8月22日 | |
| 8 | 30分07秒15 | ウェルクネシュ・アデネ | パリ | 2003年8月22日 | |
| 9 | 30分07秒20 | 孫英傑 | パリ | 2003年8月22日 | |
| 10 | 30分11秒53 | フローレンス・ジェベト・キプラガト | ユトレヒト | 2009年6月14日 |
[編集] 女子・エリア記録
| エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| アフリカ | 29分53秒80 | メセレク・メルカム | ユトレヒト | 2009年6月14日 | |
| アジア | 29分31秒78 | 王軍霞 | 北京 | 1993年9月8日 | |
| ヨーロッパ | 29分56秒34 | エルヴァン・アベイレゲッセ | 北京 | 2008年8月15日 | |
| 北アメリカ | 30分22秒22 | シャレーン・フラナガン | 北京 | 2008年8月15日 | |
| 南アメリカ | 31分47秒76 | カルメン・デ・オリヴェイラ | シュツットガルト | 1993年8月21日 | |
| オセアニア | 30分35秒54 | キンバリー・スミス | パロアルト | 2008年5月4日 |
[編集] 女子・ジュニア世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30分26秒50 | リネット・マサイ | 北京 | 2008年8月15日 | |
| 2 | 30分31秒55 | 邢慧娜 | パリ | 2003年8月23日 | |
| 3 | 30分39秒41 | 蘭麗新 | 上海 | 1997年10月19日 | |
| 4 | 30分39秒98 | 伊麗麗 | 上海 | 1997年10月19日 | |
| 5 | 30分59秒92 | メリマ・ハシム | ヒュースデン・ゾルダー | 2000年8月5日 | |
| 6 | 31分06秒20 | ルーシー・ワゴイ・カブー | 岡山 | 2003年9月27日 | |
| 7 | 31分11秒26 | 宗麗清 | 上海 | 1997年10月19日 | |
| 8 | 31分15秒38 | サリー・バルソシオ | シュツットガルト | 1993年8月21日 | |
| 9 | 31分16秒50 | エバリン・キモント・キムウェイ | 神戸 | 2006年10月21日 | |
| 10 | 31分17秒30 | 張瑩瑩 | 武漢 | 2007年11月2日 |
[編集] 女子・ユース世界最高記録
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 31分11秒26 | 宗麗清 | 上海 | 1997年10月19日 |
[編集] 女子・アジア歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29分31秒78 | 王軍霞 | 北京 | 1993年9月8日 | |
| 2 | 30分07秒20 | 孫英傑 | パリ | 2003年8月23日 | |
| 3 | 30分13秒37 | 鐘煥娣 | 北京 | 1993年9月8日 | |
| 4 | 30分24秒36 | 邢慧娜 | アテネ | 2004年8月27日 | |
| 5 | 30分38秒09 | 董艶梅 | 上海 | 1997年10月19日 | |
| 6 | 30分39秒41 | 蘭麗新 | 上海 | 1997年10月19日 | |
| 7 | 30分39秒98 | 伊麗麗 | 上海 | 1997年10月19日 | |
| 8 | 30分47秒22 | 董朝霞 | 上海 | 1997年10月19日 | |
| 9 | 30分47秒72 | 王鼕梅 | 上海 | 1997年10月19日 | |
| 10 | 30分48秒89 | 渋井陽子 | パロアルト | 2002年5月3日 |
[編集] 女子・ジュニアアジア歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30分31秒55 | 邢慧娜 | パリ | 2003年8月23日 | |
| 2 | 30分39秒41 | 蘭麗新 | 上海 | 1997年10月19日 | |
| 3 | 30分39秒98 | 伊麗麗 | 上海 | 1997年10月19日 | |
| 4 | 31分11秒26 | 宗麗清 | 上海 | 1997年10月19日 | |
| 5 | 31分17秒30 | 張瑩瑩 | 武漢 | 2007年11月2日 | |
| 6 | 31分21秒25 | 謝芳 | 武漢 | 2007年11月2日 | |
| 7 | 31分23秒07 | 陳恵栄 | 武漢 | 2007年11月2日 | |
| 8 | 31分23秒21 | 絹川愛 | 新潟 | 2008年10月13日 | |
| 9 | 31分27秒35 | 包桂英 | 南京 | 2005年10月17日 | |
| 10 | 31分28秒88 | 白雪 | 南京 | 2005年10月17日 |
[編集] 女子・ユースアジア最高記録
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 31分11秒26 | 宗麗清 | 上海 | 1997年10月19日 |
[編集] 女子・日本歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30分48秒89 | 渋井陽子 | 三井住友海上火災保険 | 2002年5月3日 |
| 2 | 30分51秒81 | 福士加代子 | ワコール | 2002年10月8日 |
| 3 | 31分09秒46 | 川上優子 | 沖電気宮崎 | 2000年7月1日 |
| 4 | 31分15秒34 | 羽鳥智子 | 第一生命 | 2004年7月25日 |
| 4 | 31分15秒34 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 2008年6月27日 |
| 6 | 31分19秒40 | 鈴木博美 | リクルート | 1996年6月9日 |
| 7 | 31分20秒46 | 千葉真子 | 旭化成 | 1996年6月9日 |
| 8 | 31分21秒03 | 野口みずき | グローバリー | 2004年4月25日 |
| 9 | 31分22秒72 | 弘山晴美 | 資生堂 | 1997年10月25日 |
| 10 | 31分23秒21 | 絹川愛 | ミズノ | 2008年10月13日 |
[編集] 女子・日本学生歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31分47秒76 | 木村泰子 | 京都産業大学 | 1995年6月11日 |
| 2 | 31分47秒82 | 藤永佳子 | 筑波大学 | 2001年4月22日 |
| 3 | 32分16秒24 | 石坂雅美 | 東京農業大学 | 1989年8月28日 |
| 4 | 32分22秒08 | 堀岡智子 | 大阪体育大学 | 2004年5月21日 |
| 5 | 32分22秒53 | 池田恵美 | 立命館大学 | 2003年5月14日 |
| 6 | 32分27秒01 | 田中真知 | 名城大学 | 2003年10月11日 |
| 7 | 32分29秒59 | 西原加純 | 佛教大学 | 2009年5月3日 |
| 8 | 32分32秒77 | 加納由理 | 立命館大学 | 2000年10月8日 |
| 9 | 32分34秒11 | 山崎陽子 | 筑波大学 | 1994年7月20日 |
| 10 | 32分35秒59 | 重田円香 | 京都産業大学 | 2003年5月14日 |
[編集] 女子・ジュニア日本歴代10傑
- 樹立年の12月31日時点で年齢が20歳未満であるジュニア選手のみが対象となる。
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31分23秒21 | 絹川愛 | ミズノ | 2008年10月13日 |
| 2 | 31分42秒05 | 福士加代子 | ワコール | 2001年9月29日 |
| 3 | 31分43秒7 | 千葉真子 | 旭化成 | 1995年11月11日 |
| 4 | 31分47秒76 | 木村泰子 | 京都産業大学 | 1995年6月11日 |
| 5 | 31分48秒50 | 原裕美子 | 京セラ | 2001年10月14日 |
| 6 | 31分58秒93 | 藤永佳子 | 筑波大学 | 2000年4月23日 |
| 7 | 31分58秒95 | 大越一恵 | ダイハツ | 2000年7月1日 |
| 8 | 32分07秒98 | 小島江美子 | 旭化成 | 1998年5月3日 |
| 9 | 32分08秒97 | 高橋千恵美 | 日本ケミコン | 1995年10月1日 |
| 10 | 32分10秒19 | 笠井宏美 | 旭化成 | 1995年10月1日 |
[編集] 女子・ユース日本最高記録
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 33分01秒5 | 増田明美 | 成田高等学校 | 1981年10月25日 |
[編集] 女子・高校歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31分35秒27 | 絹川愛 | 仙台育英学園高等学校 | 2007年4月22日 |
| 2 | 32分48秒03 | 市橋有里 | 戸板女子高等学校 | 1995年5月7日 |
| 3 | 33分01秒5 | 増田明美 | 成田高等学校 | 1981年10月25日 |
| 4 | 33分13秒99 | 原裕美子 | 宇都宮文星女子高等学校 | 1999年10月3日 |
| 5 | 33分29秒98 | 金子るみ子 | 順天高等学校 | 1982年9月24日 |
| 6 | 33分39秒04 | 野見山美保 | 北九州市立戸畑商業高等学校 | 2007年5月4日 |
| 7 | 33分56秒72 | 田中久子 | 船橋市立船橋高等学校 | 1993年6月26日 |
| 8 | 33分58秒3 | 宮内洋子 | 白鵬女子高等学校 | 2001年12月26日 |
| 9 | 34分01秒75 | 高橋郁子 | 鈴峯女子高等学校 | 1988年6月18日 |
| 10 | 34分03秒52 | 佐伯由香里 | 佐原高等学校 | 2004年12月23日 |
[編集] 女子・高校生に関する各種記録
[編集] 女子・高校国内国際歴代5傑
- 2002年より日本国籍のない高校生の記録は日本高校国内国際記録とされた。
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32分00秒28 | ワイセラ・グラティス・ワイリム | 豊川高等学校 | 2008年10月18日 |
| 2 | 32分23秒25 | エスタ・ワンジロ・マイナ | 仙台育英高等学校 | 1994年5月8日 |
| 3 | 32分45秒70 | ルーシー・ワゴイ・カブー | 青森山田高等学校 | 2002年7月13日 |
| 4 | 33分40秒46 | フェリスタ・ワボイ | 青森山田高等学校 | 2001年7月15日 |
| 5 | 33分55秒41 | ベロニカ・カニー | 青森山田高等学校 | 2005年9月3日 |
[編集] 女子・中学歴代
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37分14秒7 | 山添優子 | 善通寺市立東中学校 | 1988年8月27日 |
| 2 | 38分08秒5 | 白田雅子 | 米沢市立第二中学校 | 1982年8月29日 |
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年11月21日 (土) 15:37 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【10000メートル競走】変更履歴

