1978年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
1978年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)の最新ニュースをまとめて検索!
1978年度新人選手選択会議(- ねんど しんじんせんしゅせんたくかいぎ)は1978年に行われた第14回のプロ野球ドラフト会議である。
目次 |
[編集] 概要
- 1978年11月22日に東京・飯田橋ホテルグランドパレスにおいて開催された。
- 前年まで11年間採用された「指名巡抽選方式」に代わり、「入札方式」が採用され、指名順位で選手が重複した場合は抽選となった。
- 抽選に外れた球団は奇数指名順位はウエーバー方式、偶数指名順位は折り返しウエーバー方式で希望選手を指名。
- ウエーバー順位は南海 - 阪神 - 西武 - 中日 - ロッテ - 大洋 - 日本ハム - 広島 - 近鉄 - 読売 - 阪急 - ヤクルト。
- ドラフト会議日の前日に江川卓が読売ジャイアンツと入団契約を行う江川事件が発生。セントラル・リーグ会長の鈴木龍二は江川と巨人の契約を無効とする裁定を下したが、これに対し巨人が反発。その抗議として、翌22日のドラフト会議を欠席(ボイコット)することになる。
[編集] 複数球団指名選手
| 順位 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 江川卓 | 投手 | 阪神、南海、近鉄、ロッテ |
| 1位 | 森繁和 | 投手 | 西武、ヤクルト、中日、日本ハム |
| 1位 | 木田勇 | 投手 | 広島、大洋、阪急 |
| 2位 | 南秀憲 | 投手 | ヤクルト、近鉄、西武 |
| 2位 | 石嶺和彦 | 捕手 | 阪急、広島 |
| 4位 | 谷村浩之 | 外野手 | ヤクルト、阪神 |
| 4位 | 国沢道雄 | 投手 | 日本ハム、広島 |
※太字は交渉権獲得球団。
[編集] 指名リスト・パ・リーグ
[編集] 西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森繁和 | 投手 | 住友金属 | 入団 |
| 2位 | 柴田保光 | 投手 | あけぼの通商 | 入団 |
| 3位 | 山川猛 | 捕手 | 西川物産 | 入団 |
| 4位 | 黒原祐二 | 投手 | 宮崎・県立都城工業 | 入団 |
[編集] 南海ホークス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高柳秀樹 | 外野手 | 国士舘大学 | 入団 |
| 2位 | 藤田達也 | 投手 | 熊本・県立八代東高 | 入団 |
| 3位 | 岡本光 | 投手 | 和歌山・県立串本高 | 拒否・松下電器入社の後、1981年ドラフトで南海5位指名も拒否 1982年ドラフトで読売ジャイアンツ2位指名入団 |
| 4位 | 吉田博之 | 捕手 | 神奈川・横浜高 | 入団 |
[編集] 日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高代延博 | 内野手 | 東芝 | 入団 |
| 2位 | 工藤幹夫 | 投手 | 秋田・県立本荘高 | 入団 |
| 3位 | 井上晃二 | 内野手 | 大分・別府大付高 | 入団 |
| 4位 | 国沢道雄 | 投手 | 高知・県立伊野商業 | 入団 |
[編集] ロッテオリオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福間納 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
| 2位 | 菊地恭一 | 外野手 | 東芝 | 拒否・1981年ドラフトで横浜2位指名入団 |
| 3位 | 落合博満 | 内野手 | 東芝府中 | 入団 |
| 4位 | 武藤信二 | 投手 | 千葉・県立我孫子高 | 拒否・法政大学進学 |
[編集] 阪急ブレーブス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 関口朋幸 | 投手 | 山梨・県立吉田商業 | 入団 |
| 2位 | 石嶺和彦 | 捕手 | 沖縄・県立豊見城高 | 入団 |
| 3位 | 大石直弘 | 投手 | 静岡・県立掛川西高 | 入団 |
| 4位 | 山森雅文 | 外野手 | 熊本・県立熊本工業 | 入団 |
[編集] 近鉄バファローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 登記欣也 | 投手 | 神戸製鋼所 | 入団 |
| 2位 | 森脇浩司 | 内野手 | 兵庫・県立社高 | 入団 |
| 3位 | 金山晃士 | 内野手 | 福岡・柳川商業 | 入団 |
| 4位 | 谷崎浩二 | 投手 | 九州産交バス | 一時拒否・翌年シーズンオフに入団 |
[編集] 指名リスト・セ・リーグ
[編集] 中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋三千丈 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
| 2位 | 栗岡英智 | 外野手 | 岐阜・中京高 | 入団 |
| 3位 | 水谷啓昭 | 投手 | 新日鉄名古屋 | 入団 |
| 4位 | 平田恒雄 | 投手 | 三協精機 | 入団 |
[編集] ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 原田末記 | 投手 | 北海道拓殖銀行 | 入団 |
| 2位 | 南秀憲 | 投手 | 大阪・府立市岡高 | 入団 |
| 3位 | 有沢賢持 | 投手 | 日産サニー札幌 | 入団 |
| 4位 | 谷松浩之 | 外野手 | 大阪・PL学園 | 入団 |
[編集] 読売ジャイアンツ
※江川事件によりドラフト会議不参加※
[編集] 阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 江川卓 | 投手 | 栃木・作新学院職員 | 入団、後に小林繁とトレード |
| 2位 | 枝川正典 | 投手 | 山口・長門高 | 入団 |
| 3位 | 渡辺長助 | 捕手 | 九州産交バス | 入団 |
| 4位 | 青木重市 | 投手 | 山形相互銀行 | 入団 |
[編集] 広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木田勇 | 投手 | 日本鋼管 | 拒否・翌年ドラフトで日本ハム1位指名入団 |
| 2位 | 大久保美智男 | 投手 | 宮城・仙台育英高 | 入団 |
| 3位 | 北林久 | 内野手 | 福岡・門司工業 | 入団 |
| 4位 | 伊藤嘉彦 | 内野手 | 宮崎・県立延岡西高 | 入団 |
[編集] 横浜大洋ホエールズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高本昇一 | 投手 | 大阪・府立勝山高 | 入団 |
| 2位 | 与座朝勝 | 投手 | 沖縄・興南高 | 入団 |
| 3位 | 小山昭晴 | 補手 | 神奈川・日大高 | 入団 |
| 4位 | 増本宏 | 投手 | 九州産業大学 | 入団 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月14日 (月) 18:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1978年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)】変更履歴

