1980年の野球
1980年の野球の最新ニュースをまとめて検索!
|
||||||||||||||
|
< 1980年 | 1980年のスポーツ
目次 |
[編集] 競技結果
[編集] 日本プロ野球
[編集] ペナントレース
| セントラル・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 球団 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
| 優勝 | 広島東洋カープ | 73 | 44 | 13 | .624 | - |
| 2位 | ヤクルトスワローズ | 68 | 52 | 10 | .567 | 6.5 |
| 3位 | 読売ジャイアンツ | 61 | 60 | 9 | .504 | 14.0 |
| 4位 | 横浜大洋ホエールズ | 59 | 62 | 9 | .488 | 16.0 |
| 5位 | 阪神タイガース | 54 | 66 | 10 | .450 | 20.5 |
| 6位 | 中日ドラゴンズ | 45 | 76 | 9 | .372 | 30.0 |
| パシフィック・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 球団 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 前期順位 / 後期順位 |
| 優勝 | 近鉄バファローズ | 68 | 54 | 8 | .5573 | 2 / 1 |
| 2位 | ロッテオリオンズ | 64 | 51 | 15 | .5565 | 1 / 3 |
| 3位 | 日本ハムファイターズ | 66 | 53 | 11 | .555 | 2 / 2 |
| 4位 | 西武ライオンズ | 62 | 64 | 4 | .492 | 6 / 4 |
| 5位 | 阪急ブレーブス | 58 | 67 | 5 | .464 | 4 / 5 |
| 6位 | 南海ホークス | 48 | 77 | 5 | .384 | 5 / 6 |
[編集] パシフィック・リーグプレーオフ
詳細は「1980年のパシフィック・リーグプレーオフ」を参照
- 近鉄バファローズ(3勝0敗)ロッテオリオンズ
[編集] 日本シリーズ
詳細は「1980年の日本シリーズ」を参照
- 広島東洋カープ(4勝3敗)近鉄バファローズ
[編集] 個人タイトル
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 選手 | 球団 | 成績 | 選手 | 球団 | 成績 |
| 最優秀選手 | 山本浩二 | 広島 | 木田勇 | 日本ハム | ||
| 最優秀新人 | 岡田彰布 | 阪神 | 木田勇 | 日本ハム | ||
| 首位打者 | 谷沢健一 | 中日 | .369 | レロン・リー | ロッテ | .358 |
| 本塁打王 | 山本浩二 | 広島 | 44本 | チャーリー・マニエル | 近鉄 | 48本 |
| 打点王 | 山本浩二 | 広島 | 112点 | チャーリー・マニエル | 近鉄 | 129点 |
| 最多安打 | 高橋慶彦 | 広島 | 169本 | レロン・リー | ロッテ | 175本 |
| 盗塁王 | 高橋慶彦 | 広島 | 38個 | 福本豊 | 阪急 | 54個 |
| 最多出塁数(セ) 最高出塁率(パ) |
山本浩二 | 広島 | 240個 | 栗橋茂 | 近鉄 | .412 |
| 最優秀防御率 | 松岡弘 | ヤクルト | 2.35 | 木田勇 | 日本ハム | 2.28 |
| 最多勝利 | 江川卓 | 巨人 | 16勝 | 木田勇 | 日本ハム | 22勝 |
| 最多奪三振 | 江川卓 | 巨人 | 219個 | 木田勇 | 日本ハム | 225個 |
| 最高勝率 | 福士敬章 | 広島 | .714 | 木田勇 | 日本ハム | .733 |
| 最優秀救援投手 | 江夏豊 | 広島 | 30SP | 金城基泰 | 南海 | 19SP |
[編集] ベストナイン
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||
|---|---|---|---|---|
| 守備位置 | 選手 | 球団 | 選手 | 球団 |
| 投手 | 江川卓 | 巨人 | 木田勇 | 日本ハム |
| 捕手 | 大矢明彦 | ヤクルト | 梨田昌崇 | 近鉄 |
| 一塁手 | 谷沢健一 | 中日 | レオン・リー | ロッテ |
| 二塁手 | 基満男 | 大洋 | 山崎裕之 | 西武 |
| 三塁手 | 衣笠祥雄 | 広島 | 有藤道世 | ロッテ |
| 遊撃手 | 高橋慶彦 | 広島 | 高代延博 | 日本ハム |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 | レロン・リー | ロッテ |
| 若松勉 | ヤクルト | 福本豊 | 阪急 | |
| 杉浦亨 | ヤクルト | 栗橋茂 | 近鉄 | |
| 指名打者 | チャーリー・マニエル | 近鉄 | ||
[編集] ダイヤモンドグラブ賞
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||
|---|---|---|---|---|
| 守備位置 | 選手 | 球団 | 選手 | 球団 |
| 投手 | 西本聖 | 巨人 | 木田勇 | 日本ハム |
| 捕手 | 大矢明彦 | ヤクルト | 梨田昌崇 | 近鉄 |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 | 小川亨 | 近鉄 |
| 二塁手 | 基満男 | 大洋 | 山崎裕之 | 西武 |
| 三塁手 | 衣笠祥雄 | 広島 | 羽田耕一 | 近鉄 |
| 遊撃手 | 山下大輔 | 大洋 | 水上善雄 | ロッテ |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 | 福本豊 | 阪急 |
| ジム・ライトル | 広島 | 平野光泰 | 近鉄 | |
| ジョン・スコット | ヤクルト | 簑田浩二 | 阪急 | |
[編集] オールスターゲーム
詳細は「1980年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
[編集] 高校野球
- 第52回選抜高等学校野球大会決勝(4月6日・阪神甲子園球場)
- 第62回全国高等学校野球選手権大会決勝(8月22日・阪神甲子園球場)
[編集] 大学野球
[編集] 社会人野球
- 第51回都市対抗野球大会決勝(11月12日・後楽園球場)
- 大昭和製紙(富士市) 8-3 札幌トヨペット(札幌市)
[編集] メジャーリーグ
詳細は「1980年のメジャーリーグベースボール」を参照
- ワールドシリーズ
- フィラデルフィア・フィリーズ(ナ・リーグ) (4勝2敗) カンザスシティ・ロイヤルズ(ア・リーグ)
[編集] できごと
- 10月2日 - 大阪球場・南海対阪急12回戦で南海・金城基泰投手が0球でセーブ投手(1球も投げず、一塁走者を牽制死)。
- 10月21日 - 巨人・長嶋茂雄監督が電撃解任される。後任には藤田元司氏が就任。
- 11月4日 - 巨人・王貞治選手が現役引退(通算本塁打数868本(世界記録))。翌シーズンより助監督に就任。
[編集] 誕生
[編集] 1月
- 1月20日 - ルイス・マルティネス
- 1月22日 - 石川雅規
[編集] 3月
[編集] 4月
[編集] 5月
[編集] 7月
[編集] 8月
- 8月16日 - ベン・コズロースキー
- 8月21日 - 東出輝裕
[編集] 9月
[編集] 10月
[編集] 11月
[編集] 12月
[編集] 死去
- 3月22日 - 佐伯達夫(* 1892年)
- 8月2日 - 石戸四六(* 1941年)
- 9月3日 - 藤田宗一 (外野手)(* 1914年)
- 9月17日 - 内村祐之(* 1897年)
- 12月3日 - 板沢峰生(* 1961年)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月14日 (月) 18:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1980年の野球】変更履歴



