1980年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
1980年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)の最新ニュースをまとめて検索!
1980年度新人選手選択会議(- ねんど しんじんせんしゅせんたくかいぎ)は1980年に行われた第16回のプロ野球ドラフト会議である。
目次 |
[編集] 概要
- 1980年11月26日に東京・飯田橋ホテルグランドパレスにおいて開催された。
- 指名順位で選手が重複した場合は抽選となった。
- 抽選に外れた球団は奇数指名順位はウエーバー方式、偶数指名順位は折り返しウエーバー方式で希望選手を指名。
- ウエーバー順位は南海 - 中日 - 阪急 - 阪神 - 西武 - 大洋 - 日本ハム - 読売 - ロッテ - ヤクルト - 近鉄 - 広島。
[編集] 複数球団指名選手
| 順位 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 原辰徳 | 内野手 | 読売、広島、大洋、日本ハム |
| 1位 | 石毛宏典 | 内野手 | 西武、阪急 |
| 1位 | 竹本由紀夫 | 投手 | ヤクルト、近鉄 |
| 2位 | 武藤一邦 | 投手 | ロッテ、南海、日本ハム、近鉄 |
| 2位 | 岡村隆則 | 外野手 | 西武、ヤクルト |
| 3位 | 小原正行 | 内野手 | 読売、中日、阪神、日本ハム |
| 3位 | 花房健 | 投手 | 近鉄、ヤクルト |
※太字は交渉権獲得球団。
[編集] 指名リスト・パ・リーグ
[編集] 西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石毛宏典 | 内野手 | プリンスホテル | 入団 |
| 2位 | 岡村隆則 | 外野手 | 河合楽器 | 入団 |
| 3位 | 杉本正 | 投手 | 大昭和製紙 | 入団 |
| 4位 | 安部理 | 内野手 | 宮城・東北高 | 入団 |
[編集] 南海ホークス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山内和宏 | 投手 | リッカー | 入団 |
| 2位 | 井上祐二 | 投手 | 宮崎・都城高 | 入団 |
| 3位 | 刀根剛 | 外野手 | 福井・県立敦賀高 | 入団 |
| 4位 | 山田勉 | 外野手 | 松下電器 | 入団 |
[編集] 日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高山郁夫 | 投手 | 秋田・市立秋田商高 | 拒否・プリンスホテル入社の後、1984年ドラフトで西武3位指名入団 |
| 2位 | 金城博和 | 外野手 | 沖縄・興南高 | 入団 |
| 3位 | 木村孝 | 外野手 | 近畿大学 | 入団 |
| 4位 | 清水信明 | 補手 | 群馬・東農大二高 | 入団 |
[編集] ロッテオリオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 愛甲猛 | 投手 | 神奈川・横浜高 | 入団 |
| 2位 | 武藤一邦 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
| 3位 | 欠端光則 | 投手 | 岩手・県立福岡高 | 入団 |
| 4位 | 桃井進 | 内野手 | 電電信越 | 入団 |
[編集] 阪急ブレーブス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川村一明 | 投手 | 長野・松商学園高 | 拒否・プリンスホテル入社の後、1983年ドラフトで西武4位指名入団 |
| 2位 | 長村裕之 | 補手 | 駒澤大学 | 入団 |
| 3位 | 弓岡敬二郎 | 内野手 | 新日鉄広畑 | 入団 |
| 4位 | 西尾利春 | 投手 | 東京・二松学舎大付高 | 入団 |
[編集] 近鉄バファローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石本貴昭 | 投手 | 兵庫・滝川高 | 入団 |
| 2位 | 大石大二郎 | 内野手 | 亜細亜大学 | 入団 |
| 3位 | 花房健 | 投手 | 福岡大学 | 入団 |
| 4位 | 依田栄二 | 投手 | 山梨・市立甲府商高 | 入団 |
[編集] 指名リスト・セ・リーグ
[編集] 中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中尾孝義 | 補手 | プリンスホテル | 入団 |
| 2位 | 後藤祝秀 | 投手 | 本田技研 | 入団 |
| 3位 | 古谷盛人 | 補手 | 和歌山・県立熊野高 | 入団 |
| 4位 | 長田克史 | 内野手 | 日産自動車 | 入団 |
[編集] ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹本由紀夫 | 投手 | 新日鉄室蘭 | 入団 |
| 2位 | 佐々木正行 | 外野手 | 大昭和製紙 | 入団 |
| 3位 | 宮城弘明 | 投手 | 神奈川・市立横浜商高 | 入団 |
| 4位 | 高仁秀治 | 投手 | 群馬・東農大二高 | 入団 |
[編集] 読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 原辰徳 | 内野手 | 東海大学 | 入団 |
| 2位 | 駒田徳広 | 投手 | 奈良・県立桜井商高 | 入団 |
| 3位 | 小原正行 | 内野手 | 大分・県立臼杵商高 | 入団 |
| 4位 | 瀬戸山満年 | 内野手 | 岐阜・中京高 | 拒否・プリンスホテル入社 |
[編集] 阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中田良弘 | 投手 | 日産自動車 | 入団 |
| 2位 | 渡真利克則 | 内野手 | 沖縄・興南高 | 入団 |
| 3位 | 石橋功行 | 投手 | 島根・県立大田高 | 入団 |
| 4位 | 山田和英 | 投手 | 大阪商業大学 | 入団 |
[編集] 広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川口和久 | 投手 | デュプロ | 入団 |
| 2位 | 榊原聡一郎 | 内野手 | 宮崎・宮崎日大高 | 入団 |
| 3位 | 松林和雄 | 外野手 | 山口・県立柳井商高 | 入団 |
| 4位 | 原伸次 | 補手 | 広島・広陵高 | 入団 |
[編集] 横浜大洋ホエールズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広瀬新太郎 | 投手 | 京都・府立峰山高 | 入団 |
| 2位 | 堀井恒雄 | 内野手 | 大阪商業大学 | 入団 |
| 3位 | 高木豊 | 外野手 | 中央大学 | 入団 |
| 4位 | 市川和正 | 補手 | 東海大学 | 入団 |
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月14日 (月) 18:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1980年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)】変更履歴


