1982年の映画
1982年の映画の最新ニュースをまとめて検索!
|
|||||||||||
|
1982年の映画(1982ねんのえいが)では、1982年(昭和57年)の映画分野の動向についてまとめる。
目次 |
[編集] できごと
[編集] 各国ランキング
[編集] 日本
| 順位 | 題名 | 制作国 | 配給 | 配給収入 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ミラクル・ワールド ブッシュマン | 東宝東和 | ¥2,360,000,000 | |
| 2. | セーラー服と機関銃 燃える勇者 |
東映 | ¥2,3000,000,000 | |
| 3. | キャノンボール | 東宝東和 | ¥2,100,000,000 | |
| 4. | ハイティーン・ブギ | 東宝 | ¥1,800,000,000 | |
| 5. | ロッキー3 | ユナイテッド・アーティスツ | ¥1,670,000,000 | |
| 6. | 少林寺 | 東宝東和 | ¥1,650,000,000 | |
| 7. | 大日本帝国 | 東映 | ¥1,400,000,000 | |
| 8. | レイダース/失われたアーク《聖櫃》 | パラマウント/CIC | ¥1,380,000,000 | |
| 9. | 機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙篇 | 松竹 | ¥1,290,000,000 | |
| 10. | ドラえもん のび太の大魔境 | 東宝 | ¥1,220,000,000 |
参照:社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/1982.html
[編集] アメリカ
| 順位 | 題名 | スタジオ | 収益 |
|---|---|---|---|
| 1. | E.T. | ユニヴァーサル | $359,197,037 |
| 2. | トッツィー | コロムビア | $177,200,000 |
| 3. | 愛と青春の旅だち | パラマウント | $129,795,554 |
| 4. | ロッキー3 | ユナイテッド・アーティスツ | $124,146,897 |
| 5. | ポーキーズ | 20世紀FOX | $105,492,483 |
| 6. | スタートレックII カーンの逆襲 | パラマウント | $78,912,963 |
| 7. | 48時間 | パラマウント | $78,868,508 |
| 8. | ポルターガイスト | MGM | $76,606,280 |
| 9. | テキサス1の赤いバラ | ユニヴァーサル | $69,701,637 |
| 10. | アニー | コロムビア | $57,059,003 |
参照: http://boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=1982&p=.htm
[編集] 日本公開映画
1982年の日本公開映画を参照。
[編集] 受賞
- 第40回ゴールデングローブ賞
- 作品賞 (ドラマ部門) - 『E.T.』
- 主演女優賞 (ドラマ部門) - メリル・ストリープ(『ソフィーの選択』)
- 主演男優賞 (ドラマ部門) - ベン・キングスレー(『ガンジー』)
- 作品賞 (ミュージカル・コメディ部門) - 『トッツィー』
- 主演女優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - ジュリー・アンドリュース(『ビクター・ビクトリア』)
- 主演男優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - ダスティン・ホフマン(『トッツィー』)
- 監督賞 - リチャード・アッテンボロー(『ガンジー』)
- 第48回ニューヨーク映画批評家協会賞 - 『ガンジー』
- 第39回ヴェネチア国際映画祭
- 金獅子賞 - 『ことの次第』(ヴィム・ヴェンダース
)
- 金獅子賞 - 『ことの次第』(ヴィム・ヴェンダース
- キネマ旬報ベストテン
- 第1位 - 洋画:『』 邦画『』
- 第37回毎日映画コンクール
- 日本映画大賞 - 『蒲田行進曲』
[編集] 誕生
- 3月11日 - ソーラ・バーチ、アメリカの女優
- 4月30日 - キルスティン・ダンスト、アメリカの女優
- 5月15日 - 藤原竜也、日本の俳優
- 7月24日 - アンナ・パキン、カナダの女優
- 8月28日 - 石垣佑磨、日本の俳優
- 9月14日 - 成宮寛貴、日本の俳優
- 10月15日 - 真木よう子、日本の女優
- 10月27日 - 塚本高史、日本の俳優
- 11月12日 - アン・ハサウェイ、アメリカの女優
- 12月12日 - 加藤あい、日本の女優
- 12月13日 - 瑛太、日本の俳優
- 12月26日 - 小栗旬、日本の俳優
[編集] 死去
| 日付 | 名前 | 国籍 | 年齢 | 職業 | |
| 1月 | 18日 | 三益愛子 | 71 | 女優 | |
| 2月 | 2日 | エレノア・パウエル | 69 | 女優 | |
| 11日 | 志村喬 | 76 | 俳優 | ||
| 17日 | リー・ストラスバーグ | 80 | 俳優 | ||
| 26日 | 衣笠貞之助 | 86 | 俳優・映画監督 | ||
| 3月 | 5日 | ジョン・ベルーシ | 33 | コメディアン・俳優 | |
| 6日 | アイン・ランド | 77 | 作家・脚本家 | ||
| 16日 | 藤村有弘 | 48 | 俳優 | ||
| 4月 | 3日 | ウォーレン・オーツ | 53 | 俳優 | |
| 5月 | 13日 | レンツォ・ロッセリーニ | 74 | 作曲家 | |
| 29日 | ロミー・シュナイダー | 43 | 女優 | ||
| 6月 | 10日 | ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー | 36 | 映画監督 | |
| 16日 | パトリック・ドベール | 35 | 俳優 | ||
| 18日 | クルト・ユルゲンス | 66 | 俳優 | ||
| 29日 | ヘンリー・キング | 96 | 映画監督 | ||
| 7月 | 23日 | ヴィック・モロー | 50 | 俳優 | |
| 8月 | 12日 | ヘンリー・フォンダ | 77 | 俳優 | |
| 29日 | イングリッド・バーグマン | 67 | 女優 | ||
| 9月 | 14日 | グレース・ケリー | 52 | 女優 | |
| 22日 | 佐分利信 | 73 | 俳優 | ||
| 11月 | 1日 | キング・ヴィダー | 88 | 映画監督 | |
| 4日 | ドミニク・ダン | 22 | 女優 | ||
| 5日 | ジャック・タチ | 75 | 映画監督・俳優 | ||
| 12月 | 8日 | 三波伸介 | 52 | 俳優・コメディアン | |
| 28日 | 岸田森 | 43 | 俳優 | ||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月14日 (月) 18:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1982年の映画】変更履歴

