1984年のロードレース世界選手権
1984年のロードレース世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
| 1984年の FIM ロードレース世界選手権 |
|
| 前: 1983 | 次: 1985 |
1984年のロードレース世界選手権は、FIMロードレース世界選手権の第36回大会となる。
目次 |
[編集] シーズン概要
シーズン前の下馬評ではディフェンディングチャンピオンのフレディ・スペンサーが有利だと思われていたが、ホンダの新しいV4マシンNSRの初期トラブルとシーズン序盤の怪我のために思わぬ苦戦を強いられ、タイトルを守ることができなかった。ただし、様々な問題を抱えていたにもかかわらず、スペンサーはシーズン5勝を挙げている。ヤマハのエディ・ローソンは「ステディ・エディ」のニックネームにふさわしい戦い方で4つの勝利と4回の2位という成績を残し、500ccクラスの初タイトルを獲得した。ホンダ・ワークスに移籍したランディ・マモラが3勝を挙げてランキング2位に入った。
250ccクラスでもヤマハに乗るフランス人クリスチャン・サロンが、リアル・ロータックスに乗るマンフレッド・ヘルヴェの猛追を退けてチャンピオンに輝いた。
125ccクラスのアンヘル・ニエトは6勝を挙げ、2戦を残して通算13個目のタイトルを手に入れた。
前年までの50ccクラスに代わってこの年から新設された80ccクラスでは、ステファン・ドルフリンガーが初代チャンピオンとなった。
[編集] グランプリ
| Rd. | GP | サーキット | 80ccクラス優勝 | 125ccクラス優勝 | 250ccクラス優勝 | 500ccクラス優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャラミ | |||||
| 2 | ミサノ | |||||
| 3 | ハラマ | |||||
| 4 | ザルツブルクリンク | |||||
| 5 | ニュルブルクリンク | |||||
| 6 | ポール・リカール | |||||
| 7 | リエカ | |||||
| 8 | アッセン | |||||
| 9 | スパ | |||||
| 10 | シルバーストン | |||||
| 11 | アンダーストープ | |||||
| 12 | ムジェロ |
[編集] 最終成績
[編集] 500ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アメリカ | ヤマハ | 142 | 4 | |
| 2 | 3 | アメリカ | ホンダ | 111 | 3 | |
| 3 | 10 | フランス | ホンダ | 99 | 0 | |
| 4 | 1 | アメリカ | ホンダ | 87 | 5 | |
| 5 | 8 | イギリス | ホンダ | 77 | 0 | |
| 6 | 7 | イギリス | スズキ | 34 | 0 | |
| 7 | オーストラリア | ホンダ | 33 | 0 | ||
| 8 | オランダ | スズキ | 25 | 0 | ||
| 9 | ベルギー | シュバリエ | 24 | 0 | ||
| 10 | イタリア | ヤマハ | 22 | 0 |
[編集] 250ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フランス | ヤマハ | 109 | 3 | |
| 2 | 7 | 西ドイツ | リアル・ロータックス | 100 | 4 | |
| 3 | 1 | ベネズエラ | ヤマハ | 77 | 1 | |
| 4 | スペイン | JJコバス | 66 | 1 | ||
| 5 | 西ドイツ | ヤマハ | 61 | 1 | ||
| 6 | 9 | フランス | ヤマハ | 60 | 0 | |
| 7 | 6 | 西ドイツ | ヤマハ | 47 | 0 | |
| 8 | アメリカ | ヤマハ | 29 | 0 | ||
| 9 | 12 | イギリス | ヤマハ | 25 | 0 | |
| 10 | 19 | フランス | ぺルノ | 25 | 0 |
[編集] 125ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スペイン | ガレリ | 90 | 6 | |
| 2 | 3 | イタリア | ガレリ | 78 | 0 | |
| 3 | 9 | イタリア | MBA | 51 | 1 | |
| 4 | 4 | イタリア | MBA | 45 | 1 | |
| 5 | 10 | オーストリア | MBA | 41 | 0 | |
| 6 | フランス | MBA | 33 | 0 | ||
| 7 | イタリア | MBA | 29 | 0 | ||
| 8 | 4 | イタリア | MBA | 27 | 0 | |
| 9 | 6 | スイス | MBA | 27 | 0 | |
| 10 | 2 | スイス | MBA | 27 | 0 |
[編集] 80ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイス | ツェンダップ | 82 | 4 | |
| 2 | 西ドイツ | ツェンダップ | 75 | 0 | ||
| 3 | 3 | イタリア | Casal | 68 | 2 | |
| 4 | スペイン | デルビ | 62 | 1 | ||
| 5 | 西ドイツ | リアル | 61 | 1 | ||
| 6 | 4 | オランダ | クラウザー | 47 | 0 | |
| 7 | オランダ | Casal | 29 | 0 | ||
| 8 | スイス | ザックス | 18 | 0 | ||
| 9 | 5 | オランダ | Casal | 16 | 0 | |
| 10 | 10 | オランダ | Casal | 13 | 0 |
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月14日 (月) 18:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1984年のロードレース世界選手権】変更履歴

