1985年のロードレース世界選手権
1985年のロードレース世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
| 1985年の FIM ロードレース世界選手権 |
|
| 前: 1984 | 次: 1986 |
1985年のロードレース世界選手権は、FIMロードレース世界選手権の第37回大会である。
目次 |
[編集] シーズンの概要
ホンダのフレディ・スペンサーが史上初めて250ccクラスと500ccクラスのダブルタイトルを獲得するという圧倒的なパフォーマンスを発揮したシーズンであった。前年のチャンピオンであるエディ・ローソンはランキング2位に終わり、元250ccクラスチャンピオンのクリスチャン・サロンが3位となった。ホンダに乗るオーストラリア人のワイン・ガードナーが4位に入り、その後の活躍を予感させた。
長年チャンピオンを独占してきたアンヘル・ニエトが80ccクラスに移ったことによりチャンピオン不在となった125ccクラスのタイトルは、彼のガレリでのチームメイトであったファウスト・グレシーニがしっかりと引継ぎ、このイタリアン・チームに4年連続のタイトルをもたらした。スイス人のステファン・ドルフリンガーは80ccクラスで連続4回目のタイトルを獲得した。アンヘル・ニエトはフランスGPの80ccクラスで彼のグランプリ最後の勝利となる通算90勝目を挙げたが、これはジャコモ・アゴスチーニに次ぐ歴代2位の記録であった(1985年当時。2009年現在ではアゴスチーニ、バレンティーノ・ロッシに次ぐ歴代3位)。
[編集] GP
| Round | GP | サーキット | 80ccクラス優勝 | 125ccクラス優勝 | 250ccクラス優勝 | 500ccクラス優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャラミ | |||||
| 2 | ハラマ | |||||
| 3 | ホッケンハイム | |||||
| 4 | ムジェロ | |||||
| 5 | ザルツブルクリンク | |||||
| 6 | リエカ | |||||
| 7 | アッセン | |||||
| 8 | スパ・フランコルシャン | |||||
| 9 | ル・マン | |||||
| 10 | シルバーストン | |||||
| 11 | アンダーストープ | |||||
| 12 | ミサノ |
[編集] 最終成績
[編集] 500ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アメリカ | ホンダ | 141 | 7 | |
| 2 | 1 | アメリカ | ヤマハ | 133 | 3 | |
| 3 | 6 | フランス | ヤマハ | 80 | 1 | |
| 4 | 7 | オーストラリア | ホンダ | 73 | 0 | |
| 5 | 5 | イギリス | ホンダ | 73 | 0 | |
| 6 | 2 | アメリカ | ホンダ | 72 | 1 | |
| 7 | 3 | フランス | ヤマハ | 50 | 0 | |
| 8 | 9 | ベルギー | ホンダ | 47 | 0 | |
| 9 | 19 | イギリス | スズキ | 20 | 0 | |
| 10 | 8 | オランダ | ホンダ | 18 | 0 |
[編集] 250ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | ホンダ | 127 | 7 | ||
| 2 | 5 | 西ドイツ | ホンダ | 124 | 2 | |
| 3 | 3 | ベネズエラ | ヤマハ | 94 | 2 | |
| 4 | 7 | 西ドイツ | ヤマハ | 69 | 1 | |
| 5 | 16 | イタリア | ホンダ | 50 | 0 | |
| 6 | 9 | イタリア | アプリリア | 44 | 0 | |
| 7 | 9 | イギリス | ホンダ | 32 | 0 | |
| 8 | 2 | 西ドイツ | Real-Rotax | 31 | 0 | |
| 9 | 西ドイツ | Romer | 29 | 0 | ||
| 10 | 6 | スイス | ホンダ | 25 | 0 |
[編集] 125ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | イタリア | ガレリ | 109 | 3 | |
| 2 | イタリア | MBA | 99 | 3 | ||
| 3 | 5 | オーストリア | Monnet | 78 | 3 | |
| 4 | イタリア | ガレリ | 77 | 1 | ||
| 5 | 10 | スイス | LCR | 58 | 0 | |
| 6 | イタリア | MBA | 45 | 0 | ||
| 7 | フランス | MBA | 36 | 0 | ||
| 8 | フィンランド | MBA | 26 | 0 | ||
| 9 | ベルギー | MBA | 25 | 0 | ||
| 10 | ベルギー | KLS | 23 | 0 |
[編集] 80ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイス | クラウザー | 86 | 2 | |
| 2 | 4 | スペイン | デルビ | 67 | 3 | |
| 3 | オーストリア | Casal | 48 | 1 | ||
| 4 | スペイン | デルビ | 45 | 0 | ||
| 5 | 5 | 西ドイツ | Seel | 35 | 0 | |
| 6 | イギリス | クラウザー | 33 | 0 | ||
| 7 | 10 | オランダ | Huvo | 21 | 0 | |
| 8 | オランダ | Huvo | 18 | 0 | ||
| 9 | スペイン | デルビ | 15 | 1 | ||
| 10 | オランダ | Casal | 15 | 0 |
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月14日 (月) 18:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1985年のロードレース世界選手権】変更履歴

