1987年のロードレース世界選手権
1987年のロードレース世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
| 1987年の FIM ロードレース世界選手権 |
|
| 前: 1986 | 次: 1988 |
1987年のロードレース世界選手権は、FIMロードレース世界選手権の第39回大会である。
目次 |
[編集] シーズンの概要
ワイン・ガードナーが全戦でポイントを挙げるというシーズンを通しての好調さを見せ、オーストラリア人として初めての500ccワールド・チャンピオンとなった。エディ・ローソンは5勝を挙げたにもかかわらず、1ポイント差でランディ・マモラの後塵を拝してランキング3位に終わった。また、日本GPが20年ぶりに鈴鹿サーキットで開催されたことに加え、ブラジルとアルゼンチンでもGPが開催されて名実ともに世界選手権となった年である。
ベネズエラのカルロス・ラバードは、シーズン前のクラッシュによる怪我のため、250ccクラスのチャンピオンを守ることができなかった。代わってアントン・マンクが他の4台のホンダ・ワークスを抑えて5回目のチャンピオンを獲得した。また、ロリス・レジアーニが駆るアプリリアのマシンがサンマリノGPで優勝し、250ccクラスで優勝争いができる新たなメーカーとして名乗りをあげた。125ccクラスではガレリのファウスト・グレシーニが全11戦中10勝を挙げたが、最終戦のハラマでクラッシュし、シーズン全勝を達成することはできなかった。80ccクラスはスペインのホルヘ・マルチネスが2年連続でタイトルを獲得した。
ポルトガルの競技団体がハラマのオーガナイザーに主催権を譲渡したため、ポルトガルGPはスペインのハラマ・サーキットで行われた。1987年は、安全上の理由によりそれまでの押しがけスタートからクラッチスタートに変更になった最初の年でもある。また、FIMは80ccクラスを1989年以降廃止し、125ccクラスを単気筒エンジンのマシンに制限することを発表した。
[編集] GP
| Round | GP | サーキット | 80ccクラス優勝 | 125ccクラス優勝 | 250ccクラス優勝 | 500ccクラス優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴鹿 | |||||
| 2 | ヘレス | |||||
| 3 | ホッケンハイム | |||||
| 4 | モンツァ | |||||
| 5 | ザルツブルクリンク | |||||
| 6 | リエカ | |||||
| 7 | アッセン | |||||
| 8 | ル・マン | |||||
| 9 | ドニントン | |||||
| 10 | アンダーストープ | |||||
| 11 | ブルノ | |||||
| 12 | ミサノ | |||||
| 13 | ハラマ | |||||
| 14 | ゴイアニア | |||||
| 15 | ブエノスアイレス |
[編集] 最終成績
[編集] 500ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | オーストラリア | ホンダ | 178 | 7 | |
| 2 | 3 | アメリカ | ヤマハ | 158 | 3 | |
| 3 | 1 | アメリカ | ヤマハ | 157 | 5 | |
| 4 | 9 | イギリス | ホンダ | 72 | 0 | |
| 5 | 11 | イギリス | ホンダ | 61 | 0 | |
| 6 | 21 | 日本 | ヤマハ | 56 | 0 | |
| 7 | 6 | フランス | ヤマハ | 52 | 0 | |
| 8 | 10 | イタリア | ホンダ | 47 | 0 | |
| 9 | 16 | 日本 | ホンダ | 40 | 0 | |
| 10 | 5 | イギリス | ヤマハ | 39 | 0 |
[編集] 250ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 西ドイツ | ホンダ | 136 | 8 | |
| 2 | 24 | 西ドイツ | ホンダ | 108 | 1 | |
| 3 | 2 | スペイン | ホンダ | 108 | 1 | |
| 4 | 3 | フランス | ホンダ | 97 | 1 | |
| 5 | 12 | スペイン | ホンダ | 70 | 0 | |
| 6 | イタリア | アプリリア | 68 | 1 | ||
| 7 | 22 | イタリア | ヤマハ | 63 | 0 | |
| 8 | 6 | 西ドイツ | ヤマハ | 61 | 1 | |
| 9 | 7 | スイス | ホンダ | 50 | 0 | |
| 10 | 1 | ベネズエラ | ヤマハ | 46 | 1 |
[編集] 125ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | イタリア | ガレリ | 150 | 10 | |
| 2 | 23 | イタリア | ガレリ | 88 | 0 | |
| 3 | イタリア | AGV | 61 | 1 | ||
| 4 | 3 | イタリア | AGV | 58 | 0 | |
| 5 | 4 | オーストリア | MBA | 54 | 0 | |
| 6 | 5 | イタリア | ホンダ | 45 | 0 | |
| 7 | 8 | イタリア | MBA | 43 | 0 | |
| 8 | 26 | スペイン | ドゥカドス | 40 | 0 | |
| 9 | 7 | ベルギー | MBA | 32 | 0 | |
| 10 | オーストリア | MBA | 32 | 0 |
[編集] 80ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スペイン | デルビ | 129 | 7 | |
| 2 | 2 | スペイン | デルビ | 86 | 1 | |
| 3 | 5 | 西ドイツ | クラウザー | 82 | 1 | |
| 4 | 3 | スイス | クラウザー | 75 | 1 | |
| 5 | 5 | イギリス | クラウザー | 51 | 0 | |
| 6 | 6 | 西ドイツ | Seel | 38 | 0 | |
| 7 | 9 | 西ドイツ | クラウザー | 33 | 0 | |
| 8 | 22 | スペイン | Autisa | 31 | 0 | |
| 9 | 9 | オーストリア | クラウザー | 19 | 0 | |
| 10 | スペイン | デルビ | 18 | 0 |
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年7月21日 (火) 10:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1987年のロードレース世界選手権】変更履歴

