1988年のロードレース世界選手権
1988年のロードレース世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
| 1988年の FIM ロードレース世界選手権 |
|
| 前: 1987 | 次: 1989 |
1988年のロードレース世界選手権は、FIMロードレース世界選手権の第40回大会である。
目次 |
[編集] シーズンの概要
エディ・ローソンはいくつかの激しいバトルを制し、ワイン・ガードナーからタイトルを奪還した。一方で二人のアメリカ人、ウェイン・レイニーとケビン・シュワンツが新たにグランプリに加わり、それぞれ勝利を挙げた。レイニーは1984年に250ccクラスで12レースに出走して表彰台にも1度上がったことがあるが、500ccクラスではこの年がデビューシーズンとなった。サイクル・ニューズ誌でのアラン・カスカートのシーズン前の評価では「レイニーはグッド・ライダーには違いないが、グレート・ライダーにはなれないだろう。彼はランディ・マモラの替わりにはなれない」というものだった。[1]
ファクトリー・チームのV4マシンは、非常に強力なエンジンと高い剛性のシャーシの組み合わせによってパワースライドを生み出し、しばしば乱暴なハイサイドを引き起こしてライダーを空中に放り投げた。カジバは、レイニーの加入によってチーム・ロバーツを放出されたランディ・マモラをライダーに起用した。そして、23年ぶりのアメリカGPがカリフォルニアのラグナ・セカで開催された。
シト・ポンスはスペインの同胞ファン・ガリガの3勝を上回る4勝を挙げて250ccクラスのタイトルを獲得した。同じくスペイン人のホルヘ・マルチネスは、80ccクラスと125ccクラスのダブルタイトルをスペインのメーカー、デルビにもたらした。
[編集] GP
| Round | GP | サーキット | 80ccクラス優勝 | 125ccクラス優勝 | 250ccクラス優勝 | 500ccクラス優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴鹿 | |||||
| 2 | ラグナ・セカ | |||||
| 3 | ハラマ | |||||
| 4 | ヘレス | |||||
| 5 | イモラ | |||||
| 6 | ニュルブルクリンク | |||||
| 7 | ザルツブルクリンク | |||||
| 8 | アッセン | |||||
| 9 | スパ | |||||
| 10 | リエカ | |||||
| 11 | ポール・リカール | |||||
| 12 | ドニントン | |||||
| 13 | アンダーストープ | |||||
| 14 | ブルノ | |||||
| 15 | ゴイアニア |
[編集] 最終成績
[編集] 500ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アメリカ | ヤマハ | 252 | 7 | |
| 2 | 1 | オーストラリア | ホンダ | 229 | 4 | |
| 3 | 17 | アメリカ | ヤマハ | 189 | 1 | |
| 4 | 7 | フランス | ヤマハ | 149 | 0 | |
| 5 | 16 | オーストラリア | ヤマハ | 138 | 1 | |
| 6 | 5 | イギリス | ホンダ | 125 | 0 | |
| 7 | 12 | ベルギー | ヤマハ | 120 | 0 | |
| 8 | 34 | アメリカ | スズキ | 119 | 2 | |
| 9 | 8 | イタリア | ホンダ | 110 | 0 | |
| 10 | 10 | イギリス | スズキ | 83 | 0 | |
| 11 | 4 | イギリス | ホンダ | 68 | 0 | |
| 12 | 2 | アメリカ | カジバ | 58 | 0 | |
| 13 | 9 | 日本 | ホンダ | 57 | 0 | |
| 14 | 14 | フランス | ヤマハ | 44 | 0 | |
| 15 | 6 | 日本 | ヤマハ | 36 | 0 | |
| 16 | 27 | イタリア | ホンダ | 26 | 0 | |
| 17 | 22 | イタリア | ホンダ | 17 | 0 | |
| 18 | 11 | イギリス | ホンダ | 15 | 0 | |
| 19 | 18 | アメリカ | ホンダ | 14 | 0 | |
| 20 | 21 | フランス | カジバ | 13 | 0 |
[編集] 250ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | スペイン | ホンダ | 231 | 4 | |
| 2 | 11 | スペイン | ホンダ | 221 | 3 | |
| 3 | 9 | スイス | ホンダ | 166 | 2 | |
| 4 | 4 | フランス | ホンダ | 158 | 2 | |
| 5 | 2 | 西ドイツ | ホンダ | 158 | 0 | |
| 6 | 7 | イタリア | ヤマハ | 136 | 2 | |
| 7 | フランス | ヤマハ | 104 | 0 | ||
| 8 | 1 | 西ドイツ | ホンダ | 87 | 1 | |
| 9 | 5 | スペイン | ホンダ | 71 | 0 | |
| 10 | 日本 | ホンダ | 68 | 0 |
[編集] 125ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | デルビ | 197 | 9 | ||
| 2 | 6 | イタリア | ホンダ | 168 | 2 | |
| 3 | オランダ | ホンダ | 110 | 0 | ||
| 4 | 3 | スペイン | ホンダ | 104 | 0 | |
| 5 | 4 | イタリア | ロータックス | 69 | 0 | |
| 6 | イタリア | ホンダ | 66 | 0 | ||
| 7 | 西ドイツ | ホンダ | 63 | 0 | ||
| 8 | 西ドイツ | ホンダ | 59 | 0 | ||
| 9 | 9 | ベルギー | ホンダ | 56 | 0 | |
| 10 | 西ドイツ | ホンダ | 52 | 0 |
[編集] 80ccクラス順位
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スペイン | デルビ | 137 | 6 | |
| 2 | スペイン | デルビ | 90 | 0 | ||
| 3 | 4 | スイス | クラウザー | 77 | 1 | |
| 4 | 2 | スペイン | デルビ | 69 | 0 | |
| 5 | 5 | 西ドイツ | クラウザー | 65 | 0 | |
| 6 | ブルガリア | クラウザー | 55 | 0 | ||
| 7 | ハンガリー | クラウザー | 54 | 0 | ||
| 8 | オランダ | Casal | 47 | 0 | ||
| 9 | イタリア | BBFT | 46 | 0 | ||
| 10 | イタリア | Gnani | 36 | 0 |
[編集] 脚注
- ^ Scott, Michael: "Wayne Rainey", page 95. Haynes Publishing, 1997.
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年9月14日 (月) 18:33 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1988年のロードレース世界選手権】変更履歴

