1989年の野球
1989年の野球の最新ニュースをまとめて検索!
|
||||||||||||||
|
< 1989年 | 1989年のスポーツ
目次 |
[編集] 競技結果
[編集] 日本プロ野球
[編集] ペナントレース
| セントラル・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 球団 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
| 優勝 | 読売ジャイアンツ | 84 | 44 | 2 | .656 | - |
| 2位 | 広島東洋カープ | 73 | 51 | 6 | .589 | 9.0 |
| 3位 | 中日ドラゴンズ | 68 | 59 | 3 | .535 | 15.5 |
| 4位 | ヤクルトスワローズ | 55 | 72 | 3 | .433 | 28.5 |
| 5位 | 阪神タイガース | 54 | 75 | 1 | .419 | 30.5 |
| 6位 | 横浜大洋ホエールズ | 47 | 80 | 3 | .370 | 36.5 |
| パシフィック・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 球団 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
| 優勝 | 近鉄バファローズ | 71 | 54 | 5 | .568 | - |
| 2位 | オリックス・ブレーブス | 72 | 55 | 3 | .567 | 0.0 |
| 3位 | 西武ライオンズ | 69 | 53 | 8 | .566 | 0.5 |
| 4位 | 福岡ダイエーホークス | 59 | 64 | 7 | .480 | 11.0 |
| 5位 | 日本ハムファイターズ | 54 | 73 | 3 | .426 | 18.0 |
| 6位 | ロッテオリオンズ | 48 | 74 | 8 | .393 | 21.5 |
[編集] 日本シリーズ
詳細は「1989年の日本シリーズ」を参照
- 読売ジャイアンツ(4勝3敗)近鉄バファローズ
[編集] 個人タイトル
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 選手 | 球団 | 成績 | 選手 | 球団 | 成績 |
| 最優秀選手 | ウォーレン・クロマティ | 巨人 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | ||
| 最優秀新人 | 笘篠賢治 | ヤクルト | 酒井勉 | オリックス | ||
| 首位打者 | ウォーレン・クロマティ | 巨人 | .378 | ブーマー・ウェルズ | オリックス | .322 |
| 本塁打王 | ラリー・パリッシュ | ヤクルト | 42本 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | 49本 |
| 打点王 | 落合博満 | 中日 | 116点 | ブーマー・ウェルズ | オリックス | 124点 |
| 最多安打 | ウォーレン・クロマティ | 巨人 | 166本 | ブーマー・ウェルズ | オリックス | 165本 |
| 盗塁王 | 正田耕三 | 広島 | 34個 | 西村徳文 | ロッテ | 42個 |
| 最高出塁率 | ウォーレン・クロマティ | 巨人 | .449 | 松永浩美 | オリックス | .431 |
| 最優秀防御率 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 1.62 | 村田兆治 | ロッテ | 2.50 |
| 最多勝利 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 20勝 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 19勝 |
| 西本聖 | 中日 | |||||
| 最多奪三振 | 川口和久 | 広島 | 192個 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 183個 |
| 最高勝率 | 西本聖 | 中日 | .769 | 星野伸之 | オリックス | .714 |
| 最優秀救援投手 | 津田恒実 | 広島 | 40SP | 井上祐二 | ダイエー | 27SP |
[編集] ベストナイン
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||
|---|---|---|---|---|
| 守備位置 | 選手 | 球団 | 選手 | 球団 |
| 投手 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 阿波野秀幸 | 近鉄 |
| 捕手 | 中尾孝義 | 巨人 | 山下和彦 | 近鉄 |
| 一塁手 | ラリー・パリッシュ | ヤクルト | ブーマー・ウェルズ | オリックス |
| 二塁手 | 正田耕三 | 広島 | 辻発彦 | 西武 |
| 三塁手 | 落合博満 | 中日 | 松永浩美 | オリックス |
| 遊撃手 | 池山隆寛 | ヤクルト | 田辺徳雄 | 西武 |
| 外野手 | ウォーレン・クロマティ | 巨人 | 秋山幸二 | 西武 |
| 山崎賢一 | 大洋 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | |
| 彦野利勝 | 中日 | 藤井康雄 | オリックス | |
| 指名打者 | 門田博光 | オリックス | ||
[編集] 高校野球
- 第61回選抜高等学校野球大会優勝:東邦(愛知県)
- 第71回全国高等学校野球選手権大会優勝:帝京(東京都)
[編集] メジャーリーグ
[編集] できごと
[編集] 1月
[編集] 2月
- 2月28日 - レッド・ショーエンディーンストのアメリカ野球殿堂入りが、ベテランズ委員会の選出により決定。
[編集] 3月
[編集] 4月
[編集] 5月
[編集] 6月
[編集] 7月
[編集] 8月
- 8月22日 - アメリカ大リーグ投手のノーラン・ライアン、5000奪三振達成。
- 8月24日 - ピート・ローズが野球賭博に関わった件で、アンジェロ・バートレット・ジアマッティコミッショナーより永久追放処分を受ける。
[編集] 9月
[編集] 10月
- 10月6日 - 読売が横浜スタジアムでの大洋戦に勝ち、2年ぶりセ・リーグ優勝を決める。
- 10月12日 - 西武対近鉄ダブルヘッダー(西武球場)でラルフ・ブライアントが第1試合から第2試合にかけて4打席連続本塁打を記録(日本プロ野球タイ記録)。
- 10月14日 - 近鉄が藤井寺球場でのダイエー戦に勝ち、9年ぶりパ・リーグ優勝を決める。
- 10月17日 - ワールドシリーズ第3戦が、カリフォルニア地方を襲った大地震のため、10月27日に順延となる。
- 10月21日 - ロッテは有藤道世監督の辞任に伴い金田正一新監督の就任を発表。
- 10月23日 - 中華職業棒球連盟設立、翌年から台湾プロ野球スタート。
- 10月29日 - 日本シリーズは読売が3連敗からの4連勝で近鉄を破り、8年ぶり日本一。
[編集] 11月
[編集] 12月
[編集] 誕生
[編集] 1月
[編集] 2月
[編集] 3月
[編集] 4月
[編集] 5月
[編集] 6月
[編集] 7月
[編集] 8月
[編集] 9月
[編集] 10月
[編集] 11月
[編集] 12月
[編集] 死去
- 1月9日 - ビル・テリー(*1898年)
- 4月11日 - 島岡吉郎(*1911年)
- 4月25日 - 辻佳紀(*1940年)
- 5月13日 - 西垣徳雄(*1910年)
- 5月20日 - マイク・ラインバック(*1949年)
- 5月22日 - 佐々木宏一郎(*1943年)
- 9月1日 - アンジェロ・バートレット・ジアマッティ (*1938年)
- 10月5日 - 佐伯勇 (*1903年)
- 10月16日 - 二出川延明(*1901年)
- 11月9日 - 斉藤一之(*1929年)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月14日 (月) 18:37 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1989年の野球】変更履歴


