1989年ポルトガルグランプリ
1989年ポルトガルグランプリの最新ニュースをまとめて検索!
| レース詳細 | |
|---|---|
| 日程 | 1989年シーズン第13戦 |
| 決勝開催日 | 9月24日 |
| 開催地 | エストリル・サーキット ポルトガル エストリル |
| コース長 | 4.350km |
| レース距離 | 71周(308.850km) |
| 決勝日天候 | 晴れ(ドライ) |
| ポールポジション | |
| ドライバー | |
| タイム | 1'15.468 |
| ファステストラップ | |
| ドライバー | |
| タイム | 1'18.986(Lap 49) |
| 決勝順位 | |
| 優勝 | |
| タイム | 1:36'48.546 |
| 2位 | |
| 3位 | |
1989年ポルトガルグランプリは、1989年F1世界選手権の第13戦として、1989年9月24日にエストリル・サーキットで開催された。
目次 |
[編集] 概要
オニクスチームは、このレースからドライバーの一人をベルトラン・ガショーからJ.J.レートに変更した。初のF1エントリーとなったレートは予備予選不通過に終わった。
ウィリアムズは新車FW13を投入した。ただしリアエンドはFW12Cのものを流用したものだった。
レースはスタートを決めたフェラーリのゲルハルト・ベルガーが1周目にトップに立ち、後続を引き離した。もう1台のフェラーリに乗るナイジェル・マンセルは序盤こそアイルトン・セナを抜くために数周を費やしたが、すぐにベルガーに次ぐ2位になり、フェラーリの2台がレースを引っ張り、マクラーレンの2台がそれに続いた。
ピレリタイヤを履くミナルディのピエルルイジ・マルティニは後続を抑え5位を走行していたが、グッドイヤーを履くフェラーリとマクラーレンの4台がタイヤ交換のためにピットインしたタイミングで、先頭でコントロールラインを通過した。ミナルディはチーム史上初めてレースをリードしたが、すぐにベルガーとセナに抜かれ順位を落とした。
40周目、タイヤ交換のためにピットインしたマンセルは自らのピットを通り過ぎて停止した。マンセルはフェラーリのピット前に戻るためリバースギアを使って後退したが、このことによりマンセルは失格となり、ピットアウトしたマンセルにはピットインを指示する黒旗が提示された。マンセルは3周にわたり黒旗を無視して走行を続けて前を走るセナを攻め立てたが、セナもマンセルに対して引かずに走行し、第1コーナーで両者が接触した。セナはそのままリタイアとなり、ノーポイントに終わった。
最終的にゲルハルト・ベルガーが優勝し、2位はフェラーリとマクラーレンの4台では最も後方を走り続けていたアラン・プロストのものとなった。これでプロストはセナとのポイント差を25まで広げることに成功した。ステファン・ヨハンソンが3位でゴールし、オニクスチームにとって初の表彰台フィニッシュとなった。4位はアレッサンドロ・ナニーニ、ラップリーダーを記録したマルティニは5位でフィニッシュし、この年2度目の入賞を果たした。
レース後、マンセルは謝罪をした上で黒旗が見えなかったと釈明したが、5万米ドルの罰金とスペインGPへの出場停止の処分を受けた。
[編集] 結果
[編集] 予選結果
| 順位 | No | ドライバー | コンストラクタ | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マクラーレン・ホンダ | 1'15.496 | 1'15.468 | |
| 2 | 28 | フェラーリ | 1'16.799 | 1'16.059 | |
| 3 | 27 | フェラーリ | 1'17.387 | 1'16.193 | |
| 4 | 2 | マクラーレン・ホンダ | 1'17.336 | 1'16.204 | |
| 5 | 23 | ミナルディ・フォード | 1'16.938 | 1'17.161 | |
| 6 | 6 | ウィリアムズ・ルノー | 1'17.281 | 1'17.852 | |
| 7 | 21 | ダラーラ・フォード | 1'18.623 | 1'17.661 | |
| 8 | 5 | ウィリアムズ・ルノー | 1'17.801 | 1'17.888 | |
| 9 | 24 | ミナルディ・フォード | 1'17.844 | 1'18.305 | |
| 10 | 7 | ブラバム・ジャッド | 1'17.874 | 1'17.995 | |
| 11 | 8 | ブラバム・ジャッド | 1'18.589 | 1'18.093 | |
| 12 | 36 | オニクス・フォード | 1'19.281 | 1'18.105 | |
| 13 | 19 | ベネトン・フォード | 1'18.115 | 1'18.359 | |
| 14 | 15 | マーチ・ジャッド | 1'18.124 | 1'18.277 | |
| 15 | 31 | コローニ・フォード | 1'18.196 | 1'20.512 | |
| 16 | 20 | ベネトン・フォード | 1'18.340 | 1'18.328 | |
| 17 | 30 | ローラ・ランボルギーニ | 1'19.306 | 1'18.386 | |
| 18 | 3 | ティレル・フォード | 1'19.172 | 1'18.404 | |
| 19 | 22 | ダラーラ・フォード | 1'18.442 | 1'18.511 | |
| 20 | 11 | ロータス・ジャッド | 1'18.482 | 1'18.682 | |
| 21 | 29 | ローラ・ランボルギーニ | 1'18.563 | 1'18.846 | |
| 22 | 9 | アロウズ・フォード | 1'18.711 | 1'18.892 | |
| 23 | 25 | リジェ・フォード | 1'18.767 | 1'19.979 | |
| 24 | 16 | マーチ・ジャッド | 1'19.079 | 1'18.785 | |
| 25 | 12 | ロータス・ジャッド | 1'19.278 | 1'19.165 | |
| 26 | 10 | アロウズ・フォード | 1'19.247 | 1'20.006 | |
| 27 | 4 | ティレル・フォード | 1'19.515 | 1'19.264 | |
| 28 | 26 | リジェ・フォード | 1'19.605 | 1'19.436 | |
| 29 | 39 | リアル・フォード | - | 1'21.435 | |
| 30 | 38 | リアル・フォード | 1'21.678 | 1'22.423 |
[編集] 決勝結果
| 順位 | No | ドライバー | コンストラクタ | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | フェラーリ | 71 | 1:36'48.546 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | マクラーレン・ホンダ | 71 | + 32.637 | 4 | 6 | |
| 3 | 36 | オニクス・フォード | 71 | + 55.325 | 12 | 4 | |
| 4 | 19 | ベネトン・フォード | 71 | + 1'22.369 | 13 | 3 | |
| 5 | 23 | ミナルディ・フォード | 70 | +1 Lap | 5 | 2 | |
| 6 | 3 | ティレル・フォード | 70 | +1 Lap | 18 | 1 | |
| 7 | 12 | ロータス・ジャッド | 70 | +1 Lap | 25 | ||
| 8 | 7 | ブラバム・ジャッド | 70 | +1 Lap | 10 | ||
| 9 | 30 | ローラ・ランボルギーニ | 70 | +1 Lap | 17 | ||
| 10 | 15 | マーチ・ジャッド | 69 | +2 Laps | 14 | ||
| 11 | 29 | ローラ・ランボルギーニ | 69 | +2 Laps | 21 | ||
| 12 | 24 | ミナルディ・フォード | 9 | +2 Laps | 14 | ||
| 13 | 25 | リジェ・フォード | 69 | +2 Laps | 23 | ||
| 14 | 8 | ブラバム・ジャッド | 69 | +2 Laps | 11 | ||
| リタイヤ | 6 | ウィリアムズ・ルノー | 60 | オーバーヒート | 6 | ||
| リタイヤ | 5 | ウィリアムズ・ルノー | 60 | オーバーヒート | 8 | ||
| リタイヤ | 1 | マクラーレン・ホンダ | 48 | 衝突 | 1 | ||
| リタイヤ | 9 | アロウズ・フォード | 37 | アクシデント | 22 | ||
| リタイヤ | 11 | ロータス・ジャッド | 33 | 衝突 | 20 | ||
| リタイヤ | 21 | ダラーラ・フォード | 33 | 衝突 | 7 | ||
| リタイヤ | 20 | ベネトン・フォード | 29 | サスペンション | 16 | ||
| リタイヤ | 16 | マーチ・ジャッド | 25 | エンジン | 24 | ||
| リタイヤ | 10 | アロウズ・フォード | 24 | スピンオフ | 26 | ||
| リタイヤ | 22 | ダラーラ・フォード | 17 | 電気系 | 19 | ||
| リタイヤ | 31 | コローニ・フォード | 11 | 電気系 | 15 | ||
| 失格 | 27 | フェラーリ | 48 | 失格 | 3 |
[編集] 記録
- エントリー:J.J.レート
- 初表彰台(チーム):オニクス
- 最終決勝スタート:コローニ
[編集] 脚注
- ^ "The Official Formula 1 Website". 2009年1月18日 閲覧。
- ^ 『F1グランプリ年鑑 1989-90』 アラン・ヘンリー、バベル・インターナショナル・訳、CBSソニー出版、1990年、pp.166-167。ISBN 4-7897-0502-1。
[編集] 関連項目
| 前戦 1989年イタリアグランプリ |
FIA F1世界選手権 1989年シーズン |
次戦 1989年スペイングランプリ |
| 前回開催 1988年ポルトガルグランプリ |
次回開催 1990年ポルトガルグランプリ |
最終更新 2009年9月20日 (日) 17:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1989年ポルトガルグランプリ】変更履歴

