1990年のF1世界選手権
1990年のF1世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
| F1関連記事: |
| 関連リスト: |
1990年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第41回大会である。1990年3月11日にアメリカ合衆国で開幕し、11月4日にオーストラリアで開催される最終戦まで、全16戦で争われた。
目次 |
[編集] 概要
[編集] コンストラクターズ
1988年より圧倒的な強さを見せていたマクラーレン・ホンダの好調はこの年も続いた。なお、ドライバーは3シーズン目を迎えるアイルトン・セナと、フェラーリから移籍してきたゲルハルト・ベルガーとなり、2人の安定したドライビングでポイントを稼ぎ、3シーズン連続のコンストラクターズチャンピオンに輝いた。なおベルガーは着実にポイントを稼いだものの勝利はなかった。
アラン・プロストとナイジェル・マンセルがドライブするフェラーリは、マクラーレン・ホンダとフェラーリの一騎打ちの様相を見せ、マクラーレンと同じ6勝を勝ち取ったものの、信頼性の低さからリタイアも多く2位に甘んじることとなった。
フォードのワークスエンジンを搭載するベネトンも、信頼性こそ高かったものの、速さで上位2チームには敵わなかった。しかし、ベテランのネルソン・ピケとアレッサンドロ・ナニーニ(ヘリコプター事故における負傷より最終2戦はロベルト・モレノ)を擁して、終盤に2連勝を達成した上に、日本GPではピケとモレノが1-2フィニッシュを飾るなど、確実にポイントを重ねてコンストラクターズ3位となった。ルノーエンジンを昨シーズンより搭載するウィリアムズは時折速さを見せ2勝を挙げたものの、まだ上位2チームを打ち破るだけの戦闘力はなかった。
その後のF1で広く普及することになるアンへドラル・ウィングを装着したマシンをシーズン初頭に登場させたティレルは、非力なフォードエンジンながら2位を2回奪取したジャン・アレジの攻撃的なドライビングと、この年よりロータスから移籍した中嶋悟の開発力の高さが予想以上のパフォーマンスを見せ、コンストラクターズ5位となった。
この年に移籍してきた鈴木亜久里とエリック・ベルナールを擁したラルースは、信頼性は低いものの競争力のあるランボルギーニエンジンを積んだマシンで、3位表彰台を含む複数のポイント獲得を達成し、過去最高の6位に滑り込んだ。また、レイトンハウスは新型マシンの熟成に手こずり、コースによっては下位に沈んだが、マシンとの相性が良いフランスGPでは終盤までトップを走り、あわや初優勝という活躍を見せたものの、マシンの信頼性も低いことから2回の入賞に終わった。
[編集] ドライバーズ
アイルトン・セナとフェラーリに移籍したアラン・プロストのライバル関係は前年に続いた。この年セナが6勝しチャンピオンになった。プロストは5勝だった。そのセナとプロストが第1コーナーでクラッシュし、昨年から続く因縁の関係を見せつけた日本GPでは、鈴木亜久里が日本人として初めて表彰台に登る3位となった。また、同じ日本人ドライバーの中嶋悟も複数回ポイント圏に食い込んだ。
[編集] 参戦チーム・ドライバー
| エントラント | コンストラクター | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | 641,641/2 | フェラーリTipo036,037(V12) | G | 1. 2. |
|
| ティレル | 018,019 | フォードDFR(V8) | P | 3. 4. |
|
| ウィリアムズ | FW13B | ルノーRS2(V10) | G | 5. 6. |
|
| ブラバム | BT58,BT59 | ジャッドEV(V8) | P | 7. (7.) 8. |
|
| アロウズ | A11,A11B | フォードDFR(V8) | G | 9. 10. (10.) |
|
| ロータス | 102 | ランボルギーニ3512(V12) | G | 11. 12. (12.) |
|
| オゼッラ | FA1M89,FA1ME | フォードDFR(V8) | P | 14. |
|
| レイトンハウス | CG901,901B | ジャッドEV(V8) | G | 15. 16. |
|
| AGS | JH24,JH25 | フォードDFR(V8) | G | 17. 18. |
|
| ベネトン | B189B,B190 | フォードHB3,4(V8) | G | 19. (19.) 20. |
|
| ダラーラ | BMS190 | フォードDFR(V8) | P | 21. (21.) 22. |
|
| ミナルディ | M189B,M190 | フォードDFR(V8) | P | 23. 24. (24.) |
|
| リジェ | JS33B,JS33C | フォードDFR(V8) | G | 25. 26. |
|
| マクラーレン | MP4/5B | ホンダRA100E(V10) | G | 27. 28. |
|
| ローラ | LC89B,LC90 | ランボルギーニ3512(V12) | G | 29. 30. |
|
| コローニ | C3B,C3C | スバル(F12) フォードDFR(V8) |
G | 31. |
|
| ユーロブルン | ER189B | ジャッドCV(V8) | P | 33. 34. |
|
| オニクス | ORE1B | フォードDFR(V8) | G | 35. (35.) 36. |
|
| ライフ | L190 | ライフ(W12) ジャッドCV(V8) |
G | 39. (39.) |
[編集] ドライバー変更
- ブラバムのNo.7は、開幕から2戦のみフォイテクがドライブ。
- スクーデリア・イタリアのNo.21は、開幕から2戦のみモルビデリがドライブ。
- オニクスのNo.35は、開幕から2戦のみヨハンソンがドライブ。
- ライフのNo.39は、開幕から2戦のみブラバムがドライブ。
- アロウズのNo.10は、開幕戦・第14戦をシュナイダーがドライブ。
- ロータスのNo.12は、第15戦以降ハーバートがドライブ。
- ベネトンのNo.19は、第15戦以降モレノがドライブ。
- ミナルディのNo.24は、第15戦以降モルビデリがドライブ。
[編集] エンジン変更
- コローニは、第9戦以降フォードにスイッチ。
- ライフは、第13戦以降ジャッドにスイッチ。
[編集] 結果
[編集] ドライバーズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | ドライバー | ポイント | レース | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイルトン・セナ | 78 | 16 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||
| 2 | アラン・プロスト | 71(73) | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | ネルソン・ピケ | 43(44) | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| 4 | ゲルハルト・ベルガー | 43 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| 5 | ナイジェル・マンセル | 37 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 6 | ティエリー・ブーツェン | 34 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | リカルド・パトレーゼ | 23 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 8 | アレッサンドロ・ナニーニ | 21 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 9 | ジャン・アレジ | 13 | 15 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | イヴァン・カペリ | 6 | 14 | 1 | |||||||
| 11 | ロベルト・モレノ | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 12 | 鈴木亜久里 | 6 | 16 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | エリック・ベルナール | 5 | 16 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | デレック・ワーウィック | 3 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 中嶋悟 | 3 | 15 | 3 | |||||||
| 16 | アレックス・カフィ | 2 | 11 | 1 | |||||||
| 17 | ステファノ・モデナ | 2 | 16 | 1 | |||||||
| 18 | マウリシオ・グージェルミン | 1 | 11 | 1 | |||||||
| 19 | ニコラ・ラリーニ | 0 | 16 | ||||||||
| 20 | マーティン・ドネリー | 0 | 13 | ||||||||
| 21 | ピエルルイジ・マルティニ | 0 | 15 | ||||||||
| 22 | グレガー・フォイテク | 0 | 7 | ||||||||
| 23 | フィリップ・アリオー | 0 | 14 | ||||||||
| 24 | ミケーレ・アルボレート | 0 | 13 | ||||||||
| 25 | ヤニック・ダルマス | 0 | 5 | ||||||||
| 26 | エマニュエル・ピロ | 0 | 14 | ||||||||
| 27 | アンドレア・デ・チェザリス | 0 | 14 | ||||||||
| 28 | パオロ・バリッラ | 0 | 9 | ||||||||
| 29 | J.J.レート | 0 | 5 | ||||||||
| 30 | ベルント・シュナイダー | 0 | 1 | ||||||||
| 31 | オリビエ・グルイヤール | 0 | 9 | ||||||||
| 32 | ガブリエル・タルキーニ | 0 | 4 | ||||||||
| 33 | ジャンニ・モルビデリ | 0 | 3 | ||||||||
| 34 | デビッド・ブラバム | 0 | 8 | ||||||||
| ジョニー・ハーバート | 0 | 2 | |||||||||
| ベルトラン・ガショー | 0 | ||||||||||
| クラウディオ・ランジェス | 0 | ||||||||||
| ブルーノ・ジャコメリ | 0 | ||||||||||
| ステファン・ヨハンソン | 0 | ||||||||||
| ゲイリー・ブラバム | 0 |
[編集] コンストラクターズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | コンストラクター | ポイント | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン・ホンダ | 121 | 12 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
| 2 | フェラーリ | 110 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | ベネトン・フォード | 71 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | ウィリアムズ・ルノー | 57 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | ティレル・フォード | 16 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | ローラ・ランボルギーニ(ラルース) | 11 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 7 | レイトンハウス・ジャッド | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | ロータス・ランボルギーニ | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | アロウズ・フォード | 2 | 1 | |||||||
| 10 | ブラバム・ジャッド | 2 | 1 | |||||||
| 11 | リジェ・フォード | 0 | ||||||||
| 12 | ミナルディ・フォード | 0 | ||||||||
| 13 | オニクス・フォード | 0 | ||||||||
| 14 | AGS・フォード | 0 | ||||||||
| 15 | ダラーラ・フォード(スクーデリア・イタリア) | 0 | ||||||||
| 16 | オゼッラ・フォード | 0 | ||||||||
| 17 | ユーロブルン・ジャッド | 0 | ||||||||
| コローニ・フォード | ||||||||||
| コローニ・スバル | ||||||||||
| ライフ |
[編集] 開催地及び勝者
| 開催日 | GP名 | 開催サーキット | 勝者 | チーム | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月11日 | フェニックス | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 詳細 | |
| 2 | 3月25日 | インテルラゴス | アラン・プロスト | フェラーリ | 詳細 | |
| 3 | 5月13日 | イモラ | リカルド・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 詳細 | |
| 4 | 5月27日 | モンテカルロ | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 詳細 | |
| 5 | 6月10日 | モントリオール | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 詳細 | |
| 6 | 6月24日 | メキシコシティ | アラン・プロスト | フェラーリ | 詳細 | |
| 7 | 7月8日 | ポール・リカール | アラン・プロスト | フェラーリ | 詳細 | |
| 8 | 7月15日 | シルバーストン | アラン・プロスト | フェラーリ | 詳細 | |
| 9 | 7月29日 | ホッケンハイム | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 詳細 | |
| 10 | 8月12日 | ハンガロリンク | ティエリー・ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 詳細 | |
| 11 | 8月26日 | スパ・フランコルシャン | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 詳細 | |
| 12 | 9月9日 | モンツァ | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 詳細 | |
| 13 | 9月23日 | エストリル | ナイジェル・マンセル | フェラーリ | 詳細 | |
| 14 | 9月30日 | ヘレス | アラン・プロスト | フェラーリ | 詳細 | |
| 15 | 10月21日 | 鈴鹿 | ネルソン・ピケ | ベネトン・フォード | 詳細 | |
| 16 | 11月4日 | アデレード | ネルソン・ピケ | ベネトン・フォード | 詳細 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年9月22日 (火) 04:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1990年のF1世界選手権】変更履歴


