1993年の野球
1993年の野球の最新ニュースをまとめて検索!
|
||||||||||||||
|
< 1993年 | 1993年のスポーツ
目次 |
[編集] 競技結果
[編集] 日本プロ野球
[編集] ペナントレース
| セントラル・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 球団 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
| 優勝 | ヤクルトスワローズ | 80 | 50 | 2 | .615 | - |
| 2位 | 中日ドラゴンズ | 73 | 57 | 2 | .562 | 7.0 |
| 3位 | 読売ジャイアンツ | 64 | 66 | 1 | .492 | 16.0 |
| 4位 | 阪神タイガース | 63 | 67 | 2 | .485 | 17.0 |
| 5位 | 横浜ベイスターズ | 57 | 73 | 0 | .438 | 23.0 |
| 6位 | 広島東洋カープ | 53 | 77 | 1 | .408 | 27.0 |
| パシフィック・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 球団 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
| 優勝 | 西武ライオンズ | 74 | 53 | 3 | .583 | - |
| 2位 | 日本ハムファイターズ | 71 | 52 | 7 | .577 | 1.0 |
| 3位 | オリックス・ブルーウェーブ | 70 | 56 | 4 | .556 | 3.5 |
| 4位 | 近鉄バファローズ | 66 | 59 | 5 | .528 | 7.0 |
| 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 51 | 77 | 2 | .398 | 23.5 |
| 6位 | 福岡ダイエーホークス | 45 | 80 | 5 | .360 | 28.0 |
[編集] 日本シリーズ
詳細は「1993年の日本シリーズ」を参照
- ヤクルトスワローズ(4勝3敗)西武ライオンズ
[編集] 個人タイトル
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 選手 | 球団 | 成績 | 選手 | 球団 | 成績 |
| 最優秀選手 | 古田敦也 | ヤクルト | 工藤公康 | 西武 | ||
| 最優秀新人 | 伊藤智仁 | ヤクルト | 杉山賢人 | 西武 | ||
| 首位打者 | トーマス・オマリー | 阪神 | .329 | 辻発彦 | 西武 | .319 |
| 本塁打王 | 江藤智 | 広島 | 34本 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | 42本 |
| 打点王 | 広沢克己 | ヤクルト | 94点 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | 107点 |
| ロバート・ローズ | 横浜 | |||||
| 最多安打 | 古田敦也 | ヤクルト | 161本 | 石井浩郎 | 近鉄 | 147本 |
| 和田豊 | 阪神 | |||||
| 盗塁王 | 緒方耕一 | 巨人 | 24個 | 大石大二郎 | 近鉄 | 31個 |
| 石井琢朗 | 横浜 | |||||
| 最高出塁率 | トーマス・オマリー | 阪神 | .427 | 辻発彦 | 西武 | .395 |
| 最優秀防御率 | 山本昌広 | 中日 | 2.05 | 工藤公康 | 西武 | 2.06 |
| 最多勝利 | 山本昌広 | 中日 | 17勝 | 野田浩司 | オリックス | 17勝 |
| 今中慎二 | 中日 | 野茂英雄 | 近鉄 | |||
| 野村弘樹 | 横浜 | |||||
| 最多奪三振 | 今中慎二 | 中日 | 247個 | 野茂英雄 | 近鉄 | 276個 |
| 最高勝率 | 山本昌広 | 中日 | .773 | 工藤公康 | 西武 | .833 |
| 最優秀救援投手 | 石毛博史 | 巨人 | 30SP | 赤堀元之 | 近鉄 | 32SP |
[編集] ベストナイン
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||
|---|---|---|---|---|
| 守備位置 | 選手 | 球団 | 選手 | 球団 |
| 投手 | 今中慎二 | 中日 | 工藤公康 | 西武 |
| 捕手 | 古田敦也 | ヤクルト | 田村藤夫 | 日本ハム |
| 一塁手 | 広沢克己 | ヤクルト | 石井浩郎 | 近鉄 |
| 二塁手 | ロバート・ローズ | 横浜 | 辻発彦 | 西武 |
| 三塁手 | 江藤智 | 広島 | 石毛宏典 | 西武 |
| 遊撃手 | 池山隆寛 | ヤクルト | 広瀬哲朗 | 日本ハム |
| 外野手 | 前田智徳 | 広島 | 秋山幸二 | 西武 |
| アロンゾ・パウエル | 中日 | 佐々木誠 | ダイエー | |
| 新庄剛志 | 阪神 | 藤井康雄 | オリックス | |
| 指名打者 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | ||
[編集] 高校野球
[編集] メジャーリーグ
- ワールドシリーズ - トロント・ブルージェイズが4勝2敗でフィラデルフィア・フィリーズを下す。シリーズMVPはポール・モリター。
[編集] できごと
[編集] 1月
[編集] 2月
[編集] 3月
[編集] 4月
[編集] 5月
[編集] 6月
[編集] 7月
[編集] 8月
[編集] 9月
- 9月16日
- デーブ・ウィンフィールドが史上19人目となる通算3000本安打を達成した。
- 広島・山本浩二監督が成績不振を理由に辞任。
- 9月21日 - 広島は、山本前監督の後任に三村敏之2軍監督就任を発表。
[編集] 10月
[編集] 11月
- 11月1日 - ヤクルトが日本シリーズで西武を破り、15年ぶり2度目の日本一に。
- 11月21日
- この年より「逆指名制度」が導入されたドラフト会議が行われる。
詳細は「1993年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)」を参照
- 巨人からFA宣言していた槙原寛己投手が残留を表明。
- この年より「逆指名制度」が導入されたドラフト会議が行われる。
- 11月28日 - フリーエージェント制度が施行され、同制度の移籍第一号として松永浩美(前阪神)がダイエーと契約。
[編集] 12月
[編集] 誕生
[編集] 死去
- 2月2日 - 田丸仁(神奈川県、*1926年)
- 3月4日 - 岩本章(高知県、*1921年)
- 6月11日 - 矢野祐弘(愛媛県、*1931年)
- 7月3日 - ドン・ドライスデール(アメリカ、*1936年)
- 7月20日 - 津田恒実(山口県、*1960年)
- 11月12日 - ビル・ディッキー(アメリカ、*1907年)
- 12月7日 - 森永勝也(山口県、*1934年)
- 12月25日 - 藤村隆男(広島県、*1920年)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月14日 (月) 18:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1993年の野球】変更履歴


