1998年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
1998年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)の最新ニュースをまとめて検索!
1998年度新人選手選択会議(-ねんど しんじんせんしゅせんたくかいぎ)は1998年に行われた第34回目のプロ野球ドラフト会議である。
目次 |
[編集] 概要
11月20日14時より新高輪プリンスホテルで行われ、75選手の交渉権が確定した。甲子園春夏連覇を果たし、「怪物」と呼ばれた松坂大輔を日本ハム、西武、横浜の3球団が競合指名し、希望の横浜ではなく西武が交渉権を獲得した。またダイエー入りを希望していた新垣渚はオリックス、ダイエーの2球団により抽選が行われ、希望外のオリックスが交渉権を獲得した。この件で新垣を説得しきれなかったオリックスの三輪田勝利編成部長が飛び降り自殺するという事件が起こった。新垣は結局オリックスの指名を拒否し、九州共立大学に進学した。
[編集] 複数球団指名選手
| 順位 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松坂大輔 | 投手 | 西武、日本ハム、横浜 |
| 1位 | 新垣渚 | 投手 | オリックス、ダイエー |
※太字は交渉権獲得球団。
[編集] 指名リスト・パ・リーグ
[編集] 西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松坂大輔 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
| 2位 | 赤田将吾 | 内野手 | 日南学園高 | 入団 |
| 3位 | 星野智樹 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 4位 | 柴田博之 | 外野手 | 東北福祉大 | 入団 |
[編集] 福岡ダイエーホークス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉本亮 | 内野手 | 九州学院高 | 入団 |
| 2位 | 松修康 | 投手 | 東北福祉大 | 入団 |
| 3位 | 小椋真介 | 投手 | 福岡工大附高 | 入団 |
| 4位 | 福山龍太郎 | 投手 | 法大 | 入団 |
| 5位 | 水田章雄 | 投手 | 大和銀行 | 入団 |
[編集] 日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 實松一成 | 捕手 | 佐賀学園高 | 入団 |
| 2位 | 建山義紀 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
| 3位 | 立石尚行 | 投手 | NTT関東 | 入団 |
| 4位 | 森本稀哲 | 内野手 | 帝京高 | 入団 |
| 5位 | 阿久根鋼吉 | 内野手 | NTT関東 | 入団 |
| 6位 | 伊藤剛 | 投手 | NTT関東 | 入団 |
[編集] 千葉ロッテマリーンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小林雅英 | 投手 | 東京ガス | 入団 |
| 2位 | 里崎智也 | 捕手 | 帝京大 | 入団 |
| 3位 | 川井貴志 | 投手 | 城西大 | 入団 |
| 4位 | 寺本四郎 | 投手 | 明徳義塾高 | 入団 |
| 5位 | 小島大作 | 内野手 | 西日本短大付高卒 | 入団 |
[編集] オリックス・ブルーウェーブ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新垣渚 | 投手 | 沖縄水産高 | 拒否 |
| 2位 | 川越英隆 | 投手 | 日産自動車 | 入団 |
| 3位 | 相川良太 | 内野手 | 東海大 | 入団 |
| 4位 | 木村昌広 | 投手 | 日立製作所 | 入団 |
| 5位 | 徳元敏 | 投手 | 東農大生産学部 | 入団 |
[編集] 近鉄バファローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宇高伸次 | 投手 | 近大 | 入団 |
| 2位 | 藤井彰人 | 捕手 | 近大 | 入団 |
| 3位 | 山崎浩司 | 内野手 | 大阪産業大附高 | 入団 |
| 4位 | 面出哲志 | 投手 | 三菱重工三原 | 入団 |
| 5位 | 藤崎紘範 | 投手 | 宮崎一高 | 入団 |
| 6位 | 松本拓也 | 投手 | 日本航空高 | 入団 |
| 7位 | 松比良平太 | 捕手 | 習志野高 | 入団 |
| 8位 | 吉田好太 | 投手 | 桐蔭学園高卒 | 入団 |
[編集] 指名リスト・セ・リーグ
[編集] 中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福留孝介 | 内野手 | 日本生命 | 入団 |
| 2位 | 岩瀬仁紀 | 投手 | NTT東海 | 入団 |
| 3位 | 小笠原孝 | 投手 | 明大 | 入団 |
| 4位 | 蔵本英智 | 外野手 | 名城大 | 入団 |
| 5位 | 川添將大 | 投手 | 享栄高 | 入団 |
| 6位 | 矢口哲朗 | 投手 | 大宮東高 | 入団 |
| 7位 | 新井峰秀 | 外野手 | 高麗大 | 入団 |
[編集] ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石堂克利 | 投手 | 愛工大名電高 | 入団 |
| 2位 | 牧谷宇佐美 | 投手 | 旭川実業高 | 入団 |
| 3位 | 橿渕聡 | 外野手 | 日立製作所 | 入団 |
| 4位 | 本郷宏樹 | 内野手 | 龍谷大 | 入団 |
| 5位 | 河端龍 | 投手 | 龍谷大 | 入団 |
| 6位 | 高橋一正 | 投手 | 明徳義塾高 | 入団 |
| 7位 | 丹野祐樹 | 投手 | 仙台高 | 入団 |
| 8位 | 丹波幹雄 | 投手 | ウィーンベースボールクラブ | 入団 |
[編集] 読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上原浩治 | 投手 | 大体大 | 入団 |
| 2位 | 二岡智宏 | 内野手 | 近大 | 入団 |
| 3位 | 加藤健 | 捕手 | 新発田農業高 | 入団 |
| 4位 | 安原政俊 | 投手 | 中央学院高 | 入団 |
| 5位 | 酒井純也 | 投手 | 矢上高 | 入団 |
| 6位 | 玉峰伸典 | 投手 | 王子製紙春日井 | 入団 |
| 7位 | 進藤実 | 投手 | NTT東北 | 入団 |
| 8位 | 高野忍 | 外野手 | 中山製鋼 | 入団 |
[編集] 阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤川球児 | 投手 | 高知商高 | 入団 |
| 2位 | 金澤健人 | 投手 | NTT関東 | 入団 |
| 3位 | 福原忍 | 投手 | 東洋大 | 入団 |
| 4位 | 部坂俊之 | 投手 | 東芝府中 | 入団 |
| 5位 | 寺田祐也 | 内野手 | 静岡高 | 入団 |
[編集] 広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東出輝裕 | 内野手 | 敦賀気比高 | 入団 |
| 2位 | 井生崇光 | 内野手 | 東筑高 | 入団 |
| 3位 | 矢野修平 | 投手 | 高鍋高 | 入団 |
| 4位 | 森笠繁 | 外野手 | 関東学院大 | 入団 |
| 5位 | 小山田保裕 | 投手 | 城西大 | 入団 |
| 6位 | 新井貴浩 | 内野手 | 駒澤大 | 入団 |
| 7位 | 酒井大輔 | 外野手 | 春日丘高 | 入団 |
| 8位 | 広池浩司 | 投手 | 立大卒 | 入団 |
[編集] 横浜ベイスターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古木克明 | 内野手 | 豊田大谷高 | 入団 |
| 2位 | 矢野英司 | 投手 | 法大 | 入団 |
| 3位 | 金川直樹 | 内野手 | 山陽高 | 入団 |
| 4位 | 福本誠 | 内野手 | 法大 | 入団 |
| 5位 | 金城龍彦 | 投手 | 住友金属 | 入団 |
| 6位 | 小池正晃 | 外野手 | 横浜高 | 入団 |
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月21日 (月) 14:37 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1998年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)】変更履歴

