1999年の映画
1999年の映画の最新ニュースをまとめて検索!
|
|||||||||||
|
1999年の映画では、1999年(平成11年)の映画分野の動向についてまとめる。
目次 |
[編集] できごと
- 4月17日:5月19日公開の「スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス」のためにファンが並び始める。
[編集] 各国ランキング
[編集] 日本
| 順位 | 題名 | 制作国 | 配給 | 配給収入 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | アルマゲドン | ブエナビスタ | ¥8,350,000,000 | |
| 2. | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | 20世紀FOX | ¥7,800,000,000 | |
| 3. | マトリックス | ワーナー・ブラザーズ | ¥5,000,000,000 | |
| 4. | シックス・センス | 東宝東和 | ¥4,300,000,000 | |
| 5. | 劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | 東宝 | ¥3,500,000,000 | |
| 6. | リング2 死国 |
東宝 | ¥2,100,000,000 | |
| 7. | 鉄道員 | 東映 | ¥2,050,000,000 | |
| 8. | ドラえもん のび太の宇宙漂流記 | 東宝 | ¥2,000,000,000 | |
| 9. | ハムナプトラ/失われた砂漠の都 | UIP | ¥1,800,000,000 | |
| 10. | アイズ・ワイド・シャット | ワーナー・ブラザーズ | ¥1,750,000,000 |
参照:社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/1999.html
[編集] 英語圏
| 順位 | 題名 | スタジオ | 全世界 | アメリカ・カナダ | イギリス | オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | 20世紀FOX | $924,317,558 | $431,088,301 | £50,734,924 | $38,828,310 |
| 2. | シックス・センス | ハリウッド・ピクチャーズ | $672,806,292 | $293,506,292 | £25,407,279 | $29,298,667 |
| 3. | トイ・ストーリー2 | ディズニー/ピクサー | $485,015,179 | $245,852,179 | £43,294,228 | $20,131,422 |
| 4. | マトリックス | ワーナー・ブラザーズ | $460,379,930 | $171,479,930 | £16,918,842 | $23,160,219 |
| 5. | ターザン | ディズニー | $448,191,819 | $171,091,819 | £17,694,331 | $11,399,994 |
| 6. | ハムナプトラ/失われた砂漠の都 | ユニヴァーサル | $415,933,406 | $155,385,488 | £17,362,781 | $18,107,396 |
| 7. | ノッティングヒルの恋人 | ユニヴァーサル | $363,889,678 | $116,089,678 | £30,403,825 | $20,831,399 |
| 8. | 007 ワールド・イズ・ノット・イナフ | MGM | $361,832,400 | $126,943,684 | £28,367,515 | $14,168,737 |
| 9. | アメリカン・ビューティ | ドリームワークス | $356,296,601 | $130,096,601 | £21,261,601 | $19,016,237 |
| 10. | オースティン・パワーズ:デラックス | ニューライン | $312,016,858 | $206,040,086 | £25,635,589 | $22,380,168 |
参照:
[編集] フランス
- Astérix & Obélix contre César (fr:Astérix & Obélix contre César)
- ターザン
- スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス
[編集] ドイツ
- スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス
- ノッティングヒルの恋人
- ハムナプトラ/失われた砂漠の都
[編集] 日本公開映画
1999年の日本公開映画を参照。
[編集] 受賞
- 第72回アカデミー賞
- 作品賞 - 『アメリカン・ビューティー』
- 監督賞 - サム・メンデス(『アメリカン・ビューティー』)
- 主演男優賞 - ケヴィン・スペイシー(『アメリカン・ビューティー』)
- 主演女優賞 - ヒラリー・スワンク(『ボーイズ・ドント・クライ』)
- 第57回ゴールデングローブ賞
- 作品賞 (ドラマ部門) - 『アメリカン・ビューティー』
- 主演女優賞 (ドラマ部門) - ヒラリー・スワンク(『ボーイズ・ドント・クライ』)
- 主演男優賞 (ドラマ部門) - デンゼル・ワシントン(『ザ・ハリケーン』)
- 作品賞 (ミュージカル・コメディ部門) - 『トイ・ストーリー2』
- 主演女優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - レニー・ゼルウィガー(『ベティ・サイズモア』)
- 主演男優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - ジム・キャリー(『マン・オン・ザ・ムーン』)
- 監督賞 - サム・メンデス (『アメリカン・ビューティー』)
- 第65回ニューヨーク映画批評家協会賞 - 『トプシー・ターヴィー』
- 第52回カンヌ国際映画祭
- パルム・ドール - 『ロゼッタ』
(リュック・ダルデンヌ、ジャン=ピエール・ダルデンヌ)
- 監督賞 - ペドロ・アルモドバル(『オール・アバウト・マイ・マザー』)
- 男優賞 - エマニュエル・ショッテ(『ユマニテ』)
- 女優賞 - エミリー・ドゥケンヌ(『ロゼッタ』)、セヴリーヌ・カネル(『ユマニテ』)
- パルム・ドール - 『ロゼッタ』
- 毎日映画コンクール
- 日本映画大賞 - 『鉄道員 (ぽっぽや)』
[編集] 死去
| 日付 | 名前 | 国籍 | 年齢 | 職業 | |
| 1月 | 25日 | 三木のり平 | 74 | 俳優 | |
| 2月 | 15日 | 山岡久乃 | 72 | 女優 | |
| 20日 | ジーン・シスケル | 53 | 映画批評家 | ||
| 3月 | 5日 | リチャード・カイリー | 76 | 俳優 | |
| 7日 | スタンリー・キューブリック | 70 | 映画監督 | ||
| 13日 | ガーソン・カニン | 86 | 脚本家・映画監督 | ||
| 27日 | 沖田浩之 | 36 | 俳優 | ||
| 29日 | デヴィッド・ストリックランド | 29 | 俳優 | ||
| 4月 | 14日 | エレン・コービー | 87 | 俳優 | |
| 21日 | チャールズ・ロジャース | 94 | 俳優 | ||
| 28日 | ロリー・カルホーン | 76 | 俳優 | ||
| 5月 | 2日 | オリヴァー・リード | 61 | 俳優 | |
| 8日 | ダーク・ボガード | 78 | 俳優 | ||
| 20日 | 由利徹 | 79 | 俳優 | ||
| 6月 | 11日 | デフォレスト・ケリー | 79 | 俳優 | |
| 7月 | 1日 | シルヴィア・シドニー | 88 | 女優 | |
| 2日 | マリオ・プーゾ | 76 | 作家・脚本家 | ||
| 8月 | 4日 | ヴィクター・マチュア | 86 | 俳優 | |
| 9月 | 2日 | ルス・ローマン | 76 | 女優 | |
| 16日 | 市川右太衛門 | 92 | 俳優 | ||
| 22日 | ジョージ・C・スコット | 71 | 俳優 | ||
| 11月 | 3日 | イアン・バネン | 71 | 俳優 | |
| 12月 | 3日 | マデリーン・カーン | 57 | 女優 | |
| 19日 | デスモンド・リュウェリン | 85 | 俳優 | ||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月14日 (月) 19:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1999年の映画】変更履歴

