1999年のF1世界選手権
1999年のF1世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
| F1関連記事: |
| 関連リスト: |
1999年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第50回大会である。1999年3月7日にオーストラリアで開幕し、10月31日に日本で開催される最終戦まで、全16戦で争われた。
目次 |
[編集] 参戦チーム・ドライバー
| エントラント | コンストラクター | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| マクラーレン | MP4-14 | メルセデスFO110H | B | 1. 2. |
|
| フェラーリ | F399 | フェラーリTipo048 | B | 3. (3.) 4. |
|
| ウィリアムズ | FW21 | スーパーテックFB01 | B | 5. 6. |
|
| ジョーダン | 199 | 無限MF301HD | B | 7. 8. |
|
| ベネトン | B199 | プレイライフFB01 | B | 9. 10. |
|
| ザウバー | C18 | ペトロナスSPE03A | B | 11. 12. |
|
| アロウズ | A20 | アロウズT2-F1(ハート1030) | B | 14. 15. |
|
| スチュワート | SF-3 | フォードCR-1 | B | 16. 17. |
|
| プロスト | AP02 | プジョーA18 | B | 18. 19. |
|
| ミナルディ | M01 | フォードZETEC-R | B | 20. (20.) 21. |
|
| B・A・R | 001 | スーパーテックFB01 | B | 22. 23. (23.) |
- エンジンは全車V10
[編集] 結果
[編集] ドライバーズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | ドライバー | ポイント | レース | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミカ・ハッキネン | 76 | 16 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2 | エディ・アーバイン | 74 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | ハインツ=ハラルト・フレンツェン | 54 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||
| 4 | デビッド・クルサード | 48 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 5 | ミハエル・シューマッハ | 44 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 6 | ラルフ・シューマッハ | 35 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
| 7 | ルーベンス・バリチェロ | 21 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 8 | ジョニー・ハーバート | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | ジャンカルロ・フィジケラ | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | ミカ・サロ | 10 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | ヤルノ・トゥルーリ | 7 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | デイモン・ヒル | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13 | アレクサンダー・ヴルツ | 3 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | ペドロ・ディニス | 3 | 16 | 3 | |||||||
| 15 | ジャン・アレジ | 2 | 16 | 2 | |||||||
| 16 | オリビエ・パニス | 2 | 16 | 2 | |||||||
| 17 | マルク・ジェネ | 1 | 16 | 1 | |||||||
| 18 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 1 | 16 | 1 | |||||||
| 19 | アレッサンドロ・ザナルディ | 0 | 16 | ||||||||
| 20 | 高木虎之介 | 0 | 16 | ||||||||
| 21 | ジャック・ヴィルヌーヴ | 0 | 16 | ||||||||
| 22 | ルカ・バドエル | 0 | 15 | ||||||||
| 23 | リカルド・ゾンタ | 0 | 13 | ||||||||
| - | ステファン・サラザン | 0 | 1 |
[編集] コンストラクターズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | コンストラクター | ポイント | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 128 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 124 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||
| 3 | ジョーダン・無限ホンダ | 61 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
| 4 | スチュワート・フォード | 36 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
| 5 | ウィリアムズ・スーパーテック | 35 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
| 6 | ベネトン・プレイライフ | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 7 | プロスト・プジョー | 9 | 1 | 3 | ||||||
| 8 | ザウバー・ペトロナス | 5 | 5 | |||||||
| 9 | アロウズ | 1 | 1 | |||||||
| 10 | ミナルディ・フォード | 1 | 1 | |||||||
| 11 | BAR・スーパーテック | 0 |
[編集] 開催地及び勝者
| 開催日 | GP名 | 開催サーキット | 勝者 | チーム | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月7日 | メルボルン | エディ・アーバイン | フェラーリ | 詳細 | |
| 2 | 4月11日 | インテルラゴス | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 3 | 5月2日 | イモラ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 4 | 5月16日 | モンテカルロ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 5 | 5月30日 | バルセロナ | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 6 | 6月13日 | モントリオール | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 7 | 6月27日 | マニクール | ハインツ=ハラルト・フレンツェン | ジョーダン・無限ホンダ | 詳細 | |
| 8 | 7月11日 | シルバーストン | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 9 | 7月25日 | A1リンク | エディ・アーバイン | フェラーリ | 詳細 | |
| 10 | 8月1日 | ホッケンハイム | エディ・アーバイン | フェラーリ | 詳細 | |
| 11 | 8月15日 | ハンガロリンク | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 12 | 8月29日 | スパ・フランコルシャン | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 13 | 9月12日 | モンツァ | ハインツ=ハラルト・フレンツェン | ジョーダン・無限ホンダ | 詳細 | |
| 14 | 9月26日 | ニュルブルクリンク | ジョニー・ハーバート | スチュワート・フォード | 詳細 | |
| 15 | 10月17日 | セパン | エディ・アーバイン | フェラーリ | 詳細 | |
| 16 | 10月31日 | 鈴鹿 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 |
[編集] 新たに追加された選手権の行事
- マレーシアグランプリ(第15戦・セパン)
[編集] 開催されなくなった選手権の行事
- アルゼンチングランプリ - 最近では1995年から4年間ブエノスアイレスで開催されていた。
[編集] 名称が変更された選手権の行事
- ヨーロッパグランプリ(第14戦・ニュルブルクリンク) - 1997年、1998年は、ルクセンブルググランプリとして開催されていた。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月21日 (土) 23:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【1999年のF1世界選手権】変更履歴


