200メートル競走
200メートル競走の最新ニュースをまとめて検索!
200メートル競走は、200メートルをいかに短い時間で走るかを競う陸上競技のトラック種目で、短距離走に分類される。カーブ120メートルと直線80メートルを走る。スタート地点は、カーブの途中にあるため、コーナリング技術も必要である。また直線でトップスピードに乗せるために前半のカーブでの加速が最も大事である。200メートル競走のすべてはカーブでの走り方で決まるといっても過言ではない程である。競技会や関係者の間では200m(200メートル)や200と略される場合がほとんどである。また、中学校や高等学校の体育祭などでは200メートル走と呼ばれることもある。オリンピックでは1900年のパリオリンピックより競技種目となっている。
- 戦前の日本では直線で行われた記録も公認されていたが、1968年以降は現在のように曲走路の記録のみが公認記録となっている。[1]
- この競技は、100メートル競走のトップランナーが上位を占める。また100メートル競走のランナーは主に前半飛び出し型よりも後半追い込み型のほうが良い記録が出る傾向にある。これは200メートル競走は一瞬でトップスピードに達するようなダッシュ力はさほど必要とせず、トップスピードとその持続力というスピードのコントロール、そしてコーナリング技術が最も必要なことによる。そのため100メートルよりは、骨格・筋力的に劣るためにダッシュ力に欠ける日本人選手でも活躍する余地が十分にある。
- 世界的には男子では、アメリカ勢を中心としたアフリカ系選手がオリンピックや世界選手権で上位を占めることが多く、それ以外の選手が上位入賞するケースは稀で、中でもアジア系の選手の上位入賞は皆無に等しかったが2003年世界選手権パリ大会で末續慎吾(日本)が銅メダルを獲得する快挙を達成し、世界的なニュースになった。
目次 |
[編集] 男子・世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19秒19 | ウサイン・ボルト | 2009年8月20日 | |
| 2 | 19秒32 | マイケル・ジョンソン | 1996年8月1日 | |
| 3 | 19秒58 | タイソン・ゲイ | 2009年5月30日 | |
| 4 | 19秒63 | ゼイビアー・カーター | 2006年7月11日 | |
| 5 | 19秒65 | ウォーレス・スピアモン | 2006年9月28日 | |
| 6 | 19秒68 | フランク・フレデリクス | 1996年8月1日 | |
| 7 | 19秒69 | ウォルター・ディックス | 2007年5月26日 | |
| 8 | 19秒72 | ピエトロ・メンネア | 1979年9月12日 | |
| 9 | 19秒73 | マイク・マーシュ | 1992年8月5日 | |
| 10 | 19秒75 | カール・ルイス | 1983年6月19日 | |
| 10 | 19秒75 | ジョー・デローチ | 1988年9月28日 |
[編集] 男子・ジュニア世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19秒93 | ウサイン・ボルト | 2004年4月11日 | |
| 2 | 20秒04 | ラミル・グリエフ | 2009年7月10日 | |
| 3 | 20秒07 | ローレンゾ・ダニエル | 1985年5月18日 | |
| 4 | 20秒13 | ロイ・マーティン | 1985年5月11日 | |
| 5 | 20秒16 | リアン・デンパース | 1995年4月7日 | |
| 6 | 20秒18 | ウォルター・ディックス | 2005年6月9日 | |
| 7 | 20秒22 | ドゥウェイン・エバンス | 1976年6月22日 | |
| 8 | 20秒23 | マイケル・ティンプソン | 1986年5月16日 | |
| 9 | 20秒24 | ジョー・デローチ | 1985年6月8日 | |
| 9 | 20秒24 | フランシス・オビクウェル | 1996年5月29日 | |
| 9 | 20秒24 | Roberto Skyers | 2009年3月14日 |
[編集] 男子・アジア歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20秒03 | 末續慎吾 | 2003年6月7日 | |
| 2 | 20秒04 | ラミル・グリエフ | 2009年7月10日 | |
| 3 | 20秒16 | 伊東浩司 | 1998年10月2日 | |
| 4 | 20秒22 | 高平慎士 | 2009年6月26日 | |
| 5 | 20秒29 | 大前祐介 | 2001年6月30日 |
[編集] 男子・日本歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20秒03 | 末續慎吾 | ミズノ | 2003年6月7日 |
| 2 | 20秒16 | 伊東浩司 | 富士通 | 1998年10月2日 |
| 3 | 20秒22 | 高平慎士 | 富士通 | 2009年6月26日 |
| 4 | 20秒29 | 大前祐介 | 早稲田大学 | 2001年6月30日 |
| 5 | 20秒35 | 塚原直貴 | 東海大学 | 2006年5月21日 |
| 6 | 20秒39 | 朝原宣治 | 大阪ガス | 1997年7月13日 |
| 7 | 20秒42 | 齋藤仁志 | 筑波大学 | 2009年6月26日 |
| 8 | 20秒46 | 藤光謙司 | 日本大学 | 2006年6月6日 |
| 9 | 20秒48 | 安孫子充裕 | 筑波大学 | 2009年5月9日 |
| 10 | 20秒53 | 宮崎久 | 東海大学大学院 | 2003年6月6日 |
[編集] 男子・ジュニア日本歴代10傑
- 樹立年の12月31日時点で年齢が20歳未満であるジュニア選手のみが対象となる。
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20秒29 | 大前祐介 | 早稲田大学 | 2001年6月30日 |
| 2 | 20秒57 | 高橋和裕 | 奈良県立添上高等学校 | 1994年6月19日 |
| 3 | 20秒63 | 高平慎士 | 順天堂大学 | 2003年10月12日 |
| 4 | 20秒69 | 金丸祐三 | 法政大学 | 2006年5月20日 |
| 4 | 20秒69 | 神山知也 | 作新学院大学 | 2007年6月30日 |
| 6 | 20秒71 | 松本一輝 | 花園高等学校 | 2001年6月16日 |
| 7 | 20秒79 | 石塚祐輔 | 茨城県立土浦第三高等学校 | 2005年8月5日 |
| 8 | 20秒80 | 奥山義行 | 日本大学 | 1989年6月17日 |
| 9 | 20秒81 | 吉野達郎 | 東海大学 | 2001年6月30日 |
| 10 | 20秒86 | 山崎博仁 | 早稲田大学 | 1980年10月4日 |
| 10 | 20秒86 | 野田浩之 | 早稲田大学 | 2003年6月6日 |
[編集] 男子・高校歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20秒57 | 高橋和裕 | 奈良県立添上高等学校 | 1994年6月19日 |
| 2 | 20秒71 | 松本一輝 | 花園高等学校 | 2001年6月16日 |
| 3 | 20秒79 | 石塚祐輔 | 茨城県立土浦第三高等学校 | 2005年8月5日 |
| 3 | 20秒79 | 金丸祐三 | 大阪高等学校 | 2005年11月3日 |
| 5 | 20秒81 | 大前祐介 | 本郷高等学校 | 2000年10月20日 |
| 6 | 20秒87 | 面高潤也 | 鹿児島県立鹿児島南高等学校 | 1997年8月23日 |
| 7 | 20秒88 | 奥山義行 | 日本大学山形高等学校 | 1988年6月19日 |
| 7 | 20秒88 | 中川博文 | 福岡県立光陵高等学校 | 1997年11月6日 |
| 7 | 20秒88 | 本塩遼 | 栃木県立那須拓陽高等学校 | 2008年10月19日 |
| 10 | 20秒91 | 宮田英明 | 東京農業大学第二高等学校 | 1990年5月20日 |
[編集] 男子・高校学年別歴代記録
[編集] 男子・高校1年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21秒11 | 山本慎吾 | 太成高等学校 | 2001年9月9日 |
| 2 | 21秒18 | 黒川哲雄 | 新潟明訓高等学校 | 2004年8月22日 |
| 3 | 21秒35 | 奥迫政之 | 広島県立広島皆実高等学校 | 1995年10月22日 |
| 4 | 21秒37 | 中川祐介 | 福岡県立光陵高等学校 | 1998年10月19日 |
| 4 | 21秒37 | 金丸祐三 | 大阪高等学校 | 2003年10月26日 |
[編集] 男子・高校2年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21秒04 | 名倉雅弥 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 1986年9月15日 |
| 2 | 21秒05 | 知念玲亜 | 沖縄県立中部商業高等学校 | 2003年10月5日 |
| 3 | 21秒07 | 宮崎久 | 福岡県立八女工業高等学校 | 1997年6月22日 |
| 4 | 21秒13 | 奥迫政之 | 広島県立広島皆実高等学校 | 1999年6月2日 |
| 5 | 21秒14 | 茂木貴志 | 茨城県立伊奈高等学校 | 1999年10月9日 |
[編集] 男子・高校3年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20秒57 | 高橋和裕 | 奈良県立添上高等学校 | 1994年6月19日 |
| 2 | 20秒71 | 松本一輝 | 花園高等学校 | 2001年6月16日 |
| 3 | 20秒79 | 石塚祐輔 | 茨城県立土浦第三高等学校 | 2005年8月5日 |
| 3 | 20秒79 | 金丸祐三 | 大阪高等学校 | 2005年11月3日 |
| 5 | 20秒81 | 大前祐介 | 本郷高等学校 | 2000年10月20日 |
[編集] 男子・中学歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21秒36 | 為末大 | 広島市立五日市中学校 | 1993年10月31日 |
| 2 | 21秒37 | 河室裕貴 | 弥富市弥富中学校 | 2009年8月22日 |
| 3 | 21秒55 | 岡部和憲 | 名張市立北中学校 | 1996年10月19日 |
| 4 | 21秒58 | 桑田隆史 | 寝屋川市立第四中学校 | 1988年8月20日 |
| 5 | 21秒65 | 綱川隼人 | 我孫子市立白山中学校 | 2008年8月19日 |
| 6 | 21秒70 | 太田貴裕 | 山形大学附属中学校 | 1995年8月22日 |
| 6 | 21秒70 | 山口哲生 | つくば市立並木中学校 | 1999年7月4日 |
| 8 | 21秒71 | 日吉克実 | 伊豆市立修善寺中学校 | 2009年7月4日 |
| 9 | 21秒72 | 魚里勇介 | 洲本市立青雲中学校 | 2009年9月26日 |
| 10 | 21秒76 | 山本慎吾 | 島本町立第一中学校 | 2000年7月20日 |
| 10 | 21秒76 | 大瀨戸一馬 | 苅田町立新津中学校 | 2009年8月22日 |
[編集] 男子・中学学年別歴代記録
[編集] 男子・中学1年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23秒00 | 遠藤純貴 | 共和町立共和中学校 | 2006年9月24日 |
| 2 | 23秒17 | 田嶋和也 | 白河市立第二中学校 | 2004年10月12日 |
| 3 | 23秒27 | 松岡瑠以 | 横浜市立橘中学校 | 1999年10月13日 |
| 4 | 23秒33 | 魚里勇介 | 洲本市立青雲中学校 | 2008年3月15日 |
| 5 | 23秒36 | 高田剛士 | 奈良市立三笠中学校 | 1997年9月15日 |
[編集] 男子・中学2年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21秒71 | 日吉克実 | 伊豆市立修善寺中学校 | 2009年7月4日 |
| 2 | 22秒00 | 桑田隆史 | 寝屋川市立第四中学校 | 1987年8月22日 |
| 3 | 22秒06 | 田嶋和也 | 白河市立第二中学校 | 2002年8月24日 |
| 4 | 22秒23 | 山本慎吾 | 島本町立第一中学校 | 1999年8月22日 |
| 4 | 22秒23 | 鈴木祐太 | 豊橋市立本郷中学校 | 2008年8月19日 |
[編集] 男子・中学3年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21秒36 | 為末大 | 広島市立五日市中学校 | 1993年10月31日 |
| 2 | 21秒37 | 河室裕貴 | 弥富市弥富中学校 | 2009年8月22日 |
| 3 | 21秒55 | 岡部和憲 | 名張市立北中学校 | 1996年10月19日 |
| 4 | 21秒58 | 桑田隆史 | 寝屋川市立第四中学校 | 1988年8月20日 |
| 5 | 21秒65 | 綱川隼人 | 我孫子市立白山中学校 | 2008年8月19日 |
[編集] 女子・世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21秒34 | フローレンス・ジョイナー | 1988年9月29日 | |
| 2 | 21秒62 | マリオン・ジョーンズ | 1998年9月11日 | |
| 3 | 21秒64 | マリーン・オッティ | 1991年9月13日 | |
| 4 | 21秒71 | マリタ・コッホ | 1979年6月10日 | |
| 4 | 21秒71 | ハイケ・ドレクスラー | 1986年6月29日 | |
| 6 | 21秒72 | グレース・ジャクソン | 1988年9月29日 | |
| 6 | 21秒72 | グウェン・トーレンス | 1992年8月5日 | |
| 8 | 21秒74 | マルリース・ゲール | 1984年6月3日 | |
| 8 | 21秒74 | シルケ・グラディシュ | 1987年9月3日 | |
| 8 | 21秒74 | ベロニカ・キャンベル | 2008年8月21日 |
[編集] 女子・ジュニア世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22秒18 | アリソン・フェリックス | 2004年8月25日 | |
| 2 | 22秒19 | ナタリヤ・ボチナ | 1980年7月30日 | |
| 3 | 22秒37 | サバイン・リエガーギュンター | 1982年6月26日 | |
| 4 | 22秒42 | ジシン・ウォルター | 1981年8月29日 | |
| 5 | 22秒45 | グリット・ブロイアー | 1991年9月8日 | |
| 6 | 22秒51 | カトリン・クラッベ | 1988年9月13日 | |
| 7 | 22秒52 | メアリー・オニャリオマーベミ | 1987年9月3日 | |
| 8 | 22秒58 | マリオン・ジョーンズ | 1992年6月28日 | |
| 9 | 22秒70 | マルティナ・コーチ | 1976年5月16日 | |
| 9 | 22秒70 | ケーシー・スモールウッドクック | 1979年9月12日 |
[編集] 女子・アジア歴代4傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22秒01 | 李雪梅 | 1997年10月22日 | |
| 2 | 22秒24 | Maya Azarashvili | 1988年8月16日 | |
| 3 | 22秒28 | スサンティカ・ジャヤシンゲ | 2000年9月28日 | |
| 4 | 22秒36 | 劉暁梅 | 1997年10月22日 |
[編集] 女子・日本歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23秒00 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2009年6月26日 |
| 2 | 23秒15 | 高橋萌木子 | 平成国際大学 | 2009年5月3日 |
| 3 | 23秒33 | 信岡沙希重 | ミズノ | 2004年6月6日 |
| 4 | 23秒46 | 新井初佳 | ピップフジモト | 1999年10月26日 |
| 5 | 23秒48 | 中村宝子 | 浜松西高等学校 | 2006年8月5日 |
| 6 | 23秒61 | 渡辺真弓 | ナチュリルアスリートクラブ | 2009年9月26日 |
| 7 | 23秒64 | 丹野麻美 | 福島大学 | 2007年6月10日 |
| 8 | 23秒67 | 和田麻希 | 龍谷大学 | 2007年9月9日 |
| 9 | 23秒73 | 北田敏恵 | 大阪体育大学教員 | 1996年4月29日 |
| 10 | 23秒74 | 松田薫 | ナチュリルアスリートクラブ | 2009年5月3日 |
[編集] 女子・ジュニア日本歴代10傑
- 樹立年の12月31日時点で年齢が20歳未満であるジュニア選手のみが対象となる。
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23秒48 | 中村宝子 | 静岡県立浜松西高等学校 | 2006年8月5日 |
| 2 | 23秒71 | 高橋萌木子 | 埼玉栄高等学校 | 2006年8月5日 |
| 3 | 23秒76 | 鈴木智実 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 1997年10月5日 |
| 4 | 23秒81 | 福島千里 | 北海道帯広南商業高等学校 | 2006年8月5日 |
| 5 | 23秒82 | 柿沼和恵 | 埼玉栄高等学校 | 1992年8月4日 |
| 6 | 23秒87 | 藤巻理奈 | 神奈川県立新栄高等学校 | 2001年6月30日 |
| 7 | 23秒91 | 伊藤佳奈恵 | 北海道恵庭北高等学校 | 1993年9月18日 |
| 8 | 23秒94 | 河野千波 | 東京学館浦安高等学校 | 2004年10月3日 |
| 9 | 23秒95 | 丹野麻美 | 福島大学 | 2004年7月4日 |
| 10 | 23秒97 | 茂木麻子 | 日本大学山形高等学校 | 1992年7月11日 |
[編集] 女子・高校歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23秒48 | 中村宝子 | 静岡県立浜松西高等学校 | 2006年8月5日 |
| 2 | 23秒71 | 高橋萌木子 | 埼玉栄高等学校 | 2006年8月5日 |
| 3 | 23秒76 | 鈴木智実 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 1997年10月5日 |
| 4 | 23秒81 | 福島千里 | 北海道帯広南商業高等学校 | 2006年8月5日 |
| 5 | 23秒82 | 柿沼和恵 | 埼玉栄高等学校 | 1992年8月4日 |
| 6 | 23秒87 | 藤巻理奈 | 神奈川県立新栄高等学校 | 2001年6月30日 |
| 7 | 23秒91 | 伊藤佳奈恵 | 北海道恵庭北高等学校 | 1993年9月18日 |
| 8 | 23秒94 | 河野千波 | 東京学館浦安高等学校 | 2004年10月3日 |
| 9 | 23秒97 | 茂木麻子 | 日本大学山形高等学校 | 1992年7月11日 |
| 10 | 23秒98 | 中沢桂 | 埼玉県立大宮武蔵野高等学校 | 2006年8月5日 |
| 10 | 23秒98 | 山田朱莉 | 京都府立西城陽高等学校 | 2009年5月3日 |
[編集] 女子・高校学年別歴代記録
[編集] 女子・高校1年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23秒94 | 河野千波 | 東京学館浦安高等学校 | 2004年10月3日 |
| 2 | 23秒98 | 鈴木智実 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 1995年8月4日 |
| 3 | 24秒07 | 高橋萌木子 | 埼玉栄高等学校 | 2004年10月25日 |
| 4 | 24秒08 | 五木田佑美 | 東京学館高等学校 | 1998年10月11日 |
| 5 | 24秒21 | 福島千里 | 北海道帯広南商業高等学校 | 2004年10月25日 |
[編集] 女子・高校2年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23秒98 | 山田朱莉 | 京都府立西城陽高等学校 | 2009年5月3日 |
| 2 | 23秒99 | 鈴木智実 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 1996年5月25日 |
| 3 | 24秒12 | 高橋萌木子 | 埼玉栄高等学校 | 2005年8月5日 |
| 4 | 24秒15 | 五木田佑美 | 東京学館高等学校 | 1999年10月9日 |
| 5 | 24秒17 | 熊田恭子 | 埼玉栄高等学校 | 1989年6月25日 |
[編集] 女子・高校3年歴代5傑
| 位 | タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23秒48 | 中村宝子 | 静岡県立浜松西高等学校 | 2006年8月5日 |
| 2 | 23秒71 | 高橋萌木子 | 埼玉栄高等学校 | 2006年8月5日 |
| 3 | 23秒76 | 鈴木智実 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 1997年10月5日 |
| 4 | 23秒81 | 福島千里 | 北海道帯広南商業高等学校 | 2006年8月5日 |
| 5 | 23秒82 | 柿沼和恵 | 埼玉栄高等学校 | 1992年8月4日 |
[編集] 女子・中学歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24秒36 | 君嶋愛梨沙 | 岩国市立麻里布中学校 | 2009年8月23日 |
| 2 | 24秒46 | 藤田知香 | 大分市立上野ヶ丘中学校 | 2007年6月30日 |
| 3 | 24秒47 | 武本千紘 | 奈良市立都祁中学校 | 2009年8月23日 |
| 4 | 24秒51 | 茂木麻子 | 河北町立河北中学校 | 1989年8月10日 |
| 5 | 24秒60 | 城島直美 | さいたま市立常盤中学校 | 1983年10月29日 |
| 5 | 24秒60 | 竹内彩華 | 神戸市立御影中学校 | 2005年7月29日 |
| 7 | 24秒61 | 熊田恭子 | 三芳町立藤久保中学校 | 1987年8月22日 |
| 8 | 24秒64 | 西村美保 | 高砂市加古川市組合立宝殿中学校 | 1998年7月28日 |
| 9 | 24秒79 | 秋田真美 | 浜田市立第三中学校 | 2003年10月27日 |
| 9 | 24秒79 | 山本優香 | 三鷹市立第一中学校 | 2007年10月21日 |
[編集] 女子・中学学年別歴代記録
[編集] 女子・中学1年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25秒70 | 村松麻美 | 浜松市立西中学校 | 2002年6月9日 |
| 2 | 25秒71 | 奈良岡優香 | 弘前市立第五中学校 | 1986年8月31日 |
| 3 | 25秒84 | 山本晃代 | 浜松市立江西中学校 | 1998年10月11日 |
| 4 | 25秒87 | 青木益未 | 岡山市立福田中学校 | 2007年7月23日 |
| 5 | 25秒90 | 福嶋美和子 | 東峰村立東峰中学校 | 2006年8月19日 |
[編集] 女子・中学2年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24秒36 | 君嶋愛梨沙 | 岩国市立麻里布中学校 | 2009年8月23日 |
| 2 | 24秒94 | 石井美央 | 横須賀市立鴨居中学校 | 1986年10月11日 |
| 3 | 24秒97 | 成田可菜絵 | 北斗市立上磯中学校[2] | 2001年8月22日 |
| 4 | 24秒99 | 建部カオリ | 浜松市立湖東中学校 | 2009年7月4日 |
| 4 | 24秒99 | 北野有紀 | 愛知淑徳中学校 | 2009年8月23日 |
[編集] 女子・中学3年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24秒46 | 藤田知香 | 大分市立上野ヶ丘中学校 | 2007年6月30日 |
| 2 | 24秒47 | 武本千紘 | 奈良市立都祁中学校 | 2009年8月23日 |
| 3 | 24秒51 | 茂木麻子 | 河北町立河北中学校 | 1989年8月10日 |
| 4 | 24秒60 | 城島直美 | さいたま市立常盤中学校 | 1983年10月29日 |
| 4 | 24秒60 | 竹内彩華 | 神戸市立御影中学校 | 2005年7月29日 |
[編集] 脚注
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月29日 (木) 14:49 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【200メートル競走】変更履歴

