2000年のF1世界選手権
2000年のF1世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
| F1関連記事: |
| 関連リスト: |
2000年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第51回大会である。2000年3月12日にオーストラリアで開幕し、10月22日にマレーシアで開催される最終戦まで、全17戦で争われた。
目次 |
[編集] 参戦チーム・ドライバー
| エントラント | コンストラクタ | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| マクラーレン | MP4-15 | メルセデスFO110J | B | 1. 2. |
|
| フェラーリ | F1-2000 | フェラーリTipo049 | B | 3. 4. |
|
| ジョーダン | EJ10,EJ10B | 無限MF301HE | B | 5. 6. |
|
| ジャガー | R1 | フォードCR-2 | B | 7. (7.) 8. |
|
| ウィリアムズ | FW22 | BMW E41 | B | 9. 10. |
|
| ベネトン | B200 | プレイライフFB02 | B | 11. 12. |
|
| プロスト | AP03 | プジョーA20 | B | 14. 15. |
|
| ザウバー | C20 | ペトロナスSPE04E | B | 16. 17. |
|
| アロウズ | A21 | スーパーテックFB02 | B | 18. 19. |
|
| ミナルディ | M02 | フォンドメタル(フォードZETEC-R) | B | 20 21. |
|
ブリティッシュ・アメリカン・レーシング・BAR・ホンダ |
B・A・R | 002 | ホンダRA000E | B | 22. 23. |
- エンジンは全車V10
[編集] ドライバー変更
- ルチアーノ・ブルティ - 第10戦オーストリアGPでアーバインの代役として出走
[編集] 結果
[編集] ドライバーズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | ドライバー | ポイント | レース | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | 108 | 17 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | ミカ・ハッキネン | 89 | 17 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||
| 3 | デビッド・クルサード | 73 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | 62 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | ラルフ・シューマッハ | 24 | 17 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 6 | ジャンカルロ・フィジケラ | 18 | 17 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 7 | ジャック・ヴィルヌーヴ | 17 | 17 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 8 | ジェンソン・バトン | 12 | 17 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 9 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン | 11 | 17 | 2 | 3 | ||||||
| 10 | ヤルノ・トゥルーリ | 6 | 17 | 1 | 3 | ||||||
| 11 | ミカ・サロ | 6 | 17 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | ヨス・フェルスタッペン | 5 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | エディ・アーバイン | 4 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | リカルド・ゾンタ | 3 | 17 | 3 | |||||||
| 15 | アレクサンダー・ヴルツ | 2 | 17 | 1 | |||||||
| 16 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 2 | 17 | 2 | |||||||
| 17 | ジョニー・ハーバート | 0 | 17 | ||||||||
| 18 | ペドロ・ディニス | 0 | 17 | ||||||||
| 19 | マルク・ジェネ | 0 | 17 | ||||||||
| 20 | ニック・ハイドフェルド | 0 | 17 | ||||||||
| 21 | ガストン・マッツァカーネ | 0 | 17 | ||||||||
| 22 | ジャン・アレジ | 0 | 17 | ||||||||
| 23 | ルチアーノ・ブルティ | 0 | 1 |
[編集] コンストラクターズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | コンストラクター | ポイント | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 170 | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 162 | 7 | 12 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | ウィリアムズ・BMW | 36 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 4 | ベネトン・プレイライフ | 20 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 5 | B・A・Rホンダ | 20 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 6 | ジョーダン・無限ホンダ | 17 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 7 | アロウズ・スーパーテック | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 8 | ザウバー・ペトロナス | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | ジャガー・コスワース | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | ミナルディ・フォンドメタル | 0 | ||||||||
| 11 | プロスト・プジョー | 0 |
[編集] 開催地及び勝者
| 開催日 | GP名 | 開催サーキット | 勝者 | チーム | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月12日 | メルボルン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 2 | 3月26日 | インテルラゴス | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 3 | 4月9日 | イモラ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 4 | 4月23日 | シルバーストン | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 5 | 5月7日 | バルセロナ | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 6 | 5月21日 | ニュルブルクリンク | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 7 | 6月4日 | モンテカルロ | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 8 | 6月18日 | モントリオール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 9 | 7月2日 | マニクール | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 10 | 7月16日 | A1リンク | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 11 | 7月30日 | ホッケンハイム | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 詳細 | |
| 12 | 8月13日 | ハンガロリンク | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 13 | 8月27日 | スパ・フランコルシャン | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 14 | 9月10日 | モンツァ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 15 | 9月24日 | インディアナポリス | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 16 | 10月8日 | 鈴鹿 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 17 | 10月22日 | セパン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
[編集] 新たに追加された選手権の行事
- アメリカグランプリ(第15戦・インディアナポリス)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月26日 (土) 04:01 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2000年のF1世界選手権】変更履歴


