2001年のF1世界選手権
2001年のF1世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
| F1関連記事: |
| 関連リスト: |
2001年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第52回大会である。2001年3月4日にオーストラリアで開幕し、10月14日に日本で開催される最終戦まで、全17戦で争われた。
目次 |
[編集] 参戦チーム・ドライバー
| エントラント | コンストラクタ | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | F2001 | フェラーリTipo050 | B | 1. 2. |
|
| マクラーレン | MP4-16 | メルセデスFO110K | B | 3. 4. |
|
| ウィリアムズ | FW23 | BMWP80 | M | 5. 6. |
|
| ベネトン | B201 | ルノーRS21 | M | 7. 8. |
|
ブリティッシュ・アメリカン・レーシング・ホンダ |
B・A・R | 003 | ホンダRA001E | B | 9. 10. |
| ジョーダン | EJ11,EJ11B | ホンダRA001E | B | 11. (11.) (11.) 12. (12.) |
|
| アロウズ | A22 | アジアテックAT01 | B | 14. 15. |
|
| ザウバー | C20 | ペトロナス01A | B | 16. 17. |
|
| ジャガー | R2 | コスワースCR-3 | M | 18. 19. (19.) |
|
| ミナルディ | PS01,PS01B | ヨーロピアン(フォードZETEC-R) | B | 20. (20.) 21. |
|
| プロスト | AP04 | エイサー | M | 22. (22.) 23. (23.) (23.) |
- エンジンは全車V10
[編集] ドライバー変更
- リカルド・ゾンタ - 第8戦カナダGP、第12戦ドイツGPでフレンツェンの代役として出走
- ジャン・アレジ - 第13戦ハンガリーGP以降でゾンタの代役として出走
- ペドロ・デ・ラ・ロサ - 第5戦スペインGP以降でブルティの代役として出走
- アレックス・ユーン - 第15戦イタリアGP以降でマルケスの代役として出走
- ルチアーノ・ブルティ - 第5戦スペインGPから第14戦ベルギーGPまでマッツァカーネの代役として出走
- ハインツ=ハラルド・フレンツェン - 第13戦ハンガリーGP以降でアレジの代役として出走
- トーマス・エンゲ - 第15戦イタリアGP以降でブルティの代役として出走
[編集] 結果
[編集] ドライバーズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | ドライバー | ポイント | レース | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | 123 | 17 | 11 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||
| 2 | デビッド・クルサード | 65 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| 3 | ルーベンス・バリチェロ | 56 | 17 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 4 | ラルフ・シューマッハ | 49 | 17 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | ミカ・ハッキネン | 37 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 6 | ファン・パブロ・モントーヤ | 31 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 7 | ジャック・ヴィルヌーヴ | 12 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8 | ニック・ハイドフェルド | 12 | 17 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 9 | ヤルノ・トゥルーリ | 12 | 17 | 2 | 3 | ||||||
| 10 | キミ・ライコネン | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | エディ・アーバイン | 6 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | ハインツ=ハラルト・フレンツェン | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | オリビエ・パニス | 5 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | ジャン・アレジ | 5 | 17 | 1 | 3 | ||||||
| 16 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 3 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | ジェンソン・バトン | 2 | 17 | 1 | |||||||
| 18 | ヨス・フェルスタッペン | 1 | 17 | 1 | |||||||
| 19 | リカルド・ゾンタ | 0 | 2 | ||||||||
| 20 | ルチアーノ・ブルティ | 0 | 14 | ||||||||
| 21 | エンリケ・ベルノルディ | 0 | 17 | ||||||||
| 22 | タルソ・マルケス | 0 | 14 | ||||||||
| 23 | フェルナンド・アロンソ | 0 | 17 | ||||||||
| 24 | トーマス・エンゲ | 0 | 3 | ||||||||
| 25 | ガストン・マッツァカーネ | 0 | 4 | ||||||||
| 26 | アレックス・ユーン | 0 | 3 |
[編集] コンストラクターズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | コンストラクター | ポイント | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 179 | 11 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | |
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 102 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | ウィリアムズ・BMW | 80 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | ザウバー・ペトロナス | 21 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 5 | ジョーダン・ホンダ | 19 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 6 | B・A・Rホンダ | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | ベネトン・ルノー | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | ジャガー・コスワース | 9 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 9 | プロスト・エイサー | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | アロウズ・アジアテック | 1 | 1 | |||||||
| 11 | ミナルディ・ヨーロピアン | 0 |
[編集] 開催地及び勝者
| 開催日 | GP名 | 開催サーキット | 勝者 | チーム | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月4日 | メルボルン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 2 | 3月18日 | セパン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 3 | 4月1日 | インテルラゴス | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 4 | 4月14日 | イモラ | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 詳細 | |
| 5 | 4月29日 | バルセロナ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 6 | 5月13日 | A1リンク | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 7 | 5月27日 | モンテカルロ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 8 | 6月10日 | モントリオール | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 詳細 | |
| 9 | 6月24日 | ニュルブルクリンク | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 10 | 7月1日 | マニクール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 11 | 7月15日 | シルバーストン | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 12 | 7月29日 | ホッケンハイム | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 詳細 | |
| 13 | 8月19日 | ハンガロリンク | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 14 | 9月2日 | スパ・フランコルシャン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 15 | 9月15日 | モンツァ | ファン・パブロ・モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 詳細 | |
| 16 | 9月30日 | インディアナポリス | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 17 | 10月14日 | 鈴鹿 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月26日 (土) 04:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2001年のF1世界選手権】変更履歴


