2001年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
2001年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)の最新ニュースをまとめて検索!
2001年度新人選手選択会議(-ねんど しんじんせんしゅせんたくかいぎ)は2001年に行われた第37回目のプロ野球ドラフト会議である。
目次 |
[編集] 概要
- 11月19日14時より新高輪プリンスホテルで行われ、87選手の交渉権が確定した。
- この年から社会人・大学生から2名以内をドラフト会議前に獲得できる自由獲得枠制度が設けられた。また最大指名人数が全球団合計で120人までとなり、球団ごとの最大指名人数に制限がなくなった。
- 甲子園で154kmを記録した寺原隼人を巨人、中日、ダイエー、横浜の4球団が競合指名し、ダイエーが交渉権を獲得した。しかし、ダイエーでは才能を開花できず、後に横浜に移籍することとなる。なお、巨人が寺原のハズレ1巡目で指名した真田裕貴も後に横浜に移籍したために、横浜の指名した秦裕二とともに2001年ドラフト1巡目指名で入団した選手の3人が同一チームにいるという珍事が起きた。
- 巨人はこの年、1995年以来6年ぶりに自由獲得枠(前年度まで逆指名)を使用せず高校生を1巡目指名した。また巨人が競合によりくじを引いたのも、同じく6年ぶりとなる。
[編集] 複数球団指名選手
| 順位 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 寺原隼人 | 投手 | ダイエー、読売、横浜、中日 |
※太字は交渉権獲得球団。
[編集] 指名リスト・セ・リーグ
[編集] ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 石川雅規 | 投手 | 青学大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 梶本勇介 | 内野手 | 専大北上高 |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 内田和也 | 外野手 | 日大三高 |
| 5巡目 | 福川将和 | 捕手 | 三菱自動車岡崎 |
| 6巡目 | 萩原多賀彦 | 投手 | JR東日本 |
| 7巡目 | 五十嵐貴章 | 投手 | JR東日本 |
| 8巡目 | 志田宗大 | 外野手 | 青学大 |
[編集] 読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 真田裕貴 | 投手 | 姫路工高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 鴨志田貴司 | 投手 | 水戸短大付高 |
| 4巡目 | 石川雅実 | 投手 | JR東日本 |
| 5巡目 | 十川雄二 | 投手 | 池田高 |
| 6巡目 | 大須賀允 | 内野手 | 東北福祉大 |
| 7巡目 | 林昌範 | 投手 | 市船橋高 |
[編集] 横浜ベイスターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 秦裕二 | 投手 | 智弁学園高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 小田嶋正邦 | 捕手 | 東海大 |
| 4巡目 | 岡本直也 | 投手 | 岡山理大附高 |
| 5巡目 | 田崎昌弘 | 投手 | JR九州 |
| 6巡目 | 千葉英貴 | 投手 | 日大三高 |
[編集] 広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 大竹寛 | 投手 | 浦和学院高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 大島崇行 | 投手 | 山梨学院大付高 |
| 4巡目 | 石原慶幸 | 捕手 | 東北福祉大 |
| 5巡目 | 山本翔 | 捕手 | 東築高 |
| 6巡目 | 国木剛太 | 投手 | 上宮高 |
| 7巡目 | 山本芳彦 | 投手 | 和歌山工高 |
| 8巡目 | 筒井正也 | 投手 | ヤマハ |
| 9巡目 | 天谷宗一郎 | 外野手 | 福井商高 |
| 10巡目 | 天野浩一 | 投手 | 四国学院大 |
[編集] 中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 前田章宏 | 捕手 | 中京大中京高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 田上秀則 | 捕手 | 九州共立大 |
| 4巡目 | 久本祐一 | 投手 | 河合楽器 |
| 5巡目 | 前田新悟 | 内野手 | 明治大 |
| 6巡目 | 山井大介 | 投手 | 河合楽器 |
| 7巡目 | 都築克幸 | 内野手 | 日大三高 |
| 8巡目 | 高橋聡文 | 投手 | 高岡第一高 |
[編集] 阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 安藤優也 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 自由獲得枠 | 浅井良 | 捕手 | 法大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 桜井広大 | 内野手 | PL学園高 |
| 5巡目 | 中林祐介 | 投手 | 金沢高 |
| 6巡目 | 藤原通 | 内野手 | 立命大 |
| 7巡目 | 喜田剛 | 外野手 | 福岡大 |
| 8巡目 | 梶原和隆 | 投手 | 愛知工大 |
| 9巡目 | 東辰弥 | 捕手 | 早大 |
[編集] 指名リスト・パ・リーグ
[編集] 大阪近鉄バファローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 朝井秀樹 | 投手 | PL学園高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 有銘兼久 | 投手 | 九州三菱自動車 |
| 4巡目 | 谷口悦司 | 投手 | 日本生命 |
| 5巡目 | 三木仁 | 内野手 | 慶大 |
| 6巡目 | 佐藤和宏 | 投手 | 本田技研熊本 |
| 7巡目 | 近藤一樹 | 投手 | 日大三高 |
| 8巡目 | 長坂健治 | 捕手 | 日本IBM野洲 |
[編集] 福岡ダイエーホークス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 寺原隼人 | 投手 | 日南学園高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 杉内俊哉 | 投手 | 三菱重工長崎 |
| 4巡目 | 神内靖 | 投手 | 延岡学園高 |
| 5巡目 | 北野良栄 | 捕手 | 星稜高 |
| 6巡目 | 飯島一彦 | 投手 | 新日鉄君津 |
| 7巡目 | 養父鉄 | 投手 | 兄弟エレファンツ |
| 8巡目 | 井手正太郎 | 内野手 | 日南学園高 |
[編集] 西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 細川亨 | 捕手 | 青森大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 中村剛也 | 内野手 | 大阪桐蔭高 |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 栗山巧 | 外野手 | 育英高 |
| 5巡目 | 竹内和也 | 投手 | 近江高 |
[編集] オリックス・ブルーウェーブ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 小川裕介 | 投手 | 立命大 |
| 自由獲得枠 | 平野恵一 | 内野手 | 東海大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 島脇信也 | 投手 | 近江高 |
| 5巡目 | 早川大輔 | 外野手 | 本田技研 |
| 6巡目 | 肥田高志 | 外野手 | 立命館大学 |
| 7巡目 | 山本拓司 | 投手 | 大産大 |
| 8巡目 | 辻竜太郎 | 外野手 | ヤマハ |
| 9巡目 | 本柳和也 | 投手 | 日本通運 |
| 10巡目 | 後藤光尊 | 内野手 | 川崎製鉄千葉 |
| 11巡目 | 牧田勝吾 | 内野手 | 日本通運 |
| 12巡目 | 板倉康弘 | 外野手 | 東農大生産学部 |
| 13巡目 | 深谷亮司 | 捕手 | 河合楽器 |
| 14巡目 | 藤本博史 | 捕手 | 米独立リーグ |
| 15巡目 | 橋本泰由 | 投手 | 和歌山箕島球友会 |
[編集] 千葉ロッテマリーンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 喜多隆志 | 外野手 | 慶大 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 今江敏晃 | 内野手 | PL学園高 |
| 4巡目 | 田中充 | 投手 | NTT東日本 |
| 5巡目 | 辻俊哉 | 捕手 | 国士舘大 |
| 6巡目 | 富永旭 | 内野手 | 春野高 |
| 7巡目 | 丸山泰嗣 | 内野手 | 武蔵大 |
[編集] 日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 江尻慎太郎 | 投手 | 早大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 山口弘佑 | 投手 | リースキン広島 |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 佐藤吉宏 | 外野手 | 鳥栖高 |
| 5巡目 | 野中信吾 | 内野手 | 神埼高 |
| 6巡目 | 富樫和大 | 投手 | 川崎製鉄千葉 |
| 7巡目 | 山田憲 | 内野手 | 東海大浦安高 |
| 8巡目 | 村西辰彦 | 内野手 | 愛知学院大卒 |
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月10日 (火) 11:56 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2001年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)】変更履歴

