2002年の映画
2002年の映画の最新ニュースをまとめて検索!
|
|||||||||||
|
2002年の映画では、2002年(平成14年)の映画分野の動向についてまとめる。
目次 |
[編集] できごと
- 5月:『「スパイダーマン』がオープニングの週だけで$100million以上のセールスを挙げた最初の映画となる。
[編集] 各国ランキング
[編集] 日本
- ハリー・ポッターと賢者の石(興行収入:203.0億円)
- ハリー・ポッターと秘密の部屋(180.0)
- モンスターズ・インク(93.7)
- スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃(93.5)
- ロード・オブ・ザ・リング(90.7)
- スパイダーマン(75.0)
- オーシャンズ11(70.0)
- 猫の恩返し(64.6)
- メン・イン・ブラック2(40.0)
- アイ・アム・サム(34.6)
[編集] 全世界・英語圏
| 順位 | 題名 | スタジオ | 全世界 | アメリカ・カナダ | イギリス | オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | ニューラインシネマ | $925,282,504 | $341,786,758 | $91,914,687 | $26,850,032 |
| 2 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー・ブラザーズ | $878,643,482 | $261,988,482 | $88,104,108 | $20,857,535 |
| 3 | スパイダーマン | コロムビア | $821,708,551 | $403,706,375 | $45,780,340 | $16,890,782 |
| 4 | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 20世紀FOX | $649,398,328 | $310,676,740 | $58,762,764 | $18,632,998 |
| 5 | メン・イン・ブラック2 | コロムビア | $441,818,803 | $190,418,803 | $34,571,702 | $9,698,146 |
| 6 | 007 ダイ・アナザー・デイ | MGM | $431,971,116 | $160,942,139 | $59,182,873 | $10,520,593 |
| 7 | サイン | タッチストーン | $408,247,917 | $227,966,634 | $25,004,129 | $6,475,864 |
| 8 | アイス・エイジ | 20世紀FOX | $383,257,136 | $176,387,405 | $21,425,322 | $10,869,472 |
| 9 | マイ・ビッグ・ファット・ウェディング | IFC Films | $368,744,044 | $241,438,208 | $20,927,227 | $15,168,243 |
| 10 | マイノリティ・リポート | ドリームワークス / 20世紀FOX | $358,372,926 | $132,072,926 | $31,388,860 | $6,584,824 |
参照
- http://boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2002&p=.htm
- http://boxofficemojo.com/intl/france/yearly/?yr=2002&p=.htm
[編集] フランス
| 順位 | 題名 | スタジオ | 収益 |
|---|---|---|---|
| 1. | ミッション・クレオパトラ | Canal+ | $74,121,575 |
| 2. | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー・ブラザーズ | $53,140,768 |
| 3. | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | ニューラインシネマ | $37,527,818 |
| 4. | スパイダーマン | コロムビア | $32,938,344 |
| 5. | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 20世紀FOX | $30,664,323 |
参照:http://boxofficemojo.com/intl/france/yearly/?yr=2002&p=.htm
[編集] ドイツ
| 順位 | 題名 | スタジオ | 収益 |
|---|---|---|---|
| 1. | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | ニューライン | $78,664,632 |
| 2. | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー・ブラザーズ | $59,731,853 |
| 3. | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 20世紀FOX | $34,683,410 |
| 4. | アイス・エイジ | 20世紀FOX | $34,573,796 |
| 5. | 007 ダイ・アナザー・デイ | MGM | $33,103,482 |
参照:http://boxofficemojo.com/intl/germany/yearly/?yr=2002&p=.htm
[編集] 日本公開映画
2002年の日本公開映画を参照。
[編集] 受賞
- 第75回アカデミー賞
- 作品賞 - 『シカゴ』
- 監督賞 - ロマン・ポランスキー(『戦場のピアニスト』)
- 主演男優賞 - エイドリアン・ブロディ(『戦場のピアニスト』)
- 主演女優賞 - ニコール・キッドマン(『めぐりあう時間たち』)
- 第60回ゴールデングローブ賞
- 作品賞 (ドラマ部門) - 『めぐりあう時間たち』
- 主演女優賞 (ドラマ部門) - ニコール・キッドマン(『めぐりあう時間たち』)
- 主演男優賞 (ドラマ部門) - ジャック・ニコルソン(『アバウト・シュミット』)
- 作品賞 (ミュージカル・コメディ部門) - 『シカゴ』
- 主演女優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - レニー・ゼルウィガー(『シカゴ』)
- 主演男優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - リチャード・ギア(『シカゴ』)
- 監督賞 - マーティン・スコセッシ(『ギャング・オブ・ニューヨーク』)
- 第55回カンヌ国際映画祭
- パルム・ドール - 『戦場のピアニスト』
(ロマン・ポランスキー)
- 監督賞 - イム・グォンテク(『酔画仙』)、ポール・トーマス・アンダーソン(『パンチドランク・ラブ』)
- 男優賞 - オリヴィエ・グルメ(『息子のまなざし』)
- 女優賞 - カティ・オウティネン(『過去のない男』)
- パルム・ドール - 『戦場のピアニスト』
- 第52回ベルリン国際映画祭
- 金熊賞 - 『千と千尋の神隠し』
(宮崎駿)、『ブラディ・サンデー』
(ポール・グリーングラス)
- 銀熊賞(審査員特別賞) - アンドレアス・ドレセン 『Halbe Treppe』
- 銀熊賞(監督賞) - オタール・イオセリアーニ『月曜日に乾杯!』
- 銀熊賞(男優賞) - ジャック・ガンブラン『レセ・パセ 自由への通行許可証』
- 銀熊賞(女優賞) - ハル・ベリー『チョコレート』
- 金熊賞 - 『千と千尋の神隠し』
- キネマ旬報ベストテン
- 第1位 - 洋画:『ロード・トゥ・パーディション』、邦画:『たそがれ清兵衛』
- 毎日映画コンクール
- 日本映画大賞 -『たそがれ清兵衛』
[編集] 死去
| 日付 | 名前 | 国籍 | 年齢 | 職業 | |
| 1月 | 13日 | テッド・デミ | 37 | 映画監督 | |
| 21日 | ペギー・リー | 81 | 歌手・女優 | ||
| 2月 | 1日 | ヒルデガルト・クネフ | 76 | 女優 | |
| 22日 | チャック・ジョーンズ | 89 | アニメーター | ||
| 3月 | 8日 | はせさん治 | 俳優・声優 | ||
| 27日 | ビリー・ワイルダー | 95 | 映画監督 | ||
| 27日 | ダドリー・ムーア | 66 | 俳優・コメディアン | ||
| 4月 | 7日 | ジョン・エイガー | 81 | 俳優 | |
| 23日 | リンダ・ラヴレース | 53 | ポルノ女優 | ||
| 5月 | 4日 | シャーリー・ラッセル | 66 | 衣装デザイナー | |
| 24日 | 伊藤俊人 | 40 | 俳優 | ||
| 6月 | 15日 | 室田日出男 | 64 | 俳優 | |
| 29日 | ローズマリー・クルーニー | 74 | 歌手・女優 | ||
| 7月 | 5日 | ケティ・フラド | 78 | 女優 | |
| 6日 | ジョン・フランケンハイマー | 72 | 映画監督 | ||
| 9日 | ロッド・スタイガー | 77 | 俳優 | ||
| 18日 | 戸川京子 | 37 | 女優・歌手 | ||
| 9月 | 7日 | カトリン・カートリッジ | 41 | 女優 | |
| 11日 | キム・ハンター | 79 | 女優 | ||
| 10月 | 3日 | ブルース・パルトロウ | 58 | 映画監督 | |
| 25日 | リチャード・ハリス | 72 | 俳優 | ||
| 31日 | ラフ・ヴァローネ | 86 | 俳優 | ||
| 11月 | 5日 | 范文雀 | 54 | 女優 | |
| 18日 | ジェームズ・コバーン | 74 | 俳優 | ||
| 12月 | 27日 | ジョージ・ロイ・ヒル | 80 | 映画監督 | |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月18日 (日) 18:36 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2002年の映画】変更履歴

