2002年のF1世界選手権
2002年のF1世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
| F1関連記事: |
| 関連リスト: |
2002年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第53回大会である。2002年3月3日にオーストラリアで開幕し、10月13日に日本で開催される最終戦まで、全17戦で争われた。
目次 |
[編集] 参戦チーム・ドライバー
| エントラント | コンストラクター | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | F2001B,F2002 | フェラーリTipo050D,051 | B | 1. 2. |
|
| マクラーレン | MP4-17 | メルセデスFO110L | M | 3. 4. |
|
| ウィリアムズ | FW24 | BMWP82 | M | 5. 6. |
|
| ザウバー | C21 | ペトロナス02A | B | 7. 8. (8. |
|
| ジョーダン | EJ12 | ホンダRA002E | B | 9. 10. |
|
ブリティッシュ・アメリカン・レーシング・ホンダ アメリカン・レーシング・ホンダ |
B・A・R | 004 | ホンダRA002E | B | 11. 12. |
| ルノー | R202 | ルノーRS22 | M | 14. 15. |
|
| ジャガー | R3 | コスワースCR-4 | M | 16. 17. |
|
| アロウズ | A23 | コスワースCR-3 | B | 20. 21. |
|
| ミナルディ | PS02 | アジアテックAT02 | M | 22. (22. 23. |
|
| トヨタ | TF102 | トヨタRVX-02 | M | 24. 25. |
[編集] ドライバー変更
- ハインツ=ハラルド・フレンツェン - 第16戦アメリカGPでマッサに代わり出走
- アンソニー・デビッドソン - 第13戦ハンガリーGP、第14戦ベルギーGPでユーンに代わり出走
[編集] 結果
[編集] ドライバーズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | ドライバー | ポイント | レース | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | 144 | 17 | 7 | 7 | 11 | 5 | 1 | |||
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | 77 | 17 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||
| 3 | ファン・パブロ・モントーヤ | 50 | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
| 4 | ラルフ・シューマッハ | 42 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 5 | デビッド・クルサード | 41 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | キミ・ライコネン | 24 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 7 | ジェンソン・バトン | 14 | 17 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 9 | エディ・アーバイン | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | ニック・ハイドフェルド | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | 7 | 16 | 3 | 1 | ||||||
| 12 | ジャック・ヴィルヌーヴ | 4 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | フェリペ・マッサ | 4 | 16 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | オリビエ・パニス | 3 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 佐藤琢磨 | 2 | 17 | 1 | |||||||
| 16 | マーク・ウェバー | 2 | 17 | 1 | |||||||
| 17 | ミカ・サロ | 2 | 17 | 2 | |||||||
| 18 | ハインツ=ハラルト・フレンツェン | 2 | 11 | 2 | |||||||
| 19 | アラン・マクニッシュ | 0 | 16 | ||||||||
| 20 | アレックス・ユーン | 0 | 11 | ||||||||
| 21 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 0 | 17 | ||||||||
| 22 | エンリケ・ベルノルディ | 0 | 10 | ||||||||
| アンソニー・デビッドソン | 0 | 2 |
[編集] コンストラクターズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | コンストラクター | ポイント | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 221 | 10 | 12 | 15 | 10 | 2 | 1 | ||
| 2 | ウィリアムズ・BMW | 92 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | |
| 3 | マクラーレン・メルセデス | 65 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | ルノー | 23 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | ザウバー・ペトロナス | 11 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 6 | ジョーダン・ホンダ | 9 | 4 | 1 | ||||||
| 7 | ジャガー・コスワース | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | B・A・Rホンダ | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 9 | ミナルディ・アジアテック | 2 | 2 | |||||||
| 10 | トヨタ | 2 | 2 | |||||||
| 11 | アロウズ・コスワース | 2 | 2 |
[編集] 開催地及び勝者
| 開催日 | GP名 | 開催サーキット | 勝者 | チーム | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月3日 | メルボルン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 2 | 3月17日 | セパン | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 詳細 | |
| 3 | 3月31日 | インテルラゴス | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 4 | 4月14日 | イモラ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 5 | 4月28日 | バルセロナ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 6 | 5月12日 | A1リンク | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 7 | 5月26日 | モンテカルロ | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 8 | 6月9日 | モントリオール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 9 | 6月23日 | ニュルブルクリンク | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 詳細 | |
| 10 | 7月7日 | シルバーストン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 11 | 7月21日 | マニクール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 12 | 7月28日 | ホッケンハイムリンク | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 13 | 8月18日 | ハンガロリンク | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 詳細 | |
| 14 | 9月1日 | スパ・フランコルシャン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 15 | 9月15日 | モンツァ | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 詳細 | |
| 16 | 9月29日 | インディアナポリス | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 詳細 | |
| 17 | 10月13日 | 鈴鹿 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月27日 (金) 21:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2002年のF1世界選手権】変更履歴


