2002年バレーボール女子世界選手権
2002年バレーボール女子世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
2002バレーボール女子世界選手権(2002 FIVB WOMEN'S VOLLEYBALL WORLD CHAMPIONSHIPS GERMANY)は、2002年8月30日から9月15日までドイツで開催されたバレーボールの3大大会の中の1つ。ドイツでの世界選手権は男女を通じ初めて。ヨーロッパでの女子大会開催は1986年のチェコスロバキア大会以来4大会ぶり。
目次 |
[編集] 第1次ラウンド
[編集] Pool A(ミュンスター)
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.326 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 1.667 | 1.086 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 1.000 | 1.065 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0.800 | 1.002 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0.667 | 0.938 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 0.133 | 0.708 |
[編集] Pool B(シュヴェリン)
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | 5.000 | 1.272 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 2.800 | 1.225 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 1.286 | 1.110 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0.889 | 1.019 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0.417 | 0.899 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.528 |
[編集] Pool C(リーザ/ドレスデン)
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | 7.500 | 1.222 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 3.500 | 1.432 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 1.000 | 0.901 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0.778 | 0.949 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0.417 | 0.899 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 0.067 | 0.736 |
[編集] Pool D(ライプチッヒ)
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 | 1 | 4.333 | 1.216 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 2.400 | 1.211 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 2.000 | 1.030 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0.889 | 0.987 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0.308 | 0.864 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 0.133 | 0.777 |
[編集] 第2次ラウンド
[編集] Pool E(ブレーメン)
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 3.000 | 1.192 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1.400 | 0.975 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 1.046 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0.111 | 0.794 |
[編集] Pool F(シュツットガルト)
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 2.333 | 1.121 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.256 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1.500 | 1.118 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0.587 |
[編集] Pool G(リーザ)
| Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 4.500 | 1.126 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1.500 | 1.054 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0.857 | 0.941 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0.111 | 0.904 |
[編集] 決勝ラウンド
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 9月11日 - ブレーメン | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| 9月13日 - ベルリン | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 9月11日 - ブレーメン | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 9月15日 - ベルリン・Max-Schmeling-Halle | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 9月11日 - シュツットガルト | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 9月13日 - ベルリン | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | 3位決定戦 | ||||||||
| 9月11日 - シュツットガルト | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||
| |
2 | |
1 | |||||||
| 9月14日 - ベルリン | ||||||||||
| 5-8位決定予備戦 | 5位決定戦 | |||||
| 9月12日 - ブレーメン | ||||||
| |
2 | |||||
| |
3 | |||||
| 9月15日- ベルリン | ||||||
| |
3 | |||||
| |
2 | |||||
| 7位決定戦 | ||||||
| 9月12日 - シュツットガルト | ||||||
| |
3 | |
0 | |||
| |
2 | |
3 | |||
[編集] 最終成績
| 2002年世界選手権 優勝国: |
|---|
イタリア 初優勝 |
| 順位 | 国 |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 13 | |
| 17 | |
| 21 | |
[編集] 大会協賛
[編集] リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月17日 (土) 15:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2002年バレーボール女子世界選手権】変更履歴

