2002年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
2002年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)の最新ニュースをまとめて検索!
2002年度新人選手選択会議(-ねんど しんじんせんしゅせんたくかいぎ)は2002年に行われた第38回目のプロ野球ドラフト会議である。
目次 |
[編集] 概要
- 11月20日14時より新高輪プリンスホテルで行われ、78選手の交渉権が確定した。
- 永川勝浩、和田毅、新垣渚、木佐貫洋ら、大学を卒業した松坂世代のピッチャー達が多く指名された。
- 高校を中退して渡米した鈴木誠が、元メジャーリーガーとして初めてドラフトで指名された。
- スキャンダルにより多田野数人が指名されない事態が発生したのもこの年のドラフトである。
[編集] 複数球団指名選手
| 順位 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 高井雄平 | 投手 | ヤクルト、近鉄 |
※太字は交渉権獲得球団。
[編集] 指名リスト・セ・リーグ
[編集] 読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 木佐貫洋 | 投手 | 亜大 |
| 自由獲得枠 | 久保裕也 | 投手 | 東海大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 長田昌浩 | 内野手 | 東海大望洋高 |
| 5巡目 | 山本光将 | 外野手 | 熊本工高 |
| 6巡目 | 矢野謙次 | 外野手 | 國學院大 |
| 7巡目 | 入野久彦 | 捕手 | 福岡大 |
| 8巡目 | 横川雄介 | 捕手 | 日野高 |
[編集] ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 高井雄平 | 投手 | 東北高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 館山昌平 | 投手 | 日大 |
| 4巡目 | 泉正義 | 投手 | 宇都宮学園高 |
| 5巡目 | 大原秉秀 | 内野手 | 福知山成美高 |
| 6巡目 | 片山文男 | 投手 | 日章学園高 |
| 7巡目 | 高橋敏郎 | 捕手 | 石巻専大 |
| 8巡目 | 吉川昌宏 | 投手 | ローソン |
| 9巡目 | 小森孝憲 | 投手 | 東農大生産学部 |
| 10巡目 | 久保田智 | 外野手 | 川鉄千葉 |
| 11巡目 | 大塚淳 | 内野手 | 土浦三高 |
[編集] 中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 森岡良介 | 内野手 | 明徳義塾高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 櫻井好実 | 外野手 | 砺波工高 |
| 4巡目 | 植大輔 | 投手 | 龍谷大学 |
| 5巡目 | 長峰昌司 | 投手 | 水戸商高 |
| 6巡目 | 小林正人 | 投手 | 東海大 |
| 7巡目 | 瀬間仲ノルベルト | 内野手 | 日章学園高 |
| 8巡目 | 湊川誠隆 | 内野手 | 慶大 |
[編集] 阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 杉山直久 | 投手 | 龍谷大 |
| 自由獲得枠 | 江草仁貴 | 投手 | 専大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 中村泰広 | 投手 | 日本IBM野洲 |
| 5巡目 | 久保田智之 | 投手 | 常磐大 |
| 6巡目 | 三東洋 | 投手 | ヤマハ |
| 7巡目 | 林威助 | 外野手 | 近大 |
| 8巡目 | 田村領平 | 投手 | 市和歌山商高 |
| 9巡目 | 新井智 | 投手 | ローソン |
| 10巡目 | 伊代野貴照 | 投手 | ローソン |
| 11巡目 | 萱島大介 | 内野手 | ローソン |
| 12巡目 | 松下圭太 | 外野手 | 三瓶高 |
[編集] 広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 永川勝浩 | 投手 | 亜大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 吉田圭 | 投手 | 帝京高 |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 鞘師智也 | 外野手 | 東海大 |
| 5巡目 | 松本高明 | 外野手 | 帝京高 |
[編集] 横浜ベイスターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 村田修一 | 内野手 | 日大 |
| 自由獲得枠 | 土居龍太郎 | 投手 | 法大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 加藤武治 | 投手 | 三菱ふそう川崎 |
| 5巡目 | 吉村裕基 | 内野手 | 東福岡高 |
| 6巡目 | 北川利之 | 内野手 | 川鉄水島 |
| 7巡目 | 飯田龍一郎 | 投手 | 育英高 |
| 8巡目 | 河野友軌 | 外野手 | 法大 |
| 9巡目 | 堤内健 | 投手 | 日大 |
| 10巡目 | 武山真吾 | 捕手 | 享栄高 |
| 11巡目 | 木村昇吾 | 内野手 | 愛知学院大 |
[編集] 指名リスト・パ・リーグ
[編集] 西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 後藤武敏 | 内野手 | 法大 |
| 自由獲得枠 | 長田秀一郎 | 投手 | 慶大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 小野寺力 | 投手 | 常磐大 |
| 5巡目 | 春日伸介 | 内野手 | 田辺高 |
| 6巡目 | 上本達之 | 捕手 | 協和発酵 |
[編集] 大阪近鉄バファローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 坂口智隆 | 外野手 | 神戸国際大付高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 筧裕次郎 | 捕手 | 明徳義塾高 |
| 4巡目 | 阿部健太 | 投手 | 松山商高 |
| 5巡目 | 宇都格 | 投手 | 川内高 |
| 6巡目 | 横山徹也 | 捕手 | 福知山成美高 |
| 7巡目 | 大西宏明 | 外野手 | 近大 |
| 8巡目 | 下山真二 | 外野手 | 日本生命 |
| 9巡目 | 井戸伸年 | 外野手 | 前ホワイトソックス |
[編集] 福岡ダイエーホークス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 和田毅 | 投手 | 早大 |
| 自由獲得枠 | 新垣渚 | 投手 | 九州共立大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 溝口大樹 | 投手 | 戸畑商高 |
| 5巡目 | 大野隆治 | 捕手 | 日大 |
| 6巡目 | 森本学 | 内野手 | シダックス |
| 7巡目 | 田中直樹 | 内野手 | 沖学園高 |
| 8巡目 | 稲嶺誉 | 内野手 | 東農大生産学部 |
[編集] 千葉ロッテマリーンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 西岡剛 | 内野手 | 大阪桐蔭高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 浅間敬太 | 投手 | 敬愛学園高 |
| 4巡目 | 神田義英 | 投手 | 川鉄水島 |
| 5巡目 | 鈴木貴志 | 投手 | 王子製紙 |
| 6巡目 | 金沢岳 | 捕手 | 矢板中央高 |
| 7巡目 | 酒井泰志 | 投手 | いすゞ自動車 |
| 8巡目 | 早坂圭介 | 内野手 | 横浜商工高 |
[編集] 日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 尾崎匡哉 | 内野手 | 報徳学園高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 鎌倉健 | 投手 | 川之江高 |
| 4巡目 | 武田久 | 投手 | 日本通運 |
| 5巡目 | 小谷野栄一 | 内野手 | 創価大 |
| 6巡目 | 紺田敏正 | 外野手 | 国士舘大 |
| 7巡目 | 池田剛基 | 内野手 | 鵡川高 |
| 8巡目 | 鶴岡慎也 | 捕手 | 三菱重工横浜クラブ |
[編集] オリックス・ブルーウェーブ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 加藤大輔 | 投手 | 神奈川大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 鈴木誠 | 投手 | 前ロイヤルズ |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 前田大輔 | 捕手 | 神戸製鋼 |
| 5巡目 | 菊池俊夫 | 内野手 | 仙台育英高 |
| 6巡目 | 長田勝 | 捕手 | 神港学園高 |
| 7巡目 | 塩屋大輔 | 投手 | 前米独立リーグ |
| 8巡目 | 中島俊哉 | 外野手 | 九州国際大 |
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年5月2日 (土) 03:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2002年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)】変更履歴

