2003年のF1世界選手権
2003年のF1世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
| F1関連記事: |
| 関連リスト: |
2003年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第5回大会である。2002年3月9日にオーストラリアで開幕し、10月12日に日本で開催される最終戦まで、全16戦で争われた。
目次 |
[編集] 参戦チーム・ドライバー
| エントラント | コンストラクター | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバー | 3rdドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | F2002B F2003-GA |
フェラーリTipo052 | B | 1. 2. |
||
| ウィリアムズ | FW25 | BMWP83 | M | 3. 4. (4.) |
||
| マクラーレン | MP4-17D | メルセデスFO110M | M | 5. 6. |
||
| ルノー* | R23,R23B | ルノーRS23 | M | 7. 8. |
34. (44.) |
|
| ザウバー | C22 | ペトロナス03A | B | 9. 10. |
||
| ジョーダン* | EJ13 | フォードRS-1 | B | 11. 12. (12.) |
36. (36.) (36.) |
|
| ジャガー* | R4 | コスワースCR-5 | M | 14. 15. (15.) |
||
| B・A・R | 005 | ホンダRA003E | B | 16. (16.) 17. |
||
| ミナルディ* | PS03 | コスワースCR-3 | B | 18. (18.) 19. |
39. (39.) |
|
| トヨタ | TF103 | トヨタRVX-03 | M | 20. 21. |
- *シーズン中のテスト日数制限と引替えに金曜フリー走行開始前の特別セッションを走行
[編集] ドライバー変更
- マルク・ジェネ - 第14戦イタリアGPでラルフ・シューマッハの代役として出走
- ゾルト・バウムガルトナー - 第13戦ハンガリーGPから第14戦イタリアGPまでファーマンの代役として出走
- ジャスティン・ウィルソン - 第12戦ドイツGP以降でピッツォニアの代役として出走
- 佐藤琢磨 - 第16戦日本GPでヴィルヌーヴの代役として出走
- ニコラス・キエーサ - 第12戦ドイツGP以降でウィルソンの代役として出走
※ 3rdドライバーの出走
- アラン・マクニッシュ - 第10戦フランスGPを除く
- フランク・モンタニー - 第10戦フランスGP
- ゾルト・バウムガルトナー - 第12戦ドイツGPから第14戦イタリアGP
- ビョルン・ウィルドハイム - 第15戦アメリカGP
- 本山哲 - 第16戦日本GP
- マッテオ・ボッビ - 第4戦サンマリノGP
- ジャンマリア・ブルーニ - 第12戦ドイツGP以降
[編集] 結果
[編集] ドライバーズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | ドライバー | ポイント | レース | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | 93 | 16 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | キミ・ライコネン | 91 | 16 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||
| 3 | ファン・パブロ・モントーヤ | 82 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | 65 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | ラルフ・シューマッハ | 58 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | 55 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | デビッド・クルサード | 51 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | 33 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 9 | ジェンソン・バトン | 17 | 15 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 10 | マーク・ウェバー | 17 | 16 | 3 | 4 | ||||||||
| 11 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | ジャンカルロ・フィジケラ | 12 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | クリスチアーノ・ダ・マッタ | 10 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | ニック・ハイドフェルド | 6 | 16 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | オリビエ・パニス | 6 | 16 | 1 | 2 | ||||||||
| 16 | ジャック・ヴィルヌーヴ | 6 | 15 | 2 | |||||||||
| 17 | マルク・ジェネ | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 佐藤琢磨 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | ラルフ・ファーマン | 1 | 14 | 1 | |||||||||
| 20 | ジャスティン・ウィルソン | 1 | 16 | 1 | |||||||||
| 21 | アントニオ・ピッツォニア | 0 | 11 | ||||||||||
| 22 | ヨス・フェルスタッペン | 0 | 16 | ||||||||||
| 23 | ニコラス・キエーサ | 0 | 5 | ||||||||||
| 24 | ゾルト・バウムガルトナー | 0 | 2 |
[編集] コンストラクターズ・ワールド・チャンピオンシップ
| 順位 | コンストラクター | ポイント | PP | FL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 158 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ウィリアムズ・BMW | 144 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | マクラーレン・メルセデス | 142 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | ルノー | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | B・A・Rホンダ | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 6 | ザウバー・ペトロナス | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | ジャガー・コスワース | 18 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 8 | トヨタ | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | ジョーダン・フォード | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | ミナルディ・コスワース | 0 |
[編集] 開催地及び勝者
| 開催日 | GP名 | 開催サーキット | 勝者 | チーム | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月9日 | メルボルン | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 2 | 3月23日 | セパン | キミ・ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 詳細 | |
| 3 | 4月6日 | インテルラゴス | ジャンカルロ・フィジケラ | ジョーダン・フォード | 詳細 | |
| 4 | 4月20日 | イモラ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 5 | 5月4日 | バルセロナ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 6 | 5月18日 | A1リンク | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 7 | 6月1日 | モンテカルロ | ファン・パブロ・モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 詳細 | |
| 8 | 6月15日 | モントリオール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 9 | 6月29日 | ニュルブルクリンク | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 詳細 | |
| 10 | 7月6日 | マニクール | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 詳細 | |
| 11 | 7月20日 | シルバーストン | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 詳細 | |
| 12 | 8月3日 | ホッケンハイム | ファン・パブロ・モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 詳細 | |
| 13 | 8月24日 | ハンガロリンク | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 詳細 | |
| 14 | 9月14日 | モンツァ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 15 | 9月28日 | インディアナポリス | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 | |
| 16 | 10月12日 | 鈴鹿 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 詳細 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月26日 (土) 07:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2003年のF1世界選手権】変更履歴

