2003年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
2003年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)の最新ニュースをまとめて検索!
2003年度新人選手選択会議(-ねんど しんじんせんしゅせんたくかいぎ)は2003年に行われた第39回目のプロ野球ドラフト会議である。
目次 |
[編集] 概要
11月19日14時より新高輪プリンスホテルで行われ、60選手の交渉権が確定した。大阪近鉄バファローズにとっては最後のドラフト会議となった。
[編集] 指名リスト・パ・リーグ
[編集] 西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 山崎敏 | 投手 | 平成国際大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 黒瀬春樹 | 内野手 | 県岐阜商高 |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 松川誉弘 | 投手 | 港高 |
| 5巡目 | 松坂健太 | 外野手 | 東海大仰星高 |
| 6巡目 | 岡本篤志 | 投手 | 明大 |
| 7巡目 | 佐藤隆彦 | 捕手 | 前フィリーズ1A |
| 8巡目 | 杉山春樹 | 投手 | 専大卒 |
[編集] 福岡ダイエーホークス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 馬原孝浩 | 投手 | 九州共立大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 城所龍磨 | 外野手 | 中京高 |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 明石健志 | 内野手 | 山梨学院大付高 |
| 5巡目 | 榎本敏孝 | 投手 | 西淀川高 |
| 6巡目 | 金子圭輔 | 内野手 | 志学館高 |
| 7巡目 | 三瀬幸司 | 投手 | NTT西日本中国野球クラブ |
| 8巡目 | 竹岡和宏 | 投手 | 前ブレーブス3A |
[編集] 日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 糸井嘉男 | 投手 | 近大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 須永英輝 | 投手 | 浦和学院高 |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 押本健彦 | 投手 | 日産自動車 |
| 5巡目 | 稲田直人 | 内野手 | JFE西日本 |
| 6巡目 | 金森敬之 | 投手 | 東海大菅生高 |
| 7巡目 | 渡部龍一 | 捕手 | 札幌第一高 |
[編集] 千葉ロッテマリーンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 内竜也 | 投手 | 県川崎工高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 杉原洋 | 投手 | 開星高 |
| 4巡目 | 田中雅彦 | 捕手 | 近大 |
| 5巡目 | 三島輝史 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
| 6巡目 | 成瀬善久 | 投手 | 横浜高 |
| 7巡目 | 藤井宏海 | 投手 | 福井高 |
[編集] オリックス・ブルーウェーブ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 歌藤達夫 | 投手 | ヤマハ |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 柴田誠也 | 投手 | 北海道尚志学園高 |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 嶋村一輝 | 内野手 | 九州国際大 |
| 5巡目 | 野村宏之 | 投手 | 近大 |
| 6巡目 | 松村豊司 | 投手 | 立命大 |
| 7巡目 | 小島昌也 | 外野手 | 自由ケ丘高 |
| 8巡目 | 由田慎太郎 | 外野手 | 早大 |
[編集] 大阪近鉄バファローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 香月良太 | 投手 | 東芝 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 吉良俊則 | 外野手 | 柳ケ浦高 |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 坂克彦 | 内野手 | 常総学院高 |
| 5巡目 | 新里賢 | 捕手 | 法大 |
| 6巡目 | 中本和希 | 内野手 | 近大 |
| 7巡目 | 栗田雄介 | 投手 | 千葉工大卒 |
[編集] 指名リスト・セ・リーグ
[編集] 中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 中川裕貴 | 内野手 | 中京高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 石川賢 | 投手 | 八戸大 |
| 4巡目 | 佐藤充 | 投手 | 日本生命 |
| 5巡目 | 中村公治 | 外野手 | 東北福祉大 |
| 6巡目 | 堂上剛裕 | 内野手 | 愛工大名電高 |
| 7巡目 | 川岸強 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 8巡目 | 小川将俊 | 捕手 | 日本通運 |
[編集] ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 川島亮 | 投手 | 八戸大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 山田裕司 | 投手 | 小松市立高 |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 青木宣親 | 外野手 | 早大 |
| 5巡目 | 吉田幸央 | 投手 | 城郷高 |
| 6巡目 | 佐藤賢 | 投手 | 明大 |
[編集] 読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 内海哲也 | 投手 | 東京ガス |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 西村健太朗 | 投手 | 広陵高 |
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 平岡政樹 | 投手 | 徳島商高 |
| 5巡目 | 岩舘学 | 内野手 | 東洋大 |
| 6巡目 | 山本賢寿 | 投手 | 帝京大 |
| 7巡目 | 佐藤弘祐 | 捕手 | 東北高 |
| 8巡目 | 南和彰 | 投手 | 福井工大 |
[編集] 阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 鳥谷敬 | 内野手 | 早大 |
| 自由獲得枠 | 筒井和也 | 投手 | 愛知学院大 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 桟原将司 | 投手 | 新日鉄広畑 |
| 5巡目 | 小宮山慎二 | 捕手 | 横浜隼人高 |
| 6巡目 | 庄田隆弘 | 外野手 | シダックス |
[編集] 広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 白濱裕太 | 捕手 | 広陵高 |
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 比嘉寿光 | 内野手 | 早大 |
| 4巡目 | 尾形佳紀 | 内野手 | ホンダ |
| 5巡目 | 仁部智 | 投手 | TDK |
[編集] 横浜ベイスターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 吉川輝昭 | 投手 | 日本文理大 |
| 自由獲得枠 | 森大輔 | 投手 | 三菱ふそう川崎 |
| 1巡目 | 選択権なし | ||
| 2巡目 | 選択権なし | ||
| 3巡目 | 選択権なし | ||
| 4巡目 | 牛田成樹 | 投手 | 明大 |
| 5巡目 | 呉本成徳 | 内野手 | 明大 |
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月18日 (日) 04:33 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2003年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)】変更履歴

