2007年世界フィギュアスケート選手権
2007年世界フィギュアスケート選手権の最新ニュースをまとめて検索!
| 2007年世界フィギュアスケート選手権 | ||
| 大会種: | ISU選手権 | |
| シーズン: | 2006 - 2007 | |
| 日程: | 3月20日 - 3月25日 | |
| 開催地: | 東京 | |
| 会場: | 東京体育館 | |
| 賞金総額: | 710,000 米ドル | |
| 優勝者 | ||
| 男子シングル: |
||
| 女子シングル: |
||
| ペア: |
||
| アイスダンス: |
||
| 大会情報 | ||
| 前回大会: 2006年世界フィギュアスケート選手権 |
||
| 次回大会: 2008年世界フィギュアスケート選手権 |
||
2007年世界フィギュアスケート選手権(2007 World Figure Skating Championships)は、2007年3月20日から25日まで東京体育館で開催されたフィギュアスケートの世界選手権。日本での開催は2002年世界選手権以来5年ぶり、東京開催は1985年以来22年ぶり3回目。
目次 |
[編集] 概要
今大会は予選が行われず、男女シングルとペアはショートプログラムを行い、それぞれ上位24人および20組がフリースケーティングへ進む。アイスダンスはコンパルソリーダンスを行い、上位30組がオリジナルダンスへ、オリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進む。なお、前年の7月1日までに15歳に達していなければ参加資格を得られない。
男子シングルでは、2006年ISUグランプリファイナルを制したブライアン・ジュベールがショート・フリーともに4回転ジャンプを完璧に決めて演技をまとめ初優勝。フランス人選手が優勝するのは実に42年ぶりの快挙となった。髙橋大輔が日本人男子では初となる2位。3位に前年王者のステファン・ランビエールが食い込んだ。
女子シングルではスケートアメリカ優勝の安藤美姫、NHK杯優勝の浅田真央、今シーズンのGPファイナル優勝の金妍兒、昨シーズンの世界選手権の女王のキミー・マイズナー、欧州選手権優勝のカロリーナ・コストナーらが参戦しハイレベルなメダル争いとなった。ショートプログラムで金妍兒が歴代最高得点で首位に立つも、同2位につけた安藤美姫がフリーで逆転し初優勝。日本人選手の優勝は2004年の荒川静香以来4人目の快挙。浅田真央はショートプログラムで5位と出遅れ、フリーで歴代最高得点をマークするも銀メダル。日本人選手が2人同時にメダルを獲得したのは初めて。金妍兒はフリー中盤でのジャンプ転倒が響き銅メダルに沈むが韓国初のメダルを獲得。アジア勢が表彰台を独占した。カロリーナ・コストナーと中野友加里は総得点で並んだが、フリーの成績が優先されるため中野友加里が5位。
ペアの優勝は申雪&趙宏博組、2位はホウ清&トウ健組、3位はドイツの新鋭アリオナ・サフチェンコ&ロビン・ゾルコーヴィ組。申雪&趙宏博組は今大会をもって引退することを表明。
アイスダンスは上位の5組の実力が拮抗しあう中で混戦が予想されたが、表彰台は前回と同じ顔ぶれとなり、ブルガリアのアルベナ・デンコヴァ&マキシム・スタビスキーが2連覇を果たした。
[編集] 出場枠
2008年世界選手権の各国出場枠は、今大会の結果によって決定する。
- 2人(3人出場の場合上位2人)の合計順位が13位以内、1人出場の場合2位以内で3枠確保。
- 2人(3人出場の場合上位2人)の合計順位が28位以内、1人出場の場合10位以内で2枠確保。
- 2人(3人出場の場合上位2人)の合計順位が29位以下、1人出場の場合11位以下で1枠確保。
ただし、16位以下24位までは16位扱い、25位以下は18位扱い。
[編集] 各国メダル数
| 順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
[編集] 競技結果
[編集] 男子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライアン・ジュベール | 240.85 | 1 | 3 | |
| 2 | 髙橋大輔 | 237.95 | 3 | 1 | |
| 3 | ステファン・ランビエール | 233.35 | 6 | 2 | |
| 4 | トマシュ・ベルネル | 226.25 | 9 | 4 | |
| 5 | エヴァン・ライサチェク | 222.18 | 5 | 5 | |
| 6 | ジェフリー・バトル | 214.96 | 2 | 8 | |
| 7 | 織田信成 | 209.94 | 14 | 6 | |
| 8 | ジョニー・ウィアー | 206.97 | 4 | 10 | |
| 9 | クリストファー・ベルントソン | 206.29 | 15 | 7 | |
| 10 | セルゲイ・ダビドフ | 203.05 | 8 | 12 | |
| 11 | アルバン・プレオベール | 202.60 | 10 | 11 | |
| 12 | ステファン・リンデマン | 198.78 | 16 | 9 | |
| 13 | クリストファー・メイビー | 195.38 | 7 | 14 | |
| 14 | ヤニック・ポンセロ | 192.63 | 12 | 15 | |
| 15 | ライアン・ブラッドレイ | 188.90 | 19 | 13 | |
| 16 | エマニュエル・サンデュ | 188.59 | 11 | 16 | |
| 17 | カレル・ゼレンカ | 180.10 | 17 | 17 | |
| 18 | ジャマル・オスマン | 178.39 | 18 | 20 | |
| 19 | セルゲイ・ボロノフ | 176.57 | 22 | 19 | |
| 20 | アンドレイ・ルータイ | 175.46 | 24 | 18 | |
| 21 | イゴール・マチプラ | 174.94 | 21 | 22 | |
| 22 | グレゴール・ウルバス | 174.39 | 23 | 21 | |
| 23 | 呉家亮 | 170.10 | 13 | 24 | |
| 24 | アントン・コワレフスキー | 169.27 | 20 | 23 | |
| 以下フリースケーティングに進めず | |||||
| 25 | アリ=ペッカ・ヌルメンカリ | 55.79 | 25 | ||
| 26 | 徐銘 | 54.80 | 26 | ||
| 27 | アルペル・ウチャル | 50.09 | 27 | ||
| 28 | Sean CARLOW | 49.73 | 28 | ||
| 29 | クリスティアン・ラウフバウアー | 49.19 | 29 | ||
| 30 | Trifun ZIVANOVIC | 48.45 | 30 | ||
| 31 | Naiden BORICHEV | 46.69 | 31 | ||
| 32 | Sergei KOTOV | 43.99 | 32 | ||
| 33 | プシェミスワフ・ドマンスキー | 42.51 | 33 | ||
| 34 | イ・ドンフン | 42.00 | 34 | ||
| 35 | ハビエル・フェルナンデス | 41.57 | 35 | ||
| 36 | ルイス・エルナンデス | 40.33 | 36 | ||
| 37 | ジャスティン・ピーターセン | 39.73 | 37 | ||
| 38 | Boris MARTINEC | 37.09 | 38 | ||
| 39 | Zeus ISSARIOTIS | 37.03 | 39 | ||
| 40 | Edward Ka-Yin CHOW | 34.63 | 40 | ||
| 41 | ゾルターン・ケレメン | 33.71 | 41 | ||
| 42 | Joel WATSON | 30.09 | 42 | ||
[編集] 女子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤美姫 | 195.09 | 2 | 2 | |
| 2 | 浅田真央 | 194.45 | 5 | 1 | |
| 3 | 金妍兒 | 186.14 | 1 | 4 | |
| 4 | キミー・マイズナー | 180.23 | 4 | 3 | |
| 5 | 中野友加里 | 168.92 | 7 | 6 | |
| 6 | カロリーナ・コストナー | 168.92 | 3 | 9 | |
| 7 | サラ・マイヤー | 160.80 | 9 | 8 | |
| 8 | スザンナ・ポイキオ | 160.12 | 10 | 7 | |
| 9 | エミリー・ヒューズ | 159.06 | 6 | 13 | |
| 10 | ジョアニー・ロシェット | 158.98 | 16 | 5 | |
| 11 | ヴァレンティーナ・マルケイ | 153.60 | 14 | 10 | |
| 12 | シェベシュチェーン・ユーリア | 153.50 | 8 | 15 | |
| 13 | エレーナ・ソコロワ | 149.77 | 11 | 14 | |
| 14 | キーラ・コルピ | 149.47 | 17 | 11 | |
| 15 | アリッサ・シズニー | 147.74 | 18 | 12 | |
| 16 | アリーナ・マルティノワ | 145.28 | 12 | 16 | |
| 17 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | 144.40 | 13 | 17 | |
| 18 | エレーナ・グレボワ | 131.18 | 22 | 18 | |
| 19 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | 130.44 | 15 | 20 | |
| 20 | ジョアン・カーター | 127.17 | 19 | 21 | |
| 21 | イドラ・ヘーゲル | 125.66 | 24 | 19 | |
| 22 | 劉艶 | 123.22 | 21 | 23 | |
| 23 | タマル・カッツ | 122.51 | 23 | 22 | |
| 24 | ミラ・リャン | 120.74 | 20 | 24 | |
| 以下フリースケーティングに進めず | |||||
| 25 | カトリン・フロイデルスペルガー | 42.24 | 25 | ||
| 26 | リナ・ヨハンソン | 41.87 | 26 | ||
| 27 | トゥーバ・カラデミル | 41.79 | 27 | ||
| 28 | イリナ・モウチャン | 40.76 | 28 | ||
| 29 | クリスティン・ヴィツォレク | 40.35 | 29 | ||
| 30 | ログザナ・ルカ | 39.65 | 30 | ||
| 31 | アンナ・ユルキェビッチ | 36.39 | 31 | ||
| 32 | Hristina VASSILEVA | 36.22 | 32 | ||
| 33 | Radka BARTOVA | 36.17 | 33 | ||
| 34 | イザベル・ピエマン | 35.12 | 34 | ||
| 35 | Ivana HUDZIECOVA | 33.86 | 35 | ||
| 36 | テオドラ・ポシュティッチ | 33.77 | 36 | ||
| 37 | Merovee EPHREM | 33.01 | 37 | ||
| 38 | Maria-Elena PAPASOTIRIOU | 32.90 | 38 | ||
| 39 | Julia TEPLIH | 31.19 | 39 | ||
| 40 | Charissa TANSOMBOON | 30.46 | 40 | ||
| 41 | 何品萱 | 30.41 | 41 | ||
| 42 | アナ・セシリャ・カントゥ | 30.28 | 42 | ||
| 43 | Ksenia JASTSENJSKI | 27.56 | 43 | ||
| 44 | Ami PAREKH | 26.82 | 44 | ||
| 45 | 李綺欣 | 23.57 | 45 | ||
[編集] ペア
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申雪 & 趙宏博 | 203.50 | 1 | 1 | |
| 2 | 龐清 & 佟健 | 188.46 | 3 | 2 | |
| 3 | アリオナ・サフチェンコ & ロビン・ゾルコーヴィ | 187.39 | 2 | 3 | |
| 4 | タチアナ・ボロソジャル & スタニスラフ・モロゾフ | 173.62 | 8 | 5 | |
| 5 | 張丹 & 張昊 | 173.39 | 10 | 4 | |
| 6 | ヴァレリー・マルコー & クレイグ・ブンタン | 167.25 | 5 | 6 | |
| 7 | ジェシカ・デュベ & ブライス・デイヴィソン | 164.59 | 7 | 7 | |
| 8 | 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン | 163.97 | 6 | 8 | |
| 9 | 川口悠子 & アレクサンドル・スミルノフ | 163.62 | 4 | 10 | |
| 10 | アナベル・ラングロワ & コディ・ヘイ | 160.01 | 13 | 9 | |
| 11 | マリア・ムホルトワ & マキシム・トランコフ | 150.43 | 12 | 11 | |
| 12 | ブルック・キャスティル & ベンジャミン・オコルスキー | 139.00 | 14 | 13 | |
| 13 | ドミニカ・ピョントコフスカ & ドミトリー・フロミン | 138.98 | 15 | 12 | |
| 14 | マリリン・プラ & ヤニック・ボヌール | 131.31 | 16 | 16 | |
| 15 | Angelika Pylkina & Niklas Hogner | 130.75 | 17 | 15 | |
| 16 | ラウラ・マジッテリ & オンドジェイ・ホターレク | 130.18 | 18 | 14 | |
| 17 | ステイシー・ケンプ & デヴィッド・キング | 126.95 | 19 | 17 | |
| 18 | マリ・ヴァルトマン & フロリアン・ユスト | 116.81 | 20 | 18 | |
| 棄権 | ドロタ・シュデク & マリウス・シュデク | 57.23 | 9 | ||
| 棄権 | マリア・ペトロワ & アレクセイ・ティホノフ | 56.36 | 11 | ||
| 以下フリースケーティングに進めず | |||||
| 21 | マリナ・アガニナ & アルテム・クニャゼフ | 40.60 | 21 | ||
| 22 | Diana Rennik & Aleksei Saks | 40.04 | 22 | ||
[編集] アイスダンス
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルベナ・デンコヴァ & マキシム・スタビスキー | 201.61 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | マリー=フランス・デュブレイユ & パトリス・ローゾン | 200.46 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト | 195.43 | 5 | 2 | 4 | |
| 4 | イザベル・ドロベル & オリヴィエ・シェーンフェルダー | 195.19 | 4 | 5 | 3 | |
| 5 | オクサナ・ドムニナ & マキシム・シャバリン | 193.44 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | テッサ・ヴァーチュ & スコット・モイア | 183.94 | 9 | 6 | 6 | |
| 7 | メリル・デイヴィス & チャーリー・ホワイト | 179.14 | 10 | 8 | 7 | |
| 8 | ヤナ・ホフロワ & セルゲイ・ノビツキー | 178.29 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | フェデリカ・ファイエラ & マッシモ・スカリ | 170.75 | 7 | 9 | 11 | |
| 10 | メリッサ・グレゴリー & デニス・ペチュホフ | 170.08 | 11 | 10 | 9 | |
| 11 | シネイド・ケアー & ジョン・ケアー | 167.14 | 8 | 11 | 12 | |
| 12 | ナタリー・ペシャラ & ファビアン・ブルザ | 162.05 | 14 | 13 | 10 | |
| 13 | アンナ・カッペリーニ & ルカ・ラノッテ | 158.83 | 12 | 16 | 13 | |
| 14 | アレクサンドラ・ザレツキー & ロマン・ザレツキー | 156.52 | 13 | 12 | 14 | |
| 15 | 渡辺心 & 木戸章之 | 152.21 | 15 | 17 | 15 | |
| 16 | クリスティン・フレイザー & イゴール・ルカニン | 152.10 | 16 | 14 | 16 | |
| 17 | アンナ・ザドロズニュク & セルゲイ・ベルビーロ | 148.13 | 17 | 15 | 17 | |
| 18 | Nelli Zhiganshina & Alexander Gazsi | 142.87 | 20 | 18 | 19 | |
| 19 | グレテ・グリュンベルク & クリスティアン・ランド | 141.55 | 23 | 19 | 18 | |
| 20 | ケイトリン・ウィーバー & アンドリュー・ポジェ | 140.14 | 18 | 23 | 20 | |
| 21 | 黄欣彤 & 鄭訊 | 138.44 | 19 | 22 | 21 | |
| 22 | アナスタシア・グレベンキナ & ヴァズゲン・アズロジャン | 137.07 | 21 | 21 | 23 | |
| 23 | キャサリン・コペリー & デイヴィダス・スタグニウナス | 136.63 | 24 | 20 | 22 | |
| 24 | オルガ・アキモワ & アレクサンドル・シャカロフ | 130.58 | 22 | 24 | 24 | |
| 以下フリーダンスに進めず | ||||||
| 25 | Barbora Silna & Dmitri Matsjuk | 64.35 | 25 | 25 | ||
| 26 | ナヂ・ジュジャンナ & エレク・ヂェールヂ | 55.38 | 26 | 28 | ||
| 27 | Nicolette Amie House & Aidas Reklys | 53.26 | 28 | 26 | ||
| 28 | Christa-Elizabeth Goulakos & Eric Neumann-Aubichon | 53.13 | 29 | 27 | ||
| 29 | Laura Munana & Luke Munana | 52.35 | 27 | 29 | ||
[編集] 日本におけるテレビ中継
地上波は大会の後援に名を連ねるフジテレビ、衛星放送はJ SPORTS(CS)、BSフジ(BS)で放送。特にメダル獲得が注目されていた男子・女子シングルは、J SPORTSではフリーを生中継、フジテレビではショート・フリーともにゴールデンタイムで録画放送された。
[編集] フジテレビ
- キャスター 国分太一(TOKIO)、内田恭子
- 実況 塩原恒夫(ペア、女子シングル)、西岡孝洋(男子シングル、エキシビション)、鈴木芳彦(アイスダンス)
- 解説 八木沼純子(女子シングル、ペア、エキシビション)、本田武史(男子シングル、エキシビション)、宮本賢二(アイスダンス)
- ゲスト解説 荒川静香(男子・女子シングル、エキシビション)
- ゲスト TOKIOのメンバー(日替わり1名、エキシビジョンでは全員)、浅田舞(3月23日)、井上真央(3月24日)、絢香(3月25日)
また、開幕前の3月20日には「開幕スペシャル」としてオープニングセレモニー、ペア・ショートプログラム、出場選手の解説などが放送された。
[編集] 視聴率(関東地区)
- 3月20日 14.7% - 開幕スペシャル
- 3月21日 15.1% - 男子ショートプログラム
- 3月22日 19.1% - 男子フリースケーティング
- 3月23日 28.9% - 女子ショートプログラム
- 3月24日 38.1% - 女子フリースケーティング
- 3月25日 23.3% - エキシビション
- 瞬間最高視聴率(関東地区)は3月24日午後10時46分、安藤美姫の優勝が決まった瞬間で50.8%を記録。
[編集] スポンサー形態について
- 男子シングルとエキシビションは7時枠は花王(1'00")を筆頭に日産自動車、キヤノン、三菱UFJフィナンシャル・グループ、NTTコミュニケーションズ、サントリー、トヨタ自動車、再春館製薬所(各30")が、8時枠は「はねるのトびら」「奇跡体験!アンビリバボー」「ジャンクSPORTS」と同じスポンサー(P&Gほか)が提供した。
- 女子シングルは通常の「金曜プレステージ」「土曜プレミアム」と異なり男子シングルの7時枠のスポンサーにロッテ、KDDI、ネスレ・エアロ(全社1'00")も加わり提供した。
[編集] その他
- フジテレビ系列の中継テーマ曲はTOKIOの「ラン・フリー(スワン・ダンスを君と)」。
[編集] J SPORTS
女子シングル・フリーは2004年から同局で生中継しているが、男子シングル・フリーの生中継は今大会が初めてである。それ以外は4月上旬に録画放送された。
- 実況 小林千鶴(全種目)
- 解説
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||
最終更新 2009年11月24日 (火) 13:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2007年世界フィギュアスケート選手権】変更履歴

