2008年カナダグランプリ
2008年カナダグランプリの最新ニュースをまとめて検索!
| レース詳細 | |
|---|---|
![]() |
|
| 日程 | 2008年シーズン第7戦 |
| 決勝開催日 | 6月8日 |
| 開催地 | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット カナダ ケベック州 モントリオール |
| コース長 | 4.361km |
| レース距離 | 70周(305.270km) |
| ポールポジション | |
| ドライバー | |
| タイム | 1:17.886 |
| ファステストラップ | |
| ドライバー | |
| タイム | 1.17.387 |
| 決勝順位 | |
| 優勝 | |
| タイム | 1:36:24.227 |
| 2位 | |
| 3位 | |
2008年カナダグランプリは、2008年F1世界選手権第7戦として、2008年6月6日から6月8日にモントリオールで開催される。正式名称はFORMULA1-Grand Prix du Canada 2008
目次 |
[編集] 予選
[編集] 展開
[編集] Q1
[編集] Q2
[編集] Q3
[編集] 結果
| 順位 | No | ドライバー | コンストラクター | Q1 | Q2 | Q3 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | マクラーレン-メルセデス | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | 1 | |
| 2 | 4 | BMWザウバー | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | 2 | |
| 3 | 1 | フェラーリ | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | 3 | |
| 4 | 5 | ルノー | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | 4 | |
| 5 | 7 | ウィリアムズ-トヨタ | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | 5 | |
| 6 | 2 | フェラーリ | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | 6 | |
| 7 | 23 | マクラーレン-メルセデス | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | 7 | |
| 8 | 3 | BMWザウバー | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | 8 | |
| 9 | 17 | ホンダ | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | 9 | |
| 10 | 10 | レッドブル-ルノー | 1:17.582 | 1:17.523 | no time | 10 | |
| 11 | 12 | トヨタ | 1:18.321 | 1:18.031 | 11 | ||
| 12 | 8 | ウィリアムズ-トヨタ | 1:17.638 | 1:18.062 | 12 | ||
| 13 | 9 | レッドブル-ルノー | 1:18.168 | 1:18.238 | 13 | ||
| 14 | 11 | トヨタ | 1:18.039 | 1:18.327 | 14 | ||
| 15 | 6 | ルノー | 1:18.505 | 1:18.393 | 15 | ||
| 16 | 14 | トロ・ロッソ-フェラーリ | 1:18.916 | 18 | |||
| 17 | 20 | フォース・インディア-フェラーリ | 1:19.108 | 16 | |||
| 18 | 21 | フォース・インディア-フェラーリ | 1:19.165 | 17 | |||
| 19 | 16 | ホンダ | 1:23.565 | 20 | |||
| 20 | 15 | トロ・ロッソ-フェラーリ | no time | 19 |
- ジェンソン・バトン、セバスチャン・ベッテルはピットレーンスタート
- セバスチャン・ボーデはギアボックスを交換したため5グリッド降格
[編集] 決勝
[編集] 展開
[編集] 結果
| 順位 | No | ドライバー | コンストラクター | 周回数 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BMWザウバー | 70 | 1:36:24.227 | 2 | 10 | |
| 2 | 3 | BMWザウバー | 70 | +16.495 | 8 | 8 | |
| 3 | 9 | レッドブル-ルノー | 70 | +23.352 | 13 | 6 | |
| 4 | 12 | トヨタ | 70 | +42.627 | 11 | 5 | |
| 5 | 2 | フェラーリ | 70 | +43.934 | 6 | 4 | |
| 6 | 11 | トヨタ | 70 | +47.775 | 14 | 3 | |
| 7 | 17 | ホンダ | 70 | +53.597 | 9 | 2 | |
| 8 | 15 | トロ・ロッソ-フェラーリ | 70 | +54.120 | 19 | 1 | |
| 9 | 23 | マクラーレン-メルセデス | 70 | +54.433 | 7 | ||
| 10 | 7 | ウィリアムズ-トヨタ | 70 | +54.749 | 5 | ||
| 11 | 16 | ホンダ | 70 | +1:07.540 | 20 | ||
| 12 | 10 | レッドブル-ルノー | 70 | +1:11.299 | 10 | ||
| 13 | 14 | トロ・ロッソ-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 18 | ||
| Ret | 21 | フォース・インディア-フェラーリ | 51 | Spun off | 17 | ||
| Ret | 8 | ウィリアムズ-トヨタ | 46 | Accident | 12 | ||
| Ret | 5 | ルノー | 44 | Spun off | 4 | ||
| Ret | 6 | ルノー | 43 | Brakes | 15 | ||
| Ret | 1 | フェラーリ | 19 | Collision | 3 | ||
| Ret | 22 | マクラーレン-メルセデス | 19 | Collision | 1 | ||
| Ret | 20 | フォース・インディア-フェラーリ | 13 | ギアボックス | 16 |
[編集] 関連項目
| 前戦 2008年モナコグランプリ |
FIA F1世界選手権 2008年シーズン |
次戦 2008年フランスグランプリ |
| 前回開催 2007年カナダグランプリ |
次回開催 2010年カナダグランプリ |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月14日 (土) 10:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2008年カナダグランプリ】変更履歴


