2009年の映画
2009年の映画の最新ニュースをまとめて検索!
|
|||||||||||
|
2009年の映画(2009ねんのえいが)では、2009年(平成21年)の映画分野の動向についてまとめる。
目次 |
[編集] できごと
| 月 | 日 | 出来事 |
| 1月 | 13日 | 第66回ゴールデングローブ賞が行われ、『スラムドッグ$ミリオネア』が作品賞を受賞。 |
| 15日 - 25日 | 27回サンダンス映画祭が開催され、『プレシャス!』が作品賞・観客賞を受賞。 | |
| 22日 | 第81回アカデミー賞のノミネーションが発表。『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』が13部門のノミネート。 | |
| 2月 | 5日 - 15日 | 第59回ベルリン国際映画祭が開催。ペルー映画『La teta asustada』(The Milk of Sorrow)が金熊賞を受賞。 |
| 8日 | 第62回英国アカデミー賞受賞作品が発表された。最優秀賞は『スラムドッグ$ミリオネア』。 | |
| 22日 | 第81回アカデミー賞授賞式が行われ、『スラムドッグ$ミリオネア』が作品賞、監督賞など8部門を受賞。また。日本映画『おくりびと』が外国語映画賞を、『つみきのいえ』短編アニメ映画賞が受賞した。 | |
| 4月 | 7日 | アトムの誕生日にあたるこの日、ハリウッド版『鉄腕アトム』となる『ATOM』の写真が初公開された。 |
| 29日 | 映画監督、俳優のクリント・イーストウッドに日本政府より旭日中綬章が贈られることが決まる。 | |
| 5月 | 13日-24日 | 第62回カンヌ国際映画祭が開催され、河瀬直美監督が功労章を受賞。 |
[編集] 興行成績
| 順位 | 題名 | スタジオ | 全世界 | 北米 | イギリス | オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | ワーナー・ブラザーズ | $922,666,782 | $298,916,152 | $79,556,431 | $33,302,812 |
| 2 | アイス・エイジ3/ティラノのおとしもの | 20世紀FOX | $853,473,245 | $194,688,731 | $54,971,723 | $24,725,499 |
| 3 | トランスフォーマー: リベンジ | パラマウント映画 | $831,320,373 | $401,203,839 | $12,474,502 | $13,897,868 |
| 4 | 天使と悪魔 | コロムビア映画 | $484,378,460 | $133,375,846 | $30,726,140 | $14,065,391 |
| 5 | The Hangover | ワーナー・ブラザーズ | $447,826,181 | $273,326,181 | $36,033,627 | $17,934,378 |
| 6 | カールじいさんの空飛ぶ家 | ディズニー・ピクサー | $415,609,937 | $291,390,456 | - | - |
| 7 | ナイト ミュージアム2 | 20世紀FOX | $404,561,565 | $176,942,979 | $32,825,190 | $14,037,398 |
| 8 | スター・トレック | パラマウント映画 | $383,864,940 | $257,479,558 | $35,392,062 | $12,650,526 |
| 9 | モンスターVSエイリアン | ドリームワークス | $379,882,019 | $198,351,526 | $34,956,968 | $16,257,222 |
| 10 | ターミネーター4 | ワーナー・ブラザーズ | $371,321,895 | $125,322,469 | $23,688,598 | $11,960,230 |
- 上記の数値はw:Box Office Mojoより。URLは2009 Yearly Box Office Results。
[編集] 日本公開作品
[編集] 受賞
- 第66回ヴェネツィア国際映画祭
- 第62回カンヌ国際映画祭
- パルム・ドール:『Das weiße Band』:ミヒャエル・ハネケ
- グランプリ:『Un prophète』:ジャック・オーディアール
- 審査員賞:『Fish Tank』:アンドレア・アーノルド、『Thirst』:パク・チャヌク
- 審査員特別賞:アラン・レネ
- 男優賞:クリストフ・ヴァルツ 『イングロリアス・バスターズ』
- 女優賞:シャルロット・ゲンズブール 『Antichrist』
- 監督賞:ブリラント・メンドーザ 『Kinatay』
- 脚本賞:メイ・フェン 『Spring Fever』
- 第59回ベルリン国際映画祭
- 金熊賞 - 『The Milk of Sorrow (La teta asustada)』(クラウディア・ローサ)
- 銀熊賞(審査員グランプリ):『Alle Anderen』(マレン・アデ)、『Gigante』(アドリアン・ビニーツ)
- 銀熊賞(監督賞):アシュガル・ファルハディ(『About Elly』)
- 銀熊賞(男優賞):ソティギ・クヤテ(『London River』)
- 銀熊賞(女優賞):ビルギット・ミニヒマイアー(『Alle Anderen』)
[編集] 死去
| 日付 | 名前 | 国籍 | 年齢 | 職業 | |
| 1月 | 1日 | エドマンド・パードム | 84 | 俳優 | |
| 3日 | パット・ヒングル | 84 | 俳優 | ||
| 8日 | ドン・ギャロウェイ | 71 | 俳優 | ||
| 12日 | クロード・ベリ | 74 | 映画監督・プロデューサー・脚本家 | ||
| 13日 | パトリック・マクグーハン | 80 | 俳優・脚本家 | ||
| 14日 | リカルド・モンタルバン | 88 | 俳優・監督 | ||
| 17日 | スザンナ・フォスター | 87 | 女優・歌手 | ||
| 18日 | キャスリーン・バイロン | 88 | 女優 | ||
| 21日 | チャールズ・H・シニア | 88 | プロデューサー | ||
| 2月 | 6日 | ジェームズ・ホイットモア | 87 | 俳優 | |
| 22日 | ハワード・ジーフ | 81 | 映画監督 | ||
| 3月 | 4日 | ホートン・フート | 92 | 脚本家 | |
| 15日 | ロン・シルヴァー | 62 | 俳優・監督 | ||
| 18日 | ナターシャ・リチャードソン | 45 | 女優 | ||
| 29日 | モーリス・ジャール | 84 | 作曲家 | ||
| 4月 | 1日 | ミゲル・アンヘル・スアレス | 69 | 俳優 | |
| 22日 | ケン・アナキン | 94 | 映画監督 | ||
| ジャック・カーディフ | 94 | 撮影監督 | |||
| 25日 | ベアトリス・アーサー | 86 | 女優 | ||
| 5月 | 4日 | ドム・デルイーズ | 75 | 俳優 | |
| 18日 | ウェイン・オルウィン | 62 | 声優 | ||
| 20日 | ルーシー・ゴードン | 28 | 女優 | ||
| 6月 | 3日 | デビッド・キャラダイン | 72 | 俳優 | |
| シー・キエン | 96 | 俳優 | |||
| 23日 | エド・マクマホン | 86 | 俳優 | ||
| 25日 | ファラ・フォーセット | 62 | 女優 | ||
| 7月 | 1日 | カール・マルデン | 97 | 俳優 | |
| 4日 | ブレンダ・ジョイス | 92 | 女優 | ||
| 10日 | ゼナ・マーシャル | 82 | 女優 | ||
| 8月 | 5日 | バッド・シュールバーグ | 95 | 脚本家、プロデューサー | |
| 6日 | ジョン・ヒューズ | 59 | 映画監督 | ||
| 9月 | 日 | ラリー・ギルバート | 81 | 脚本家 | |
| 14日 | パトリック・スウェイジ | 57 | 俳優 | ||
| ヘンリー・ギブソン | 73 | 俳優 | |||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月13日 (金) 05:56 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2009年の映画】変更履歴

