2010 FIFAワールドカップ・アジア地区予選
2010 FIFAワールドカップ・アジア地区予選の最新ニュースをまとめて検索!
2010 FIFAワールドカップ・アジア地区予選は、2007年10月8日から行われる南アフリカW杯のアジア予選である。本大会出場枠4.5であり、全試合ホーム・アンド・アウェー方式で行われる。予選に参加する国および地域は、アジアサッカー連盟に加盟している46チームのうち参加辞退したラオス・ブルネイ・フィリピンを除く43チームである。
目次 |
[編集] 予選方式
予選は、4つのラウンドに分けて行われる。予選のチーム分けは直近のワールドカップ以降の成績に基づいて決定される。上位5チームは3次予選からの参加となり、6位以下の38チームは1次予選からの参加となる。
- 1次予選
- 参加38チームを成績上位のポットAと成績下位のポットBに分類し、ポットAのチームとポットBのチームの組み合わせが無作為に決定される。そして各チームがホーム・アンド・アウェー方式で対戦し、勝利した19チームが上位のラウンドへ進出する。
- 勝利19チームのうち、ランキング下位8チームは2次予選へと進出し、ランキング上位11チームは3次予選へと進出する。
- 2次予選
- 1次予選勝利チームのランキング下位8チームがランキングに従って4つのグループに分けられ、ホーム・アンド・アウェー方式で対戦する。
- 勝利した4チームが3次予選へ進出する。
- 3次予選
- シードであるランキング上位5チーム、および1次予選勝利チームのランキング上位11チームと、2次予選に勝利した4チームの合計20チームが4チームずつ5グループに分かれてホーム・アンド・アウェー方式の総当りリーグ戦(各チーム6試合)を行う。
- 各グループ上位2チームの合計10チームが最終予選に進出する。
- 3次予選の組み合わせ抽選は2007年11月25日に行われた。
- 最終予選
- 3次予選に勝利した10チームが5チームずつ2グループに分かれてホーム・アンド・アウェー方式の総当りリーグ戦(各チーム8試合)を行う。
- 各グループ上位2チームの合計4チームがW杯本大会出場権を獲得する。
- アジア地区プレーオフ
- 最終予選各グループ3位の2チームは、ホーム・アンド・アウェー方式のアジア地区プレーオフを行う。
- 勝利チームはオセアニア地区勝者との大陸間プレーオフに進出する。
- 大陸間プレーオフ
- アジア地区プレーオフの勝利チームは、ホーム・アンド・アウェー方式の大陸間プレーオフを行う。
- 勝利チームがW杯本大会出場権を獲得する。
[編集] 参加する国と地域、およびシーディング
| シード (第1シードから第5シード) |
ポットA (第6シードから第24シード) |
ポットB (第25シードから第43シード) |
|---|---|---|
[編集] 1次予選
1次予選の組み合わせ抽選は、2007年8月6日に行われた。1次予選の勝利チーム19チームのうち、ランキング下位8チームは2次予選へ進出、ランキング上位11チームは3次予選へ進出する。
| 第1戦ホームチーム | 結果 | 第2戦ホームチーム | 第1戦 | 第2戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 0 | |||
| 11 - 0 | 9 - 0 | 2 - 0 | |||
| 13 - 2 | 6 - 1 | 7 - 1 | |||
| 0 - 6 | 0 - 1 | 0 - 5 | |||
| 11 - 0 | 7 - 0 | 4 - 0 | |||
| 不戦勝[1] | - | - | |||
| 2 - 2 (PK 5-6) |
2 - 0 | 0 - 2 | |||
| 0 - 6 | 0 - 1 | 0 - 5 | |||
| 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | |||
| 3 - 11 | 2 - 3 | 1 - 8 | |||
| 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | |||
| 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | |||
| 1 - 6 | 1 - 1 | 0 - 5 | |||
| 2 - 9 | 1 - 4 | 1 - 5 | |||
| 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
| 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 3 | |||
| 6 - 3 | 4 - 1 | 2 - 2 | |||
| 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 4 | |||
| 不戦勝[2] | - | - |
[編集] 第1戦
| 2007年10月8日 | |||
| 3 - 0 | |||
| 1 - 1 | |||
| 4 - 1 | |||
| 2 - 0 | |||
| 0 - 4 | |||
| 6 - 1 | |||
| 0 - 1 | |||
| 3 - 0 | |||
| - | |||
| クウェートの不戦勝 |
| - | |||
| インドネシアの不戦勝 |
| 2007年10月11日 | |||
| 0 - 1 | |||
| 2007年10月13日 | |||
| 9 - 0 | |||
| 2007年10月18日 | |||
| 2 - 0 | |||
| 2007年10月21日 | |||
| 4 - 1 | |||
| 7 - 0 | |||
| 1 - 4 | |||
| 0 - 1 | |||
| 2 - 3 | |||
| 2007年10月22日 | |||
| 0 - 7 | |||
[編集] 第2戦
| 2007年10月15日 | |||
| 1 - 7 | |||
| 2007年10月26日 | |||
| 1 - 2 | |||
| 2007年10月28日 | |||
| 0 - 0 | |||
| 5 - 0 | |||
| 4 - 1 | |||
| 0 - 4 | |||
| 2 - 0 | |||
| 0 - 2 | |||
| 0 - 0 | |||
| 5 - 0 | |||
| 8 - 1 | |||
| 0 - 2 | |||
| 5 - 0 | |||
| 2 - 0 | |||
| 5 - 1 | |||
| 3 - 0 | |||
| 2007年10月30日 | |||
| 2 - 2 | |||
| - | |||
| クウェートの不戦勝 |
| - | |||
| インドネシアの不戦勝 |
[編集] 2次予選
2次予選には、1次予選勝利チームのランキング下位8チームが参加する。各チームはランキングに従い4つのグループに分けられ、ホーム・アンド・アウェー方式で対戦を行う。そして各グループの勝利チームが3次予選へ進出する。
| 第1戦ホームチーム | 結果 | 第2戦ホームチーム | 第1戦 | 第2戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | |||
| 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |||
| 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | |||
| 1 - 11 | 1 - 4 | 0 - 7 |
[編集] 第1戦
| 2007年11月9日 | |||
| 1 - 1 | |||
| 2 - 0 | |||
| 1 - 4 | |||
| 2007年11月10日 | |||
| 0 - 0 | |||
[編集] 第2戦
| 2007年11月18日 | |||
| 3 - 0 | |||
| 1 - 0 | |||
| 1 - 1 | |||
| 7 - 0 | |||
[編集] 3次予選
3次予選には、シードであるランキング上位5チーム、および1次予選勝利チームのランキング上位11チームと、2次予選に勝利した4チームが参加する。各チームは組み合わせ抽選会を経て、4チームずつ5グループに分けられる。そして各グループでホーム・アンド・アウェー方式の総当りリーグ戦を行い、各グループ上位2チームの、計10チームが最終予選に進出する。
(以下、国名に併記したFIFAランキングは、3次予選抽選が行われた2007年11月時点)
[編集] グループ1
| チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFAランキング48位(AFC4位) |
- | 3 - 0 3 - 1 |
1 - 0 0 - 1 |
0 - 1 0 - 0 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 | |
FIFAランキング86位(AFC10位) |
1 - 3 0 - 3 |
- | 2 - 0 1 - 0 |
0 - 0 1 - 0 |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
FIFAランキング70位(AFC7位) |
1 - 0 0 - 1 |
0 - 1 0 - 2 |
- | 1 - 1 2 - 1 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
FIFAランキング85位(AFC9位) |
0 - 0 1 - 0 |
0 - 1 0 - 0 |
1 - 2 1 - 1 |
- | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 2008年2月6日 | |||
| 3 - 0 | ドックランズ・スタジアム(メルボルン) | ||
| 2008年2月6日 | |||
| 1 - 1 | ※アルアリ・スタジアム(ドーハ) | ||
| 2008年3月26日 | |||
| 2 - 0 | ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム(ドーハ) | ||
| 2008年3月26日 | |||
| 0 - 0 | 昆明 Tuodong スタジアム(昆明) | ||
| 2008年6月2日 | |||
| 0 - 0 | ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム(ドーハ) | ||
| 2008年6月1日 | |||
| 1 - 0 | サンコープ・スタジアム(ブリスベン) | ||
| 2008年6月7日 | |||
| 0 - 1 | オリンピックセンター体育場(北京) | ||
| 2008年6月7日 | |||
| 1 - 0 | ※アルアリ・スタジアム(ドーハ) | ||
| 2008年6月14日 | |||
| 1 - 3 | ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム(ドーハ) | ||
| 2008年6月14日 | |||
| 1 - 2 | オリンピックセンター体育場(北京) | ||
| 2008年6月22日 | |||
| 0 - 1 | スタジアム・オーストラリア(シドニー) | ||
| 2008年6月22日 | |||
| 0 - 1 | ※アルアリ・スタジアム(ドーハ) | ||
※イラク代表のホームゲームは、イラク国内ではなくカタールのドーハにて行われている。
[編集] グループ2
| チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFAランキング33位(AFC1位) |
- | 1 - 0 0 - 1 |
3 - 0 1 - 1 |
4 - 1 3 - 0 |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
FIFAランキング101位(AFC12位) |
1 - 0 0 - 1 |
- | 1 - 1 1 - 0 |
1 - 1 3 - 2 |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
FIFAランキング76位(AFC8位) |
1 - 1 0 - 3 |
0 - 1 1 - 1 |
- | 2 - 1 1 - 0 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
FIFAランキング113位(AFC14位) |
0 - 3 1 - 4 |
2 - 3 1 - 1 |
0 - 1 1 - 2 |
- | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
| 2008年2月6日 | |||
| 4 - 1 | 埼玉スタジアム2002(埼玉) | ||
| 2008年2月6日 | |||
| 0 - 1 | スルタン・カブース・スポーツコンプレックス(マスカット) | ||
| 2008年3月26日 | |||
| 0 - 1 | ラジャマンガラ・スタジアム(バンコク) | ||
| 2008年3月26日 | |||
| 1 - 0 | マナマ・ナショナル・スタジアム(マナマ) | ||
| 2008年6月2日 | |||
| 2 - 3 | ラジャマンガラ・スタジアム(バンコク) | ||
| 2008年6月2日 | |||
| 3 - 0 | 横浜国際総合競技場(横浜) | ||
| 2008年6月7日 | |||
| 1 - 1 | マナマ・ナショナル・スタジアム(マナマ) | ||
| 2008年6月7日 | |||
| 1 - 1 | ロイヤル・オマーン・ポリス・スタジアム(マスカット) | ||
| 2008年6月14日 | |||
| 0 - 3 | ラジャマンガラ・スタジアム(バンコク) | ||
| 2008年6月14日 | |||
| 1 - 1 | マナマ・ナショナル・スタジアム(マナマ) | ||
| 2008年6月22日 | |||
| 1 - 0 | 埼玉スタジアム2002(埼玉) | ||
| 2008年6月22日 | |||
| 2 - 1 | ロイヤル・オマーン・ポリス・スタジアム(マスカット) | ||
[編集] グループ3
| チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFAランキング42位(AFC3位) |
- | 0 - 0 0 - 0 |
2 - 2 1 - 0 |
4 - 0 3 - 1 |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
FIFAランキング117位(AFC15位) |
0 - 0 0 - 0 |
- | 2 - 0 1 - 0 |
1 - 0 0 - 0 |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
FIFAランキング122位(AFC17位) |
0 - 1 2 - 2 |
0 - 1 0 - 2 |
- | 2 - 0 2 - 0 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
FIFAランキング127位(AFC18位) |
1 - 3 0 - 4 |
0 - 0 0 - 1 |
0 - 2 0 - 2 |
- | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 |
| 2008年2月6日 | |||
| 4 - 0 | ソウルワールドカップ競技場(ソウル) | ||
| 2008年2月6日 | |||
| 0 - 1 | アンマン国際スタジアム(アンマン) | ||
| 2008年3月26日 | |||
| 0 - 2 | アシガバート・オリンピックスタジアム(アシガバード) | ||
| 2008年3月26日※ | |||
| 0 - 0 | ※上海虹口足球場(上海) | ||
| 2008年6月2日 | |||
| 0 - 0 | アシガバート・オリンピックスタジアム(アシガバード) | ||
| 2008年5月31日 | |||
| 2 - 2 | ソウルワールドカップ競技場(ソウル) | ||
| 2008年6月7日 | |||
| 1 - 0 | 金日成競技場(平壌) | ||
| 2008年6月7日 | |||
| 0 - 1 | キング・アブドラ国際スタジアム(アンマン) | ||
| 2008年6月14日 | |||
| 1 - 3 | アシガバート・オリンピックスタジアム(アシガバード) | ||
| 2008年6月14日 | |||
| 2 - 0 | 羊角島スタジアム(平壌) | ||
| 2008年6月22日 | |||
| 0 - 0 | ソウルワールドカップ競技場(ソウル) | ||
| 2008年6月22日 | |||
| 2 - 0 | アンマン国際スタジアム(アンマン) | ||
[編集] グループ4
| チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFAランキング57位(AFC5位) |
- | 4 - 0 0 - 3 |
2 - 0 2 - 0 |
4 - 1 2 - 1 |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | |
FIFAランキング64位(AFC6位) |
3 - 0 0 - 4 |
- | 1 - 0 7 - 3 |
3 - 0 1 - 0 |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
FIFAランキング130位(AFC20位) |
0 - 2 0 - 2 |
3 - 7 0 - 1 |
- | 2 - 0 2 - 1 |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
FIFAランキング137位(AFC24位) |
1 - 2 1 - 4 |
0 - 1 0 - 3 |
1 - 2 0 - 2 |
- | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
| 2008年2月6日 | |||
| 2 - 0 | キング・ファハド国際スタジアム(リヤド) | ||
| 2008年2月6日 | |||
| 0 - 1 | カミール・シャムーン・スポーツシティ・スタジアム(ベイルート) | ||
| 2008年3月26日 | |||
| 2 - 0 | ナショナルスタジアム(シンガポール) | ||
| 2008年3月26日 | |||
| 3 - 0 | MHSKスタジアム(タシュケント) | ||
| 2008年6月2日 | |||
| 3 - 7 | ナショナルスタジアム(シンガポール) | ||
| 2008年6月2日 | |||
| 4 - 1 | キング・ファハド国際スタジアム(リヤド) | ||
| 2008年6月7日 | |||
| 1 - 0 | MHSKスタジアム(タシュケント) | ||
| 2008年6月7日 | |||
| 1 - 2 | ※キング・ファハド国際スタジアム(リヤド) | ||
| 2008年6月14日 | |||
| 0 - 2 | ナショナルスタジアム(シンガポール) | ||
| 2008年6月14日 | |||
| 3 - 0 | MHSKスタジアム(タシュケント) | ||
| 2008年6月22日 | |||
| 4 - 0 | キング・ファハド国際スタジアム(リヤド) | ||
| 2008年6月22日 | |||
| 1 - 2 | カミール・シャムーン・スポーツシティ・スタジアム(ベイルート) | ||
[編集] グループ5
| チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFAランキング40位(AFC2位) |
- | 0 - 0 1 - 0 |
0 - 0 2 - 0 |
2 - 0 2 - 2 |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
FIFAランキング99位(AFC11位) |
0 - 1 0 - 0 |
- | 1 - 3 1 - 1 |
2 - 0 3 - 2 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
FIFAランキング109位(AFC13位) |
0 - 2 0 - 0 |
1 - 1 3 - 1 |
- | 1 - 0 2 - 4 |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
FIFAランキング121位(AFC16位) |
2 - 2 0 - 2 |
2 - 3 0 - 2 |
4 - 2 0 - 1 |
- | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 2008年2月6日 | |||
| 0 - 0 | アザディ・スタジアム(テヘラン) | ||
| 2008年2月6日 | |||
| 2 - 0 | プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアム(ダンマーム) | ||
| 2008年3月26日 | |||
| 1 - 1 | アル・アバシーン・スタジアム(シリア) | ||
| 2008年3月26日 | |||
| 2 - 2 | アル・クウェート・スポーツ・シティ・スタジアム(クウェート) | ||
| 2008年6月2日 | |||
| 1 - 0 | アル・アバシーン・スタジアム(シリア) | ||
| 2008年6月2日 | |||
| 0 - 0 | アザディ・スタジアム(テヘラン) | ||
| 2008年6月7日 | |||
| 0 - 1 | AL Qatara Stadium | ||
| 2008年6月8日 | |||
| 4 - 2 | アル・クウェート・スポーツ・シティ・スタジアム(クウェート) | ||
| 2008年6月14日 | |||
| 0 - 2 | アル・アバシーン・スタジアム(シリア) | ||
| 2008年6月14日 | |||
| 2 - 3 | アル・クウェート・スポーツ・シティ・スタジアム(クウェート) | ||
| 2008年6月22日 | |||
| 2 - 0 | アザディ・スタジアム(テヘラン) | ||
| 2008年6月22日 | |||
| 1 - 3 | AL Qatara Stadium | ||
[編集] 3次予選突破チーム
| 1位 | 2位 | |
|---|---|---|
| グループ 1 | ||
| グループ 2 | ||
| グループ 3 | ||
| グループ 4 | ||
| グループ 5 |
[編集] 最終予選
最終予選には、3次予選に勝利した10チームが参加する。各チームは5チームずつ2グループに分けられる。そして各グループでホーム・アンド・アウェー方式の総当りリーグ戦を行い、各グループ上位2チームの、計4チームがワールドカップ出場権を獲得する。各グループ3位は、アジア地区プレーオフへ進出する。最終予選の組み合わせ抽選は6月27日にクアラルンプールで行われた。なお、組み合わせの抽選に際して、2006 FIFAワールドカップに出場した5ヶ国は前回大会の成績をもとに、オーストラリア、韓国、イラン、日本とサウジアラビアの順にシードされた。日本とサウジアラビアは同成績の為、抽選前にくじ引きを実施。日本が4位、サウジアラビアは5位と扱われた。6位はバーレーン、7~10位はシードはされず抽選で2グループに分けられた。
[編集] グループA
| チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 - 1 0 - 0 |
2 - 0 1 - 0 |
4 - 0 0 - 0 |
2 - 0 1 - 0 |
20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | |||
| 0 - 0 1-2 |
- | 1 - 0 3 - 2 |
1 - 1 3 - 0 |
1 - 1 1 - 0 |
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | |||
| 0 - 1 0 - 2 |
2 - 3 0 - 1 |
- | 1 - 0 1 - 1 |
1 - 0 1 - 0 |
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | |||
| 0 - 0 0 - 4 |
0 - 3 1 - 1 |
1 - 1 0 - 1 |
- | 3 - 0 0 - 4 |
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | |||
| 0 - 1 0 - 2 |
0 - 1 1 - 1 |
0 - 1 0 - 1 |
4 - 0 0 - 3 |
- | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 |
| 2008年9月6日 | |||
| 2 - 3 | マナマ・ナショナル・スタジアム(マナマ) | ||
| 2008年9月6日 | |||
| 3 - 0 | ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム(ドーハ) | ||
| 2008年9月10日 | |||
| 0 - 1 | パフタコール・マルカジイ・スタジアム(タシュケント) | ||
| 2008年9月10日 | |||
| 1 - 1 | ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム(ドーハ) | ||
| 2008年10月15日 | |||
| 4 - 0 | サンコープ・スタジアム(ブリスベン) | ||
| 2008年10月15日 | |||
| 1 - 1 | 埼玉スタジアム2002(埼玉) | ||
| 2008年11月19日 | |||
| 0 - 3 | ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム(ドーハ) | ||
| 2008年11月19日 | |||
| 0 - 1 | マナマ・ナショナル・スタジアム(マナマ) | ||
| 2009年2月11日 | |||
| 0 - 1 | パフタコール・マルカジイ・スタジアム(タシュケント) | ||
| 2009年2月11日 | |||
| 0 - 0 | 横浜国際総合競技場(横浜) | ||
| 2009年3月28日 | |||
| 1 - 0 | 埼玉スタジアム2002(埼玉) | ||
| 2009年3月28日 | |||
| 4 - 0 | パフタコール・マルカジイ・スタジアム(タシュケント) | ||
| 2009年4月1日 | |||
| 2 - 0 | スタジアム・オーストラリア(シドニー) | ||
| 2009年4月1日 | |||
| 1 - 0 | マナマ・ナショナル・スタジアム(マナマ) | ||
| 2009年6月6日 | |||
| 0 - 0 | ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム(ドーハ) | ||
| 2009年6月6日 | |||
| 0 - 1 | パフタコール・マルカジイ・スタジアム(タシュケント) | ||
| 2009年6月10日 | |||
| 1 - 1 | 横浜国際総合競技場(横浜) | ||
| 2009年6月10日 | |||
| 2 - 0 | スタジアム・オーストラリア(シドニー) | ||
| 2009年6月17日 | |||
| 1 - 0 | マナマ・ナショナル・スタジアム(マナマ) | ||
| 2009年6月17日 | |||
| 2 - 1 | メルボルン・クリケット・グラウンド(メルボルン) | ||
[編集] グループB
| チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 - 0 1 - 1 |
0 - 0 2 - 0 |
1 - 1 1 - 1 |
4 - 1 2 - 0 |
16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | |||
| 1 - 1 0 - 1 |
- | 1 - 0 0- 0 |
0 - 0 1 - 2 |
2 - 0 2 - 1 |
12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||
| 0 - 2 0 - 0 |
0 - 0 0 - 1 |
- | 1 - 1 2 - 1 |
3 - 2 2 - 1 |
12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||
| 1 - 1 1 - 1 |
2 - 1 0 - 0 |
1 - 2 1 - 1 |
- | 1 - 0 1 - 1 |
11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||
| 0 - 2 1 - 4 |
1 - 2 0 - 2 |
1 - 2 2 - 3 |
1 - 1 0 - 1 |
- | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 |
| 2008年9月6日 | |||
| 1 - 1 | キング・ファハド国際スタジアム(リヤド) | ||
| 2008年9月6日 | |||
| 1 - 2 | プリンス・モハメド・ビン・ファハドスタジアム(ダンマーム) | ||
| 2008年9月10日 | |||
| 1 - 1 | ※上海虹口足球場(上海) | ||
| 2008年9月10日 | |||
| 1 - 2 | プリンス・モハメド・ビン・ファハドスタジアム(ダンマーム) | ||
| 2008年10月15日 | |||
| 4 - 1 | ソウルワールドカップ競技場(ソウル) | ||
| 2008年10月15日 | |||
| 2 - 1 | アザディ・スタジアム(テヘラン) | ||
| 2008年11月19日 | |||
| 1 - 1 | アル・マクトゥームスタジアム(ドバイ) | ||
| 2008年11月19日 | |||
| 0 - 2 | キング・ファハド国際スタジアム(リヤド) | ||
| 2009年2月11日 | |||
| 1 - 0 | 金日成競技場(平壌) | ||
| 2009年2月11日 | |||
| 1 - 1 | アザディ・スタジアム(テヘラン) | ||
| 2009年3月28日 | |||
| 2 - 0 | 金日成競技場(平壌) | ||
| 2009年3月28日 | |||
| 1 - 2 | アザディ・スタジアム(テヘラン) | ||
| 2009年4月1日 | |||
| 1 - 0 | ソウルワールドカップ競技場(ソウル) | ||
| 2009年4月1日 | |||
| 3 - 2 | キング・ファハド国際スタジアム(リヤド) | ||
| 2009年6月6日 | |||
| 0 - 2 | アル・マクトゥームスタジアム(ドバイ) | ||
| 2009年6月6日 | |||
| 0 - 0 | 羊角島スタジアム(平壌) | ||
| 2009年6月10日 | |||
| 1 - 0 | アザディ・スタジアム(テヘラン) | ||
| 2009年6月10日 | |||
| 0 - 0 | ソウルワールドカップ競技場(ソウル) | ||
| 2009年6月17日 | |||
| 0 - 0 | キング・ファハド国際スタジアム(リヤド) | ||
| 2009年6月17日 | |||
| 1 - 1 | ソウルワールドカップ競技場(ソウル) | ||
[編集] アジア地区プレーオフ
最終予選両グループの3位チーム同士により、プレーオフを行う。勝者がオセアニア地区予選1位のニュージーランドとのプレーオフ(下記)に進出する。
| 2009年9月5日 | |||
| 0 - 0 | マナマ・ナショナル・スタジアム(マナマ) | ||
| 2009年9月9日 | |||
| 2 - 2(a) | キング・ファハド国際スタジアム(リヤド) | ||
[編集] アジア/オセアニア地区プレーオフ
上記アジア地区プレーオフで勝った5位チームが、ニュージーランドと対戦し、勝者がワールドカップ出場権を獲得する。
| 2009年10月10日 | |||
| 0 - 0 | マナマ・ナショナル・スタジアム(マナマ) | ||
| 2009年11月14日 | |||
| 1 - 0 | ウエストパック・スタジアム(ウェリントン) | ||
ニュージーランドがバーレーンを下し、ワールドカップ出場権を獲得した。
[編集] 北朝鮮×韓国戦が上海で行なわれた件について
サッカーのワールドカップ南アフリカ大会のアジア3次予選及び最終予選で、北朝鮮×韓国戦が4試合行なわれているが、北朝鮮のホームの2試合は平壌で無く上海で行なわれた。
北朝鮮では北朝鮮と韓国の試合が18年ぶりに行なわれる予定であったが、北朝鮮側が「韓国の国旗や国歌斉唱を、自国民の前で行ないたくない。」と、平壌での韓国国旗掲揚並びに国歌斉唱を拒否した。これに対し韓国側が「国際試合の規定に従うべきだ」と反発しFIFAに仲裁を要請、その後FIFAは2008年3月7日、会場を第三国に移せば韓国の国旗掲揚と国歌演奏が可能になるとして、試合を中国の上海で行うとする異例の措置をとることを決め南北双方に通知、2008年3月26日に行なわれた3次予選の試合は上海で行なわれ、同様に2008年9月10日の最終予選の直接対決も上海で行なわれた。
2試合とも無事に上海で行なわれたが、韓国国内ではこの決定について「FIFAが規定を守らなかった北朝鮮を処分することなく、開催地の変更を認めたことに対し、悪しき前例を作った。」などと批判する声も噴出した。
尚、南北間のスポーツ交流においては、韓国側は北朝鮮の国旗や国歌の国内での使用を許可している。これに対し、北朝鮮が韓国の国旗や国歌を国内で披露した例は現在まで一度も無いとのこと。
(NHK BSニュース 2008年3月8日放送分)
[編集] 外部リンク
| 2010 FIFAワールドカップ 本大会・グループリーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| 2010 FIFAワールドカップ 本大会・決勝トーナメント | ||||||||
|
||||||||
| 2010 FIFAワールドカップ 予選 | ||||||||
|
最終更新 2009年11月19日 (木) 08:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2010 FIFAワールドカップ・アジア地区予選】変更履歴

