3000メートル競走
3000メートル競走の最新ニュースをまとめて検索!
3000メートル競走は、3000メートルを走るタイムを競う陸上競技のトラック種目である。基本的に中距離種目に分類されるが、中学生の大会や女子の場合、この種目を長距離種目として扱うこともある。競技会や関係者の間では3000m(3000メートル)や3000と略される場合がほとんどである。
競技場のトラックを7周と200m走る。よってスタート位置はバックストレートの出口となる。なお比較的距離の長い種目なので全国未満の大会では予選・決勝とラウンドを分けずに複数の組をタイムで比較して順位付けされる場合(タイムレース)が多い。1組あたりの出場人数が多い場合はスタート後の混雑を避けるため、コースを4レーンより内側と5レーンより外側に分けて全体の約3分の1を外側前寄りからスタートさせてコーナーの出口で合流させる二段階スタートという方法が取られる。ちなみに陸上競技においては3000mと3kmは別物(前者はトラックレース、後者はロードレース)であり、年間ランキングなどでも別々に集計される。
なお、女子はアムステルダムオリンピックの800mでゴール後に選手が続々と倒れこんだことから(人見絹江のエピソードの項を参照)、日本でも公式記録の公認は1975年と遅かった。[1]世界選手権や日本選手権で現在実施されることはない(かつては女子のみおこなわれていた)が、中学生男子や高校生女子の全国大会では最長距離種目として実施される。また、中学駅伝の大半と高校駅伝の一部区間で適用されている距離であるため、それらを見据えた記録会などでこの種目に積極的に取り組む選手も多くいる。
目次 |
[編集] 男子・世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7分20秒67 | ダニエル・コーメン | リエティ | 1996年9月1日 | |
| 2 | 7分23秒09 | ヒシャム・エルゲルージ | ブリュッセル | 1999年9月3日 | |
| 3 | 7分25秒02 | アリ・サイディ=シエフ | モナコ | 2000年8月18日 | |
| 4 | 7分25秒09 | ハイレ・ゲブレセラシェ | ブリュッセル | 1998年8月28日 | |
| 5 | 7分25秒11 | ヌールディン・モルセリ | モナコ | 1994年8月2日 | |
| 6 | 7分25秒79 | ケネニサ・ベケレ | ストックホルム | 2007年8月7日 | |
| 7 | 7分26秒62 | モハメッド・ムーリト | モナコ | 2000年8月18日 | |
| 8 | 7分27秒18 | モーゼス・キプタヌイ | モナコ | 1995年7月25日 | |
| 9 | 7分27秒59 | リューク・キプコスゲイ | モナコ | 1998年8月8日 | |
| 10 | 7分27秒72 | エリウド・キプチョゲ | ブリュッセル | 2004年9月3日 |
[編集] 男子・エリア記録
| エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| アフリカ | 7分20秒67 | ダニエル・コーメン | リエティ | 1996年9月1日 | |
| アジア | 7分30秒76 | ジャマル・ベラル・サレム | ドーハ | 2005年5月13日 | |
| ヨーロッパ | 7分26秒62 | モハメッド・ムーリト | モナコ | 2000年8月18日 | |
| 北アメリカ | 7分30秒84 | ボブ・ケネディ | モナコ | 1998年8月8日 | |
| 南アメリカ | 7分39秒70 | ハドソン・デ・スーザ | ローザンヌ | 2002年7月2日 | |
| オセアニア | 7分32秒19 | クレッグ・モットラム | アテネ | 2006年9月17日 |
[編集] 男子・ジュニア世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7分28秒78 | オーグスティン・キプノロ・チョゲ | ドーハ | 2005年5月13日 | |
| 2 | 7分29秒11 | タリク・ベケレ | リエティ | 2006年8月27日 | |
| 3 | 7分30秒67 | ケネニサ・ベケレ | ブリュッセル | 2001年8月24日 | |
| 4 | 7分30秒91 | エリウド・キプチョゲ | ブリュッセル | 2003年9月5日 | |
| 5 | 7分32秒37 | アブラハム・チェルコス | ローザンヌ | 2006年7月11日 | |
| 6 | 7分33秒00 | ハイル・メコネン | シュツットガルト | 1999年6月6日 | |
| 7 | 7分33秒01 | レヴィ・マテボ | リエティ | 2008年9月7日 | |
| 8 | 7分34秒32 | リチャード・リモ | ブリュッセル | 1999年9月3日 | |
| 9 | 7分34秒58 | サミー・キプケテル | ブリュッセル | 1999年9月3日 | |
| 10 | 7分35秒52 | フィリップ・モシマ | ロンドン | 1996年7月12日 |
[編集] 男子・ユース世界最高記録
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 7分32秒37 | アブラハム・チェルコス | ローザンヌ | 2006年7月11日 |
[編集] 男子・アジア歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7分30秒76 | ジャマル・ベラル・サレム | ドーハ | 2005年5月13日 | |
| 2 | 7分32秒46 | サイフ・サイード・シャヒーン | ドーハ | 2009年5月8日 | |
| 3 | 7分35秒81 | ムッシャー・サレム・ヤウエル | ブリュッセル | 2004年9月3日 | |
| 4 | 7分38秒20 | モハメド・スレイマン | ベルリン | 1993年8月27日 | |
| 5 | 7分39秒45 | ダハム・ナジェム・バシル | ストックホルム | 2008年7月22日 | |
| 6 | 7分41秒87 | 高岡寿成 | セビリア | 1999年5月28日 | |
| 7 | 7分42秒11 | エッサ・イスマイル・ラシド | ドーハ | 2006年5月12日 | |
| 8 | 7分43秒00 | アハマッド・イブラヒム・ワルサマ | バルセロナ | 2000年7月25日 | |
| 9 | 7分43秒09 | フェリックス・キクワイ・キボレ | ドーハ | 2008年5月9日 | |
| 10 | 7分43秒26 | ジェームス・クワリア・クルイ | ドーハ | 2009年5月8日 |
[編集] 男子・ジュニアアジア歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7分44秒30 | フェリックス・キクワイ・キボレ | ドーハ | 2007年5月11日 | |
| 2 | 7分46秒46 | アベル・ヤゴート・ヤウエル・サレム | トリノ | 2003年6月6日 | |
| 3 | 7分47秒65 | アダム・イスマエル・ハミス | アルジェ | 2006年6月22日 | |
| 4 | 7分49秒04 | エッサ・イスマイル・ラシド | ドーハ | 2005年5月13日 | |
| 5 | 7分50秒31 | タレク・ムバラク・サレム・タヘル | ダカール | 2006年4月29日 | |
| 6 | 7分51秒61 | アリ・サマル・カメル | ヘント | 2007年7月15日 | |
| 7 | 7分57秒58 | 大野龍二 | 網走 | 2004年6月20日 | |
| 8 | 8分01秒51 | ムスタファ・アハマッド・シェブト | テッセンデルロ | 2005年8月20日 | |
| 9 | 8分03秒24 | サレ・マルズク・バキト | マラケシュ | 2005年7月14日 | |
| 10 | 8分05秒82 | 佐藤悠基 | 熊谷 | 2004年6月6日 |
[編集] 男子・日本歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7分41秒87 | 高岡寿成 | 鐘紡 | 1999年5月28日 |
| 2 | 7分49秒26 | 竹澤健介 | エスビー食品 | 2009年7月18日 |
| 3 | 7分49秒92 | 米重修一 | 旭化成 | 1988年7月5日 |
| 4 | 7分50秒93 | 熊谷勝仁 | ダイエー | 1991年7月15日 |
| 5 | 7分52秒02 | 田尻裕一 | クロサキ | 1994年6月26日 |
| 6 | 7分52秒10 | 新宅雅也 | エスビー食品 | 1987年7月4日 |
| 7 | 7分52秒11 | 花田勝彦 | エスビー食品 | 1998年5月27日 |
| 8 | 7分53秒16 | 瀬戸智弘 | 鐘紡 | 1999年5月28日 |
| 9 | 7分53秒17 | 岩佐敏弘 | 大塚製薬 | 1999年7月14日 |
| 10 | 7分53秒22 | 早田俊幸 | 鐘紡 | 1991年7月15日 |
[編集] 男子・日本学生歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7分46秒79 | ジョセファト・ムチリ・ダビリ | 流通経済大学 | 2004年7月16日 |
| 2 | 7分53秒2 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 2007年8月3日 |
| 3 | 7分54秒0 | 中村孝生 | 日本体育大学 | 1979年7月11日 |
| 4 | 7分54秒9 | 新宅雅也 | 日本体育大学 | 1979年7月11日 |
| 5 | 7分54秒9 | 瀬古利彦 | 早稲田大学 | 1979年6月24日 |
| 6 | 7分56秒23 | 佐藤悠基 | 東海大学 | 2006年8月22日 |
| 7 | 7分57秒70 | 上野裕一郎 | 中央大学 | 2006年6月3日 |
| 8 | 8分00秒30 | 村上康則 | 順天堂大学 | 2004年7月16日 |
| 9 | 8分01秒36 | スティーブン・ジェンガ | 平成国際大学 | 2004年7月16日 |
| 10 | 8分03秒13 | 高橋憲昭 | 中央大学 | 2004年7月16日 |
[編集] 男子・日本人学生歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7分53秒2 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 2007年8月3日 |
| 2 | 7分54秒0 | 中村孝生 | 日本体育大学 | 1979年7月11日 |
| 3 | 7分54秒9 | 新宅雅也 | 日本体育大学 | 1979年7月11日 |
| 4 | 7分54秒9 | 瀬古利彦 | 早稲田大学 | 1979年6月24日 |
| 5 | 7分56秒23 | 佐藤悠基 | 東海大学 | 2006年8月22日 |
| 6 | 7分57秒70 | 上野裕一郎 | 中央大学 | 2006年6月3日 |
| 7 | 8分00秒30 | 村上康則 | 順天堂大学 | 2004年7月16日 |
| 8 | 8分03秒13 | 高橋憲昭 | 中央大学 | 2004年7月16日 |
| 9 | 8分07秒90 | 伊達秀晃 | 東海大学 | 2004年7月16日 |
| 9 | 8分07秒90 | 田子康宏 | 立命館大学 | 2005年7月9日 |
[編集] 男子・ジュニア日本歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7分57秒58 | 大野龍二 | 旭化成 | 2004年6月24日 |
| 2 | 8分05秒82 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年6月5日 |
| 3 | 8分07秒90 | 伊達秀晃 | 東海大学 | 2004年7月16日 |
| 4 | 8分11秒75 | 竹内一輝 | 広島県立世羅高等学校 | 2009年4月19日 |
| 5 | 8分11秒8 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1999年3月27日 |
| 6 | 8分12秒52 | 田中秀幸 | 豊川高等学校 | 2008年6月28日 |
| 7 | 8分13秒66 | 北村聡 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2003年7月12日 |
| 8 | 8分13秒94 | 三田裕介 | 愛知県立豊川工業高等学校 | 2005年10月26日 |
| 9 | 8分15秒8 | 高橋謙介 | 報徳学園高等学校 | 1996年9月26日 |
| 10 | 8分15秒91 | 油布郁人 | 大分東明高等学校 | 2009年6月6日 |
[編集] 男子・高校歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分05秒82 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年6月5日 |
| 2 | 8分11秒75 | 竹内一輝 | 広島県立世羅高等学校 | 2009年4月19日 |
| 3 | 8分11秒8 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1999年3月27日 |
| 4 | 8分12秒52 | 田中秀幸 | 豊川高等学校 | 2008年6月28日 |
| 5 | 8分13秒66 | 北村聡 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2003年7月12日 |
| 6 | 8分13秒94 | 三田裕介 | 愛知県立豊川工業高等学校 | 2005年10月26日 |
| 7 | 8分15秒8 | 高橋謙介 | 報徳学園高等学校 | 1996年9月26日 |
| 8 | 8分15秒91 | 油布郁人 | 大分東明高等学校 | 2009年6月6日 |
| 9 | 8分16秒16 | 北魁道 | 広島県立世羅高等学校 | 2009年4月19日 |
| 9 | 8分16秒16 | 松本賢太 | 三重県立上野工業高等学校 | 2009年9月5日 |
[編集] 男子・高校生に関する各種記録
[編集] 男子・高校国内国際歴代5傑
- 2002年より日本国籍のない高校生の記録は日本高校国内国際記録とされた。
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7分51秒21 | ジョン・カリウキ | 滋賀学園高等学校 | 2002年10月24日 |
| 2 | 7分59秒40 | ビタン・カロキ | 広島県立世羅高等学校 | 2008年4月13日 |
| 3 | 8分07秒89 | メクボ・ジョブ・モグス | 山梨学院大学附属高等学校 | 2002年10月24日 |
| 4 | 8分13秒42 | キフル・タイタス・キハラ | 鎮西高等学校 | 2008年4月29日 |
| 5 | 8分15秒38 | ジョセフ・ギタウ | 広島県立世羅高等学校 | 2004年11月27日 |
[編集] 男子・高校1年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分13秒94 | 三田裕介 | 愛知県立豊川工業高等学校 | 2005年10月26日 |
| 2 | 8分19秒19 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2002年10月24日 |
| 3 | 8分19秒55 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1997年10月30日 |
| 4 | 8分21秒03 | 河野晴友 | 佐野日大高等学校 | 2004年10月27日 |
| 5 | 8分21秒44 | 田村優宝 | 青森山田高等学校 | 2007年10月8日 |
[編集] 男子・高校2年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分11秒8 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1999年3月27日 |
| 2 | 8分16秒73 | 西池和人 | 須磨学園高等学校 | 2009年7月12日 |
| 3 | 8分17秒85 | 村澤明伸 | 佐久長聖高等学校 | 2007年7月12日 |
| 4 | 8分18秒31 | 大迫傑 | 佐久長聖高等学校 | 2008年10月4日 |
| 5 | 8分21秒49 | 北魁道 | 広島県立世羅高等学校 | 2008年7月12日 |
[編集] 男子・高校3年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分05秒82 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年6月5日 |
| 2 | 8分11秒75 | 竹内一輝 | 広島県立世羅高等学校 | 2009年4月19日 |
| 3 | 8分12秒52 | 田中秀幸 | 豊川高等学校 | 2008年6月28日 |
| 4 | 8分13秒66 | 北村聡 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2003年7月12日 |
| 5 | 8分15秒8 | 高橋謙介 | 報徳学園高等学校 | 1999年9月26日 |
[編集] 男子・中学歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分23秒80 | 大住和 | 函館市立大川中学校 | 2005年10月30日 |
| 2 | 8分24秒04 | 福士優太朗 | 裾野市立深良中学校 | 2005年10月30日 |
| 3 | 8分24秒24 | 佐藤悠基 | 清水町立清水南中学校 | 2001年10月17日 |
| 4 | 8分26秒34 | 市田孝 | 鹿児島市立吉野中学校 | 2007年10月28日 |
| 5 | 8分26秒47 | 市田宏 | 鹿児島市立吉野中学校 | 2007年10月28日 |
| 6 | 8分26秒92 | 吉野将悟 | 菊陽町立菊陽中学校 | 2001年10月17日 |
| 7 | 8分27秒05 | 松村元輝 | 東広島市立八本松中学校 | 2007年10月28日 |
| 8 | 8分27秒06 | 河野晴友 | 宇都宮市立若松原中学校 | 2003年10月26日 |
| 9 | 8分27秒31 | 上野渉 | 宗像市立日の里中学校 | 2005年10月26日 |
| 10 | 8分27秒57 | 勝亦祐太 | 御殿場市立富士岡中学校 | 2008年8月20日 |
[編集] 男子・中学生に関する各種記録
[編集] 男子・中学1年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分55秒37 | 古賀孝志 | 朝倉市立比良松中学校 | 1995年7月23日 |
| 2 | 9分01秒0 | 松村元輝 | 東広島市立八本松中学校 | 2006年3月 |
| 3 | 9分04秒9 | 井戸浩貴 | たつの市立新宮中学校 | 2008年3月27日 |
| 4 | 9分05秒0 | 新庄翔太 | 綾部市立綾部中学校 | 2006年3月25日 |
| 5 | 9分07秒4 | 井上晴之 | 鳥取市立桜ヶ丘中学校 | 2004年12月5日 |
[編集] 男子・中学2年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分40秒01 | 上野渉 | 宗像市立日の里中学校 | 2004年8月24日 |
| 2 | 8分42秒78 | 藤岡孝彰 | 所沢市立小手指中学校 | 2007年8月23日 |
| 3 | 8分43秒54 | 大江啓貴 | 三田市立けやき台中学校 | 2004年11月26日 |
| 4 | 8分43秒88 | 松村元輝 | 東広島市立八本松中学校 | 2006年10月1日 |
| 5 | 8分44秒65 | 小川誉高 | 龍野市立龍野西中学校 | 2007年11月22日 |
[編集] 男子・中学3年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分23秒80 | 大住和 | 函館市立大川中学校 | 2005年10月30日 |
| 2 | 8分24秒04 | 福士優太朗 | 裾野市立深良中学校 | 2005年10月30日 |
| 3 | 8分24秒24 | 佐藤悠基 | 清水町立清水南中学校 | 2001年10月17日 |
| 4 | 8分26秒34 | 市田孝 | 鹿児島市立吉野中学校 | 2007年10月28日 |
| 5 | 8分26秒47 | 市田宏 | 鹿児島市立吉野中学校 | 2007年10月28日 |
[編集] 女子・世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分06秒11 | 王軍霞 | 北京 | 1993年9月13日 | |
| 2 | 8分12秒18 | 曲雲霞 | 北京 | 1993年9月13日 | |
| 3 | 8分16秒50 | 張林麗 | 北京 | 1993年9月13日 | |
| 4 | 8分19秒78 | 馬麗艶 | 北京 | 1993年9月12日 | |
| 5 | 8分21秒42 | ガブリエラ・サボー | モナコ | 2002年7月19日 | |
| 6 | 8分21秒64 | ソニア・オサリバン | ロンドン | 1994年7月15日 | |
| 7 | 8分21秒84 | 張麗栄 | 北京 | 1993年9月13日 | |
| 8 | 8分22秒20 | ポーラ・ラドクリフ | モナコ | 2002年7月19日 | |
| 9 | 8分22秒62 | タチアナ・カザンキナ | レニングラード | 1984年8月26日 | |
| 10 | 8分23秒23 | エディス・マサイ | モナコ | 2002年7月19日 |
[編集] 女子・エリア記録
| エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| アフリカ | 8分23秒23 | エディス・マサイ | モナコ | 2002年7月19日 | |
| アジア | 8分06秒11 | 王軍霞 | 北京 | 1993年9月13日 | |
| ヨーロッパ | 8分21秒42 | ガブリエラ・サボー | モナコ | 2002年7月19日 | |
| 北アメリカ | 8分25秒83 | メアリー・スラニー | ローマ | 1985年9月7日 | |
| 南アメリカ | 9分02秒37 | デリルデ・マリア・ベルナルディ | リンツ | 1994年7月4日 | |
| オセアニア | 8分35秒31 | キンバリー・スミス | モナコ | 2007年7月25日 |
[編集] 女子・ジュニア世界歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分28秒83 | ゾーラ・バッド | ローマ | 1985年9月7日 | |
| 2 | 8分35秒89 | サリー・バルソシオ | モナコ | 1997年8月16日 | |
| 3 | 8分36秒45 | 馬寧寧 | 済南 | 1993年6月6日 | |
| 4 | 8分38秒97 | リネット・マサイ | リエティ | 2007年9月9日 | |
| 5 | 8分39秒90 | ゲレテ・ブルカ | ドーハ | 2005年5月13日 | |
| 6 | 8分40秒08 | ガブリエラ・サボー | ヘルシンキ | 1994年8月10日 | |
| 7 | 8分40秒28 | メセレト・デファー | ブリュッセル | 2002年8月30日 | |
| 8 | 8分41秒86 | ティルネシュ・ディババ | ブリュッセル | 2002年8月30日 | |
| 9 | 8分42秒38 | ポーリン・コリクイワン | オストラヴァ | 2006年5月30日 | |
| 10 | 8分42秒39 | 李穎 | 北京 | 1993年9月13日 |
[編集] 女子・ユース世界最高記録
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 8分36秒45 | 馬寧寧 | 済南 | 1993年6月6日 |
[編集] 女子・アジア歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分06秒11 | 王軍霞 | 北京 | 1993年9月13日 | |
| 2 | 8分12秒18 | 曲雲霞 | 北京 | 1993年9月13日 | |
| 3 | 8分16秒50 | 張林麗 | 北京 | 1993年9月13日 | |
| 4 | 8分19秒78 | 馬麗艶 | 北京 | 1993年9月12日 | |
| 5 | 8分21秒84 | 張麗栄 | 北京 | 1993年9月13日 | |
| 6 | 8分26秒78 | スヴェトラーナ・ウルマソワ | キエフ | 1982年7月25日* | |
| 7 | 8分28秒87 | マリヤム・ユースフ・ジャマール | オスロ | 2005年7月29日 | |
| 8 | 8分33秒07 | 董艶梅 | アテネ | 2000年6月28日 | |
| 9 | 8分35秒74 | アラ・リブティナ | キエフ | 1982年7月25日* | |
| 9 | 8分35秒74 | ザミラ・ザイツェワ | モスクワ | 1985年8月17日* |
※記録を出した当時はソビエト連邦
[編集] 女子・ジュニアアジア歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分36秒45 | 馬寧寧 | 済南 | 1993年6月6日 | |
| 2 | 8分42秒39 | 李穎 | 北京 | 1993年9月13日 | |
| 3 | 8分46秒86 | 張林麗 | ソウル | 1992年9月20日 | |
| 4 | 8分48秒45 | 張麗栄 | ソウル | 1992年9月20日 | |
| 5 | 8分49秒92 | 王暁霞 | 北京 | 1994年6月2日 | |
| 6 | 8分52秒3 | 福士加代子 | 高松 | 2001年10月13日 | |
| 7 | 8分52秒33 | 小林祐梨子 | 神戸 | 2005年10月13日 | |
| 8 | 8分52秒64 | 劉英寧 | 煙台 | 2006年10月14日 | |
| 9 | 8分53秒16 | 岳永麗 | 煙台 | 2006年10月14日 | |
| 9 | 8分54秒14 | 岳初彤 | 煙台 | 2006年10月14日 |
[編集] 女子・日本歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分44秒40 | 福士加代子 | ワコール | 2002年7月5日 |
| 2 | 8分50秒40 | 弘山晴美 | 資生堂 | 1994年6月29日 |
| 3 | 8分51秒85 | 小林祐梨子 | 豊田自動織機 | 2008年6月4日 |
| 4 | 8分52秒06 | 志水見千子 | リクルート | 1994年6月12日 |
| 5 | 8分55秒8 | 川上優子 | 沖電気宮崎 | 1998年6月27日 |
| 6 | 8分56秒39 | 鈴木智香子 | リクルート | 1994年6月12日 |
| 7 | 8分56秒49 | 阪田直子 | 立命館宇治高等学校 | 1999年9月26日 |
| 8 | 8分56秒89 | 杉原加代 | パナソニック | 2006年8月30日 |
| 9 | 8分56秒94 | 村中真保美 | NEC | 1994年6月12日 |
| 10 | 8分57秒37 | 原万里子 | ダイイチ | 1993年6月26日 |
[編集] 女子・高校歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分52秒33 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2005年10月13日 |
| 2 | 8分56秒49 | 阪田直子 | 立命館宇治高等学校 | 1999年9月26日 |
| 3 | 8分59秒92 | 長尾育子 | 筑紫女学園高等学校 | 1999年6月20日 |
| 4 | 9分01秒42 | 藤永佳子 | 長崎県立諫早高等学校 | 1999年6月20日 |
| 5 | 9分02秒62 | 石井千佳 | 大阪成蹊女子高等学校 | 1991年10月14日 |
| 6 | 9分02秒75 | 宮崎安澄 | 筑紫女学園高等学校 | 1991年10月14日 |
| 7 | 9分03秒45 | 池田恵美 | 立命館宇治高等学校 | 2001年10月17日 |
| 8 | 9分03秒76 | 早狩実紀 | 京都府立南八幡高等学校 | 1990年10月23日 |
| 9 | 9分04秒63 | 絹川愛 | 仙台育英高等学校 | 2007年8月6日 |
| 10 | 9分05秒63 | 野原優子 | 筑紫女学園高等学校 | 2003年10月29日 |
[編集] 女子・高校生に関する各種記録
[編集] 女子・高校国内国際歴代5傑
- 2002年より日本国籍のない高校生の記録は日本高校国内国際記録とされた。
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分53秒28 | スーサン・ワイリム | 広島県立世羅高等学校 | 2009年7月11日 |
| 2 | 8分55秒76 | オンゴリ・モラー・フィレス | 山梨学院大学附属高等学校 | 2004年8月6日 |
| 3 | 8分57秒19 | ルーシー・ワゴイ・カブー | 青森山田高等学校 | 2002年5月26日 |
| 4 | 8分58秒77 | ワイセラ・グラティス・ワイリム | 豊川高等学校 | 2007年9月23日 |
| 5 | 9分01秒22 | ルース・ワンジル | 仙台育英高等学校 | 2000年8月3日 |
[編集] 女子・高校1年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9分05秒63 | 野原優子 | 筑紫女学園高等学校 | 2003年10月29日 |
| 2 | 9分09秒75 | 久馬萌 | 京都府立綾部高等学校 | 2009年6月21日 |
| 3 | 9分12秒63 | 久馬悠 | 京都府立綾部高等学校 | 2009年5月4日 |
| 4 | 9分12秒8 | 加藤明子 | 宇治高等学校 | 1990年10月31日 |
| 5 | 9分13秒31 | 亀高純子 | 鈴峯女子高等学校 | 1990年8月2日 |
[編集] 女子・高校2年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分52秒33 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2005年10月13日 |
| 2 | 8分56秒49 | 阪田直子 | 立命館宇治高等学校 | 1999年9月26日 |
| 3 | 9分02秒62 | 石井千佳 | 大阪成蹊女子高等学校 | 1991年10月14日 |
| 4 | 9分02秒75 | 宮崎安澄 | 筑紫女学園高等学校 | 1991年10月14日 |
| 5 | 9分05秒11 | 藤永佳子 | 長崎県立諫早高等学校 | 1998年10月26日 |
[編集] 女子・高校3年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8分52秒77 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2006年10月14日 |
| 2 | 8分59秒92 | 長尾育子 | 筑紫女学園高等学校 | 1999年6月20日 |
| 3 | 9分01秒33 | 阪田直子 | 立命館宇治高等学校 | 2000年8月3日 |
| 4 | 9分01秒42 | 藤永佳子 | 長崎県立諫早高等学校 | 1999年6月20日 |
| 5 | 9分03秒45 | 池田恵美 | 立命館宇治高等学校 | 2001年10月17日 |
[編集] 女子・中学歴代10傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9分10秒18 | 山中美和子 | 香芝市立香芝中学校 | 1993年10月27日 |
| 2 | 9分10秒71 | 鈴木亜由子 | 豊橋市立豊城中学校 | 2006年9月23日 |
| 3 | 9分12秒89 | 久馬悠 | 綾部市立綾部中学校 | 2008年10月26日 |
| 4 | 9分17秒44 | 内野彩子 | 船橋市立前原中学校 | 2003年10月29日 |
| 5 | 9分21秒07 | 小林祐梨子 | 小野市立旭丘中学校 | 2003年10月26日 |
| 6 | 9分21秒7 | 久馬萌 | 綾部市立綾部中学校 | 2008年9月28日 |
| 7 | 9分24秒29 | 湯田佐枝子 | 御殿場市立富士岡中学校 | 2007年10月21日 |
| 8 | 9分24秒52 | 亀高純子 | 志和町立志和中学校 | 1989年5月3日 |
| 9 | 9分25秒30 | 田顔朋美 | 御殿場市立御殿場中学校 | 1998年10月17日 |
| 10 | 9分25秒54 | 宮崎安澄 | 熊本市立湖東中学校 | 1989年4月16日 |
[編集] 女子・中学生に関する各種記録
[編集] 女子・中学1年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9分49秒6 | 梶原由里子 | 京都市立藤森中学校 | 1990年10月7日 |
| 2 | 9分53秒2 | 富岡香織 | 川口市立南中学校 | 1990年11月23日 |
| 3 | 9分56秒9 | 吉弥候部亜希 | 西尾市立西尾中学校 | 1991年11月10日 |
| 4 | 9分57秒2 | 山嵜麻子 | いわき市立勿来第二中学校 | 1993年10月17日 |
| 5 | 9分57秒3 | 赤松眞弘 | 福山市立一ツ橋中学校 | 2005年10月8日 |
[編集] 女子・中学2年歴代5傑
| タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9分24秒03 | 鈴木亜由子 | 豊橋市立豊城中学校 | 2005年9月17日 |
| 2 | 9分32秒58 | 湯田佐枝子 | 御殿場市立富士岡中学校 | 2006年9月24日 |
| 3 | 9分33秒36 | 渡辺真央 | 明石市立大久保中学校 | 2007年11月22日 |
| 4 | 9分33秒38 | 横江里沙 | 稲美町立稲美北中学校 | 2008年11月21日 |
| 5 | 9分34秒2 | 吉松久恵 | 熊毛町立熊毛中学校 | 1993年7月24日 |
[編集] 女子・中学3年歴代5傑
