AFCチャンピオンズリーグ2007
AFCチャンピオンズリーグ2007の最新ニュースをまとめて検索!
| AFCチャンピオンズリーグ2007 AFC Champions League 2007 |
|
|---|---|
| 大会概要 | |
| 日程 | 2007年3月7日 - 11月14日 |
| チーム数 | 28 (AFC連盟) |
| 大会結果 | |
| 優勝 | |
| 準優勝 | |
| 大会統計 | |
| 試合数 | 92試合 |
| ゴール数 | 230点 (1試合平均 2.5点) |
| 得点王 | |
| 最優秀選手 | |
| < 20062008 > |
|
AFCチャンピオンズリーグ2007(AFC Champions League 2007)は、2002-2003年に第1回大会が行われて以来、5回目のAFCチャンピオンズリーグである。インドネシア、オーストラリア、韓国、中国、日本、アラブ首長国連邦、イラク、イラン、ウズベキスタン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリアの13の国の地域から2チーム、タイ、ベトナムの2ヶ国から1チーム、そして前回優勝チームを加えた計29チームが参加した(韓国は前回優勝チームを加え3チーム出場となる)。優勝は日本の浦和レッドダイヤモンズで、日本勢としてはアジアクラブ選手権時代の1999年のジュビロ磐田以来、現行の大会になってからは初の優勝となった。
目次 |
[編集] 出場クラブ
[編集] 前回優勝クラブ
[編集] 東地区
- 山東魯能(
中国、中国スーパーリーグ優勝、中国FAカップ優勝)
- 上海申花(
中国、中国スーパーリーグ2位)
- 浦和レッドダイヤモンズ (
日本、Jリーグ優勝、天皇杯優勝)
- 川崎フロンターレ(
日本、Jリーグ2位)
- 城南一和天馬(
韓国、Kリーグ優勝)
- 全南ドラゴンズ(
韓国、韓国FAカップ優勝)
- シドニーFC(
オーストラリア、Aリーグファイナルシリーズ優勝)
- アデレード・ユナイテッドFC(
オーストラリア、Aリーグレギュラーシーズン優勝)
- ペルシク・ケディリ(
インドネシア、リーガインドネシア優勝)
- アレマ・マラン(
インドネシア、インドネシアカップ優勝)
- バンコク・ユニバーシティFC(
タイ、タイプレミアリーグ優勝)
- ドンタム・ロンアンFC(
ベトナム、Vリーグ優勝)
[編集] 西地区
- エステグラル(
イラン、イランプレミアーリーグ優勝)
- セパハン(
イラン、ハズフィカップ優勝)
- パフタコール(
ウズベキスタン、ウズベクリーグ優勝、ウズベクカップ優勝)
- ネフチ(
ウズベキスタン、ウズベクリーグ2位)
- アル・ザウラー(
イラク、イラクスーパーリーグ優勝)
- ナジャフ・クラブ(
イラク、イラクFAカップ優勝)
- アル・クウェート(
クウェート、クウェートプレミアリーグ優勝)
- アル・アラビ(
クウェート、クウェートエミールカップ優勝)
- アル・サッド(
カタール、カタールプレミアリーグ優勝)
- アル・ラーヤン(
カタール、カタールアミールカップ優勝)
- アル・シャバブ(
サウジアラビア、サウジプレミアリーグ優勝)
- アル・ヒラル(
サウジアラビア、サウジクラウンプリンスカップ優勝)
- アル・カラマ(
シリア、シリアンリーグ優勝)
- アル・イテハド(
シリア、シリアンカップ優勝)
- アル・ワフダ(
アラブ首長国連邦、UAEリーグ2位(リーグ優勝のアル・アハリは2年間ACL出場停止の為))
- アル・アイン(
アラブ首長国連邦、UAEカップ優勝)
[編集] グループリーグ
東地区(東アジア・東南アジア地域)では12チームを3グループに、西地区(中央アジア・西アジア・中東地域)では16チームを4グループにそれぞれ抽選によって振り分ける。東西ともに、それぞれのグループでホーム・アンド・アウェー(H&A)による総当たり戦を行い、各組1位が決勝トーナメントへ進出。
もしも勝ち点が同じチームが出た場合の順位の付け方は以下のとおりである。
- 該当チームの直接対決分の勝点
- 該当チームの直接対決分の得失点差
- 該当チームの直接対決分の総得点
- グループ通算の得失点差
- グループ通算の総得点
- (同勝点が2チームだけ&対戦中の場合)試合後PK
- 抽選
決勝トーナメントに進出チームは太字
敗退チームは斜字
で表記。
[編集] グループA
| チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| 2007年3月7日 | ||||
| 0–1 | 18:00 | アル・ラッヤン・スポーツクラブ | ||
| 0–1 | 18:30 | Sabah Al Salem Stadium | ||
| 2007年3月21日 | ||||
| 4–1 | 19:20 | Al Nahyan Stadium | ||
| 0–0 | 20:30 | アル・ラッヤン・スポーツクラブ | ||
| 2007年4月11日 | ||||
| 1–1 | 20:00 | Sabah Al Salem Stadium | ||
| 1–2 | 20:30 | アル・ラッヤン・スポーツクラブ | ||
| 2007年4月25日 | ||||
| 1–3 | 18:25 | アル・ラッヤン・スポーツクラブ | ||
| 1–1 | 19:40 | Al Nahyan Stadium | ||
| 2007年5月9日 | ||||
| 3–0 | 19:45 | Al Nahyan Stadium | ||
| 3–2 | 20:50 | アル・ラッヤン・スポーツクラブ | ||
| 2007年5月23日 | ||||
| 1–3 | 18:35 | アル・ラッヤン・スポーツクラブ | ||
| 3–2 | 20:30 | Sabah Al Salem Stadium |
[編集] グループB
| チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
エステグラル は選手の予備登録フォームを期日内に行わなかった為、失格。
| 2007年3月7日 | ||||
| 1–1 | 20:30 | キング・ファハド・スタジアム | ||
| 2007年3月21日 | ||||
| 0–1 | 18:30 | クウェート・スタジアム | ||
| 2007年4月11日 | ||||
| 0–2 | 17:00 | パフタコール・スタジアム | ||
| 2007年4月25日 | ||||
| 2–0 | 20:45 | キング・ファハド・スタジアム | ||
| 2007年5月9日 | ||||
| 0–0 | 18:45 | クウェート・スタジアム | ||
| 2007年5月23日 | ||||
| 2–1 | 18:00 | パフタコール・スタジアム |
[編集] グループC
| チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 2007年3月7日 | ||||
| 2–1 | 19:00 | Khaled bin Walid Stadium | ||
| 0–1 | 21:30 | Sabah Al Salem Stadium | ||
| 2007年3月21日 | ||||
| 2–1 | 15:00 | フェルガナ・スタジアム | ||
| 1–4 | 18:30 | アル・サッド・スタジアム | ||
| 2007年4月11日 | ||||
| 2–0 | 18:30 | アル・サード・スタジアム | ||
| 1–1 | 20:00 | Khaled bin Walid Stadium | ||
| 2007年4月25日 | ||||
| 2–1 | 16:00 | フェルガナ・スタジアム | ||
| 2–4 | 19:00 | Sabah Al Salem Stadium | ||
| 2007年5月9日 | ||||
| 1–1 | 16:30 | フェルガナ・スタジアム | ||
| 1–1 | 18:50 | アル・サード・スタジアム | ||
| 2007年5月23日 | ||||
| 1–0 | 17:30 | Sabah Al Salem Stadium | ||
| 2–0 | 20:00 | Khaled bin Walid Stadium |
[編集] グループD
| チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | +6 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| 2007年3月7日 | ||||
| 2–1 | 15:00 | Foolad Shahr Stadium | ||
| 0–2 | 19:30 | Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Stadium | ||
| 2007年3月21日 | ||||
| 0–0 | 19:20 | Al Hamadania Stadium | ||
| 0–1 | 20:30 | キング・ファハド・スタジアム | ||
| 2007年4月11日 | ||||
| 3–2 | 19:45 | Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Stadium | ||
| 4–0 | 20:35 | キング・ファハド・スタジアム | ||
| 2007年4月25日 | ||||
| 1–1 | 16:00 | Foolad Shahr Stadium | ||
| 1–1 | 18:45 | Al Hamadania Stadium | ||
| 2007年5月9日 | ||||
| 0–5 | 19:00 | Al Hamadania Stadium | ||
| 2–0 | 20:45 | キング・ファハド・スタジアム | ||
| 2007年5月23日 | ||||
| 1–0 | 16:30 | Foolad Shahr Stadium | ||
| 1–1 | 19:30 | Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Stadium |
[編集] グループE
| チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | +3 |
| 2007年3月7日 | |||||
| 1–2 | 19:00 | 上海浦東源深体育場 | |||
| 3–0 | 19:30 | 埼玉スタジアム2002 | |||
| 2007年3月21日 | |||||
| 1–0 | 15:30 | Manahan Stadium | |||
| 2–2 | 20:00 | オージー・スタジアム | |||
| 2007年4月11日 | |||||
| 1–0 | 19:30 | 埼玉スタジアム2002 | |||
| 2007年4月12日 | |||||
| 2–1 | 10:30 | Manahan Stadium | 豪雨のため4月11日15:30より順延 | ||
| 2007年4月25日 | |||||
| 0–0 | 16:00 | 上海浦東源深体育場 | |||
| 3–0 | 20:00 | Parramatta Stadium | |||
| 2007年5月9日 | |||||
| 3–3 | 15:30 | Manahan Stadium | |||
| 0–0 | 19:30 | オージー・スタジアム | |||
| 2007年5月23日 | |||||
| 6–0 | 19:00 | 上海浦東源深体育場 | |||
| 0–0 | 19:30 | 埼玉スタジアム2002 |
[編集] グループF
| チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 2007年3月7日 | ||||
| 1–3 | 15:30 | ガジャヤナスタジアム | ||
| 0–0 | 18:00 | Thai-Japanese Stadium | ||
| 2007年3月21日 | ||||
| 1–1 | 14:00 | 等々力陸上競技場 | ||
| 2–0 | 19:00 | 光陽専用球技場 | ||
| 2007年4月11日 | ||||
| 0–0 | 16:00 | Thai-Japanese Stadium | ||
| 1–3 | 19:00 | 光陽専用球技場 | ||
| 2007年4月25日 | ||||
| 1–0 | 15:30 | ガジャヤナスタジアム | ||
| 3–0 | 19:00 | 等々力陸上競技場 | ||
| 2007年5月9日 | ||||
| 3–0 | 19:00 | 等々力陸上競技場 | ||
| 3–2 | 19:00 | 光陽専用球技場 | ||
| 2007年5月23日 | ||||
| 0–1 | 15:30 | ガジャヤナスタジアム | ||
| 1–2 | 16:00 | Royal Thai Army Stadium |
[編集] グループG
| チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 |
| 2007年3月7日 | ||||
| 4–1 | 19:00 | 城南総合運動場 | ||
| 0–1 | 19:30 | ハインドマーシュ・スタジアム | ||
| 2007年3月21日 | ||||
| 0–2 | 18:00 | ロン・アン・スタジアム | ||
| 2–1 | 19:00 | 山東省体育中心 | ||
| 2007年4月11日 | ||||
| 4–0 | 19:00 | 山東省体育中心 | ||
| 2–2 | 19:30 | ハインドマーシュ・スタジアム | ||
| 2007年4月25日 | ||||
| 2–3 | 18:00 | ロン・アン・スタジアム | ||
| 1–0 | 19:00 | 城南総合運動場 | ||
| 2007年5月9日 | ||||
| 1–2 | 18:00 | ロン・アン・スタジアム | ||
| 2–2 | 19:30 | 山東省体育中心 | ||
| 2007年5月23日 | ||||
| 3–0 | 19:00 | 城南総合運動場 | ||
| 3–0 | 19:30 | ハインドマーシュ・スタジアム |
[編集] 決勝トーナメント
各グループ1位のチームに前回優勝の全北現代モータース( 韓国)を加えた8チームによる、決勝まで一貫したH&Aでのトーナメント方式。
勝敗の付け方は以下のとおりである。
組み合わせ抽選会は6月13日に行われた。
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| |
0 (PK5) | |||||||||
| |
0 (PK4) | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 (AG1) | |||||||||
| |
1 (AG0) | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
4 (PK3) | |||||||||
| |
4 (PK5) | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
[編集] 準々決勝
第1戦が2007年9月19日(水)、第2戦が2007年9月26日(水)に実施。
| 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0–0 | 0 | ||
| 0–0 5 (PK) 4 |
||||
| 1 (AG1) |
0–0 | 1 (AG0) |
||
| 1–1 | ||||
| 4 | 2–1 | 1 | ||
| 2–0 | ||||
| 4 | 2–1 | 1 | ||
| 2–0 | ||||
| 2007年9月19日 | ||||
| 0–0 | 18:30 | Foolad Shahr Stadium | ||
| 0–0 | 22:00 | Al Nahyan Stadium | ||
| 2–1 | 19:00 | 城南総合運動場 | ||
| 2–1 | 19:30 | 埼玉スタジアム2002 | ||
| 2007年9月26日 | ||||
| 0–0 0 (延長) 0 4 (PK) 5 |
19:00 | 等々力陸上競技場 | ||
| 1–1 | 21:30 | キング・ファハド・スタジアム | ||
| 0–2 | 22:15 | Khaled bin Walid Stadium | ||
| 0–2 | 19:00 | 全州ワールドカップ競技場 |
アル・ワフダ-アル・ヒラルはアウェーゴール・ルールによりアル・ワフダが準決勝進出。
[編集] 準決勝
第1戦が2007年10月3日(水)、第2戦が2007年10月24日(水)に実施。
| 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3–1 | 1 | ||
| 0–0 | ||||
| 4 | 2–2 | 4 | ||
| 2–2 3 (PK) 5 |
||||
| 2007年10月3日 | ||||
| 3–1 | 20:30 | Foolad Shahr Stadium | ||
| 2–2 | 19:00 | 城南総合運動場 | ||
| 2007年10月24日 | ||||
| 0–0 | 20:00 | Al Nahyan Stadium | ||
| 2–2 0 (延長) 0 5 (PK) 3 |
19:30 | 埼玉スタジアム2002 |
[編集] 決勝
第1戦が2007年11月7日(水)、第2戦が2007年11月14日(水)に実施。
| 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–1 | 3 | ||
| 0–2 | ||||
| 2007年11月7日 16:00 | |||
| 1–1 | Foolad Shahr Stadium | ||
| モハメド・カリミ |
ロブソン・ポンテ |
| 2007年11月14日 19:20 | |||
| 2–0 | 埼玉スタジアム2002 | ||
| 永井雄一郎 阿部勇樹 |
| AFCチャンピオンズリーグ 2007 優勝クラブ |
|---|
浦和レッドダイヤモンズ 初優勝 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- AFC Champions League - 公式サイト(英語)
- AFC アジアサッカー連盟 - 公式サイト(日本語版)
- Jリーグ - 日本でのテレビ放送予定(日本語)
|
|||||||||||
最終更新 2009年11月9日 (月) 10:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【AFCチャンピオンズリーグ2007】変更履歴

