AMAスーパークロス
AMAスーパークロスの最新ニュースをまとめて検索!
AMAスーパークロス(エーエムエー-、AMA Supercross)は、アメリカの主要都市で開催されるスーパークロス全米選手権。スタジアム等に人工的に作られた1周約1分程度のコースで争われる。コース自体も3連ジャンプやフープス、リズムセクションなど特別にショーアップされたものとなる。
目次 |
[編集] 概略
[編集] クラス
- スーパークロス(旧250)
- スーパークロスライツ(旧125)
- 4ストローク250cc/2ストローク125ccのマシンによるクラス。西地区と東地区に分かれて開催されている(最終戦シューアウトでは両地区のトップライダーが直接対決)。
- ポイント
1位=25、2位=22、3位=20、4位=18、5位=16、6位=15、7位=14、8位=13、9位=12、10位=11、11位=10、12位=9、13位=8、14位=7、15位=6、16位=5、17位=4、18位=3、19位=2、20位=1
[編集] 2006年
[編集] 優勝ライダー
[編集] スーパークロス
| Rd. | 開催日 | 開催地 | スタジアム | ライダー | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月7日 | カリフォルニア州アナハイム | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | ジェームス・スチュワート | カワサキ |
| 2 | 1月14日 | アリゾナ州フェニックス | チェイス・フィールド | リッキー・カーマイケル | スズキ |
| 3 | 1月21日 | カリフォルニア州アナハイム | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | リッキー・カーマイケル | スズキ |
| 4 | 1月26日 | カリフォルニア州サンフランシスコ | AT&Tパーク | ジェームス・スチュワート | カワサキ |
| 5 | 2月4日 | カリフォルニア州アナハイム | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | リッキー・カーマイケル | スズキ |
| 6 | 2月11日 | カリフォルニア州サンディエゴ | クアルコム・スタジアム | ジェームス・スチュワート | カワサキ |
| 7 | 2月18日 | ミズーリ州セントルイス | エドワード・ジョーンズ・ドーム | チャド・リード | ヤマハ |
| 8 | 2月25日 | ジョージア州アトランタ | ジョージア・ドーム | リッキー・カーマイケル | スズキ |
| 9 | 3月4日 | インディアナ州インディアナポリス | RCAドーム | リッキー・カーマイケル | スズキ |
| 10 | 3月10日 | フロリダ州デイトナビーチ | デイトナ | リッキー・カーマイケル | スズキ |
| 11 | 3月18日 | フロリダ州オーランド | シトラス・ボウル | ジェームス・スチュワート | カワサキ |
| 12 | 3月25日 | ミシガン州デトロイト | フォード・フィールド | ジェームス・スチュワート | カワサキ |
| 13 | 4月1日 | テキサス州ヒューストン | リライアント・スタジアム | ジェームス・スチュワート | カワサキ |
| 14 | 4月22日 | テキサス州アービング | アストロドーム | チャド・リード | ヤマハ |
| 15 | 4月29日 | ワシントン州シアトル | クエスト・フィールド | ジェームス・スチュワート | カワサキ |
| 16 | 5月6日 | ネバダ州ラスベガス | サムボイド・スタジアム | ジェームス・スチュワート | カワサキ |
[編集] スーパークロスライツ
同時開催
| ラウンド | ライダー | メーカー | |
|---|---|---|---|
| 1 | 西地区1 | アンドリュー・ショート | ホンダ |
| 2 | 西地区2 | ネイサン・ラムゼイ | KTM |
| 3 | 西地区3 | グラント・ラングストン | カワサキ |
| 4 | 西地区4 | ネイサン・ラムゼイ | KTM |
| 5 | 西地区5 | グラント・ラングストン | カワサキ |
| 6 | 西地区6 | アンドリュー・ショート | ホンダ |
| 7 | 東地区1 | デイビー・ミルサップス | ホンダ |
| 8 | 東地区2 | ジョシュ・グラント | ホンダ |
| 9 | 東地区3 | デイビー・ミルサップス | ホンダ |
| 10 | 東地区4 | デイビー・ミルサップス | ホンダ |
| 11 | 東地区5 | ジョシュ・グラント | ホンダ |
| 12 | 東地区6 | ジョシュ・グラント | ホンダ |
| 13 | 東地区7 | デイビー・ミルサップス | ホンダ |
| 14 | 西地区7 | ライアン・ビルロポト | ホンダ |
| 15 | 西地区8 | アンドリュー・ショート | ホンダ |
| 16 | シュートアウト | アンドリュー・ショート | ホンダ |
[編集] ランキング
[編集] スーパークロス
| 順位 | ポイント | ライダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | リッキー・カーマイケル | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 1 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 15 | 20 | 22 |
| 2 | 336 | ジェームス・スチュワート | 25 | 20 | 20 | 25 | 13 | 25 | 4 | 20 | 22 | 15 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 |
| 3 | 336 | チャド・リード | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 20 | 25 | 22 | 20 | 22 | 16 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 |
| 4 | 255 | アイバン・テデスコ | 16 | 12 | 18 | 5 | 20 | 15 | 22 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 14 |
| 5 | 249 | ニコラス・ウェイ | 14 | 16 | 11 | 20 | 11 | 13 | 18 | 14 | 16 | 16 | 20 | 16 | 13 | 20 | 16 | 15 |
| 6 | 228 | マイケル・バーン | 12 | 15 | 13 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 20 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | |
| 7 | 207 | トラビス・プレストン | 13 | 10 | 10 | 14 | 15 | 1 | 16 | 11 | 13 | 18 | 15 | 10 | 14 | 13 | 18 | 16 |
| 8 | 125 | エルネスト・フォンセカ | 15 | 14 | 15 | 4 | 14 | 12 | 20 | 16 | 15 | |||||||
| 9 | 118 | ライアン・クラーク | 5 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 3 | 8 | 4 | 14 | 11 | 11 | 2 | ||
| 10 | 108 | マイク・ラロッコ | 18 | 13 | 14 | 10 | 18 | 16 | 6 | 13 | ||||||||
| 11 | 108 | ティム・フェリー | 6 | 2 | 9 | 10 | 13 | 6 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 12 | 107 | ジェイソン・トーマス | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 8 | |
| 13 | 99 | ジェフ・ギブソン | 7 | 9 | 4 | 13 | 8 | 10 | 8 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | |
| 14 | 84 | ケビン・ウインダム | 12 | 9 | 18 | 14 | 13 | 18 | ||||||||||
| 15 | 77 | タイラー・エバンス | 2 | 6 | 15 | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 16 | 74 | ヒース・ボス | 1 | 10 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | |||||||
| 17 | 67 | ジェレミー・マクグラス | 10 | 18 | 16 | 5 | 18 | |||||||||||
| 18 | 67 | ジェフ・ディメント | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 19 | 63 | マイク・ブラウン | 9 | 5 | 1 | 14 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 20 | 56 | デビッド・ビーラマン | 11 | 11 | 12 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 21 | 54 | ブロック・セラーズ | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | ||||||||
| 22 | 54 | カイル・ルイス | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | |||||||
| 23 | 51 | ジル・ドスタル | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
| 24 | 46 | エリック・バイエーホ | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 6 | 10 | ||||||||
| 25 | 37 | クラーク・スタイルズ | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||
| 26 | 35 | ビリー・ラニノビッチ | 12 | 1 | 13 | 9 | ||||||||||||
| 27 | 34 | ジョシュ・デマス | 12 | 9 | 13 | |||||||||||||
| 28 | 33 | ジェイコブ・セイラー | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | ||||||||
| 29 | 16 | ジェイコブ・マーサック | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 30 | 14 | ダグ・ディハーン | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 31 | 12 | マイケル・ヤング | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 32 | 11 | ジャスティン・バッカルー | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 33 | 11 | コーレ・シーブラー | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 34 | 8 | ジョシュ・ウッズ | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 35 | 8 | キース・ジョンソン | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 36 | 5 | アイガイア・ジョンソン | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 37 | 2 | グレッグ・クレーター | 2 | |||||||||||||||
| 38 | 2 | ロビー・レイナード | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 39 | 1 | ジャスティン・キーニー | 1 | |||||||||||||||
| 順位 | ポイント | ライダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
[編集] ライツウエスト
| 順位 | ポイント | ライダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | グラント・ラングストン | 18 | 20 | 25 | 6 | 25 | 22 | 20 | 25 |
| 2 | 153 | アンドリュー・ショート | 25 | 16 | 22 | 8 | 22 | 25 | 22 | 13 |
| 3 | 141 | ライアン・ビロポルト | 22 | 18 | 9 | 15 | 14 | 16 | 25 | 22 |
| 4 | 129 | マイク・アレッシ | 12 | 11 | 14 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 |
| 5 | 125 | ビリー・ラニノビッチ | 20 | 22 | 18 | 14 | 15 | 10 | 12 | 14 |
| 6 | 116 | ネイサン・ラムゼイ | 9 | 25 | 20 | 25 | 8 | 20 | 9 | 0 |
| 7 | 116 | ブレット・メットカーフ | 13 | 12 | 13 | 22 | 16 | 15 | 7 | 18 |
| 8 | 89 | ポール・カーペンター | 15 | 14 | 7 | 13 | 18 | 11 | 11 | |
| 9 | 75 | ライアン・モレス | 6 | 12 | 13 | 13 | 16 | 15 | ||
| 10 | 64 | ダーシー・レンジ | 16 | 13 | 12 | 14 | 8 | 1 | ||
| 11 | 61 | ジェイソン・ローレンス | 1 | 12 | 18 | 0 | 10 | 20 | ||
| 12 | 53 | ジャスティン・ブレストン | 7 | 0 | 3 | 10 | 9 | 15 | 9 | |
| 13 | 52 | ジェイク・ウェイマー | 14 | 10 | 15 | 1 | 12 | |||
| 14 | 49 | シーン・コリアー | 0 | 15 | 16 | 11 | 7 | |||
| 15 | 47 | ライアン・ミルズ | 10 | 16 | 9 | 0 | 12 | |||
| 16 | 47 | エリック・ソルビ | 11 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 17 | 34 | カイル・パートリッジ | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 10 | |
| 18 | 33 | ライアン・アブリーゴ | 0 | 7 | 5 | 13 | 8 | |||
| 19 | 33 | ジョセ・カシーヤス | 8 | 9 | 11 | 5 | ||||
| 20 | 32 | マイケル・スリーター | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | ||
| 21 | 23 | ジャスティン・キーニー | 3 | 3 | 14 | 3 | ||||
| 22 | 20 | ロドリグ・タン | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||
| 23 | 16 | エリック・ナイ | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
| 24 | 15 | マルコ・デューブ | 4 | 11 | ||||||
| 25 | 13 | アダム・チャットフィールド | 0 | 2 | 11 | |||||
| 26 | 13 | コルトン・ファッシオッティ | 0 | 7 | 6 | |||||
| 27 | 12 | ダニー・スミス | 3 | 3 | 6 | |||||
| 28 | 10 | アンドリュー・マクファーレン | 10 | 0 | ||||||
| 29 | 9 | マイケル・ラパクリア | 2 | 4 | 3 | |||||
| 30 | 6 | ジェフ・ディメント | 6 | |||||||
| 31 | 6 | 成田亮 | 6 | |||||||
| 32 | 4 | リチャード・ディトリック | 4 | |||||||
| 33 | 4 | ビリー・スワップ | 4 | |||||||
| 34 | 2 | バーノン・マッキディ | 2 | |||||||
| 35 | 2 | ライアン・サイプス | 2 | |||||||
| 36 | 2 | ダニエル・サニ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | 1 | ベンジャミン・コワジ | 1 | |||||||
| 順位 | ポイント | ライダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
[編集] ライツイースト
| 順位 | ポイント | ライダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | デイビー・ミルサップス | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 |
| 2 | 134 | クリス・ゴスラー | 22 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | 119 | ジョシュ・グラント | 0 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 0 |
| 4 | 102 | トーマス・ハーン | 16 | 1 | 12 | 18 | 15 | 18 | 22 |
| 5 | 96 | ブランデン・ジェスマン | 20 | 18 | 14 | 16 | 18 | 10 | 0 |
| 6 | 81 | ケリー・スミス | 4 | 18 | 15 | 14 | 16 | 14 | |
| 7 | 75 | ロバート・キナリー | 12 | 13 | 16 | 8 | 2 | 15 | 9 |
| 8 | 61 | テディ・メイヤー | 13 | 14 | 6 | 6 | 9 | 13 | |
| 9 | 60 | マーチン・デベロス | 10 | 20 | 1 | 1 | 16 | 11 | 1 |
| 10 | 54 | ジェイ・マーモント | 3 | 12 | 9 | 12 | 18 | ||
| 11 | 52 | ジョシュ・サミー | 10 | 14 | 0 | 13 | 15 | ||
| 12 | 50 | ブライアン・ジョンソン | 0 | 7 | 2 | 13 | 10 | 8 | 10 |
| 13 | 48 | ショーン・ハンブリン | 14 | 11 | 11 | 12 | |||
| 14 | 45 | マイケル・ブロウズ | 5 | 15 | 11 | 12 | 2 | ||
| 15 | 42 | ジョシュ・ウッズ | 6 | 11 | 14 | 11 | |||
| 16 | 38 | ジョッシュ・ハンセン | 18 | 5 | 15 | 0 | |||
| 17 | 37 | チャド・ジョンソン | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | ||
| 18 | 33 | マッシュー・ゴーキー | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
| 19 | 33 | ダスティ・ラット | 8 | 9 | 13 | 3 | |||
| 20 | 32 | カール・スキホルム | 11 | 8 | 7 | 6 | |||
| 21 | 31 | ドギー・マゴーティ | 1 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 | |
| 22 | 29 | タッカー・ヒバート | 2 | 4 | 13 | 10 | |||
| 23 | 25 | グレッグ・シュネル | 10 | 6 | 4 | 5 | |||
| 24 | 18 | マット・ウォーカー | 6 | 9 | 3 | 0 | |||
| 25 | 18 | ケビン・ジョンソン | 7 | 0 | 5 | 6 | |||
| 26 | 17 | スティーブ・ボニフェス | 15 | 2 | |||||
| 27 | 9 | クリス・ブローズ | 0 | 1 | 8 | ||||
| 28 | 7 | ザク・オズボーン | 7 | ||||||
| 29 | 7 | チャド・ワード | 0 | 4 | 3 | ||||
| 30 | 5 | ステファン・ロンカダ | 5 | 0 | |||||
| 31 | 5 | ジョシュ・リチトル | 2 | 3 | |||||
| 32 | 4 | ジョニー・マーリー | 4 | ||||||
| 33 | 4 | ウイリアム・ブラウニング | 0 | 4 | |||||
| 34 | 4 | ゲディ・カール | 4 | ||||||
| 35 | 3 | ブレッドリー・リップル | 3 | ||||||
| 36 | 3 | クリストファー・パグラブ | 3 | ||||||
| 順位 | ポイント | ライダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[編集] 主なライダー
[編集] スズキ
- マキタ・スズキ
- 4 リッキー・カーマイケル(RM-Z450)
- 9 アイバン・テデスコ(RM-Z450)
- 60 ブロック・へプラー(RM-Z250)
- ロックスター・スズキ
- 3 マイク・ブラウン(RM250、RM-Z450)
- 52 ショーン・ハンブリン(RM-Z250)
- 40 ライアン・ミルズ(RM-Z250)
- 338 ジェイソン・ローレンス(RM-Z250)
- WBR・スズキ
- 36 ライアン・サイプス(RM-Z250)
- 82 ライアン・モレス(RM-Z250)
- 138 マイケル・ラバグリア(RM-Z250)
[編集] カワサキ
- カワサキレーシングチーム
- 7 ジェームス・スチュワート(KX450F)
- 26 マイケル・バーン(KX450F)
- モンスター・プロサーキット・カワサキ
- 8 グラント・ラングストン(KX250F)
- 51 ライアン・ビロポート(KX250F)
- 101 ベン・タウンリー(KX250F)
- 102 クリス・ゴスラー(KX250F)
- 323トロイ・アダムス(KX250F)
- リッチモンド・カワサキ
- 93 テディー・メアー(KX250F)
- 330 ダルシー・ランジ(KX250F)
[編集] ヤマハ
- ヤマハ(ファクトリー)
- 13 ヒース・ボス(YZ450F)
- 22 チャド・リード(YZ450F)
- ヤマハ・オブ・トロイ
- 121 ブランデン・ジェスマン(YZ250F)
- 122 マット・ウォーカー(YZ250F)
- 123 ブレット・メットカーフ(YZ250F)
- 124 アンドリュー・マクファーレン(YZ250F)
- モトワールド・ヤマハ
- 21 ステファン・ロンカダ(YZ250F)
- 65 リッチー・オウエンズ(YZ250F)
- 77 タッカー・ビバート(YZ250F)
- 114 ジャスティン・ブレイトン(YZ250F)
- 827 チャド・ジョンソン(YZ250F)
[編集] ホンダ
- チームホンダ
- 2 ジェレミー・マクグラス(CRF450R)
- 10 エルネスト・フォンセカ(CRF450R)
- 11 トラビス・ブレストン(CRF450R)
- 29 アンドリュー・ショート(CRF250R)
- 118 デイビー・ミルサップス(CRF250R)
- ソービー・サムソンモバイル・ファクトリーコネクション・ホンダ
- 5 マイク・ラロッコ(CRF450R)
- 14 ケビン・ウインダム(CRF450R)
- 24 ジョシュ・グラント(CRF250R)
- 42 トミー・ハーン(CRF250R)
- 55 ジョアキン・ロドリゲス(CRF250R)
- 131 シェイク・ワイマー(CRF250R)
- 132 ビリー・ラニノビッチ(CRF250R)
- Moto XXX・ホンダ
- 15 ティム・フェリー(CRF450R)
- 23 カイル・ルイス(CRF450R)
- 45 ユス・ラーンソー(CRF450R)
- 72 ジョシュ・サミー(CRF250R)
- モトスポーツアウトレット・ホンダ
- 33 ダニー・スミス(CRF250R)
- 35 ポール・カーペンター(CRF250R)
- 37 ケリー・スミス(CRF250R)
- 54 ロバート・キナリー(CRF250R)
- ブークー・ホンダ(CRF250R)
- 12 デビッド・ビーラマン(CRF250R)
- 62 スティーブ・ボニファス(CRF250R)
- 252 ジャスティン・キーニー(CRF250R)
[編集] KTM
- レットブル・KTM
- 25 ネイサン・ラムゼイ(250SXF)
- 100 ジョシュ・ハンセン(250SXF)
- 111 ジェイ・マーモント(250SXF)
- 800 マイク・アレッシ(250SXF)
- 801 ジェフ・アレッシ(250SXF)
※太字はスーパークロスクラスライダー
[編集] 歴代チャンピオン
| 年 | 250 | 500 | |
|---|---|---|---|
| 1974年 | ピエール・カールスマーカー(オランダ/ヤマハ) | ゲイリー・セミックス(ハスクバーナ) | |
| 1975年 | ジム・エリス(カンナム) | スティーブ・スタッカブル(マイコ) | |
| 1976年 | ジム・ワイナート(カワサキ) | ||
| 1977年 | ボブ・ハンナ(ヤマハ) | ||
| 1978年 | ボブ・ハンナ(ヤマハ) | ||
| 1979年 | ボブ・ハンナ(ヤマハ) | ||
| 1980年 | マイク・ベル(ヤマハ) | ||
| 1981年 | マーク・バーネット(スズキ) | ||
| 1982年 | デニー・ハンセン(ホンダ) | ||
| 1983年 | デビット・ベイリー(ホンダ) | ||
| 1984年 | ジョニー・オマラ(ホンダ) | ||
| 年 | 250 | 125西地区 | 125東地区 |
| 1985年 | ジェフ・ワード(カワサキ) | ボブ・ムーア(スズキ) | エディ・ウォーレン(カワサキ) |
| 1986年 | リック・ジョンソン(ホンダ) | ドニー・シュミット(カワサキ) | K・タービン(ホンダ) |
| 1987年 | ジェフ・ワード(カワサキ) | W・サラット(スズキ) | ロン・ティチナー(スズキ) |
| 1988年 | リック・ジョンソン(ホンダ) | ジェフ・マタセビッチ(カワサキ) | トット・デフープ(スズキ) |
| 1989年 | ジェフ・スタントン(ホンダ) | ジェフ・マタセビッチ(カワサキ) | デイモン・ブラッドショー(ヤマハ) |
| 1990年 | ジェフ・スタントン(ホンダ) | タイ・デイビス(ホンダ) | デニー・スティーブンソン(スズキ) |
| 1991年 | ジャン・ミッシェル・バイル(フランス/ホンダ) | ジェレミー・マクグラス(ホンダ) | ブライアン・スウィンク(ホンダ) |
| 1992年 | ジェフ・スタントン(ホンダ) | ジェレミー・マクグラス(ホンダ) | ブライアン・スウィンク(スズキ) |
| 1993年 | ジェレミー・マクグラス(ホンダ) | ジミー・ガディス(カワサキ) | ダグ・ヘンリー(ホンダ) |
| 1994年 | ジェレミー・マクグラス(ホンダ) | デイモン・ハフマン(スズキ) | エズラ・ラスク(スズキ) |
| 1995年 | ジェレミー・マクグラス(ホンダ) | デイモン・ハフマン(スズキ) | ミカエル・ピション(フランス/カワサキ) |
| 1996年 | ジェレミー・マクグラス(ホンダ) | ケビン・ウインダム(ヤマハ) | ミカエル・ピション(フランス/カワサキ) |
| 1997年 | ジェフ・エミッグ(カワサキ) | ケビン・ウインダム(ヤマハ) | ティム・フェリー(スズキ) |
| 1998年 | ジェレミー・マクグラス(ヤマハ) | ジョン・ダウド(ヤマハ) | リッキー・カーマイケル(カワサキ) |
| 1999年 | ジェレミー・マクグラス(ヤマハ) | ネイサン・ラムゼイ(カワサキ) | エルネスト・フォンセカ(コスタリカ/ヤマハ) |
| 2000年 | ジェレミー・マクグラス(ヤマハ) | シェイ・ベントリー(カワサキ) | ステファン・ロンカダ(フランス/ヤマハ) |
| 2001年 | リッキー・カーマイケル(カワサキ) | エルネスト・フォンセカ(コスタリカ/ヤマハ) | トラビス・パストラーナ(スズキ) |
| 2002年 | リッキー・カーマイケル(ホンダ) | トラビス・プレストン(ホンダ) | チャド・リード(オーストラリア/ヤマハ) |
| 2003年 | リッキー・カーマイケル(ホンダ) | ジェームス・スチュワート(カワサキ) | ブランデン・ジェスマン(スズキ) |
| 2004年 | チャド・リード(オーストラリア/ヤマハ) | アイバン・テデスコ(カワサキ) | ジェームス・スチュワート(カワサキ) |
| 2005年 | リッキー・カーマイケル(スズキ) | アイバン・テデスコ(カワサキ) | グラント・ラングストン(南アフリカ/カワサキ) |
| 年 | SX | ライツ西地区 | ライツ東地区 |
| 2006年 | リッキー・カーマイケル(スズキ) | グラント・ラングストン(南アフリカ/カワサキ) | デイビー・ミルサップス(ホンダ) |
| 2007年 | ジェームス・スチュワート(カワサキ) | ライアン・ビロポート(カワサキ) | ベン・タウンリー(ニュージーランド/カワサキ) |
※国籍表記の無いライダーはアメリカ合衆国
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月25日 (日) 03:36 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【AMAスーパークロス】変更履歴


