BMW・503
BMW・503の最新ニュースをまとめて検索!
| BMW・503 | |
|---|---|
|
カブリオレ
クーペ
ダッシュボード
|
|
| 乗車定員 | 4人 |
| ボディタイプ | 2ドア・クーペ/カブリオレ |
| エンジン | V型8気筒・ガソリンOHV3168cc |
| 変速機 | 4MT |
| 駆動方式 | FR |
| サスペンション | 前:独立・ダブルウィッシュボーン・トーションバー 後:固定・3リンク・トーションバー |
| 全長 | 4750mm |
| 全幅 | 1700mm |
| 全高 | 1400mm |
| ホイールベース | 2835mm |
| 車両重量 | 1500kg |
| デザイナー | アルブレヒト・フォン・ゲルツ |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
BMW・503はドイツの自動車メーカー・BMWが1956年5月から1959年3月まで生産した大型の2+2(2座席プラス最小限の2人乗り後席)のクーペ&カブリオレ型乗用車である。デビューは1955年のフランクフルト自動車ショーであった。
3年弱に413台が生産され、内139台がカブリオレであった。
[編集] 概要
ベースはV8エンジンを搭載したBMW・502V8で、後に507や初代日産・シルビアをデザインしたドイツ人デザイナーアルブレヒト・フォン・ゲルツが車体設計を担当した。当初は502同様にフェンダーが半独立した丸いスタイルであったと言われるが、ヘッドライトの位置などの法規制を考慮する内に、戦前の余韻が残る502とは対照的な、フェンダーがボディと完全に一体化した、典型的な1950年代の2ドアクーペのスタイルを纏うこととなった。503のライバルは1952-58年に760台生産された、メルセデス・ベンツ 300Sクーペ/カブリオレであった。
502と同じV8・3168ccエンジンは140馬力に強化され、0-100km/h加速13秒、最高速度190km/hという高速車であった。
しかし503は、ほぼ同時期に登場したより華やかな507や、ガルウィングドアを持つメルセデス・ベンツ 300SLと比較すると地味な存在で販売台数は少なく、傾きつつあったBMWの業績への貢献はほとんど無かった。今日ではコレクターズアイテムとなっている。
[編集] 外部リンク
- 堺市ヒストリックカーコレクション 「カメラのドイ」創業者の土居君雄が収集した503のクーペ・カブリオレを展示している。
| BMW ロードカータイムライン 1950年代-1980年代 | Next -> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | シリーズ | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| マイクロカー | イセッタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大衆車 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン | 小型車 | BMW・02シリーズ | 3シリーズ(E21) | E30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中型車 | BMW・1500/1600/1800/2000 | 5シリーズ(E12) | E28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型車 | 501/502 | 2600/3200 | 2500/2800/3.0/3.3 | 7シリーズ(E23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 503 | 3200CS | BMW・2000C/2000CS | BMW・2.5/2800/3.0CS | 6シリーズ(E24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードスター | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mモデル | M1 | M1(E26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年9月15日 (火) 05:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【BMW・503】変更履歴



