CJK互換漢字
CJK互換漢字の最新ニュースをまとめて検索!
CJK互換漢字 (英語: CJK Compatibility Ideographs) とは、Unicodeの統合規則に従うなら本来CJK統合漢字に統合されるはずであるが、既存の文字コードとの互換性のためUnicodeに収録された互換文字の一種。
目次 |
[編集] 内訳
| 符号位置 | 文字 |
|---|---|
| U+FA0E | 﨎 |
| U+FA0F | 﨏 |
| U+FA11 | 﨑 |
| U+FA13 | 﨓 |
| U+FA14 | 﨔 |
| U+FA1F | 﨟 |
| U+FA21 | 﨡 |
| U+FA23 | 﨣 |
| U+FA24 | 﨤 |
| U+FA27 | 﨧 |
| U+FA28 | 﨨 |
| U+FA29 | 﨩 |
- U+F900 - U+FA0B
- 韓国の文字コード規格KS X 1001 (収録当時の規格番号はKS C 5601) に含まれる重複漢字との往復変換を保証するために収録された漢字。
- KS X 1001では漢字を韓国語での辞書順に配列しているが、一部の漢字には複数の読みが存在する。KS X 1001は同じ形でも複数の読みを持つ漢字は分離して収録しているため、これらは統合されて統合漢字に収録された。
- 韓国はこれらの文字に対して原規格分離を主張しなかったが、往復変換を保証できなくては困るとしたユニコードコンソーシアムの代表からの要求により、互換漢字として収録された[1]。
- U+FA0C - U+FA0D
- 台湾の文字コードBig5に誤って重複して収録された2文字に対応する漢字。
- U+FA0E - U+FA2D
- IBM拡張漢字のうち、CJK統合漢字のブロックに収録されなかったもの。IRGを経由する漢字の通常の登録提案を経ずに、カナダからの提案としてISO/IEC 10646に収録されたため、「カナダ漢字」と呼ばれることがある[2]。この範囲の漢字のうち12文字は、CJK統合漢字ブロック内に同一とみなせる(統合できる)文字が存在しないため実際にはCJK統合漢字とされている。なお、U+FA11(﨑)はU+5D0E(崎)、U+FA14(﨔)はU+6B05(欅)およびU+6989(榉)、U+FA1F(﨟)はU+81C8(臈)にそれぞれ統合漢字ブロックの異体字を持つが、字体差が大きいとみなされ統合の範疇とされていない。
- U+2F800 - U+2FA1D
- 台湾の文字コード規格CNS 11643はUnicodeと包摂規準が大きく異なるため、Unicodeでは統合される漢字の多数が別々に収録されている。それらの文字との互換性を確保するために収録された文字の一群。Unicode 3.1で追加。
- 数が多いため、BMP外 (追加漢字面) に新たなブロックを作成して収録された。
- U+FA30 - U+FA6A
- 日本の文字コード規格JIS X 0213において人名許容・康煕別掲と呼ばれる漢字の一群と互換性を確保するために収録されたもの。Unicode 3.2で追加。これらは当初から原規格であったJIS X 0208では包摂されていたため、Unicodeでもたまたま他国の規格に含まれていたものを除いて統合されていた。
- U+FA70 - U+FAD9
- 北朝鮮の文字コード規格KPS 10721に収録されている漢字との互換性を確保するために収録された漢字の一群。Unicode 4.1で追加。
- U+FA6B - U+FA6D
- 日本のデータ放送規格ARIB STD-B24で使われる文字コードに収録されている独自の漢字(ARIB外字)のうち、既存の漢字に包摂されていると考えられるもの[3]。Unicode 5.2で追加[4]。
[編集] 問題点
[編集] 日本
CJK互換漢字はその名前にもかかわらずCJK統合漢字と互換等価[5]ではなく正準等価[5]であり、互いに区別されることを期待してはならない[6]。このため4種類の正規化のいずれを採用してもCJK統合漢字に分解 (変換) されてしまい、日本の人名処理などにおいて要求されることのある一部の人名用漢字などの区別が、Unicodeのプレーンテキスト上で保証されるとは限らない。
一部にCJK互換漢字の等価性を正準等価から互換等価に変えるべきであるという主張があるが[7]、UnicodeではJIS X 0213用の互換漢字の一部は新たに収録せず、既存のKS X 1001互換文字用の領域などに収録されていた文字を流用している。このため日本だけの都合で等価性を変えることはできない。またUnicodeには正規化の安定性の原則があり[8]、その意味でも等価性の変更は現実的ではない。
一方濁点・半濁点を合成済みの仮名文字 (たとえば「が」) は、仮名文字に合成用濁点・半濁点を続けた文字の組み合わせ (たとえば「か」+「゙」) と同一視する需要がある。このため単純に正規化を行わなければ済む問題でもない。
アップルはこのジレンマを解決するため、CJK互換漢字を正規化から除外した新しい正規化形式[9]の追加をUTC (Unicode Technical Committee, Unicode技術委員会) に提案したが、否決された[10]。そこでアップルはCJK互換漢字を含む一部の文字が分解されない独自の正規化形式を定め、自社のオペレーティングシステムに導入している[11]。
アドビは日本語の組版処理において必要とされる可能性がある字体の区別をCJK互換漢字に頼らずUnicodeのプレーンテキスト上で維持するために、Adobe-Japan1-6の異体字集合をUnicodeの漢字字形データベース (Ideographic Variation Database) に登録申請し[12]、2007年12月14日に登録された[13] (詳細は異体字セレクタを参照)。
[編集] KS X 1001由来の互換漢字一覧
上述のようにKS X 1001には同じ形でも複数の読みを持つ268文字が重複して符号化されており、それらはUnicodeでは互換漢字として収録された。この268文字のうち、208文字は漢字語の先頭に現れる漢字の特別な読み方(頭音法則)に対応する。例えば盧武鉉元大統領の「盧」の文字は元来は「ロ」(로)と発音し、これはKS X 1001の54区52点(U+76E7)になるが、語頭に限り「ノ」(노)と発音し、これはKS X 1001の50区38点(U+F933)に対応する。以下にKS X 1001の互換漢字の一覧を示す[14]。
| 代表字 | 互換漢字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区点 | Unicode | 漢字 | 発音 | 区点 | Unicode | 発音 | 区分[15] |
| 42-25 | U+8CC8 | 賈 | 가(ga) | 45-47 | U+F903 | 고(go) | 一般 |
| 43-29 | U+964D | 降 | 강(gang) | 90-02 | U+FA09 | 항(hang) | 一般 |
| 44-24 | U+898B | 見 | 견(gyeon) | 90-70 | U+FA0A | 현(hyeon) | 一般 |
| 44-58 | U+66F4 | 更 | 경(gyeong) | 43-54 | U+F901 | 갱(gaeng) | 一般 |
| 44-88 | U+5951 | 契 | 계(gye) | 48-48 | U+F909 | 글(geul) | 一般 |
| 45-90 | U+4E32 | 串 | 곶(goj) | 46-13 | U+F905 | 관(gwan) | 一般 |
| 46-09 | U+5ED3 | 廓 | 곽(gwag) | 92-09 | U+FA0B | 확(hwag) | 一般 |
| 47-03 | U+53E5 | 句 | 구(gu) | 47-91 | U+F906 | 귀(gwi) | 一般 |
| 47-47 | U+9F9C | 龜 | 구(gu) | 48-02 | U+F907 | 귀(gwi) | 一般 |
| 48-24 | U+F908 | 균(gyun) | 一般 | ||||
| 49-34 | U+8C48 | 豈 | 기(gi) | 43-48 | U+F900 | 개(gae) | 一般 |
| 49-49 | U+91D1 | 金 | 김(gim) | 48-61 | U+F90A | 금(geum) | 一般 |
| 49-57 | U+62CF | 拏 | 나(na) | 52-92 | U+F95B | 라(ra) | 頭音 |
| 49-71 | U+8AFE | 諾 | 낙(nag) | 53-11 | U+F95D | 락(rag) | 頭音 |
| 50-15 | U+5948 | 奈 | 내(nae) | 49-53 | U+F90C | 나(na) | 一般 |
| 50-19 | U+5973 | 女 | 녀(nyeo) | 69-92 | U+F981 | 여(yeo) | 頭音 |
| 50-20 | U+5E74 | 年 | 년(nyeon) | 70-36 | U+F98E | 연(yeon) | 頭音 |
| 50-21 | U+649A | 撚 | 년(nyeon) | 70-42 | U+F991 | 연(yeon) | 頭音 |
| 50-22 | U+79CA | 秊 | 년(nyeon) | 70-60 | U+F995 | 연(yeon) | 頭音 |
| 50-23 | U+5FF5 | 念 | 념(nyeom) | 70-86 | U+F9A3 | 염(yeom) | 頭音 |
| 50-26 | U+637B | 捻 | 념(nyeom) | 70-87 | U+F9A4 | 염(yeom) | 頭音 |
| 50-27 | U+5BE7 | 寧 | 녕(nyeong) | 54-24 | U+F95F | 령(ryeong) | 頭音 |
| 71-12 | U+F9AA | 영(yeong) | 頭音 | ||||
| 50-33 | U+6012 | 怒 | 노(no) | 54-45 | U+F960 | 로(ro) | 頭音 |
| 50-67 | U+5C3F | 尿 | 뇨(nyo) | 72-81 | U+F9BD | 요(yo) | 頭音 |
| 50-78 | U+677B | 杻 | 뉴(nyu) | 74-84 | U+F9C8 | 유(yu) | 頭音 |
| 50-79 | U+7D10 | 紐 | 뉴(nyu) | 75-10 | U+F9CF | 유(yu) | 頭音 |
| 50-90 | U+6CE5 | 泥 | 니(ni) | 76-18 | U+F9E3 | 이(i) | 頭音 |
| 50-91 | U+533F | 匿 | 닉(nig) | 76-41 | U+F9EB | 익(ig) | 頭音 |
| 50-92 | U+6EBA | 溺 | 닉(nig) | 76-42 | U+F9EC | 익(ig) | 頭音 |
| 50-94 | U+8336 | 茶 | 다(da) | 83-17 | U+F9FE | 차(ca) | 一般 |
| 51-01 | U+4E39 | 丹 | 단(dan) | 53-14 | U+F95E | 란(ran) | 一般 |
| 51-56 | U+7CD6 | 糖 | 당(dang) | 87-24 | U+FA03 | 탕(tang) | 一般 |
| 51-75 | U+5B85 | 宅 | 댁(daeg) | 87-40 | U+FA04 | 택(taeg) | 一般 |
| 51-88 | U+5EA6 | 度 | 도(do) | 86-84 | U+FA01 | 탁(tag) | 一般 |
| 52-33 | U+8B80 | 讀 | 독(dog) | 52-70 | U+F95A | 두(du) | 一般 |
| 52-55 | U+6D1E | 洞 | 동(dong) | 87-51 | U+FA05 | 통(tong) | 一般 |
| 52-90 | U+5587 | 喇 | 라(ra) | 49-52 | U+F90B | 나(na) | 頭音 |
| 52-91 | U+61F6 | 懶 | 라(ra) | 49-56 | U+F90D | 나(na) | 頭音 |
| 52-93 | U+7669 | 癩 | 라(ra) | 49-59 | U+F90E | 나(na) | 頭音 |
| 52-94 | U+7F85 | 羅 | 라(ra) | 49-60 | U+F90F | 나(na) | 頭音 |
| 53-01 | U+863F | 蘿 | 라(ra) | 49-61 | U+F910 | 나(na) | 頭音 |
| 53-02 | U+87BA | 螺 | 라(ra) | 49-62 | U+F911 | 나(na) | 頭音 |
| 53-03 | U+88F8 | 裸 | 라(ra) | 49-63 | U+F912 | 나(na) | 頭音 |
| 53-04 | U+908F | 邏 | 라(ra) | 49-64 | U+F913 | 나(na) | 頭音 |
| 53-06 | U+6D1B | 洛 | 락(rag) | 49-67 | U+F915 | 낙(nag) | 頭音 |
| 53-07 | U+70D9 | 烙 | 락(rag) | 49-68 | U+F916 | 낙(nag) | 頭音 |
| 53-08 | U+73DE | 珞 | 락(rag) | 49-69 | U+F917 | 낙(nag) | 頭音 |
| 53-10 | U+843D | 落 | 락(rag) | 49-70 | U+F918 | 낙(nag) | 頭音 |
| 53-12 | U+916A | 酪 | 락(rag) | 49-72 | U+F919 | 낙(nag) | 頭音 |
| 53-13 | U+99F1 | 駱 | 락(rag) | 49-73 | U+F91A | 낙(nag) | 頭音 |
| 53-15 | U+4E82 | 亂 | 란(ran) | 49-74 | U+F91B | 난(nan) | 頭音 |
| 53-16 | U+5375 | 卵 | 란(ran) | 49-75 | U+F91C | 난(nan) | 頭音 |
| 53-17 | U+6B04 | 欄 | 란(ran) | 49-77 | U+F91D | 난(nan) | 頭音 |
| 53-20 | U+721B | 爛 | 란(ran) | 49-79 | U+F91E | 난(nan) | 頭音 |
| 53-21 | U+862D | 蘭 | 란(ran) | 49-80 | U+F91F | 난(nan) | 頭音 |
| 53-22 | U+9E1E | 鸞 | 란(ran) | 49-82 | U+F920 | 난(nan) | 頭音 |
| 53-25 | U+5D50 | 嵐 | 람(ram) | 49-86 | U+F921 | 남(nam) | 頭音 |
| 53-29 | U+6FEB | 濫 | 람(ram) | 49-90 | U+F922 | 남(nam) | 頭音 |
| 53-32 | U+85CD | 藍 | 람(ram) | 49-92 | U+F923 | 남(nam) | 頭音 |
| 53-33 | U+8964 | 襤 | 람(ram) | 49-93 | U+F924 | 남(nam) | 頭音 |
| 53-35 | U+62C9 | 拉 | 랍(rab) | 49-94 | U+F925 | 납(nab) | 頭音 |
| 53-36 | U+81D8 | 臘 | 랍(rab) | 50-02 | U+F926 | 납(nab) | 頭音 |
| 53-37 | U+881F | 蠟 | 랍(rab) | 50-03 | U+F927 | 납(nab) | 頭音 |
| 53-38 | U+5ECA | 廊 | 랑(rang) | 50-07 | U+F928 | 낭(nang) | 頭音 |
| 53-39 | U+6717 | 朗 | 랑(rang) | 50-08 | U+F929 | 낭(nang) | 頭音 |
| 53-40 | U+6D6A | 浪 | 랑(rang) | 50-09 | U+F92A | 낭(nang) | 頭音 |
| 53-41 | U+72FC | 狼 | 랑(rang) | 50-10 | U+F92B | 낭(nang) | 頭音 |
| 53-45 | U+90DE | 郞 | 랑(rang) | 50-11 | U+F92C | 낭(nang) | 頭音 |
| 53-46 | U+4F86 | 來 | 래(rae) | 50-13 | U+F92D | 내(nae) | 頭音 |
| 53-50 | U+51B7 | 冷 | 랭(raeng) | 50-18 | U+F92E | 냉(naeng) | 頭音 |
| 53-51 | U+63A0 | 掠 | 략(ryag) | 69-17 | U+F975 | 약(yag) | 頭音 |
| 53-52 | U+7565 | 略 | 략(ryag) | 69-18 | U+F976 | 약(yag) | 頭音 |
| 53-53 | U+4EAE | 亮 | 량(ryang) | 69-25 | U+F977 | 양(yang) | 頭音 |
| 53-55 | U+5169 | 兩 | 량(ryang) | 69-27 | U+F978 | 양(yang) | 頭音 |
| 53-56 | U+51C9 | 凉 | 량(ryang) | 69-28 | U+F979 | 양(yang) | 頭音 |
| 53-57 | U+6881 | 梁 | 량(ryang) | 69-36 | U+F97A | 양(yang) | 頭音 |
| 53-61 | U+7CE7 | 糧 | 량(ryang) | 69-46 | U+F97B | 양(yang) | 頭音 |
| 53-62 | U+826F | 良 | 량(ryang) | 69-48 | U+F97C | 양(yang) | 頭音 |
| 53-63 | U+8AD2 | 諒 | 량(ryang) | 69-50 | U+F97D | 양(yang) | 頭音 |
| 53-65 | U+91CF | 量 | 량(ryang) | 69-54 | U+F97E | 양(yang) | 頭音 |
| 53-68 | U+52F5 | 勵 | 려(ryeo) | 69-90 | U+F97F | 여(yeo) | 頭音 |
| 53-69 | U+5442 | 呂 | 려(ryeo) | 69-91 | U+F980 | 여(yeo) | 頭音 |
| 53-70 | U+5EEC | 廬 | 려(ryeo) | 69-94 | U+F982 | 여(yeo) | 頭音 |
| 53-73 | U+65C5 | 旅 | 려(ryeo) | 70-01 | U+F983 | 여(yeo) | 頭音 |
| 53-75 | U+6FFE | 濾 | 려(ryeo) | 70-04 | U+F984 | 여(yeo) | 頭音 |
| 53-76 | U+792A | 礪 | 려(ryeo) | 70-07 | U+F985 | 여(yeo) | 頭音 |
| 53-79 | U+95AD | 閭 | 려(ryeo) | 70-13 | U+F986 | 여(yeo) | 頭音 |
| 53-81 | U+9A6A | 驪 | 려(ryeo) | 70-15 | U+F987 | 여(yeo) | 頭音 |
| 53-82 | U+9E97 | 麗 | 려(ryeo) | 70-16 | U+F988 | 여(yeo) | 頭音 |
| 53-83 | U+9ECE | 黎 | 려(ryeo) | 70-17 | U+F989 | 여(yeo) | 頭音 |
| 53-84 | U+529B | 力 | 력(ryeog) | 70-19 | U+F98A | 역(yeog) | 頭音 |
| 53-85 | U+66C6 | 曆 | 력(ryeog) | 70-23 | U+F98B | 역(yeog) | 頭音 |
| 53-86 | U+6B77 | 歷 | 력(ryeog) | 70-24 | U+F98C | 역(yeog) | 頭音 |
| 53-89 | U+8F62 | 轢 | 력(ryeog) | 70-28 | U+F98D | 역(yeog) | 頭音 |
| 53-91 | U+6190 | 憐 | 련(ryeon) | 70-38 | U+F98F | 연(yeon) | 頭音 |
| 53-92 | U+6200 | 戀 | 련(ryeon) | 70-39 | U+F990 | 연(yeon) | 頭音 |
| 53-94 | U+6F23 | 漣 | 련(ryeon) | 70-50 | U+F992 | 연(yeon) | 頭音 |
| 54-01 | U+7149 | 煉 | 련(ryeon) | 70-54 | U+F993 | 연(yeon) | 頭音 |
| 54-02 | U+7489 | 璉 | 련(ryeon) | 70-57 | U+F994 | 연(yeon) | 頭音 |
| 54-03 | U+7DF4 | 練 | 련(ryeon) | 70-63 | U+F996 | 연(yeon) | 頭音 |
| 54-04 | U+806F | 聯 | 련(ryeon) | 70-65 | U+F997 | 연(yeon) | 頭音 |
| 54-05 | U+84EE | 蓮 | 련(ryeon) | 70-69 | U+F999 | 연(yeon) | 頭音 |
| 54-06 | U+8F26 | 輦 | 련(ryeon) | 70-68 | U+F998 | 연(yeon) | 頭音 |
| 54-07 | U+9023 | 連 | 련(ryeon) | 70-70 | U+F99A | 연(yeon) | 頭音 |
| 54-08 | U+934A | 鍊 | 련(ryeon) | 70-72 | U+F99B | 연(yeon) | 頭音 |
| 54-10 | U+5217 | 列 | 렬(ryeol) | 70-74 | U+F99C | 열(yeol) | 頭音 |
| 54-11 | U+52A3 | 劣 | 렬(ryeol) | 70-75 | U+F99D | 열(yeol) | 頭音 |
| 54-13 | U+70C8 | 烈 | 렬(ryeol) | 70-79 | U+F99F | 열(yeol) | 頭音 |
| 54-14 | U+88C2 | 裂 | 렬(ryeol) | 70-81 | U+F9A0 | 열(yeol) | 頭音 |
| 54-15 | U+5EC9 | 廉 | 렴(ryeom) | 70-85 | U+F9A2 | 염(yeom) | 頭音 |
| 54-17 | U+6BAE | 殮 | 렴(ryeom) | 70-89 | U+F9A5 | 염(yeom) | 頭音 |
| 54-19 | U+7C3E | 簾 | 렴(ryeom) | 71-01 | U+F9A6 | 염(yeom) | 頭音 |
| 54-20 | U+7375 | 獵 | 렵(ryeob) | 71-06 | U+F9A7 | 엽(yeob) | 頭音 |
| 54-21 | U+4EE4 | 令 | 령(ryeong) | 71-09 | U+F9A8 | 영(yeong) | 頭音 |
| 54-23 | U+56F9 | 囹 | 령(ryeong) | 71-10 | U+F9A9 | 영(yeong) | 頭音 |
| 54-26 | U+5DBA | 嶺 | 령(ryeong) | 71-13 | U+F9AB | 영(yeong) | 頭音 |
| 54-27 | U+601C | 怜 | 령(ryeong) | 71-16 | U+F9AC | 영(yeong) | 頭音 |
| 54-28 | U+73B2 | 玲 | 령(ryeong) | 71-31 | U+F9AD | 영(yeong) | 頭音 |
| 54-30 | U+7F9A | 羚 | 령(ryeong) | 71-38 | U+F9AF | 영(yeong) | 頭音 |
| 54-32 | U+8046 | 聆 | 령(ryeong) | 71-39 | U+F9B0 | 영(yeong) | 頭音 |
| 54-34 | U+9234 | 鈴 | 령(ryeong) | 71-43 | U+F9B1 | 영(yeong) | 頭音 |
| 54-35 | U+96F6 | 零 | 령(ryeong) | 71-45 | U+F9B2 | 영(yeong) | 頭音 |
| 54-36 | U+9748 | 靈 | 령(ryeong) | 71-47 | U+F9B3 | 영(yeong) | 頭音 |
| 54-37 | U+9818 | 領 | 령(ryeong) | 71-48 | U+F9B4 | 영(yeong) | 頭音 |
| 54-39 | U+4F8B | 例 | 례(rye) | 71-51 | U+F9B5 | 예(ye) | 頭音 |
| 54-41 | U+79AE | 禮 | 례(rye) | 71-63 | U+F9B6 | 예(ye) | 頭音 |
| 54-42 | U+91B4 | 醴 | 례(rye) | 71-68 | U+F9B7 | 예(ye) | 頭音 |
| 54-43 | U+96B7 | 隷 | 례(rye) | 71-70 | U+F9B8 | 예(ye) | 頭音 |
| 54-44 | U+52DE | 勞 | 로(ro) | 50-30 | U+F92F | 노(no) | 頭音 |
| 54-47 | U+64C4 | 擄 | 로(ro) | 50-34 | U+F930 | 노(no) | 頭音 |
| 54-48 | U+6AD3 | 櫓 | 로(ro) | 50-35 | U+F931 | 노(no) | 頭音 |
| 54-51 | U+7210 | 爐 | 로(ro) | 50-36 | U+F932 | 노(no) | 頭音 |
| 54-52 | U+76E7 | 盧 | 로(ro) | 50-38 | U+F933 | 노(no) | 頭音 |
| 54-53 | U+8001 | 老 | 로(ro) | 50-39 | U+F934 | 노(no) | 頭音 |
| 54-54 | U+8606 | 蘆 | 로(ro) | 50-40 | U+F935 | 노(no) | 頭音 |
| 54-55 | U+865C | 虜 | 로(ro) | 50-41 | U+F936 | 노(no) | 頭音 |
| 54-56 | U+8DEF | 路 | 로(ro) | 50-42 | U+F937 | 노(no) | 頭音 |
| 54-58 | U+9732 | 露 | 로(ro) | 50-43 | U+F938 | 노(no) | 頭音 |
| 54-59 | U+9B6F | 魯 | 로(ro) | 50-45 | U+F939 | 노(no) | 頭音 |
| 54-60 | U+9DFA | 鷺 | 로(ro) | 50-46 | U+F93A | 노(no) | 頭音 |
| 54-62 | U+788C | 碌 | 록(rog) | 50-47 | U+F93B | 녹(nog) | 頭音 |
| 54-63 | U+797F | 祿 | 록(rog) | 50-48 | U+F93C | 녹(nog) | 頭音 |
| 54-64 | U+7DA0 | 綠 | 록(rog) | 50-49 | U+F93D | 녹(nog) | 頭音 |
| 54-65 | U+83C9 | 菉 | 록(rog) | 50-50 | U+F93E | 녹(nog) | 頭音 |
| 54-66 | U+9304 | 錄 | 록(rog) | 50-51 | U+F93F | 녹(nog) | 頭音 |
| 54-67 | U+9E7F | 鹿 | 록(rog) | 50-52 | U+F940 | 녹(nog) | 頭音 |
| 54-69 | U+8AD6 | 論 | 론(ron) | 50-53 | U+F941 | 논(non) | 頭音 |
| 54-70 | U+58DF | 壟 | 롱(rong) | 50-54 | U+F942 | 농(nong) | 頭音 |
| 54-71 | U+5F04 | 弄 | 롱(rong) | 50-55 | U+F943 | 농(nong) | 頭音 |
| 54-75 | U+7C60 | 籠 | 롱(rong) | 50-57 | U+F944 | 농(nong) | 頭音 |
| 54-76 | U+807E | 聾 | 롱(rong) | 50-58 | U+F945 | 농(nong) | 頭音 |
| 54-79 | U+7262 | 牢 | 뢰(roe) | 50-62 | U+F946 | 뇌(noe) | 頭音 |
| 54-80 | U+78CA | 磊 | 뢰(roe) | 50-63 | U+F947 | 뇌(noe) | 頭音 |
| 54-81 | U+8CC2 | 賂 | 뢰(roe) | 50-65 | U+F948 | 뇌(noe) | 頭音 |
| 54-84 | U+96F7 | 雷 | 뢰(roe) | 50-66 | U+F949 | 뇌(noe) | 頭音 |
| 54-85 | U+4E86 | 了 | 료(ryo) | 72-71 | U+F9BA | 요(yo) | 頭音 |
| 54-86 | U+50DA | 僚 | 료(ryo) | 72-72 | U+F9BB | 요(yo) | 頭音 |
| 54-87 | U+5BEE | 寮 | 료(ryo) | 72-80 | U+F9BC | 요(yo) | 頭音 |
| 54-89 | U+6599 | 料 | 료(ryo) | 72-87 | U+F9BE | 요(yo) | 頭音 |
| 54-90 | U+71CE | 燎 | 료(ryo) | 72-91 | U+F9C0 | 요(yo) | 頭音 |
| 54-91 | U+7642 | 療 | 료(ryo) | 72-94 | U+F9C1 | 요(yo) | 頭音 |
| 54-94 | U+84FC | 蓼 | 료(ryo) | 73-07 | U+F9C2 | 요(yo) | 頭音 |
| 55-01 | U+907C | 遼 | 료(ryo) | 73-12 | U+F9C3 | 요(yo) | 頭音 |
| 55-03 | U+9F8D | 龍 | 룡(ryong) | 73-44 | U+F9C4 | 용(yong) | 頭音 |
| 55-04 | U+58D8 | 壘 | 루(ru) | 50-68 | U+F94A | 누(nu) | 頭音 |
| 55-06 | U+5C62 | 屢 | 루(ru) | 50-69 | U+F94B | 누(nu) | 頭音 |
| 55-07 | U+6A13 | 樓 | 루(ru) | 50-70 | U+F94C | 누(nu) | 頭音 |
| 55-08 | U+6DDA | 淚 | 루(ru) | 50-71 | U+F94D | 누(nu) | 頭音 |
| 55-09 | U+6F0F | 漏 | 루(ru) | 50-72 | U+F94E | 누(nu) | 頭音 |
| 55-11 | U+7D2F | 累 | 루(ru) | 50-73 | U+F94F | 누(nu) | 頭音 |
| 55-12 | U+7E37 | 縷 | 루(ru) | 50-74 | U+F950 | 누(nu) | 頭音 |
| 55-16 | U+964B | 陋 | 루(ru) | 50-75 | U+F951 | 누(nu) | 頭音 |
| 55-17 | U+5289 | 劉 | 류(ryu) | 74-69 | U+F9C7 | 유(yu) | 頭音 |
| 55-19 | U+67F3 | 柳 | 류(ryu) | 74-87 | U+F9C9 | 유(yu) | 頭音 |
| 55-21 | U+6D41 | 流 | 류(ryu) | 74-92 | U+F9CA | 유(yu) | 頭音 |
| 55-22 | U+6E9C | 溜 | 류(ryu) | 74-94 | U+F9CB | 유(yu) | 頭音 |
| 55-24 | U+7409 | 琉 | 류(ryu) | 75-04 | U+F9CC | 유(yu) | 頭音 |
| 55-26 | U+7559 | 留 | 류(ryu) | 75-07 | U+F9CD | 유(yu) | 頭音 |
| 55-28 | U+786B | 硫 | 류(ryu) | 75-09 | U+F9CE | 유(yu) | 頭音 |
| 55-30 | U+985E | 類 | 류(ryu) | 75-26 | U+F9D0 | 유(yu) | 頭音 |
| 55-31 | U+516D | 六 | 륙(ryug) | 75-27 | U+F9D1 | 육(yug) | 頭音 |
| 55-32 | U+622E | 戮 | 륙(ryug) | 75-29 | U+F9D2 | 육(yug) | 頭音 |
| 55-33 | U+9678 | 陸 | 륙(ryug) | 75-33 | U+F9D3 | 육(yug) | 頭音 |
| 55-35 | U+502B | 倫 | 륜(ryun) | 75-34 | U+F9D4 | 윤(yun) | 頭音 |
| 55-36 | U+5D19 | 崙 | 륜(ryun) | 75-38 | U+F9D5 | 윤(yun) | 頭音 |
| 55-37 | U+6DEA | 淪 | 륜(ryun) | 75-39 | U+F9D6 | 윤(yun) | 頭音 |
| 55-39 | U+8F2A | 輪 | 륜(ryun) | 75-44 | U+F9D7 | 윤(yun) | 頭音 |
| 55-40 | U+5F8B | 律 | 률(ryul) | 75-47 | U+F9D8 | 율(yul) | 頭音 |
| 55-41 | U+6144 | 慄 | 률(ryul) | 75-48 | U+F9D9 | 율(yul) | 頭音 |
| 55-42 | U+6817 | 栗 | 률(ryul) | 75-49 | U+F9DA | 율(yul) | 頭音 |
| 55-44 | U+9686 | 隆 | 륭(ryung) | 75-56 | U+F9DC | 융(yung) | 頭音 |
| 55-45 | U+52D2 | 勒 | 륵(reug) | 50-80 | U+F952 | 늑(neug) | 頭音 |
| 55-46 | U+808B | 肋 | 륵(reug) | 50-81 | U+F953 | 늑(neug) | 頭音 |
| 55-47 | U+51DC | 凜 | 름(reum) | 50-82 | U+F954 | 늠(neum) | 頭音 |
| 55-48 | U+51CC | 凌 | 릉(reung) | 50-83 | U+F955 | 능(neung) | 頭音 |
| 55-50 | U+7A1C | 稜 | 릉(reung) | 50-84 | U+F956 | 능(neung) | 頭音 |
| 55-51 | U+7DBE | 綾 | 릉(reung) | 50-85 | U+F957 | 능(neung) | 頭音 |
| 55-52 | U+83F1 | 菱 | 릉(reung) | 50-87 | U+F958 | 능(neung) | 頭音 |
| 55-53 | U+9675 | 陵 | 릉(reung) | 50-88 | U+F959 | 능(neung) | 頭音 |
| 55-55 | U+5229 | 利 | 리(ri) | 76-06 | U+F9DD | 이(i) | 頭音 |
| 55-57 | U+540F | 吏 | 리(ri) | 76-07 | U+F9DE | 이(i) | 頭音 |
| 55-59 | U+5C65 | 履 | 리(ri) | 76-10 | U+F9DF | 이(i) | 頭音 |
| 55-61 | U+674E | 李 | 리(ri) | 76-16 | U+F9E1 | 이(i) | 頭音 |
| 55-62 | U+68A8 | 梨 | 리(ri) | 76-17 | U+F9E2 | 이(i) | 頭音 |
| 55-66 | U+7406 | 理 | 리(ri) | 76-21 | U+F9E4 | 이(i) | 頭音 |
| 55-69 | U+75E2 | 痢 | 리(ri) | 76-24 | U+F9E5 | 이(i) | 頭音 |
| 55-71 | U+7F79 | 罹 | 리(ri) | 76-26 | U+F9E6 | 이(i) | 頭音 |
| 55-74 | U+88CF | 裏 | 리(ri) | 76-32 | U+F9E7 | 이(i) | 頭音 |
| 55-75 | U+88E1 | 裡 | 리(ri) | 76-33 | U+F9E8 | 이(i) | 頭音 |
| 55-76 | U+91CC | 里 | 리(ri) | 76-37 | U+F9E9 | 이(i) | 頭音 |
| 55-78 | U+96E2 | 離 | 리(ri) | 76-38 | U+F9EA | 이(i) | 頭音 |
| 55-80 | U+541D | 吝 | 린(rin) | 76-53 | U+F9ED | 인(in) | 頭音 |
| 55-82 | U+71D0 | 燐 | 린(rin) | 76-61 | U+F9EE | 인(in) | 頭音 |
| 55-83 | U+7498 | 璘 | 린(rin) | 76-62 | U+F9EF | 인(in) | 頭音 |
| 55-84 | U+85FA | 藺 | 린(rin) | 76-65 | U+F9F0 | 인(in) | 頭音 |
