DFBポカール
DFBポカールの最新ニュースをまとめて検索!
DFBポカール(DFB Pokal) は、ドイツの国内サッカーカップ戦。優勝クラブは翌シーズンのUEFAヨーロッパリーグの出場権が与えられる。
目次 |
[編集] 歴史
DFBポカールの前身は1935年から1943年まで行われていたチャンマーポカール(Tschammerpokal)、正式名称フォン・チャンマー・ウント・オステン・ポカール(von Tschammer und Osten Pokal)。スポーツ指導者委員会長官ハンス・フォン・チャンマー・ウント・オステンの名を冠していた。
第二次世界大戦による10年の中断を挟んで、1952年に西ドイツサッカー連盟(DFB)によってDFBポカールの名称で再開されて現在に至る。1985年以降の決勝戦は毎年ベルリンのオリンピアシュタディオンで開催されている。
[編集] 歴代大会成績
[編集] 優勝回数
| クラブ名 | 回数 | 優勝年数 |
|---|---|---|
| バイエルン・ミュンヘン | 14 | 1957年, 1966年, 1967年, 1969年, 1971年, 1982年, 1984年, 1986年, 1998年, 2000年, 2003年, 2005年, 2006年, 2008年 |
| ヴェルダー・ブレーメン | 6 | 1961年, 1991年, 1994年, 1999年, 2004年, 2009年 |
| シャルケ04 | 4 | 1937年, 1972年, 2001年, 2002年 |
| 1.FCケルン | 4 | 1968年, 1977年, 1978年, 1983年 |
| アイントラハト・フランクフルト | 4 | 1974年, 1975年, 1981年, 1988年 |
| 1.FCニュルンベルク | 4 | 1935年, 1939年, 1962年, 2007年 |
| ハンブルガーSV | 3 | 1963年, 1976年, 1987年 |
| ボルシア・メンヒェングラットバッハ | 3 | 1960年, 1973年, 1995年 |
| VfBシュトゥットガルト | 3 | 1954年, 1958年, 1997年 |
| フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2 | 1979年, 1980年 |
| 1.FCカイザースラウテルン | 2 | 1990年, 1996年 |
| カールスルーエSC | 2 | 1955年, 1956年 |
| ボルシア・ドルトムント | 2 | 1965年, 1989年 |
| ドレスナーSC | 2 | 1940年, 1941年 |
| 1860ミュンヘン | 2 | 1942年, 1964年 |
| バイエル・レバークーゼン | 1 | 1993年 |
| ロートヴァイス・エッセン | 1 | 1953年 |
| バイエル・ユルディンゲン | 1 | 1985年 |
| ハノーファー96 | 1 | 1992年 |
| VfBライプツィヒ | 1 | 1936年 |
| キッカーズ・オッフェンバッハ | 1 | 1970年 |
| SKラピード・ウィーン | 1 | 1938年 |
| シュヴァルツヴァイス・エッセン | 1 | 1959年 |
| ファースト・ヴィエンナFC | 1 | 1943年 |
[編集] 関連項目
- DFBリーガポカール
- FDGBポカール - 1949年から1991年まで行われた東ドイツの国内カップ戦。
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lists | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ • 選手 • スタジアム | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月19日 (木) 19:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【DFBポカール】変更履歴


