F1世界選手権ポイントシステム

F1世界選手権ポイントシステムの最新ニュースをまとめて検索!

F1世界選手権ポイントシステムは、1950年に始まった、FIA F1世界選手権での、各レースごとのポイント獲得ルールおよび選手権順位決定方法を示すものである。

[編集] 各シーズン毎の変遷

表中の「有効ポイント決定方法」は、ドライバーズチャンピオンを決定するためのもの。詳細は有効ポイント制を参照。

なお、先頭車両が規定周回数の75%未満でレースが終了した場合は獲得ポイントが半分(1ポイントであれば0.5ポイント獲得)となり、2周未満でレースが終了した場合は全車両の獲得ポイントは0となる。1990年代後半~、21世紀に入ると完全にマシンの安定性が向上して壊れ難くなった為にトラブルによるリタイアする確率が極端に低下して、成績の良かった上位グランプリだけ残す意味がなくなり、全レースをポイント対象にする現在のスタイル、更にポイント枠拡大に繋がった

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 FL 有効ポイント決定方法
1950 8 6 4 3 2       1 ベスト4戦
1951 8 6 4 3 2       1 ベスト4戦
1952 8 6 4 3 2       1 ベスト4戦
1953 8 6 4 3 2       1 ベスト4戦
1954 8 6 4 3 2       1 ベスト5戦
1955 8 6 4 3 2       1 ベスト5戦
1956 8 6 4 3 2       1 ベスト5戦
1957 8 6 4 3 2       1 ベスト5戦
1958 8 6 4 3 2       1 ベスト6戦
1959 8 6 4 3 2       1 ベスト5戦
1960 8 6 4 3 2 1       ベスト6戦
1961 9 6 4 3 2 1       ベスト5戦
1962 9 6 4 3 2 1       ベスト5戦
1963 9 6 4 3 2 1       ベスト6戦
1964 9 6 4 3 2 1       ベスト6戦
1965 9 6 4 3 2 1       ベスト6戦
1966 9 6 4 3 2 1       ベスト5戦
1967 9 6 4 3 2 1       ベスト9戦(前半6戦中ベスト5戦と後半5戦中ベスト4戦)
1968 9 6 4 3 2 1       ベスト10戦(前半6戦中ベスト5戦と後半6戦中ベスト5戦)
1969 9 6 4 3 2 1       ベスト9戦(前半6戦中ベスト5戦と後半5戦中ベスト4戦)
1970 9 6 4 3 2 1       ベスト11戦(前半7戦中ベスト6戦と後半6戦中ベスト5戦)
1971 9 6 4 3 2 1       ベスト9戦(前半6戦中ベスト5戦と後半5戦中ベスト4戦)
1972 9 6 4 3 2 1       ベスト10戦(前半6戦中ベスト5戦と後半6戦中ベスト5戦)
1973 9 6 4 3 2 1       ベスト13戦(前半8戦中ベスト7戦と後半7戦中ベスト6戦)
1974 9 6 4 3 2 1       ベスト13戦(前半8戦中ベスト7戦と後半7戦中ベスト6戦)
1975 9 6 4 3 2 1       ベスト12戦(前半8戦中ベスト7戦と後半6戦中ベスト5戦)
1976 9 6 4 3 2 1       ベスト14戦(前半8戦中ベスト7戦と後半8戦中ベスト7戦)
1977 9 6 4 3 2 1       ベスト15戦(前半9戦中ベスト8戦と後半8戦中ベスト7戦)
1978 9 6 4 3 2 1       ベスト14戦(前半8戦中ベスト7戦と後半8戦中ベスト7戦)
1979 9 6 4 3 2 1       ベスト8戦(前半7戦中ベスト4戦と後半8戦中ベスト4戦)
1980 9 6 4 3 2 1       ベスト10戦(前半7戦中ベスト5戦と後半7戦中ベスト5戦)
1981 9 6 4 3 2 1       全戦
1982 9 6 4 3 2 1       全戦
1983 9 6 4 3 2 1       全戦
1984 9 6 4 3 2 1       全戦
1985 9 6 4 3 2 1       ベスト11戦
1986 9 6 4 3 2 1       ベスト11戦
1987 9 6 4 3 2 1       ベスト11戦
1988 9 6 4 3 2 1       ベスト11戦
1989 9 6 4 3 2 1       ベスト11戦
1990 9 6 4 3 2 1       ベスト11戦
1991 10 6 4 3 2 1       全戦
1992 10 6 4 3 2 1       全戦
1993 10 6 4 3 2 1       全戦
1994 10 6 4 3 2 1       全戦
1995 10 6 4 3 2 1       全戦
1996 10 6 4 3 2 1       全戦
1997 10 6 4 3 2 1       全戦
1998 10 6 4 3 2 1       全戦
1999 10 6 4 3 2 1       全戦
2000 10 6 4 3 2 1       全戦
2001 10 6 4 3 2 1       全戦
2002 10 6 4 3 2 1       全戦
2003 10 8 6 5 4 3 2 1   全戦
2004 10 8 6 5 4 3 2 1   全戦
2005 10 8 6 5 4 3 2 1   全戦
2006 10 8 6 5 4 3 2 1   全戦
2007 10 8 6 5 4 3 2 1   全戦
2008 10 8 6 5 4 3 2 1   全戦
2009 10 8 6 5 4 3 2 1   全戦

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月18日 (水) 20:27 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【F1世界選手権ポイントシステム】変更履歴

ご利用上の注意