JRA賞最優秀4歳以上牝馬
JRA賞最優秀4歳以上牝馬の最新ニュースをまとめて検索!
JRA賞最優秀4歳以上牝馬(JRAしょう さいゆうしゅう よんさいいじょうひんば)は、JRA賞の競走馬部門の1つ。該当年度中に活躍した4歳(古馬)以上牝馬の競走馬に対して記者投票を行いその合計票数が1位だった馬が選出される。2000年まではJRA賞最優秀5歳以上牝馬という名称だったが、馬齢表記改正に伴って改称された。賞名および表彰団体はJRA賞年度代表馬と同様に啓衆社賞、優駿賞、JRA賞に引き継がれている。
目次 |
[編集] 歴代受賞馬
馬齢は2000年までは旧表記。
[編集] JRA賞時代
[編集] 最優秀5歳以上牝馬
| 年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度GI勝ち鞍) |
生産者 | 調教師 | 馬主 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987年 | ダイナアクトレス | 牝5 | 8戦2勝 GI未勝利 |
社台ファーム | 矢野進 | (有)社台レースホース | |
| 1988年 | ダイナアクトレス | 牝6 | 4戦2勝 GI未勝利 |
社台ファーム | 矢野進 | (有)社台レースホース | |
| 1989年 | ルイジアナピット | 牝5 | 14戦3勝 GI未勝利 |
鎌田牧場 | 中村好夫 | 大島秀元 | |
| 1990年 | パッシングショット | 牝6 | 10戦2勝 マイルチャンピオンシップ |
浦河小林牧場 | 橋田満 | 森本忠治 | |
| 1991年 | ダイイチルビー | 牝5 | 9戦4勝 安田記念、 スプリンターズステークス |
荻伏牧場 | 伊藤雄二 | 辻本晴雄 | |
| 1992年 | イクノディクタス | 牝6 | 16戦4勝 GI未勝利 |
高田栄治 | 福島信晴 | 勝野憲明 | |
| 1993年 | シンコウラブリイ | 牝5 | 6戦4勝 マイルチャンピオンシップ |
B.R.ファイアストン夫妻 | 藤沢和雄 | 安田修 | |
| 1994年 | ノースフライト | 牝5 | 5戦4勝 安田記念、 マイルチャンピオンシップ |
大北牧場 | 加藤敬二 | (有)大北牧場 | |
| 1995年 | ヒシアマゾン | 牝5 | 5戦2勝 GI未勝利 |
マサイチロウ・アベ | 中野隆良 | 阿部雅一郎 | |
| 1996年 | ダンスパートナー | 牝6 | 9戦2勝 エリザベス女王杯 |
社台ファーム | 白井寿昭 | 吉田勝己 | |
| 1997年 | エアグルーヴ | 牝5 | 5戦3勝 天皇賞(秋) |
社台ファーム | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド | |
| 1998年 | メジロドーベル | 牝5 | 7戦2勝 エリザベス女王杯 |
メジロ牧場 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) | |
| 1999年 | メジロドーベル | 牝6 | 3戦1勝 エリザベス女王杯 |
メジロ牧場 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) | |
| 2000年 | ファレノプシス | 牝6 | 3戦1勝 エリザベス女王杯 |
マエコウファーム | 浜田光正 | (有)ノースヒルズマネジメント |
[編集] 最優秀4歳以上牝馬
| 年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度GI及びJpnI勝ち鞍) |
生産者 | 調教師 | 馬主 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 5戦1勝 エリザベス女王杯 |
ノーザンファーム | 池江泰郎 | 金子真人 | |
| 2002年 | ダイヤモンドビコー | 牝4 | 8戦3勝 GI未勝利 |
社台ファーム | 藤沢和雄 | 大迫忍 | |
| 2003年 | ビリーヴ | 牝5 | 7戦2勝 高松宮記念 |
上水牧場 | 松元茂樹 | 前田幸治 | |
| 2004年 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 6戦2勝 エリザベス女王杯 |
ノーザンファーム | 橋田満 | 近藤利一 | |
| 2005年 | スイープトウショウ | 牝4 | 6戦2勝 宝塚記念、 エリザベス女王杯 |
トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) | |
| 2006年 | ダンスインザムード | 牝5 | 8戦2勝 ヴィクトリアマイル |
社台ファーム | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | 257/289 |
| 2007年 | コイウタ | 牝4 | 8戦1勝 ヴィクトリアマイル* |
社台ファーム | 奥平雅士 | (有)前川企画 | 113/289 |
| 2008年 | ウオッカ | 牝4 | 7戦2勝 安田記念、 天皇賞・秋 |
カントリー牧場 | 角居勝彦 | 谷水雄三 | 196/300 |
※勝ち鞍の後の*印はJpnIを指す。
|
||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月14日 (土) 01:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【JRA賞最優秀4歳以上牝馬】変更履歴

