NBAファイナル
NBAファイナルの最新ニュースをまとめて検索!
NBAファイナル(NBA Finals)とは北米のバスケットボールリーグNBAでそのシーズンのイースタン・カンファレスとウェスタン・カンファレンスの王者が対決してチャンピオンを決定するシリーズの事。プレーオフの締めくくりであり、シーズン最後のイベントでもある。通常は毎年6月に行われる。
[編集] 概要
プレーオフの各シリーズと同様7試合制で、どちらかのチームが先に4勝した時点で終了する。レギュラーシーズンを通して勝ち数の多いチームがホームコートアドバンテージを持ち、相手チームよりも1試合多い最大4試合をホームでプレイすることができる。すなわち、シリーズ最初の2試合をホームで行い、次の3試合をもう一方のチームのホームで、最後の2試合を再びホームコートアドバンテージを持つチームのホームで行う。この型式は 2-3-2 フォーマットと呼ばれる。プレーオフのファーストラウンドからカンファレンスファイナルまでは2-2-1-1-1 フォーマットであり、NBAファイナルのみが 2-3-2 フォーマットで行われる。
優勝チームが決定すると、記者たちはシリーズで最も活躍したと考える選手に投票し、最多の票を獲得した選手はファイナルMVPに選出される。ファイナルMVPが選ばれるようになったのは1969年からである。
優勝チームが決まると、試合優勝チームの選手や関係者にその場で葉巻が配られる習慣がある。また優勝チームの選手・関係者には指輪が配られる。この指輪は優勝チームに合わせて設計・製作されるので、優勝が決まった後に製作が行われ、関係者に渡されるのは通常次のシーズンの始め頃になる。
[編集] NBAファイナル成績
※太字が優勝チーム。1950年のミネアポリス・レイカーズの所属はセントラル・ディビジョン。
| 年 | イースタン・カンファレンス | 結果 | ウェスタン・カンファレンス | ファイナルMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1947年 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 4-1 | シカゴ・スタッグズ | |
| 1948年 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 2-4 | ボルティモア・ブレッツ | |
| 1949年 | ワシントン・キャピトルズ | 2-4 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1950年 | シラキューズ・ナショナルズ | 2-4 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1951年 | ニューヨーク・ニックス | 3-4 | ロチェスター・ロイヤルズ | |
| 1952年 | ニューヨーク・ニックス | 3-4 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1953年 | ニューヨーク・ニックス | 1-4 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1954年 | シラキューズ・ナショナルズ | 3-4 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1955年 | シラキューズ・ナショナルズ | 4-3 | フォートウェーン・ピストンズ | |
| 1956年 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 4-1 | フォートウェーン・ピストンズ | |
| 1957年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | セントルイス・ホークス | |
| 1958年 | ボストン・セルティックス | 2-4 | セントルイス・ホークス | |
| 1959年 | ボストン・セルティックス | 4-0 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1960年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | セントルイス・ホークス | |
| 1961年 | ボストン・セルティックス | 4-1 | セントルイス・ホークス | |
| 1962年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1963年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1964年 | ボストン・セルティックス | 4-1 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | |
| 1965年 | ボストン・セルティックス | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1966年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1967年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 4-2 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | |
| 1968年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1969年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジェリー・ウエスト |
| 1970年 | ニューヨーク・ニックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ | ウィリス・リード |
| 年 | イースタン・カンファレンス | 結果 | ウェスタン・カンファレンス | ファイナルMVP |
| 1971年 | ボルティモア・ブレッツ | 0-4 | ミルウォーキー・バックス | カリーム・アブドゥル=ジャバー |
| 1972年 | ニューヨーク・ニックス | 1-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | ウィルト・チェンバレン |
| 1973年 | ニューヨーク・ニックス | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ | ウィリス・リード |
| 1974年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ミルウォーキー・バックス | ジョン・ハブリチェック |
| 1975年 | ワシントン・ブレッツ | 0-4 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | リック・バリー |
| 1976年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | フェニックス・サンズ | ジョ・ジョ・ホワイト |
| 1977年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 2-4 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | ビル・ウォルトン |
| 1978年 | ワシントン・ブレッツ | 4-3 | シアトル・スーパーソニックス | ウェス・アンセルド |
| 1979年 | ワシントン・ブレッツ | 1-4 | シアトル・スーパーソニックス | デニス・ジョンソン |
| 1980年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 2-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | マジック・ジョンソン |
| 1981年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ヒューストン・ロケッツ | セドリック・マックスウェル |
| 1982年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 2-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | マジック・ジョンソン |
| 1983年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 4-0 | ロサンゼルス・レイカーズ | モーゼス・マローン |
| 1984年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ | ラリー・バード |
| 1985年 | ボストン・セルティックス | 2-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | カリーム・アブドゥル=ジャバー |
| 1986年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ヒューストン・ロケッツ | ラリー・バード |
| 1987年 | ボストン・セルティックス | 2-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | マジック・ジョンソン |
| 1988年 | デトロイト・ピストンズ | 3-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジェームス・ウォージー |
| 1989年 | デトロイト・ピストンズ | 4-0 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジョー・デュマース |
| 1990年 | デトロイト・ピストンズ | 4-1 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | アイザイア・トーマス |
| 1991年 | シカゴ・ブルズ | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ | マイケル・ジョーダン |
| 1992年 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | マイケル・ジョーダン |
| 1993年 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | フェニックス・サンズ | マイケル・ジョーダン |
| 1994年 | ニューヨーク・ニックス | 3-4 | ヒューストン・ロケッツ | アキーム・オラジュワン |
| 1995年 | オーランド・マジック | 0-4 | ヒューストン・ロケッツ | アキーム・オラジュワン |
| 1996年 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | シアトル・スーパーソニックス | マイケル・ジョーダン |
| 1997年 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | ユタ・ジャズ | マイケル・ジョーダン |
| 1998年 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | ユタ・ジャズ | マイケル・ジョーダン |
| 1999年 | ニューヨーク・ニックス | 1-4 | サンアントニオ・スパーズ | ティム・ダンカン |
| 2000年 | インディアナ・ペイサーズ | 2-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | シャキール・オニール |
| 2001年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 1-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | シャキール・オニール |
| 2002年 | ニュージャージー・ネッツ | 0-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | シャキール・オニール |
| 2003年 | ニュージャージー・ネッツ | 2-4 | サンアントニオ・スパーズ | ティム・ダンカン |
| 2004年 | デトロイト・ピストンズ | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ | チャンシー・ビラップス |
| 2005年 | デトロイト・ピストンズ | 3-4 | サンアントニオ・スパーズ | ティム・ダンカン |
| 2006年 | マイアミ・ヒート | 4-2 | ダラス・マーベリックス | ドウェイン・ウェイド |
| 2007年 | クリーブランド・キャバリアーズ | 0-4 | サンアントニオ・スパーズ | トニー・パーカー |
| 2008年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ロサンゼルス・レイカーズ | ポール・ピアース |
| 2009年 | オーランド・マジック | 1-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | コービー・ブライアント |
|
|
||
|---|---|---|
| イースタン・カンファレンス | ||
| アトランティック・ディビジョン | セントラル・ディビジョン | サウスイースト・ディビジョン |
| ボストン・セルティックス | シカゴ・ブルズ | アトランタ・ホークス |
| ニュージャージー・ネッツ | クリーブランド・キャバリアーズ | シャーロット・ボブキャッツ |
| ニューヨーク・ニックス | デトロイト・ピストンズ | マイアミ・ヒート |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | インディアナ・ペイサーズ | オーランド・マジック |
| トロント・ラプターズ | ミルウォーキー・バックス | ワシントン・ウィザーズ |
| ウェスタン・カンファレンス | ||
| ノースウェスト・ディビジョン | パシフィック・ディビジョン | サウスウェスト・ディビジョン |
| デンバー・ナゲッツ | ゴールデンステート・ウォリアーズ | ダラス・マーベリックス |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | ロサンゼルス・クリッパーズ | ヒューストン・ロケッツ |
| オクラホマシティ・サンダー | ロサンゼルス・レイカーズ | メンフィス・グリズリーズ |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | フェニックス・サンズ | ニューオーリンズ・ホーネッツ |
| ユタ・ジャズ | サクラメント・キングス | サンアントニオ・スパーズ |
| プレーオフ - NBAファイナル (MVP) - オールスターウィークエンド - オールスターゲーム ルーキーチャレンジ - スリーポイントシュートアウト - スキルチャレンジ - スラムダンクコンテスト - ドラフト |
||
| MVP - 最優秀守備選手賞 - ルーキー・オブ・ザ・イヤー - NBAシックスマン賞 - MIP - 最優秀コーチ賞 | ||
| ミッドウェスト・ディビジョン - NBA TV - ドレスコード - サラリーキャップ - アリーナ - NBAデベロップメント・リーグ - WNBA(ファイナル) NBA50周年記念オールタイムチーム - 35周年記念オールNBA - 25周年記念オールNBA - 記録 |
||
| 1947 | 1948 | 1949 | |||||||
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
最終更新 2009年9月21日 (月) 08:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【NBAファイナル】変更履歴


