NECレッドロケッツ
NECレッドロケッツの最新ニュースをまとめて検索!
| NECレッドロケッツ | |
|---|---|
| 原語表記 | NECレッドロケッツ |
| ホームタウン | 東京都港区、神奈川県川崎市 |
| クラブカラー | 赤 |
| 創設年 | 1978年 |
| 所属リーグ | V.プレミアリーグ |
| チーム所在地 | 東京都港区 |
| 体育館所在地 | 神奈川県川崎市 |
| 代表者 | 熊崎崇洋 |
| 監督 | 山田晃豊 |
| ホームページ | 公式サイト |
NECレッドロケッツ(エヌイーシーレッドロケッツ)は、神奈川県川崎市を本拠地とする、日本電気の女子バレーボールチームである。現在プレミアリーグ(Vリーグ)に所属。
目次 |
[編集] 歴史
1978年4月に日本電気女子バレーボール部を創部。廃部になったヤシカから移籍した大沢長蔵監督と13名の選手を中心としたチームで、同年の第10回実業団リーグで優勝する。 1979年の入替戦で三洋を下し日本リーグ入りを果たす。初出場の日本リーグでは3位。第21回日本リーグでは葛和伸元監督の下、佐藤伊知子らの活躍で日立を破り悲願の初優勝を遂げる。
第1回Vリーグでは5位と低迷したが、1996年の第3回Vリーグでは杉山明美、矢野美紀らの活躍でVリーグ初優勝をした。第6回Vリーグでは主将大懸(成田)郁久美をはじめ、当時新人だった竹下佳江、高橋みゆき、杉山祥子らの台頭でレギュラーラウンド、決勝ラウンドを通じて21戦全勝で完全優勝を果たす。2004年の第11回Vリーグで4度目の優勝を果たし、仁木希がMVPを受賞し、河村めぐみが新人賞を受賞した。
2005年6月、本拠地(練習場)を横浜市都筑区のNEC横浜事業場から、川崎市中原区のNEC玉川ルネッサンスシティに移転。7月には川崎市ホームタウンスポーツ推進パートナーに認定され、地域への活動にも積極的に関わるようになった。
2005年8月から2シーズン、チームからの海外派遣でセリエA1のビチェンツァでプレーしていた高橋みゆきが、2007年9月、チームに復帰。同月、成田郁久美が6シーズンぶりに復帰した。
2008年1月26日、07/08プレミアリーグ・日立佐和戦に3-1で勝利し、男女チーム初となる『Vリーグ通算200勝』を達成した。
[編集] 成績
[編集] 主な成績
- プレミアリーグ(日本リーグ/Vリーグ)
- 優勝5回(1987年度、1996年度、1999年度、2002年度、2004年度)
- 準優勝4回(1986年度、1995年度、1997年度、2001年度)
- 優勝2回(1997年、2001年)
- 準優勝5回(1985年、1987年、1995年、1996年、1999年)
[編集] 年度別成績
| 大会名 | 順位 | 参加チーム数 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本リーグ | 第13回 (1979/80) | 3位 | 6チーム | 10 | 7 | 3 | .700 |
| 第14回 (1980/81) | 4位 | 8チーム | 14 | 7 | 7 | .500 | |
| 第15回 (1981/82) | 5位 | 8チーム | 21 | 7 | 14 | .333 | |
| 第16回 (1982/83) | 6位 | 8チーム | 21 | 7 | 14 | .333 | |
| 第17回 (1983/84) | 6位 | 8チーム | 21 | 8 | 13 | .381 | |
| 第18回 (1984/85) | 3位 | 8チーム | 21 | 14 | 7 | .667 | |
| 第19回 (1985/86) | 3位 | 8チーム | 21 | 12 | 9 | .571 | |
| 第20回 (1986/87) | 準優勝 | 8チーム | 21 | 17 | 4 | .810 | |
| 第21回 (1987/88) | 優勝 | 8チーム | 14 | 12 | 2 | .857 | |
| 第22回 (1988/89) | 4位 | 8チーム | 17 | 9 | 8 | .529 | |
| 第23回 (1989/90) | 3位 | 8チーム | 17 | 13 | 4 | .765 | |
| 第24回 (1990/91) | 3位 | 8チーム | 17 | 9 | 8 | .529 | |
| 第25回 (1991/92) | 7位 | 8チーム | 14 | 3 | 11 | .214 | |
| 第26回 (1992/93) | 4位 | 8チーム | 14 | 8 | 6 | .571 | |
| 第27回 (1993/94) | 4位 | 8チーム | 14 | 9 | 5 | .643 | |
| 日本リーグ通算 (15年) | 257 | 142 | 115 | .553 | |||
| Vリーグ | 第1回 (1994/95) | 5位 | 8チーム | 21 | 11 | 10 | .524 |
| 第2回 (1995/96) | 準優勝 | 8チーム | 21 | 14 | 7 | .667 | |
| 第3回 (1996/97) | 優勝 | 8チーム | 21 | 16 | 5 | .762 | |
| 第4回 (1997/98) | 準優勝 | 8チーム | 21 | 18 | 3 | .857 | |
| 第5回 (1998/99) | 3位 | 10チーム | 18 | 13 | 5 | .722 | |
| 第6回 (1999/2000) | 優勝 | 10チーム | 18 | 18 | 0 | 1.000 | |
| 第7回 (2000/01) | 3位 | 10チーム | 18 | 17 | 1 | .944 | |
| 第8回 (2001/02) | 準優勝 | 9チーム | 16 | 10 | 6 | .625 | |
| 第9回 (2002/03) | 優勝 | 8チーム | 21 | 17 | 4 | .810 | |
| 第10回 (2003/04) | 4位 | 10チーム | 18 | 12 | 6 | .667 | |
| 第11回 (2004/05) | 優勝 | 10チーム | 27 | 20 | 7 | .741 | |
| 第12回 (2005/06) | 6位 | 10チーム | 27 | 13 | 14 | .481 | |
| V・プレミアリーグ | 2006/07シーズン | 5位 | 10チーム | 27 | 15 | 12 | .556 |
| 2007/08シーズン | 6位 | 10チーム | 27 | 13 | 14 | .481 | |
| 2008/09シーズン | 3位 | 10チーム | 27 | 18 | 9 | .667 | |
| Vリーグ通算 (15年) | 328 | 225 | 103 | .686 | |||
[編集] 選手・スタッフ
[編集] 選手
2009年7月版
| 背番号 | 名前 | ポジション | 国籍 |
| 2 | 杉山祥子 | ミドルブロッカー | |
| 3 | 内藤香菜子 | ミドルブロッカー | |
| 4 | 松崎さ代子 | ウイングスパイカー | |
| 7 | 中村真美 | リベロ・レシーバー | |
| 8 | 渡邊絢子 主将 | ウイングスパイカー | |
| 9 | 有田沙織 副主将 | ウイングスパイカー | |
| 10 | 秋山美幸 副主将 | セッター | |
| 11 | 内田暁子 | ウイングスパイカー | |
| 12 | 井野亜季子 | リベロ | |
| 15 | 高崎紗緒梨 | ウイングスパイカー | |
| 18 | 安藤典莉子 | ウイングスパイカー | |
| 19 | 竹内沙耶歌 | ミドルブロッカー | |
| 20 | 澁澤夏美 | ウイングスパイカー | |
| 21 | 丸山裕子 | ミドルブロッカー | |
| 22 | 滝口奈美 | ウイングスパイカー / リベロ | |
| 23 | 八幡美樹 | ウイングスパイカー | |
| 24 | 松浦寛子 | セッター / ウイングスパイカー |
[編集] スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 |
| 部長 | 熊崎崇洋 | |
| 副部長 | 林孝彦 | |
| 監督 | 山田晃豊 | |
| コーチ | 大村悟 | |
| コーチ | 梅川大介 | |
| アスレチックトレーナー | 岩﨑由純 | |
| メディカルトレーナー | 飯村美幸 | |
| マネージャー | 佐々木礼弥 | |
| 総務・広報 | 羽鳥敦史 |
[編集] 在籍していた主な選手
- 佐藤伊知子
- 杉山明美
- 津雲博子
- 大貫美奈子
- 田中姿子
- 竹下佳江
- 仁木希 (現 兵動希)
- 浦田聖子
- 有田佳織
- 大友愛(現 山本愛)
- 河村めぐみ
- 栗原恵
- 深川和那
- 高橋みゆき
- 成田郁久美
エレーナ・チューリナ
エリザベータ・ティーシェンコ
エレーナ・ゴーディナ
リーカ・レトネン
[編集] 関連項目
- NECグリーンロケッツ (ラグビーチーム)
- NECブルーロケッツ (男子バレーボールチーム)
|
|||||
|
|||||
最終更新 2009年9月10日 (木) 08:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【NECレッドロケッツ】変更履歴

