SG・全国発売G1のキャッチフレーズ
SG・全国発売G1のキャッチフレーズの最新ニュースをまとめて検索!
SG・全国発売G1のキャッチフレーズは、競艇のビッグレースであるSG、全国発売G1において、ファンの目を引くために各レースごとに設定され(一部設定されないこともあり)、開催直前から全国の競艇場・ボートピアなどにポスターが大きく掲示されている。大別すると、各レースの特徴、または開催場の特徴を入れ込んだものになっていることが多い。
目次 |
[編集] キャッチフレーズ一覧(2006年以降)
(空欄になっているのはキャッチフレーズが無かった、あるいは不明/太字はナイターレース)
[編集] 2006年
| 順 | レース名 | 開催場 | 開催日 | キャッチフレーズ |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 第20回記念新鋭王座決定戦競走 | 唐津 | 1/24~29 | いざ、決戦の舞台へ。 |
| G1 | 第19回JAL女子王座決定戦競走 | 浜名湖 | 2/28~3/5 | 日本の強い女決定戦 |
| 1 | 第41回総理大臣杯競走 | 平和島 | 3/16~21 | |
| G1 | 第7回競艇名人戦競走 | 尼崎 | 4/18~23 | 勝利者だけが、「真名人」。 |
| 2 | 第33回笹川賞競走 競艇オールスター |
戸田 | 5/23~28 | 5/23、艇宴開幕 |
| 3 | 第16回グランドチャンピオン決定戦競走 | 浜名湖 | 6/20~25 | 日本人が考えたスポーツで、日本人が楽しめないはずがない。 |
| 4 | 第11回オーシャンカップ競走 | 若松 | 7/25~30 | 海王奪取(Dash!)!! |
| 5 | 第52回モーターボート記念競走 競艇甲子園 |
桐生 | 8/29~9/3 | |
| 6 | 第53回全日本選手権競走 競艇ダービー |
福岡 | 10/24~29 | この歴史的祭典を見逃すな。 |
| 7 | 第9回競艇王チャレンジカップ競走 | 丸亀 | 11/21~26 | 一発逆転 |
| F | 第21回賞金王決定戦競走 競艇グランプリ |
住之江 | 12/19~24 | メリー・クライマックス! |
[編集] 2007年
| 順 | レース名 | 開催場 | 開催日 | キャッチフレーズ |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 第21回新鋭王座決定戦競走 | 大村 | 1/23~28 | 早く来い、ここまで、お前らも。 |
| G1 | 第20回記念JAL女子王座決定戦競走 | 徳山 | 2/27~3/4 | 美艇旋風(ビューティー・センセーション) |
| 1 | 第42回総理大臣杯競走 | 平和島 | 3/16~21 | |
| G1 | 第8回競艇名人戦競走 | 大村 | 4/17~22 | 時には強引に、時には巧みに |
| 2 | 第34回笹川賞競走 | 住之江 | 5/29~6/3 | みんなの笑顔が、勇気になる。 |
| 3 | 第17回グランドチャンピオン決定戦競走 | 戸田 | 6/26~7/1 | 真の勇者に、女神は微笑む。 真の王者を、此処に讃える。(※1) |
| 4 | 第12回オーシャンカップ競走 | 桐生 | 7/24~29 | 12th OCEANCUP in KIRYU |
| 5 | 第53回モーターボート記念競走 | 蒲郡 | 8/28~9/2 | 差し!まくり!逃げ!この夏、夜空に炸裂!水上の侍 |
| 6 | 第54回全日本選手権競走 | 平和島 | 10/23~28 | 頂点を掴む。~Who's gonna get the Orange?~ |
| 7 | 第10回記念競艇王チャレンジカップ競走 | 浜名湖 | 11/20~25 | 挑戦状!賞金王へのチャレンジバトル(※2) ぶっとばす!!!!!!!!!! |
| F | 第22回賞金王決定戦競走 | 福岡 | 12/19~24 | 日本一を見よ! |
(※1)小切手の右上に表示していた。/(※2)競艇王CCオフィシャルHPより
[編集] 2008年
| 順 | レース名 | 開催場 | 開催日 | キャッチフレーズ |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 第22回新鋭王座決定戦競走 | 丸亀 | 1/22~27 | いざ、新波の頂点へ ~New Generetion Battle~ |
| G1 | 第21回JAL女子王座決定戦競走 | 津 | 3/4~9 | 男の中の男よりも、女の中の女 |
| 1 | 第43回総理大臣杯競走 | 児島 | 3/25~30 | 春に舞う、夢の競宴・その感動、一期一会 |
| G1 | 第9回競艇名人戦競走 | 宮島 | 4/15~20 | 神技2008in宮島決戦 |
| 2 | 第35回記念笹川賞競走 | 平和島 | 5/27~6/1 | 緑のパワーで開催!競艇オールスター戦。 |
| 3 | 第18回グランドチャンピオン決定戦競走 | 芦屋 | 6/24~29 | 猛き者、集結!&スピードの頂点へ! |
| 4 | 第13回オーシャンカップ競走 | 蒲郡 | 7/22~27 | ようこそ、みんなの海へ。 |
| 5 | 第54回モーターボート記念競走 | 若松 | 8/26~31 | 栄光の道、ロード オブ ザ レッドカーペット 〜THE ROAD OF THE RED CARPET〜 |
| 6 | 第55回記念全日本選手権競走 | 丸亀 | 10/8~13 | 今、新たなる伝説が幕明ける。 |
| 7 | 第11回競艇王チャレンジカップ競走 | 浜名湖 | 11/25~30 | 蹴散らせ。 |
| F | 第22回賞金王決定戦競走 | 住之江 | 12/18~23 | 力と魂のファイナルバトル! |
[編集] 2009年
| 順 | レース名 | 開催場 | 開催日 | キャッチフレーズ |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 第23回新鋭王座決定戦競走 | 琵琶湖 | 1/20~25 | Get the Future ~未来を勝ち取れ。~ |
| G1 | 第22回JAL女子王座決定戦競走 | 尼崎 | 3/3~8 | 満開のクライマックスへ。 |
| 1 | 第44回総理大臣杯競走 | 多摩川 | 3/17~22 | 春の魔物を制する者が、多摩川を制す! ~Rord to SUMINOE2009・開幕戦~ |
| G1 | 第10回記念競艇名人戦競走 | 鳴門 | 4/14~19 | 百花の魁よ・千紫万紅の春に舞え |
| 2 | 第36回笹川賞競走 | 福岡 | 5/26~31 | 魂に降り注ぐ輝き。 |
| 3 | 第19回グランドチャンピオン決定戦競走 | 戸田 | 6/23~28 | 白黒つける。 |
| 4 | 第14回オーシャンカップ競走 | 若松 | 7/21~26 | 海の女神に、ココロ躍る。 |
| 5 | 第55回記念モーターボート記念競走 | 丸亀 | 8/25~30 | 今宵、星(スター)となれ。 |
| 6 | 第56回全日本選手権競走 | 尼崎 | 10/7~13 | 劇的!尼的!頂上決戦 |
| 7 | 第12回競艇王チャレンジカップ競走 | 常滑 | 11/24~29 | 強者上陸 |
| F | 第23回賞金王決定戦競走 | 住之江 | 12/18~23 | 最強を決める最高の戦いや!! |
[編集] 外部サイトへのリンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年12月2日 (水) 09:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【SG・全国発売G1のキャッチフレーズ】変更履歴

