SONIC GROOVE
SONIC GROOVEの最新ニュースをまとめて検索!
SONIC GROOVE(ソニック・グルーヴ)は、avexのレコードレーベルのひとつ。日本の芸能事務所・ヴィジョンファクトリーの所属アーティスト用のレーベルで、同事務所所属アーティストの多くがこのレーベルを使用する。2000年設置。厳密にはavex trax内のレーベルである。第一弾CDはEARTHのデビューシングル「time after time」。製品番号はAVCD-16***(CD)、AVBD-16***(DVD)。
目次 |
[編集] SONIC GROOVEを使用しているアーティスト
| アーティスト | 所属期間 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| SPEED | 島袋寛子(Coco d'Or) | 2001年10月15日~ (トイズファクトリーより移籍) |
2008年10月に芸名をhiroから改名 |
| 今井絵理子(elly) | elly名義でのリリース時は独自レーベルを使用
詳細
|
||
| 上原多香子 | - | ||
| 新垣仁絵(HITOE) | - | ||
| 樋井明日香 | 2003年~ | 2005年~2007年はHINOIチームとしても活動 | |
| 三浦大知 | 2005年~ (avex tuneより移籍) |
- | |
| AKINA | 2005年~ (avex tuneより移籍) |
移籍後単独名義でのリリースを行っていない | |
| MAX | 2005年~ (avex traxより移籍) |
~2008年8月:Nana、Lina、Reina、Aki 2008年10月~:Nana、Lina、Reina、Mina |
|
| Vanilla Mood | 2006年~ | - | |
| 谷村奈南 | 2007年~ | - | |
| 北口和沙 | 2009年~ | NEXT GENERATIONからのソロデビュー | |
| ※2009年6月現在 エイベックス・グループ・ホールディングス/株主向け報告書より | |||
- 上記のアーティストは全員ヴィジョンファクトリー所属である。なお、安室奈美恵・Tourbillonはavex trax、観月ありさ・DA PUMPはavex tune、OLIVIAはcutting edgeと、エイベックス内の別のレーベルに所属している。
- 今井絵理子は過去の株主向け報告書でcutting edge所属と表記されたことがある。
- 2007年以降、ヴィジョンファクトリー所属アーティストらによるオムニバスアルバムのリリースを行っている。
[編集] かつてレーベルを使用していたアーティスト
| アーティスト | 所属期間 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| EARTH | 瀬戸山清香 | 2000年~2005年 | 2002年4月以降はリリースなし 2005年1月解散 |
| 東郷祐佳 | |||
| 朝長真弥 | |||
| 福原裕美子 | 2001年~2006年 | 2001年10月以降はリリースなし 2006年9月をもってインディーズへ移籍 |
|
| HINOIチーム | 小山ひかる | 2005年~2007年 | 2007年4月活動休止 (事務所サイトからプロフィールも削除) |
| 竹中里奈 | |||
| 松岡桂花 | 2007年4月グループ脱退 | ||
| ASIAN2 | 2006年~2009年 | 2009年cutting edgeへ移籍 所属事務所はエイベックスへ移籍 |
|
| ユーフォーリア(EU・PHORIA) | 2007年~2009年 | 2008年3月以降はリリースなし 2009年10月解散 |
|
| Rockamenco | 2007年~2009年 | 2009年avex traxへ移籍 所属事務所はTribal Notesへ移籍 |
|
[編集] カタログ
| 品番 | 形態 | アーティスト | タイトル | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 16001 | CDシングル | EARTH | time after time | 2000年2月23日 |
| 16002 | - | - | - | - |
| 16003 | CDシングル | EARTH | time after time -HIP HOP SOUL Version- | 2000年6月7日 |
| 16004 | CDシングル | EARTH | Your song | 2000年11月8日 |
| 16005 | CDシングル | EARTH | Is This Love | 2001年2月7日 |
| 16006 | CDアルバム | EARTH | Bright Tomorrow | 2001年3月28日 |
| 16007 | CDシングル | EARTH | - | 2001年5月30日 →発売中止 |
| 16008 | CDシングル | EARTH | MAKE UP YOUR MIND | 2001年8月8日 |
| 16009 | CDシングル | 福原裕美子 | What would I do | 2001年6月6日 |
| 16010 | CDシングル | 福原裕美子 | Get your groove | 2001年9月5日 |
| 16011 | CDシングル | EARTH | Color of Seasons | 2001年10月11日 |
| 16012 | CDシングル | hiro | Confession | 2001年11月21日 |
| 16013 | CDシングル | 今井絵理子 | Don't stop the music | 2002年1月23日 |
| 16014 | DVD | EARTH | EARTH FIRST CLIPS | 2002年3月13日 |
| 16015 | - | - | - | - |
| 16016 | - | - | - | - |
| 16017 | CDシングル | hiro | love you | 2002年4月17日 |
| 16018 | CDシングル | 上原多香子 | Kiss you 情熱 | 2002年3月13日 |
| 16019 | CDシングル | 今井絵理子 | Our Relation | 2002年7月10日 |
| 16020 | CDシングル | hiro | Eternal Place | 2002年6月5日 |
| 16021 | CDシングル | 上原多香子 | GLORY-君がいるから- | 2002年5月22日 |
| 16022 | CDアルバム | hiro | Naked and True | 2002年8月7日 |
| 16023 | CDシングル | HITOE | I'll Keep Searching →AKINAが「Touch me」としてリリース |
2002年9月26日 →発売中止 |
| 16024 | CDシングル | 上原多香子 | Air | 2002年9月19日 |
| 16025 | CDシングル | hiro | Notice my mind | 2002年7月17日 |
| 16026 | CDシングル | hiro | Baby don't cry | 2003年2月26日 |
| 16027 | CDシングル | 今井絵理子 | - | 2002年11月27日 →発売中止 |
| 16028 | CDシングル | 上原多香子 | Make-up Shadow | 2003年3月12日 |
| 16029 | CDアルバム | 上原多香子 | - | 2003年1月16日 →発売中止 |
| 16030 | CDシングル | HITOE | I Got You | 2002年12月18日 |
| 16031 | CDアルバム | HITOE | I'll Do It My Way | 2002年12月18日 |
| 16032 | DVD | hiro | Naked and True Clips | 2003年3月19日 |
| 16033 | DVD | 上原多香子 | TAKAKO UEHARA ON REEL-CLIPS&MORE | 2003年3月19日 |
| 16034 | CDシングル | HITOE | I'll Do It My Way | 2003年2月5日 |
| 16035 | CDアルバム | 上原多香子 | pupa(初回盤) | 2003年3月26日 |
| 16036 | CDアルバム | 上原多香子 | pupa(通常盤) | 2003年3月26日 |
| 16037 | - | - | - | - |
| 16038 | CDシングル | hiro | 愛が泣いてる | 2003年7月24日 |
| 16039 | - | - | - | - |
| 16040 | CDシングル | 今井絵理子 | Butterfly | 2003年7月2日 |
| 16041 | CDシングル | SPEED | Be My Love | 2003年8月27日 |
| 16042 | CDアルバム | SPEED | BRIDGE | 2003年11月27日 |
| 16043 | CDシングル | 樋井明日香 | Wanna be your girlfriend | 2003年11月19日 |
| 16044 | CDシングル | SPEED | Walking in the rain/Stars to shine again | 2003年11月27日 |
| 16045 | DVD | SPEED | Save The Children SPEED LIVE 2003 | 2003年12月25日 |
| 16046 | CDアルバム | SPEED | BEST HITS LIVE〜Save The Children SPEED LIVE 2003〜 | 2004年2月11日 |
| 16047 | CDシングル | 上原多香子 | ブルー・ライト・ヨコハマ | 2004年2月25日 |
| 16048 | CDシングル | 樋井明日香 | たったひとりの君 | 2004年4月14日 |
| 16049 | CDアルバム | Coco d'Or | Coco d'Or | 2004年8月4日 |
| 16050 | - | - | - | - |
| 16051 | CDシングル | hiro | 光の中で | 2004年9月23日 |
| 16052 | CDシングル | 上原多香子 | Galaxy Legend/Ladybug | 2004年10月20日 |
| 16053 | CDアルバム | 今井絵理子 | Single Collection〜Stairway〜(初回盤) | 2004年11月25日 |
| 16054 | CDアルバム | 今井絵理子 | Single Collection〜Stairway〜(通常盤) | 2004年11月25日 |
| 16055 | CDアルバム | Coco d'Or | Coco d'Or Parfait | 2005年1月1日 |
| 16056 | CDシングル | 三浦大知 | Keep It Goin'On | 2005年3月2日 →延期・品番変更 |
| 16057 | CDシングル | HINOIチーム | IKE IKE | 2005年2月2日 →延期・品番変更 |
| 16058 | - | - | - | - |
| 16059 | - | - | - | - |
| 16060 | CDシングル | 三浦大知 | Keep It Goin'On(DVD付) | 2005年3月30日 |
| 16061 | CDシングル | 三浦大知 | Keep It Goin'On(CDのみ) | 2005年3月30日 |
| 16062 | DVD | SPEED | Save The Children SPEED LIVE 2003(期間限定再発売盤) | 2005年3月24日 |
| 16063 | CDアルバム | オムニバス | SUPER EURO GROOVE | 2005年3月30日 |
| 16064 | CDシングル | HINOIチーム | IKE IKE(DVD付) | 2005年5月18日 |
| 16065 | CDシングル | HINOIチーム | IKE IKE(CDのみ) | 2005年5月18日 |
| 16066 | CDシングル | 三浦大知 | Free Style | 2005年6月1日 |
| 16067 | - | - | - | - |
| 16068 | CDシングル | HINOIチーム | KING KONG(DVD付) | 2005年7月27日 |
| 16069 | CDシングル | HINOIチーム | KING KONG(CDのみ) | 2005年7月27日 |
| 16070 | CDシングル | MAX | ニライカナイ | 2005年7月6日 |
| 16071 | CDシングル | hiro | clover(DVD付) | 2005年8月3日 |
| 16072 | CDシングル | hiro | clover(CDのみ) | 2005年8月3日 |
| 16073 | - | - | - | - |
| 16074 | CDシングル | 三浦大知 | Southern Cross | 2005年10月12日 |
| 16075 | CDシングル | MAX | あなたを想うほど | 2005年11月30日 |
| 16076 | CDアルバム | 三浦大知 | D-ROCK with U(DVD付) | 2006年1月25日 |
| 16077 | CDアルバム | 三浦大知 | D-ROCK with U(CDのみ) | 2006年1月25日 |
| 16078 | CDシングル | 三浦大知 | No Limit featuring 宇多丸 | 2006年1月11日 |
| 16079 | CDシングル | hiro | - | 2006年1月18日 →発売中止 |
| 16080 | CDシングル | HINOIチーム | NIGHT OF FIRE/PLAY WITH THE NUMBERS(DVD付) | 2005年12月14日 |
| 16081 | CDシングル | HINOIチーム | NIGHT OF FIRE/PLAY WITH THE NUMBERS(CDのみ) | 2005年12月14日 |
| 16082 | CDアルバム | hiro | 寛 スペシャル・ボックス(DISC1:寛 シングル・コレクション) | 2006年2月1日 |
| 16083 | CDアルバム | hiro | 寛 スペシャル・ボックス(DISC2:寛 リミックス・コレクション) | 2006年2月1日 |
| 16084 | CDアルバム | hiro | 寛 シングル・コレクション | 2006年2月1日 |
| 16085 | CDアルバム | MAX | Jewel of Jewels(DVD付) | 2006年2月22日 |
| 16086 | CDアルバム | MAX | Jewel of Jewels(CDのみ) | 2006年2月22日 |
| 16087 | CDアルバム | Vanilla Mood | Vanilla Mood | 2006年2月8日 |
| 16088 | CDシングル | hiro | ヒーロー☆ | 2006年2月1日 |
| 16089 | DVD | hiro | 寛 クリップ・コレクション | 2006年2月1日 |
| 16090 | - | - | - | - |
| 16091 | - | - | - | - |
| 16092 | CDアルバム | HINOIチーム | SUPER EURO PARTY(Supported by コリッキー)(DVD付) | 2006年3月15日 |
| 16093 | CDアルバム | HINOIチーム | SUPER EURO PARTY(Supported by コリッキー)(CDのみ) | 2006年3月15日 |
| 16094 | DVD | 三浦大知 | LIVE D-ROCK with U〜DAICHI MIURA LIVE Chapter-2~@Shibuya AX 5th February | 2006年3月29日 |
| 16095 | CDシングル | HINOIチーム | STICKY TRICKY AND BANG(DVD付) | 2006年3月8日 |
| 16096 | CDシングル | HINOIチーム | STICKY TRICKY AND BANG(CDのみ) | 2006年3月8日 |
| 16097 | CDシングル | hiro | -(DVD付) | 2006年5月24日 →発売中止 |
| 16098 | CDシングル | hiro | -(CDのみ) | 2006年5月24日 →発売中止 |
| 16099 | CDシングル | ASIAN2 | ASIAN VIBRATION | 2006年5月24日 |
| 16100 | CDシングル | 三浦大知 | -(DVD付) | 2006年7月5日 →発売中止 |
| 16101 | CDシングル | 三浦大知 | -(CDのみ) | 2006年7月5日 →発売中止 |
| 16102 | CDアルバム | Coco d'Or | Coco d'Or2(DVD付) | 2006年7月26日 |
| 16103 | CDアルバム | Coco d'Or | Coco d'Or2(CDのみ) | 2006年7月26日 |
| 16104 | CDシングル | HINOIチーム | NOW AND FOREVER(DVD付) | 2006年8月9日 |
| 16105 | CDシングル | HINOIチーム | NOW AND FOREVER(CDのみ) | 2006年8月9日 |
| 16106 | CDシングル | MAX | SPLASH GOLD-夏の奇蹟-/Prism of Eyes(DVD付) | 2006年8月2日 |
| 16107 | CDシングル | MAX | SPLASH GOLD-夏の奇蹟-/Prism of Eyes(CDのみ) | 2006年8月2日 |
| 16108 | CDシングル | hiro | いつか二人で/I will take you(DVD付) | 2006年8月23日 |
| 16109 | CDシングル | hiro | いつか二人で/I will take you(CDのみ) | 2006年8月23日 |
| 16110 | CDアルバム | オムニバス | SUPER EURO GROOVE~J-EURO NON STOP SPECIAL EDITION~ | 2006年9月6日 |
| 16111 | CDシングル | ASIAN 2 | 遠く | 2006年9月6日 |
| 16112 | CDアルバム | Vanilla Mood | 雫 | 2006年10月4日 |
| 16113 | CDアルバム | ASIAN 2 | five men l'mant | 2006年12月6日 |
| 16114 | CDシングル | HINOIチーム | -(DVD付) | 2006年12月20日 →発売中止 |
| 16115 | CDシングル | HINOIチーム | -(CDのみ) | 2006年12月20日 →発売中止 |
| 16116 | DVD | Coco d'Or | - | 2007年1月24日 →発売中止 |
| 16117 | CDシングル | HINOIチーム | Dancin'&Dreamin'(DVD付) | 2007年2月7日 |
| 16118 | CDシングル | HINOIチーム | Dancin'&Dreamin'(CDのみ) | 2007年2月7日 |
| 16119 | CDアルバム | 上原多香子 | départ〜takako uehara single collection〜(DVD付) | 2007年3月14日 |
| 16120 | CDアルバム | 上原多香子 | départ〜takako uehara single collection〜(CDのみ) | 2007年3月14日 |
| 16121 | CDシングル | 三浦大知 | Flag(DVD付) | 2007年7月18日 |
| 16122 | CDシングル | 三浦大知 | Flag(CDのみ) | 2007年7月18日 |
| 16123 | CDシングル | EU・PHORIA | シングルベッド/Hey!(DVD付) | 2007年2月14日 |
| 16124 | CDシングル | EU・PHORIA | シングルベッド/Hey!(CDのみ) | 2007年2月14日 |
| 16125 | CDシングル | Rockamenco | Morena | 2007年5月9日 |
| 16126 | CDシングル | 樋井明日香 | 明日への光(DVD付) | 2007年5月2日 |
| 16127 | CDシングル | 樋井明日香 | 明日への光(CDのみ) | 2007年5月2日 |
| 16128 | CDシングル | 谷村奈南 | Again(DVD付) | 2007年5月30日 |
| 16129 | CDシングル | 谷村奈南 | Again(CDのみ) | 2007年5月30日 |
| 16130 | CDシングル | EU・PHORIA | -(DVD付) | 2007年6月20日 →発売中止 |
| 16131 | CDシングル | EU・PHORIA | -(CDのみ) | 2007年6月20日 →発売中止 |
| 16132 | CDシングル | Vanilla Mood | アジュカ/SuperSonicgirl(DVD付) | 2007年7月18日 →発売中止 |
| 16133 | CDシングル | Vanilla Mood | アジュカ/SuperSonicgirl(CDのみ) | 2007年7月18日 →発売中止 |
| 16134 | CDシングル | EU・PHORIA | 約束(DVD付) | 2007年8月1日 |
| 16135 | CDシングル | EU・PHORIA | 約束(CDのみ) | 2007年8月1日 |
| 16136 | CDシングル | ASIAN 2 | Country Road | 2007年9月5日 |
| 16137 | CDシングル | 谷村奈南 | Say Good-bye(DVD付) | 2007年11月14日 |
| 16138 | CDシングル | 谷村奈南 | Say Good-bye(CDのみ) | 2007年11月14日 |
| 16139 | - | - | - | - |
| 16140 | - | - | - | - |
| 16141 | CDアルバム | オムニバス | CHRISTMAS HARMONY〜VISION FACTORY presents(DISC1) | 2007年11月21日 |
| 16142 | CDアルバム | オムニバス | CHRISTMAS HARMONY〜VISION FACTORY presents(DISC2) | 2007年11月21日 |
| 16143 | CDシングル | ASIAN2 | happy | 2008年2月13日 |
| 16144 | CDシングル | Rockamenco | Esperanza | 2008年1月30日 |
| 16145 | CDシングル | Vanilla Mood | アジュカ | 2007年12月5日 |
| 16146 | CDアルバム | ASIAN2 | VERONICA(DVD付) | 2008年3月12日 |
| 16147 | CDアルバム | ASIAN2 | VERONICA(CDのみ) | 2008年3月12日 |
| 16148 | CDアルバム | Rockamenco | PASION | 2008年2月13日 |
| 16149 | CDアルバム | オムニバス | VISION FACTORY COMPILATION〜阿久悠、作家生活40周年記念〜 | 2008年3月19日 →延期・品番変更 |
| 16150 | CDアルバム | オムニバス | FLOWER FESTIVAL〜VISION FACTORY presents | 2008年3月19日 |
| 16151 | CDアルバム | オムニバス | SPRING HARMONY〜VISION FACTORY presents | 2008年2月13日 |
| 16152 | CDシングル | EU・PHORIA | Proud(DVD付) | 2008年3月12日 |
| 16153 | CDシングル | EU・PHORIA | Proud(CDのみ) | 2008年3月12日 |
| 16154 | CDシングル | 谷村奈南 | JUNGLE DANCE(DVD付) | 2008年5月7日 |
| 16155 | CDシングル | 谷村奈南 | JUNGLE DANCE(CDのみ) | 2008年5月7日 |
| 16156 | CDシングル | 三浦大知 | Inside Your Head(DVD付) | 2008年7月23日 |
| 16157 | CDシングル | 三浦大知 | Inside Your Head(CDのみ) | 2008年7月23日 |
| 16158 | CDシングル | 谷村奈南 | If I'm not the one/SEXY SENORITA(DVD付A) | 2008年8月13日 |
| 16159 | CDシングル | 谷村奈南 | SEXY SENORITA/If I'm not the one(DVD付B) | 2008年8月13日 |
| 16160 | CDシングル | 谷村奈南 | If I'm not the one/SEXY SENORITA(CDのみ) | 2008年8月13日 |
| 16161 | CDアルバム | オムニバス | VISION FACTORY COMPILATION〜阿久悠、作家生活40周年記念〜 | 2008年12月3日 |
| 16162 | CDシングル | 三浦大知 | -(DVD付) | 2008年12月10日 →発売中止 |
| 16163 | CDシングル | 三浦大知 | -(CDのみ) | 2008年12月10日 →発売中止 |
| 16164 | CDアルバム | MAX | NEW EDITION〜MAXIMUM HITS〜(DVD付) | 2008年12月10日 |
| 16165 | CDアルバム | MAX | NEW EDITION〜MAXIMUM HITS〜(CDのみ) | 2008年12月10日 |
| 16166 | CDシングル | SPEED | あしたの空(DVD付) | 2008年11月12日 |
| 16167 | CDシングル | SPEED | あしたの空(CDのみ) | 2008年11月12日 |
| 16168 | - | - | - | - |
| 16169 | - | - | - | - |
| 16170 | - | - | - | - |
| 16171 | - | - | - | - |
| 16172 | CDシングル | 谷村奈南 | Crazy For You(DVD付) | 2009年2月18日 |
| 16173 | CDシングル | 谷村奈南 | Crazy For You(CDのみ) | 2009年2月18日 |
| 16174 | CDシングル | 三浦大知 | Your Love feat.KREVA(DVD付) | 2009年2月11日 |
| 16175 | CDシングル | 三浦大知 | Your Love feat.KREVA(CDのみ) | 2009年2月11日 |
| 16176 | CDアルバム | 今井絵理子 | うたごえ(DVD付) | 2009年4月29日 |
| 16177 | CDアルバム | 今井絵理子 | うたごえ(CDのみ) | 2009年4月29日 |
| 16178 | CDシングル | 三浦大知 | Delete My Memories(DVD付) | 2009年5月20日 |
| 16179 | CDシングル | 三浦大知 | Delete My Memories(CDのみ) | 2009年5月20日 |
| 16180 | CDシングル | SPEED | S.P.D.(DVD付) | 2009年5月27日 |
| 16181 | CDシングル | SPEED | S.P.D.(CDのみ) | 2009年5月27日 |
| 16182 | CDシングル | MAX | ラフカット ダイアモンド(DVD付) | 2009年7月22日 |
| 16183 | CDシングル | MAX | ラフカット ダイアモンド(CDのみ) | 2009年7月22日 |
| 16184 | CDシングル | 谷村奈南 | every-body(DVD付) | 2009年7月8日 |
| 16185 | CDシングル | 谷村奈南 | every-body(CDのみ) | 2009年7月8日 |
| 16186 | CDアルバム | SPEED | SPEEDLAND -The Premium Best Re Tracks-(DVD付) | 2009年8月5日 |
| 16187 | CDアルバム | SPEED | SPEEDLAND -The Premium Best Re Tracks-(CDのみ) | 2009年8月5日 |
| 16188 | - | - | - | - |
| 16189 | DVD | MAX | MAX PRESENTS LIVE CONTACT 2009 "NEW EDITION" | 2009年8月5日 |
| 16190 | CDアルバム | 三浦大知 | Who's The Man(DVD付) | 2009年9月16日 |
| 16191 | CDアルバム | 三浦大知 | Who's The Man(CDのみ) | 2009年9月16日 |
| 16192 | DVD | 三浦大知 | DAICHI MIURA LIVE 2009 -Encore of Our Love- | 2009年9月16日 |
| 16193 | CDシングル | 北口和沙 | Am I Fallin' in Love?(DVD付) | 2009年12月2日 |
| 16194 | CDシングル | 北口和沙 | Am I Fallin' in Love?(CDのみ) | 2009年12月2日 |
| 16195 | DVD | SPEED | Welcome to SPEEDLAND Live@武道館 2009(仮)(DISC1) | 2009年12月30日 |
| 16196 | DVD | SPEED | Welcome to SPEEDLAND Live@武道館 2009(仮)(DISC2) | 2009年12月30日 |
[編集] 関連項目
- VISION FACTORY(ヴィジョンファクトリー)
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月14日 (土) 14:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【SONIC GROOVE】変更履歴

