Taking Chances
Taking Chancesの最新ニュースをまとめて検索!
| Taking Chances | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| セリーヌ・ディオン の スタジオアルバム | |||||
| リリース | |||||
| 録音 | 2007年 | ||||
| ジャンル | ポップ/ロック/R&B | ||||
| 時間 | CD 73:39, DVD豪華版 25:00, DVDウォルマート版 41:00 | ||||
| レーベル | コロムビア、エピック | ||||
| プロデュース | Peer Astrom, Anders Bagge, Kara DioGuardi, Chuck Harmony, Kuk Harrell, David Hodges, Emanuel "Eman" Kiriakou, Kristian Lundin, Ben Moody, Christopher Neil, Ne-Yo, Aldo Nova, Linda Perry, Guy Roche, John Shanks, Christopher 'Tricky' Stewart | ||||
| 専門評論家によるレビュー | |||||
| セリーヌ・ディオン 年表 | |||||
|
|||||
Taking Chances(テイキング・チャンシズ=危険な賭け)はセリーヌ・ディオンの通算35枚目、英語盤では13枚目のアルバム。2007年11月7日に日本で先行発売され、11月9日から12日にかけてヨーロッパで、11月10日にオーストラリアとニュージーランドで、11月13日に北アメリカで発売された。[1]また邦題はカタカナ転写されず、原題のラテン文字のままになっている。
目次 |
[編集] プロモーション
- 2007年11月、ヨーロッパ(イギリス、フランス、イタリア、ドイツ)[2]、北アメリカ。
また2008年2月14日に南アフリカに始まるセリーヌ・ディオンのワールドワイドツアー「Taking Chances Tour」は日本を含む24ヶ国、120公演を行っており2009年1月30日にアメリカで終幕を迎える予定である。[3]
[編集] リリース形態
- 通常リリース
- CD16曲版[4]
- CD18曲版 (日本でのみ).[5]
- CD/DVD豪華版 - 16曲版CDとライヴ・イン・ラスベガスからのハイライトが収録されたDVD。[6]
- 台湾版 CD/DVD豪華版 - 16曲版CDとライヴ・イン・ラスベガスからのハイライトが収録されたDVDと、ディオンのポストカード5枚入り。
- CD/DVD/香水 コレクター版 - 16曲版CDとライヴ・イン・ラスベガスからのハイライトが収録されたDVD。パネルアルバム16枚とセリーヌ・ディオンプロデュースの香水「Celine Dion Parfums Enchanting」入り。北アメリカで2007年12月11日発売。[7]
- CD/DVD ウォルマート独占販売2枚版 - 16曲版CDとアルバム制作時のメイキングTaking Chances: The Sessionsを収録したDVD。 [8]
- 2枚組CD コストコ独占販売ロングボックス - 16曲版CDとディオンのヒット曲8曲を収録したボーナスCD。[9]
- デジタルリリース
- iTunes 通常版 - 16曲のオーディオトラック。
- iTunes ボーナストラック版 - 「マップ・トゥ・マイ・ハート」を含めた17曲のオーディオトラックとデジタルブックレット。 「ザ・リーズン・アイ・ゴー・オン」は先行予約でのみのボーナストラック。
- iTunes 豪華版 - 「マップ・トゥ・マイ・ハート」を含めた17曲のオーディオトラック、ライヴ・イン・ラスベガスからの4動画とデジタルブックレット。 「ザ・リーズン・アイ・ゴー・オン」は先行予約でのみのボーナストラック。
[編集] 収録曲
| # | 曲名 | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | "テイキング・チャンシズ" | K. DioGuardi, D. Stewart | 04:07 |
| 2. | "アローン" | B. Steinberg, T. Kelly | 03:23 |
| 3. | "アイズ・オン・ミー" | K. Lundin, S. Kotecha, D. Goodrem | 03:53 |
| 4. | "マイ・ラヴ" | L. Perry | 04:08 |
| 5. | "シャドウ・オブ・ラヴ" | A. Bagge, A. Nova, P. Sjöström | 04:10 |
| 6. | "サプライズ・サプライズ" | K. DioGuardi, M. Harrington, A. Howes | 05:14 |
| 7. | "ディス・タイム" | D. Hodges, B. Moody, S. McMorran | 03:47 |
| 8. | "ニュー・ドーン" | L. Perry | 04:45 |
| 9. | "ア・ソング・フォー・ユー" | A. Bagge, A. Nova, R. Wells | 03:27 |
| 10. | "ア・ワールド・トゥ・ビリーヴ・イン" | T. Izzo, R. Ciciola | 04:08 |
| 11. | "キャント・ファイト・ザ・フィーリン" | A. Nova | 03:51 |
| 12. | "アイ・ガット・ナッシン・レフト" | Ne-Yo, C. Harmon | 04:20 |
| 13. | "ライト・ネクスト・トゥ・ザ・ライト・ワン" | T. Christensen | 04:10 |
| 14. | "フェイド・アウェイ" | P. Astrom, D. Stenmarck, A. Nova | 03:17 |
| 15. | "ザッツ・ジャスト・ザ・ウーマン・イン・ミー" | K. Rew | 04:33 |
| 16. | "スカイズ・オブ・L.A." | C. Stewart, The-Dream, T. Harrell | 04:24 |
| 日本版ボーナストラック / iTunesボーナストラック | |||
| 17. | "マップ・トゥ・マイ・ハート" | G. Roche, S. Peiken | 04:15 |
| 18. | "ザ・リーズン・アイ・ゴー・オン" | C. Leuzzi, A. Nova, A. Borgius | 03:42 |
| DVD (豪華版) | |||
| 1. | ライヴ・イン・ラスベガスの独占プレビュー | S. Laporte | 07:24 |
| 2. | "The Power of Love" from Live in Las Vegas - A New Day... | C. Rouge, G. Mende, M.S. Applegate, J. Rush | 03:38 |
| 3. | "I Drove All Night" from Live in Las Vegas - A New Day... | B. Steinberg, T. Kelly | 04:29 |
| 4. | "I Surrender" from Live in Las Vegas - A New Day... | L. Biancaniello, S. Watters | 05:15 |
| 5. | "I Wish" from Live in Las Vegas - A New Day... | S. Wonder | 04:16 |
| DVD (ウォルマート独占販売2枚組) | |||
| 1. | "ザッツ・ジャスト・ザ・ウーマン・イン・ミー" (メイキング) | K. Rew | 03:30 |
| 2. | "アローン" (メイキング) | B. Steinberg, T. Kelly | 08:12 |
| 3. | "アイズ・オン・ミー" (メイキング) | K. Lundin, S. Kotecha, D. Goodrem | 08:27 |
| 4. | "ア・ソング・フォー・ユー" (メイキング) | A. Bagge, A. Nova, R. Wells | 08:49 |
| 5. | "サプライズ・サプライズ" (メイキング) | K. DioGuardi, M. Harrington, A. Howes | 05:44 |
| 6. | "ア・ワールド・トゥ・ビリーヴ・イン" (メイキング) | T. Izzo, R. Ciciola | 06:18 |
| コストコ・ボーナスCD | |||
| 1. | "イフ・ユー・アスクト・ミー・トゥー" | D. Warren | 3:55 |
| 2. | "パワー・オブ・ラヴ" | C. Rouge, G. Mende, M.S. Applegate, J. Rush | 5:43 |
| 3. | "ビコーズ・ユー・ラヴド・ミー" | D. Warren | 4:35 |
| 4. | "It's All Coming Back to Me Now" | J. Steinman | 7:37 |
| 5. | "オール・バイ・マイセルフ" | E. Carmen, S. Rachmaninoff | 5:12 |
| 6. | "マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン" | J. Horner, W. Jennings | 4:41 |
| 7 | "ザッツ・ザ・ウェイ・イット・イズ" | K. Lundin, M. Martin, A. Carlsson | 4:03 |
| 8 | "I Drove All Night" | B. Steinberg, T. Kelly | 4:00 |
[編集] チャート推移
| 国名 | 最高位 | 認定 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン[10] | 7 | ||
| オーストラリア[11] | 12 | ゴールド [12] | |
| オーストリア[13] | 3 | ゴールド [14] | |
| ベルギー フランデレン地域圏[15] | 7 | ゴールド [16] | |
| ベルギー ワロン地域圏[17] | 3 | ||
| ブラジル[18] | 26 | 15,000[19] | |
| カナダ[20] | 1 | 2x プラチナ | 250,000[21] |
| チェコ[22] | 45 | ||
| デンマーク[23] | 2 | ||
| エストニア[24] | 19 | ||
| ヨーロッパ[25] | 1 | ||
| フィンランド[26] | 13 | ||
| フランス[27] | 2 | 72,628[28] | |
| ドイツ[29] | 5 | ||
| ギリシャ[30] | 2 | ||
| ハンガリー[31] | 38 | ||
| アイルランド[32] | 6 | ||
| イタリア[33] | 5 | ||
| 日本[34] | 6 | ゴールド [35] | 74,644[36] |
| メキシコ[37] | 40 | ||
| オランダ[38] | 4 | ||
| ニュージーランド[39] | 4 | ゴールド (7,500)[40] | |
| ノルウェー[41] | 7 | ||
| フィリピン[42] | 8 | ゴールド | 15,000 |
| ポーランド[43] | 21 | ||
| ポルトガル[44] | 9 | ||
| 南アフリカ[45] | 2 | 2x プラチナ (80,000)[46] | 100,000 |
| スペイン[47] | 8 | ||
| スウェーデン[48] | 8 | ゴールド (20,000)[49] | |
| スイス[50] | 1 | プラチナ (30,000)[51] | |
| 台湾[52] | 2 | ||
| イギリス[53] | 5 | 255,000[54] | |
| アメリカ[55] | 3 | ゴールド | 741,192[56] |
| ユナイティッド・ワールド・チャート[57] | 2 | 1,968,850[58] | |
| Worldwidealbums.net | N/app | 1,994,125 |
[編集] 出典
- ^ 'Taking Chances' - Celine's New English Album. Retrieved August 24, 2007.
- ^ Céline Dion chantera pour la fondation Mandela. Retrieved September 13, 2007.
- ^ Concert Dates. Retrieved June 16, 2007.
- ^ Taking Chances. Retrieved August 29, 2007.
- ^ Taking Chances. Retrieved August 29, 2007.
- ^ Taking Chances (CD/DVD) [ENHANCED. Retrieved August 29, 2007.
- ^ Taking Chances (CD/DVD Expanded Special Packaging) ENHANCED. Retrieved August 29, 2007.
- ^ CD: Taking Chances (with Exclusive Bonus DVD) (Digi-Pak). Retrieved August 29, 2007.
- ^ Celine Dion - Taking Chances - LONGBOX COLLECTOR ITEM. Retrieved December 1, 2007.
- ^ Argentinian Albums Chart
- ^ Australian Albums Chart
- ^ Australian Albums Chart
- ^ Austrian Albums Chart
- ^ Gold & Platin Datenbank
- ^ Flandres Albums Chart
- ^ Flandres Albums Chart
- ^ Wallonie Albums Chart
- ^ Brazilian Albums Chart
- ^ Official Sales Database :: Brasil
- ^ Canadian Albums Chart
- ^ [http://jam.canoe.ca/Music/Artists/G/Groban_Josh/2007/12/20/4734082-ca.html.
- ^ Czech Albums Chart
- ^ Danish Albums Chart
- ^ Estonian Albums Chart
- ^ European Albums Chart
- ^ Finnish Albums Chart
- ^ French Albums Chart
- ^ Johnny Hallyday, nouveau n°1 du Top Albums. Retrieved November 21, 2007.
- ^ German Albums Chart
- ^ Greek Albums Chart
- ^ Hungarian Albums Chart
- ^ Irish Albums Chart
- ^ Italian Albums Chart
- ^ Oricon Albums Chart
- ^ 日本レコード協会 ゴールド等認定作品認定 2007年12月
- ^ Oricon International Album Chart 2007/11/19. Retrieved November 18, 2007.
- ^ Mexican Albums Chart
- ^ Dutch Albums Chart
- ^ New Zealand Albums Chart
- ^ New Zealand Albums Chart
- ^ Norwegian Albums Chart
- ^ Philippines Albums Chart
- ^ Polish Albums Chart
- ^ Portuguese Albums Chart
- ^ South Africa Albums Chart
- ^ Celine breaks showbiz records in SA
- ^ Spanish Albums Chart
- ^ Swedish Albums Chart
- ^ Swedish Albums Chart
- ^ Swiss Albums Chart
- ^ Endelmetall 2007
- ^ Taiwanese Albums Chart
- ^ UK Albums Chart
- ^ Leona's debut album takes 11.83% market share. Retrieved November 19, 2007.
- ^ U.S. Albums Chart
- ^ Celine Dion - Taking Chances. Retrieved November 21, 2007.
- ^ United World Chart
- ^ United World Chart. Retrieved week 52, 2007.
|
|||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2008年11月17日 (月) 17:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【Taking Chances】変更履歴

